Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 06-08-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 06-08-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Tư ngày 05-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 59760 |
| Giải nhấtG1 | 55456 |
| Giải nhìG2 | 10476 91557 |
| Giải baG3 | 32941 53211 66869 11310 62131 21652 |
| Giải tưG4 | 2398 7142 2000 9166 |
| Giải nămG5 | 3761 6791 8530 3118 8299 7902 |
| Giải sáuG6 | 418 593 705 |
| Giải bảyG7 | 75 18 95 83 |
Loto: 60, 56, 76, 57, 41, 11, 69, 10, 31, 52, 98, 42, 00, 66, 61, 91, 30, 18, 99, 02, 18, 93, 05, 75, 18, 95, 83
| Kết quả Thứ Ba ngày 04-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 51125 |
| Giải nhấtG1 | 35862 |
| Giải nhìG2 | 96610 12077 |
| Giải baG3 | 63919 30115 92661 53695 72467 06518 |
| Giải tưG4 | 3724 1894 2733 9432 |
| Giải nămG5 | 4877 0072 0502 7833 5986 6061 |
| Giải sáuG6 | 095 943 601 |
| Giải bảyG7 | 78 84 44 82 |
Loto: 25, 62, 10, 77, 19, 15, 61, 95, 67, 18, 24, 94, 33, 32, 77, 72, 02, 33, 86, 61, 95, 43, 01, 78, 84, 44, 82
| Kết quả Thứ Hai ngày 03-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 79247 |
| Giải nhấtG1 | 27241 |
| Giải nhìG2 | 31300 51792 |
| Giải baG3 | 07775 51893 23369 83969 97015 65551 |
| Giải tưG4 | 7710 8275 9162 1657 |
| Giải nămG5 | 7586 6902 0788 8923 8325 9223 |
| Giải sáuG6 | 025 472 724 |
| Giải bảyG7 | 04 63 29 46 |
Loto: 47, 41, 00, 92, 75, 93, 69, 69, 15, 51, 10, 75, 62, 57, 86, 02, 88, 23, 25, 23, 25, 72, 24, 04, 63, 29, 46
| Kết quả Chủ Nhật ngày 02-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11909 |
| Giải nhấtG1 | 01183 |
| Giải nhìG2 | 86638 28428 |
| Giải baG3 | 50294 48741 18207 84003 55298 24833 |
| Giải tưG4 | 4498 8181 0748 7913 |
| Giải nămG5 | 3904 3715 4923 1801 7169 9455 |
| Giải sáuG6 | 012 764 261 |
| Giải bảyG7 | 52 80 91 54 |
Loto: 09, 83, 38, 28, 94, 41, 07, 03, 98, 33, 98, 81, 48, 13, 04, 15, 23, 01, 69, 55, 12, 64, 61, 52, 80, 91, 54