| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 54804 |
| Giải nhấtG1 | 86432 |
| Giải nhìG2 | 13809 71189 |
| Giải baG3 | 84499 40692 91395 05447 73585 22491 |
| Giải tưG4 | 1847 1767 4634 1676 |
| Giải nămG5 | 8045 9732 3792 8084 0387 6299 |
| Giải sáuG6 | 792 888 146 |
| Giải bảyG7 | 32 75 34 07 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2CN-4CN-8CN-11CN-12CN-13CN |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2, 2, 2, 4, 4 |
| 4 | 5, 6, 7, 7 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 4, 5, 7, 8, 9 |
| 9 | 1, 2, 2, 2, 5, 9, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01816 |
| Giải nhấtG1 | 38528 |
| Giải nhìG2 | 75976 64522 |
| Giải baG3 | 90715 15200 64401 89980 28369 99121 |
| Giải tưG4 | 3317 8460 4356 9190 |
| Giải nămG5 | 5793 7127 1825 3106 7722 0282 |
| Giải sáuG6 | 351 666 295 |
| Giải bảyG7 | 38 03 36 50 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2CM-6CM-7CM-8CM-12CM-13CM |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 6 |
| 1 | 5, 6, 7 |
| 2 | 1, 2, 2, 5, 7, 8 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | |
| 5 | 0, 1, 6 |
| 6 | 0, 6, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0, 2 |
| 9 | 0, 3, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 24/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 52751 |
| Giải nhấtG1 | 36959 |
| Giải nhìG2 | 37307 45367 |
| Giải baG3 | 02693 48857 05169 38906 94790 63712 |
| Giải tưG4 | 3055 2555 1947 3358 |
| Giải nămG5 | 4137 1353 3105 9543 5086 7288 |
| Giải sáuG6 | 602 238 063 |
| Giải bảyG7 | 98 54 66 21 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1CL-2CL-8CL-9CL-13CL-14CL |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 3, 7 |
| 5 | 1, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9 |
| 6 | 3, 6, 7, 9 |
| 7 | |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 0, 3, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 50437 |
| Giải nhấtG1 | 80903 |
| Giải nhìG2 | 15900 70391 |
| Giải baG3 | 39025 37187 34697 82412 24933 25718 |
| Giải tưG4 | 9351 5445 8890 5897 |
| Giải nămG5 | 5955 6167 6113 6975 1354 5853 |
| Giải sáuG6 | 240 458 180 |
| Giải bảyG7 | 38 83 93 62 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1CK-4CK-7CK-10CK-12CK-14CK |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 2, 3, 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3, 7, 8 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 1, 3, 4, 5, 8 |
| 6 | 2, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0, 3, 7 |
| 9 | 0, 1, 3, 7, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 62136 |
| Giải nhấtG1 | 54550 |
| Giải nhìG2 | 30875 24316 |
| Giải baG3 | 59758 19481 61360 73165 38720 37788 |
| Giải tưG4 | 4185 0722 6889 2840 |
| Giải nămG5 | 2646 6881 7363 7989 7683 0564 |
| Giải sáuG6 | 092 906 532 |
| Giải bảyG7 | 92 54 23 47 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2CH-4CH-7CH-12CH-14CH-15CH |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0, 2, 3 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 0, 6, 7 |
| 5 | 0, 4, 8 |
| 6 | 0, 3, 4, 5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1, 1, 3, 5, 8, 9, 9 |
| 9 | 2, 2 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 28083 |
| Giải nhấtG1 | 98033 |
| Giải nhìG2 | 91687 21982 |
| Giải baG3 | 76861 94628 56951 14372 05628 08730 |
| Giải tưG4 | 8329 0225 5769 1065 |
| Giải nămG5 | 8206 7740 6743 9491 0137 4981 |
| Giải sáuG6 | 595 625 140 |
| Giải bảyG7 | 94 33 07 13 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1CG-2CG-5CG-7CG-8CG-11CG |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5, 5, 8, 8, 9 |
| 3 | 0, 3, 3, 7 |
| 4 | 0, 0, 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1, 5, 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1, 2, 3, 7 |
| 9 | 1, 4, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 54860 |
| Giải nhấtG1 | 81659 |
| Giải nhìG2 | 44115 93394 |
| Giải baG3 | 99367 59941 41617 47095 25632 63952 |
| Giải tưG4 | 2296 2257 5342 0679 |
| Giải nămG5 | 3567 9106 0619 1389 3103 8205 |
| Giải sáuG6 | 461 038 213 |
| Giải bảyG7 | 96 76 85 68 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3CF-5CF-7CF-10CF-13CF-15CF |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 5, 6 |
| 1 | 3, 5, 7, 9 |
| 2 | |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | 2, 7, 9 |
| 6 | 0, 1, 7, 7, 8 |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 5, 9 |
| 9 | 4, 5, 6, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 63155 |
| Giải nhấtG1 | 42245 |
| Giải nhìG2 | 17963 84785 |
| Giải baG3 | 37852 82670 42484 75217 03004 95391 |
| Giải tưG4 | 0752 8249 9491 2554 |
| Giải nămG5 | 9759 4601 5275 5409 2611 7644 |
| Giải sáuG6 | 021 745 601 |
| Giải bảyG7 | 50 64 44 35 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2CE-8CE-11CE-12CE-14CE-15CE |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 9 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4, 4, 5, 5, 9 |
| 5 | 0, 2, 2, 4, 5, 9 |
| 6 | 3, 4 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 4, 5 |
| 9 | 1, 1 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 15032 |
| Giải nhấtG1 | 96675 |
| Giải nhìG2 | 55836 27341 |
| Giải baG3 | 30537 37226 15283 85155 07752 33106 |
| Giải tưG4 | 3023 3583 7460 2755 |
| Giải nămG5 | 5691 1765 4030 1091 2586 8796 |
| Giải sáuG6 | 927 271 124 |
| Giải bảyG7 | 33 08 05 68 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3CD-4CD-5CD-11CD-12CD-13CD |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8 |
| 1 | |
| 2 | 3, 4, 6, 7 |
| 3 | 0, 2, 3, 6, 7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2, 5, 5 |
| 6 | 0, 5, 8 |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | 3, 3, 6 |
| 9 | 1, 1, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 17/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 71203 |
| Giải nhấtG1 | 48645 |
| Giải nhìG2 | 02687 31013 |
| Giải baG3 | 58104 56401 02440 62235 29860 87115 |
| Giải tưG4 | 1081 7884 5564 8913 |
| Giải nămG5 | 0094 3786 7232 4336 3826 1492 |
| Giải sáuG6 | 411 703 695 |
| Giải bảyG7 | 21 16 61 97 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2CB-6CB-7CB-10CB-11CB-12CB |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 3, 4 |
| 1 | 1, 3, 3, 5, 6 |
| 2 | 1, 6 |
| 3 | 2, 5, 6 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | |
| 6 | 0, 1, 4 |
| 7 | |
| 8 | 1, 4, 6, 7 |
| 9 | 2, 4, 5, 7 |