| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 31/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 42754 |
| Giải nhấtG1 | 61405 |
| Giải nhìG2 | 48285 19114 |
| Giải baG3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| Giải tưG4 | 9182 5276 3737 0947 |
| Giải nămG5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| Giải sáuG6 | 813 258 481 |
| Giải bảyG7 | 77 51 67 47 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1UF-2UF-5UF-8UF-13UF-16UF-17UF-20UF |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 7 |
| 1 | 0, 3, 4 |
| 2 | 0, 2 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 4, 7, 7, 9 |
| 5 | 1, 4, 6, 8, 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5, 6, 7, 9, 9 |
| 8 | 1, 2, 5 |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 30/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 32845 |
| Giải nhấtG1 | 52609 |
| Giải nhìG2 | 21294 57124 |
| Giải baG3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| Giải tưG4 | 1848 2378 6699 3168 |
| Giải nămG5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| Giải sáuG6 | 392 255 854 |
| Giải bảyG7 | 03 82 85 81 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2UG-3UG-5UG-6UG-9UG-11UG-13UG-19UG |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | 3, 5 |
| 4 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 0, 1, 2, 5 |
| 9 | 2, 3, 4, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 29/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 38814 |
| Giải nhấtG1 | 56490 |
| Giải nhìG2 | 15380 53895 |
| Giải baG3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| Giải tưG4 | 9294 3693 0251 7935 |
| Giải nămG5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| Giải sáuG6 | 206 200 971 |
| Giải bảyG7 | 81 87 60 32 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1UH-5UH-7UH-11UH-15UH-16UH-19UH-20UH |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 7 |
| 1 | 4, 4, 9 |
| 2 | 6, 9 |
| 3 | 2, 5 |
| 4 | |
| 5 | 1, 1, 4 |
| 6 | 0, 7 |
| 7 | 1, 5, 6 |
| 8 | 0, 1, 2, 7 |
| 9 | 0, 3, 4, 4, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 28/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 24121 |
| Giải nhấtG1 | 96394 |
| Giải nhìG2 | 18979 53028 |
| Giải baG3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| Giải tưG4 | 3309 9602 5037 3432 |
| Giải nămG5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| Giải sáuG6 | 801 295 993 |
| Giải bảyG7 | 76 47 21 77 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1UK-6UK-7UK-8UK-9UK-11UK-16UK-20UK |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 9 |
| 1 | |
| 2 | 1, 1, 4, 8 |
| 3 | 2, 3, 7, 9 |
| 4 | 0, 7 |
| 5 | 0, 1, 7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5, 6, 7, 8, 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3, 4, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 39380 |
| Giải nhấtG1 | 69281 |
| Giải nhìG2 | 70859 75870 |
| Giải baG3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| Giải tưG4 | 0741 2920 6534 9310 |
| Giải nămG5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| Giải sáuG6 | 733 014 672 |
| Giải bảyG7 | 22 20 16 61 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3UL-5UL-15UL-16UL-18UL-19UL-20UL |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 4, 6, 9 |
| 2 | 0, 0, 0, 2, 2, 2, 9, 9 |
| 3 | 0, 1, 3, 4 |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1, 2, 2 |
| 7 | 0, 2 |
| 8 | 0, 1 |
| 9 | 2 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 26/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 00974 |
| Giải nhấtG1 | 79993 |
| Giải nhìG2 | 49666 66441 |
| Giải baG3 | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| Giải tưG4 | 9302 9362 5044 4481 |
| Giải nămG5 | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| Giải sáuG6 | 294 739 215 |
| Giải bảyG7 | 85 67 56 63 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2UM-7UM-10UM-11UM-12UM-15UM-16UM-18UM |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5 |
| 1 | 3, 5, 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 6, 7 |
| 6 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1, 2, 5, 5, 5 |
| 9 | 3, 4 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08230 |
| Giải nhấtG1 | 57060 |
| Giải nhìG2 | 26225 01219 |
| Giải baG3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| Giải tưG4 | 3102 2391 4962 8535 |
| Giải nămG5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| Giải sáuG6 | 489 940 371 |
| Giải bảyG7 | 33 97 86 63 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1UN-2UN-4UN-11UN-13UN-14UN-15UN-17UN |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 9, 9, 9 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 0, 0, 3, 5, 6, 8 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 0, 2, 3 |
| 7 | 1, 1 |
| 8 | 0, 3, 6, 9 |
| 9 | 1, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 24/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 52062 |
| Giải nhấtG1 | 57796 |
| Giải nhìG2 | 79745 30666 |
| Giải baG3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| Giải tưG4 | 4836 3722 1276 8236 |
| Giải nămG5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| Giải sáuG6 | 811 013 869 |
| Giải bảyG7 | 34 84 51 98 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2UP-3UP-6UP-8UP-12UP-14UP-18UP-20UP |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 2, 2, 9 |
| 3 | 4, 6, 6 |
| 4 | 5, 7, 9 |
| 5 | 1, 1 |
| 6 | 0, 1, 2, 5, 6, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3, 4, 8 |
| 9 | 6, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 57022 |
| Giải nhấtG1 | 90013 |
| Giải nhìG2 | 31092 53604 |
| Giải baG3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| Giải tưG4 | 2304 8015 8912 6173 |
| Giải nămG5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| Giải sáuG6 | 484 417 202 |
| Giải bảyG7 | 77 19 86 10 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2UQ-3UQ-4UQ-6UQ-7UQ-8UQ-15UQ-20UQ |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 4, 4 |
| 1 | 0, 0, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
| 2 | 2, 7, 9 |
| 3 | |
| 4 | 4, 8, 9 |
| 5 | |
| 6 | 0, 7 |
| 7 | 1, 3, 7 |
| 8 | 4, 6, 9 |
| 9 | 2, 2 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 22/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 84063 |
| Giải nhấtG1 | 18541 |
| Giải nhìG2 | 60215 67246 |
| Giải baG3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| Giải tưG4 | 0187 5560 0282 5399 |
| Giải nămG5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| Giải sáuG6 | 819 774 727 |
| Giải bảyG7 | 53 69 39 43 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2UR-4UR-6UR-8UR-9UR-10UR-13UR-16UR |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3 |
| 1 | 5, 8, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1, 3, 4, 6, 7 |
| 5 | 1, 3 |
| 6 | 0, 3, 3, 5, 9 |
| 7 | 0, 4 |
| 8 | 2, 7, 8 |
| 9 | 6, 9, 9 |