| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 28/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 24121 |
| Giải nhấtG1 | 96394 |
| Giải nhìG2 | 18979 53028 |
| Giải baG3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| Giải tưG4 | 3309 9602 5037 3432 |
| Giải nămG5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| Giải sáuG6 | 801 295 993 |
| Giải bảyG7 | 76 47 21 77 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1UK-6UK-7UK-8UK-9UK-11UK-16UK-20UK |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 9 |
| 1 | |
| 2 | 1, 1, 4, 8 |
| 3 | 2, 3, 7, 9 |
| 4 | 0, 7 |
| 5 | 0, 1, 7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5, 6, 7, 8, 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3, 4, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 39380 |
| Giải nhấtG1 | 69281 |
| Giải nhìG2 | 70859 75870 |
| Giải baG3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| Giải tưG4 | 0741 2920 6534 9310 |
| Giải nămG5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| Giải sáuG6 | 733 014 672 |
| Giải bảyG7 | 22 20 16 61 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3UL-5UL-15UL-16UL-18UL-19UL-20UL |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 4, 6, 9 |
| 2 | 0, 0, 0, 2, 2, 2, 9, 9 |
| 3 | 0, 1, 3, 4 |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1, 2, 2 |
| 7 | 0, 2 |
| 8 | 0, 1 |
| 9 | 2 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 26/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 00974 |
| Giải nhấtG1 | 79993 |
| Giải nhìG2 | 49666 66441 |
| Giải baG3 | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| Giải tưG4 | 9302 9362 5044 4481 |
| Giải nămG5 | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| Giải sáuG6 | 294 739 215 |
| Giải bảyG7 | 85 67 56 63 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2UM-7UM-10UM-11UM-12UM-15UM-16UM-18UM |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5 |
| 1 | 3, 5, 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 6, 7 |
| 6 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1, 2, 5, 5, 5 |
| 9 | 3, 4 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08230 |
| Giải nhấtG1 | 57060 |
| Giải nhìG2 | 26225 01219 |
| Giải baG3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| Giải tưG4 | 3102 2391 4962 8535 |
| Giải nămG5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| Giải sáuG6 | 489 940 371 |
| Giải bảyG7 | 33 97 86 63 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1UN-2UN-4UN-11UN-13UN-14UN-15UN-17UN |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 9, 9, 9 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 0, 0, 3, 5, 6, 8 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 0, 2, 3 |
| 7 | 1, 1 |
| 8 | 0, 3, 6, 9 |
| 9 | 1, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 24/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 52062 |
| Giải nhấtG1 | 57796 |
| Giải nhìG2 | 79745 30666 |
| Giải baG3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| Giải tưG4 | 4836 3722 1276 8236 |
| Giải nămG5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| Giải sáuG6 | 811 013 869 |
| Giải bảyG7 | 34 84 51 98 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2UP-3UP-6UP-8UP-12UP-14UP-18UP-20UP |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 2, 2, 9 |
| 3 | 4, 6, 6 |
| 4 | 5, 7, 9 |
| 5 | 1, 1 |
| 6 | 0, 1, 2, 5, 6, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3, 4, 8 |
| 9 | 6, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 57022 |
| Giải nhấtG1 | 90013 |
| Giải nhìG2 | 31092 53604 |
| Giải baG3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| Giải tưG4 | 2304 8015 8912 6173 |
| Giải nămG5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| Giải sáuG6 | 484 417 202 |
| Giải bảyG7 | 77 19 86 10 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2UQ-3UQ-4UQ-6UQ-7UQ-8UQ-15UQ-20UQ |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 4, 4 |
| 1 | 0, 0, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
| 2 | 2, 7, 9 |
| 3 | |
| 4 | 4, 8, 9 |
| 5 | |
| 6 | 0, 7 |
| 7 | 1, 3, 7 |
| 8 | 4, 6, 9 |
| 9 | 2, 2 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 22/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 84063 |
| Giải nhấtG1 | 18541 |
| Giải nhìG2 | 60215 67246 |
| Giải baG3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| Giải tưG4 | 0187 5560 0282 5399 |
| Giải nămG5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| Giải sáuG6 | 819 774 727 |
| Giải bảyG7 | 53 69 39 43 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2UR-4UR-6UR-8UR-9UR-10UR-13UR-16UR |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3 |
| 1 | 5, 8, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1, 3, 4, 6, 7 |
| 5 | 1, 3 |
| 6 | 0, 3, 3, 5, 9 |
| 7 | 0, 4 |
| 8 | 2, 7, 8 |
| 9 | 6, 9, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 21/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06186 |
| Giải nhấtG1 | 11296 |
| Giải nhìG2 | 08294 23250 |
| Giải baG3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| Giải tưG4 | 4956 5673 3257 8179 |
| Giải nămG5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| Giải sáuG6 | 480 226 435 |
| Giải bảyG7 | 60 26 32 49 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2US-7US-10US-13US-16US-17US-18US-19US |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1, 6, 6 |
| 3 | 2, 5, 9 |
| 4 | 2, 4, 9 |
| 5 | 0, 4, 6, 6, 7, 8 |
| 6 | 0, 7, 7 |
| 7 | 3, 9, 9 |
| 8 | 0, 6 |
| 9 | 4, 6, 6, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 56878 |
| Giải nhấtG1 | 98776 |
| Giải nhìG2 | 93745 32124 |
| Giải baG3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| Giải tưG4 | 4592 5974 6752 5492 |
| Giải nămG5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| Giải sáuG6 | 916 392 879 |
| Giải bảyG7 | 12 09 28 56 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1UT-2UT-3UT-5UT-8UT-12UT-13UT-16UT |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2, 6 |
| 2 | 4, 7, 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5, 8, 9 |
| 5 | 2, 6, 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0, 4, 4, 6, 8, 9, 9 |
| 8 | 0, 9 |
| 9 | 1, 2, 2, 2 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 19/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 88286 |
| Giải nhấtG1 | 46486 |
| Giải nhìG2 | 28702 94053 |
| Giải baG3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tưG4 | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải nămG5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáuG6 | 674 109 851 |
| Giải bảyG7 | 23 29 24 53 |
| Ký tự đặc biệtKT | 5UV-9UV-11UV-13UV-14UV-15UV-18UV-19UV |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 8, 9 |
| 1 | 1, 9 |
| 2 | 3, 4, 9 |
| 3 | |
| 4 | 0, 5, 9 |
| 5 | 0, 1, 3, 3, 5, 5 |
| 6 | |
| 7 | 3, 4, 7 |
| 8 | 0, 6, 6 |
| 9 | 0, 3, 5, 8 |