| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/08/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 80018 |
| Giải nhấtG1 | 29580 |
| Giải nhìG2 | 53595 57908 |
| Giải baG3 | 41944 45738 71720 81217 65909 66106 |
| Giải tưG4 | 6940 4034 0405 1035 |
| Giải nămG5 | 4236 6562 7088 9520 1472 2629 |
| Giải sáuG6 | 240 470 855 |
| Giải bảyG7 | 43 54 69 64 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3EV-4EV-8EV-9EV-10EV-13EV |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 9 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 0, 0, 9 |
| 3 | 4, 5, 6, 8 |
| 4 | 0, 0, 3, 4 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 2, 4, 9 |
| 7 | 0, 2 |
| 8 | 0, 8 |
| 9 | 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 13/08/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 79344 |
| Giải nhấtG1 | 29044 |
| Giải nhìG2 | 43644 08236 |
| Giải baG3 | 55981 70111 58720 59614 16508 49317 |
| Giải tưG4 | 2360 5647 9651 3020 |
| Giải nămG5 | 5054 5569 1276 0464 9015 5688 |
| Giải sáuG6 | 181 587 525 |
| Giải bảyG7 | 14 26 19 34 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3EU-4EU-5EU-12EU-13EU-14EU-15EU-19EU |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1, 4, 4, 5, 7, 9 |
| 2 | 0, 0, 5, 6 |
| 3 | 4, 6 |
| 4 | 4, 4, 4, 7 |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | 0, 4, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1, 1, 7, 8 |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 12/08/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 82326 |
| Giải nhấtG1 | 31773 |
| Giải nhìG2 | 64497 88592 |
| Giải baG3 | 50195 46812 80982 66597 76120 13434 |
| Giải tưG4 | 0172 0162 3526 0188 |
| Giải nămG5 | 3050 2194 4509 7308 9434 6888 |
| Giải sáuG6 | 540 059 081 |
| Giải bảyG7 | 21 97 42 00 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3ET-4ET-10ET-11ET-13ET-14ET |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0, 1, 6, 6 |
| 3 | 4, 4 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 1, 2, 8, 8 |
| 9 | 2, 4, 5, 7, 7, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/08/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 92191 |
| Giải nhấtG1 | 64720 |
| Giải nhìG2 | 08936 35676 |
| Giải baG3 | 58345 86863 36851 91550 59891 01824 |
| Giải tưG4 | 1196 9596 6005 0872 |
| Giải nămG5 | 3220 3169 8526 0486 7849 4836 |
| Giải sáuG6 | 982 824 787 |
| Giải bảyG7 | 22 92 40 00 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3ES-8ES-10ES-11ES-13ES-14ES |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | |
| 2 | 0, 0, 2, 4, 4, 6 |
| 3 | 6, 6 |
| 4 | 0, 5, 9 |
| 5 | 0, 1 |
| 6 | 3, 9 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 2, 6, 7 |
| 9 | 1, 1, 2, 6, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 10/08/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 92957 |
| Giải nhấtG1 | 02550 |
| Giải nhìG2 | 25817 57031 |
| Giải baG3 | 09593 15853 94852 74634 30314 33169 |
| Giải tưG4 | 7064 3517 7483 6163 |
| Giải nămG5 | 0704 6495 2417 8189 3332 6578 |
| Giải sáuG6 | 031 622 103 |
| Giải bảyG7 | 95 02 84 06 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1ER-6ER-7ER-9ER-10ER-11ER |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 4, 6 |
| 1 | 4, 7, 7, 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1, 1, 2, 4 |
| 4 | |
| 5 | 0, 2, 3, 7 |
| 6 | 3, 4, 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3, 4, 9 |
| 9 | 3, 5, 5 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/08/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12221 |
| Giải nhấtG1 | 33704 |
| Giải nhìG2 | 95134 17327 |
| Giải baG3 | 04217 82286 56322 52512 96314 32250 |
| Giải tưG4 | 4316 0742 8961 8299 |
| Giải nămG5 | 3379 6567 7893 5442 1310 1473 |
| Giải sáuG6 | 468 841 949 |
| Giải bảyG7 | 21 77 29 97 |
| Ký tự đặc biệtKT | 5EQ-6EQ-7EQ-10EQ-11EQ-12EQ |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 2, 4, 6, 7 |
| 2 | 1, 1, 2, 7, 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1, 2, 2, 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1, 7, 8 |
| 7 | 3, 7, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3, 7, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 08/08/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04922 |
| Giải nhấtG1 | 34327 |
| Giải nhìG2 | 61556 81119 |
| Giải baG3 | 58618 84963 59121 18200 50273 26811 |
| Giải tưG4 | 6850 1862 2384 0446 |
| Giải nămG5 | 7697 3702 1021 7525 7381 9202 |
| Giải sáuG6 | 432 542 417 |
| Giải bảyG7 | 90 78 80 95 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2EP-5EP-7EP-8EP-11EP-12EP |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 2 |
| 1 | 1, 7, 8, 9 |
| 2 | 1, 1, 2, 5, 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 0, 6 |
| 6 | 2, 3 |
| 7 | 3, 8 |
| 8 | 0, 1, 4 |
| 9 | 0, 5, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/08/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16479 |
| Giải nhấtG1 | 32689 |
| Giải nhìG2 | 34894 72643 |
| Giải baG3 | 87827 41746 91915 44180 40642 80950 |
| Giải tưG4 | 3018 8277 6586 6556 |
| Giải nămG5 | 3843 9329 5322 6009 2583 5618 |
| Giải sáuG6 | 111 742 932 |
| Giải bảyG7 | 47 81 44 80 |
| Ký tự đặc biệtKT | 13EN-5EN-12EN-1EN-6EN-2EN |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1, 5, 8, 8 |
| 2 | 2, 7, 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2, 2, 3, 3, 4, 6, 7 |
| 5 | 0, 6 |
| 6 | |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 0, 0, 1, 3, 6, 9 |
| 9 | 4 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 06/08/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 26167 |
| Giải nhấtG1 | 68160 |
| Giải nhìG2 | 99032 08931 |
| Giải baG3 | 54651 94887 15060 50406 53504 17720 |
| Giải tưG4 | 2654 6120 9919 3406 |
| Giải nămG5 | 6318 8204 2751 9801 4706 4350 |
| Giải sáuG6 | 113 884 188 |
| Giải bảyG7 | 35 69 95 89 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1EM-2EM-3EM-7EM-10EM-11EM |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 6, 6, 6 |
| 1 | 3, 8, 9 |
| 2 | 0, 0 |
| 3 | 1, 2, 5 |
| 4 | |
| 5 | 0, 1, 1, 4 |
| 6 | 0, 0, 7, 9 |
| 7 | |
| 8 | 4, 7, 8, 9 |
| 9 | 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 05/08/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 59760 |
| Giải nhấtG1 | 55456 |
| Giải nhìG2 | 10476 91557 |
| Giải baG3 | 32941 53211 66869 11310 62131 21652 |
| Giải tưG4 | 2398 7142 2000 9166 |
| Giải nămG5 | 3761 6791 8530 3118 8299 7902 |
| Giải sáuG6 | 418 593 705 |
| Giải bảyG7 | 75 18 95 83 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2EL-4EL-5EL-7EL-11EL-14EL |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 5 |
| 1 | 0, 1, 8, 8, 8 |
| 2 | |
| 3 | 0, 1 |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | 2, 6, 7 |
| 6 | 0, 1, 6, 9 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1, 3, 5, 8, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/08/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 51125 |
| Giải nhấtG1 | 35862 |
| Giải nhìG2 | 96610 12077 |
| Giải baG3 | 63919 30115 92661 53695 72467 06518 |
| Giải tưG4 | 3724 1894 2733 9432 |
| Giải nămG5 | 4877 0072 0502 7833 5986 6061 |
| Giải sáuG6 | 095 943 601 |
| Giải bảyG7 | 78 84 44 82 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1EK-7EK-8EK-10EK-12EK-15EK |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 0, 5, 8, 9 |
| 2 | 4, 5 |
| 3 | 2, 3, 3 |
| 4 | 3, 4 |
| 5 | |
| 6 | 1, 1, 2, 7 |
| 7 | 2, 7, 7, 8 |
| 8 | 2, 4, 6 |
| 9 | 4, 5, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 03/08/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 79247 |
| Giải nhấtG1 | 27241 |
| Giải nhìG2 | 31300 51792 |
| Giải baG3 | 07775 51893 23369 83969 97015 65551 |
| Giải tưG4 | 7710 8275 9162 1657 |
| Giải nămG5 | 7586 6902 0788 8923 8325 9223 |
| Giải sáuG6 | 025 472 724 |
| Giải bảyG7 | 04 63 29 46 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3EH-6EH-10EH-11EH-12EH-15EH |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 4 |
| 1 | 0, 5 |
| 2 | 3, 3, 4, 5, 5, 9 |
| 3 | |
| 4 | 1, 6, 7 |
| 5 | 1, 7 |
| 6 | 2, 3, 9, 9 |
| 7 | 2, 5, 5 |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 2, 3 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/08/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11909 |
| Giải nhấtG1 | 01183 |
| Giải nhìG2 | 86638 28428 |
| Giải baG3 | 50294 48741 18207 84003 55298 24833 |
| Giải tưG4 | 4498 8181 0748 7913 |
| Giải nămG5 | 3904 3715 4923 1801 7169 9455 |
| Giải sáuG6 | 012 764 261 |
| Giải bảyG7 | 52 80 91 54 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1EG-2EG-3EG-7EG-8EG-14EG |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 7, 9 |
| 1 | 2, 3, 5 |
| 2 | 3, 8 |
| 3 | 3, 8 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 2, 4, 5 |
| 6 | 1, 4, 9 |
| 7 | |
| 8 | 0, 1, 3 |
| 9 | 1, 4, 8, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 01/08/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 44823 |
| Giải nhấtG1 | 52597 |
| Giải nhìG2 | 36687 55162 |
| Giải baG3 | 45892 26457 00699 25760 69254 52166 |
| Giải tưG4 | 0830 6463 8249 5448 |
| Giải nămG5 | 5888 1776 7682 2260 2936 9556 |
| Giải sáuG6 | 012 034 827 |
| Giải bảyG7 | 56 80 52 90 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1EF-3EF-4EF-6EF-14EF-15EF |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 7 |
| 3 | 0, 4, 6 |
| 4 | 8, 9 |
| 5 | 2, 4, 6, 6, 7 |
| 6 | 0, 0, 2, 3, 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0, 2, 7, 8 |
| 9 | 0, 2, 7, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 41710 |
| Giải nhấtG1 | 16959 |
| Giải nhìG2 | 10739 60924 |
| Giải baG3 | 41368 90811 63123 98424 67441 83952 |
| Giải tưG4 | 6052 8854 7635 5079 |
| Giải nămG5 | 0313 1998 4305 5739 5938 7735 |
| Giải sáuG6 | 515 155 117 |
| Giải bảyG7 | 15 90 04 83 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2ED-3ED-6ED-8ED-10ED-13ED |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5 |
| 1 | 0, 1, 3, 5, 5, 7 |
| 2 | 3, 4, 4 |
| 3 | 5, 5, 8, 9, 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2, 2, 4, 5, 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 30/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 50834 |
| Giải nhấtG1 | 84097 |
| Giải nhìG2 | 64819 62447 |
| Giải baG3 | 61775 30726 74821 58590 77840 38587 |
| Giải tưG4 | 4484 0727 5505 4929 |
| Giải nămG5 | 1892 5908 8059 9584 1035 8612 |
| Giải sáuG6 | 595 664 809 |
| Giải bảyG7 | 06 82 36 90 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2EC-5EC-6EC-13EC-14EC-15EC |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 9 |
| 1 | 2, 9 |
| 2 | 1, 6, 7, 9 |
| 3 | 4, 5, 6 |
| 4 | 0, 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2, 4, 4, 7 |
| 9 | 0, 0, 2, 5, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 29/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 39983 |
| Giải nhấtG1 | 25868 |
| Giải nhìG2 | 96568 26202 |
| Giải baG3 | 20381 11934 68435 73810 25691 01615 |
| Giải tưG4 | 2810 1603 8369 5812 |
| Giải nămG5 | 1635 7627 9403 6620 6205 4379 |
| Giải sáuG6 | 286 858 734 |
| Giải bảyG7 | 75 43 48 81 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2EB-4EB-6EB-8EB-12EB-15EB |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 3, 5 |
| 1 | 0, 0, 2, 5 |
| 2 | 0, 7 |
| 3 | 4, 4, 5, 5 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8, 8, 9 |
| 7 | 5, 9 |
| 8 | 1, 1, 3, 6 |
| 9 | 1 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 65000 |
| Giải nhấtG1 | 52177 |
| Giải nhìG2 | 37740 76132 |
| Giải baG3 | 35493 49836 74840 88897 65767 91690 |
| Giải tưG4 | 3003 2504 4474 7715 |
| Giải nămG5 | 6520 1724 2965 7102 8361 5090 |
| Giải sáuG6 | 412 496 321 |
| Giải bảyG7 | 08 63 56 46 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2EA-3EA-8EA-10EA-11EA-12EA-15EA-16EA |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 4, 8 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 0, 1, 4 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 0, 0, 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1, 3, 5, 7 |
| 7 | 4, 7 |
| 8 | |
| 9 | 0, 0, 3, 6, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 54796 |
| Giải nhấtG1 | 90290 |
| Giải nhìG2 | 28866 84542 |
| Giải baG3 | 06770 93665 56666 78753 55641 04646 |
| Giải tưG4 | 0042 3127 8547 0130 |
| Giải nămG5 | 4852 8164 7651 8392 2961 5133 |
| Giải sáuG6 | 874 639 502 |
| Giải bảyG7 | 87 29 55 52 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2DZ-4DZ-6DZ-7DZ-12DZ-15DZ |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 7, 9 |
| 3 | 0, 3, 9 |
| 4 | 1, 2, 2, 6, 7 |
| 5 | 1, 2, 2, 3, 5 |
| 6 | 1, 4, 5, 6, 6 |
| 7 | 0, 4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0, 2, 6 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 42916 |
| Giải nhấtG1 | 89162 |
| Giải nhìG2 | 78045 30605 |
| Giải baG3 | 76062 75348 73197 83441 93250 22158 |
| Giải tưG4 | 6046 2619 0705 4198 |
| Giải nămG5 | 6546 1509 6938 1105 2610 3449 |
| Giải sáuG6 | 075 409 698 |
| Giải bảyG7 | 32 37 25 60 |
| Ký tự đặc biệtKT | 10DY-7DY-1DY-11DY-5DY-12DY |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 5, 5, 9, 9 |
| 1 | 0, 6, 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2, 7, 8 |
| 4 | 1, 5, 6, 6, 8, 9 |
| 5 | 0, 8 |
| 6 | 0, 2, 2 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 7, 8, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 89228 |
| Giải nhấtG1 | 13978 |
| Giải nhìG2 | 86786 24867 |
| Giải baG3 | 77184 57894 96769 77585 07692 18278 |
| Giải tưG4 | 9561 2529 2296 7010 |
| Giải nămG5 | 3871 1098 5229 6719 9881 3605 |
| Giải sáuG6 | 237 505 575 |
| Giải bảyG7 | 35 66 69 02 |
| Ký tự đặc biệtKT | 6DX-8DX-9DX-10DX-13DX-14DX |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 5 |
| 1 | 0, 9 |
| 2 | 8, 9, 9 |
| 3 | 5, 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1, 6, 7, 9, 9 |
| 7 | 1, 5, 8, 8 |
| 8 | 1, 4, 5, 6 |
| 9 | 2, 4, 6, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 94738 |
| Giải nhấtG1 | 64617 |
| Giải nhìG2 | 66080 86525 |
| Giải baG3 | 88137 24070 45357 96965 79008 81453 |
| Giải tưG4 | 4495 3440 1324 1545 |
| Giải nămG5 | 4662 3343 9982 0464 0713 0765 |
| Giải sáuG6 | 074 976 278 |
| Giải bảyG7 | 24 68 85 50 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2DV-3DV-4DV-5DV-7DV-10DV |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 4, 4, 5 |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 0, 3, 5 |
| 5 | 0, 3, 7 |
| 6 | 2, 4, 5, 5, 8 |
| 7 | 0, 4, 6, 8 |
| 8 | 0, 2, 5 |
| 9 | 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 78754 |
| Giải nhấtG1 | 62917 |
| Giải nhìG2 | 53760 72252 |
| Giải baG3 | 31582 92606 47748 35182 93739 05434 |
| Giải tưG4 | 5335 5793 7165 8723 |
| Giải nămG5 | 0390 1481 3661 1795 9254 5867 |
| Giải sáuG6 | 508 217 466 |
| Giải bảyG7 | 63 75 67 99 |
| Ký tự đặc biệtKT | 4DU-7DU-8DU-9DU-11DU-13DU |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 8 |
| 1 | 7, 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4, 5, 9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2, 4, 4 |
| 6 | 0, 1, 3, 5, 6, 7, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1, 2, 2 |
| 9 | 0, 3, 5, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 22/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 92154 |
| Giải nhấtG1 | 31749 |
| Giải nhìG2 | 55383 66606 |
| Giải baG3 | 41613 05945 44849 03911 53013 38592 |
| Giải tưG4 | 8030 1582 0319 9284 |
| Giải nămG5 | 1986 0610 1926 0752 2542 3481 |
| Giải sáuG6 | 968 361 930 |
| Giải bảyG7 | 12 54 05 91 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2DT-4DT-5DT-6DT-10DT-15DT |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6 |
| 1 | 0, 1, 2, 3, 3, 9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0, 0 |
| 4 | 2, 5, 9, 9 |
| 5 | 2, 4, 4 |
| 6 | 1, 8 |
| 7 | |
| 8 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| 9 | 1, 2 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 73070 |
| Giải nhấtG1 | 53507 |
| Giải nhìG2 | 41170 38206 |
| Giải baG3 | 70744 69251 12117 02562 94406 15772 |
| Giải tưG4 | 4447 8375 1851 7753 |
| Giải nămG5 | 2163 0098 6826 1889 5084 6688 |
| Giải sáuG6 | 353 588 274 |
| Giải bảyG7 | 97 94 83 09 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1DS-4DS-8DS-9DS-10DS-14DS |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 6, 7, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 1, 1, 3, 3 |
| 6 | 2, 3 |
| 7 | 0, 0, 2, 4, 5 |
| 8 | 3, 4, 8, 8, 9 |
| 9 | 4, 7, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 39128 |
| Giải nhấtG1 | 66850 |
| Giải nhìG2 | 32789 07339 |
| Giải baG3 | 08556 22983 80160 37394 88718 60939 |
| Giải tưG4 | 3337 6114 4588 7189 |
| Giải nămG5 | 9574 8427 7683 7174 3867 0477 |
| Giải sáuG6 | 170 436 972 |
| Giải bảyG7 | 01 44 89 63 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1DR-2DR-8DR-9DR-10DR-12DR |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 4, 8 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 6, 7, 9, 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0, 6 |
| 6 | 0, 3, 7 |
| 7 | 0, 2, 4, 4, 7 |
| 8 | 3, 3, 8, 9, 9, 9 |
| 9 | 4 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 46438 |
| Giải nhấtG1 | 08368 |
| Giải nhìG2 | 51595 48463 |
| Giải baG3 | 30263 21438 36082 71442 83141 61558 |
| Giải tưG4 | 6188 7890 0178 0605 |
| Giải nămG5 | 0250 3171 2143 2933 6953 3214 |
| Giải sáuG6 | 009 881 811 |
| Giải bảyG7 | 81 26 57 87 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3DQ-6DQ-9DQ-11DQ-12DQ-14DQ |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 9 |
| 1 | 1, 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3, 8, 8 |
| 4 | 1, 2, 3 |
| 5 | 0, 3, 7, 8 |
| 6 | 3, 3, 8 |
| 7 | 1, 8 |
| 8 | 1, 1, 2, 7, 8 |
| 9 | 0, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 26890 |
| Giải nhấtG1 | 01350 |
| Giải nhìG2 | 01230 11842 |
| Giải baG3 | 63453 15461 23354 06452 97221 85412 |
| Giải tưG4 | 9542 7984 1271 6895 |
| Giải nămG5 | 1232 4485 2734 3346 0086 4972 |
| Giải sáuG6 | 432 946 322 |
| Giải bảyG7 | 09 19 18 68 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1DP-2DP-5DP-12DP-13DP-14DP |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2, 8, 9 |
| 2 | 1, 2 |
| 3 | 0, 2, 2, 4 |
| 4 | 2, 2, 6, 6 |
| 5 | 0, 2, 3, 4 |
| 6 | 1, 8 |
| 7 | 1, 2 |
| 8 | 4, 5, 6 |
| 9 | 0, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 45739 |
| Giải nhấtG1 | 35027 |
| Giải nhìG2 | 32547 57993 |
| Giải baG3 | 89613 23070 94977 64494 04102 24502 |
| Giải tưG4 | 5794 5739 5411 1885 |
| Giải nămG5 | 5250 7558 4729 1524 7035 4265 |
| Giải sáuG6 | 526 559 669 |
| Giải bảyG7 | 10 13 46 77 |
| Ký tự đặc biệtKT | 4DN-6DN-8DN-9DN-14DN-15DN |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2 |
| 1 | 0, 1, 3, 3 |
| 2 | 4, 6, 7, 9 |
| 3 | 5, 9, 9 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 0, 8, 9 |
| 6 | 5, 9 |
| 7 | 0, 7, 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3, 4, 4 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 96763 |
| Giải nhấtG1 | 16246 |
| Giải nhìG2 | 56517 64137 |
| Giải baG3 | 43177 31665 74360 98165 59063 00916 |
| Giải tưG4 | 2733 2653 2083 1856 |
| Giải nămG5 | 0452 6287 6628 4037 3904 7946 |
| Giải sáuG6 | 329 663 879 |
| Giải bảyG7 | 66 80 49 61 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3DM-4DM-5DM-6DM-7DM-8DM |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 8, 9 |
| 3 | 3, 7, 7 |
| 4 | 6, 6, 9 |
| 5 | 2, 3, 6 |
| 6 | 0, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 6 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 0, 3, 7 |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 15/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 36119 |
| Giải nhấtG1 | 13772 |
| Giải nhìG2 | 58001 99011 |
| Giải baG3 | 14606 58735 99385 72547 80718 21292 |
| Giải tưG4 | 9038 0844 1883 8719 |
| Giải nămG5 | 1086 5795 8557 5100 1170 3508 |
| Giải sáuG6 | 777 080 533 |
| Giải bảyG7 | 72 53 05 92 |
| Ký tự đặc biệtKT | 4DL-6DL-9DL-12DL-13DL-14DL |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 6, 8 |
| 1 | 1, 8, 9, 9 |
| 2 | |
| 3 | 3, 5, 8 |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | |
| 7 | 0, 2, 2, 7 |
| 8 | 0, 3, 5, 6 |
| 9 | 2, 2, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 59147 |
| Giải nhấtG1 | 71464 |
| Giải nhìG2 | 04046 79833 |
| Giải baG3 | 94592 17075 20686 30666 28817 53748 |
| Giải tưG4 | 8788 7917 8057 4410 |
| Giải nămG5 | 8019 0382 0090 4549 0989 7879 |
| Giải sáuG6 | 674 612 599 |
| Giải bảyG7 | 68 39 05 75 |
| Ký tự đặc biệtKT | 10DK-14DK-3DK-5DK-9DK-18DK-17DK-15DK |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0, 2, 7, 7, 9 |
| 2 | |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 6, 7, 8, 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4, 6, 8 |
| 7 | 4, 5, 5, 9 |
| 8 | 2, 6, 8, 9 |
| 9 | 0, 2, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 74299 |
