Soi Cầu Loto xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 23-10-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loto MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 23-10-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Năm ngày 22-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 25814 |
| Giải nhấtG1 | 12613 |
| Giải nhìG2 | 02537 15905 |
| Giải baG3 | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 |
| Giải tưG4 | 9631 5856 6546 2861 |
| Giải nămG5 | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 |
| Giải sáuG6 | 759 199 732 |
| Giải bảyG7 | 75 17 82 21 |
Loto: 14, 13, 37, 05, 74, 54, 12, 66, 97, 43, 31, 56, 46, 61, 64, 20, 91, 56, 98, 15, 59, 99, 32, 75, 17, 82, 21
| Kết quả Thứ Tư ngày 21-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 94163 |
| Giải nhấtG1 | 74291 |
| Giải nhìG2 | 73098 39445 |
| Giải baG3 | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 |
| Giải tưG4 | 6364 8647 7173 6261 |
| Giải nămG5 | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 |
| Giải sáuG6 | 241 862 068 |
| Giải bảyG7 | 42 62 94 08 |
Loto: 63, 91, 98, 45, 08, 35, 18, 53, 59, 90, 64, 47, 73, 61, 96, 95, 57, 49, 72, 42, 41, 62, 68, 42, 62, 94, 08
| Kết quả Thứ Ba ngày 20-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 86809 |
| Giải nhấtG1 | 92941 |
| Giải nhìG2 | 82932 11611 |
| Giải baG3 | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 |
| Giải tưG4 | 8721 8795 9761 8475 |
| Giải nămG5 | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 |
| Giải sáuG6 | 503 744 566 |
| Giải bảyG7 | 77 90 06 32 |
Loto: 09, 41, 32, 11, 37, 55, 73, 70, 57, 70, 21, 95, 61, 75, 02, 97, 44, 63, 24, 56, 03, 44, 66, 77, 90, 06, 32
| Kết quả Thứ Hai ngày 19-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 55390 |
| Giải nhấtG1 | 38166 |
| Giải nhìG2 | 28540 27789 |
| Giải baG3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| Giải tưG4 | 0908 2244 6675 9995 |
| Giải nămG5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| Giải sáuG6 | 358 174 123 |
| Giải bảyG7 | 04 83 55 35 |
Loto: 90, 66, 40, 89, 96, 37, 50, 34, 74, 71, 08, 44, 75, 95, 28, 75, 06, 86, 60, 58, 58, 74, 23, 04, 83, 55, 35