Soi Cầu Loto xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 03-07-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loto MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 03-07-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Sáu ngày 03-07-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 18165 |
| Giải nhấtG1 | 26965 |
| Giải nhìG2 | 12215 36248 |
| Giải baG3 | 64733 85281 24897 21858 21724 74653 |
| Giải tưG4 | 3919 1651 4954 7252 |
| Giải nămG5 | 2921 9715 3310 9232 2561 9734 |
| Giải sáuG6 | 844 218 771 |
| Giải bảyG7 | 90 68 92 13 |
Loto: 65, 65, 15, 48, 33, 81, 97, 58, 24, 53, 19, 51, 54, 52, 21, 15, 10, 32, 61, 34, 44, 18, 71, 90, 68, 92, 13
| Kết quả Thứ Năm ngày 02-07-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 51139 |
| Giải nhấtG1 | 53733 |
| Giải nhìG2 | 86448 48515 |
| Giải baG3 | 07052 19022 53831 65638 24025 05951 |
| Giải tưG4 | 3115 9949 8111 1689 |
| Giải nămG5 | 4973 7396 1950 2740 1419 5208 |
| Giải sáuG6 | 559 824 270 |
| Giải bảyG7 | 59 78 33 70 |
Loto: 39, 33, 48, 15, 52, 22, 31, 38, 25, 51, 15, 49, 11, 89, 73, 96, 50, 40, 19, 08, 59, 24, 70, 59, 78, 33, 70
| Kết quả Thứ Tư ngày 01-07-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 31854 |
| Giải nhấtG1 | 28354 |
| Giải nhìG2 | 12465 72384 |
| Giải baG3 | 32906 04292 63731 65959 51261 35224 |
| Giải tưG4 | 6100 2989 3278 6536 |
| Giải nămG5 | 7660 3350 5711 7836 2034 1179 |
| Giải sáuG6 | 131 832 553 |
| Giải bảyG7 | 91 07 35 80 |
Loto: 54, 54, 65, 84, 06, 92, 31, 59, 61, 24, 00, 89, 78, 36, 60, 50, 11, 36, 34, 79, 31, 32, 53, 91, 07, 35, 80
| Kết quả Thứ Ba ngày 30-06-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 60468 |
| Giải nhấtG1 | 31651 |
| Giải nhìG2 | 71173 80230 |
| Giải baG3 | 59780 20731 01625 23203 02640 30168 |
| Giải tưG4 | 1992 5360 0537 8142 |
| Giải nămG5 | 3932 1982 4526 9295 8417 6527 |
| Giải sáuG6 | 359 277 412 |
| Giải bảyG7 | 33 90 97 12 |
Loto: 68, 51, 73, 30, 80, 31, 25, 03, 40, 68, 92, 60, 37, 42, 32, 82, 26, 95, 17, 27, 59, 77, 12, 33, 90, 97, 12