Soi Cầu Loto xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 10-09-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loto MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 10-09-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Năm ngày 10-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 30981 |
| Giải nhấtG1 | 44595 |
| Giải nhìG2 | 15134 94624 |
| Giải baG3 | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| Giải tưG4 | 3889 7592 5148 3427 |
| Giải nămG5 | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| Giải sáuG6 | 284 294 624 |
| Giải bảyG7 | 53 94 14 47 |
Loto: 81, 95, 34, 24, 24, 99, 46, 06, 72, 66, 89, 92, 48, 27, 36, 37, 70, 78, 42, 43, 84, 94, 24, 53, 94, 14, 47
| Kết quả Thứ Tư ngày 09-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 94504 |
| Giải nhấtG1 | 41565 |
| Giải nhìG2 | 47395 45697 |
| Giải baG3 | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| Giải tưG4 | 0541 2830 8910 8548 |
| Giải nămG5 | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| Giải sáuG6 | 907 786 870 |
| Giải bảyG7 | 18 20 87 62 |
Loto: 04, 65, 95, 97, 00, 57, 11, 36, 57, 13, 41, 30, 10, 48, 77, 71, 07, 06, 63, 04, 07, 86, 70, 18, 20, 87, 62
| Kết quả Thứ Ba ngày 08-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 39687 |
| Giải nhấtG1 | 11087 |
| Giải nhìG2 | 49527 38622 |
| Giải baG3 | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| Giải tưG4 | 3189 2570 6022 4740 |
| Giải nămG5 | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| Giải sáuG6 | 839 806 295 |
| Giải bảyG7 | 08 38 60 07 |
Loto: 87, 87, 27, 22, 93, 60, 00, 37, 35, 15, 89, 70, 22, 40, 44, 15, 62, 50, 87, 03, 39, 06, 95, 08, 38, 60, 07
| Kết quả Thứ Hai ngày 07-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 34990 |
| Giải nhấtG1 | 17449 |
| Giải nhìG2 | 22762 01934 |
| Giải baG3 | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| Giải tưG4 | 0057 3011 6708 6131 |
| Giải nămG5 | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| Giải sáuG6 | 752 063 164 |
| Giải bảyG7 | 48 16 50 19 |
Loto: 90, 49, 62, 34, 77, 41, 34, 40, 28, 03, 57, 11, 08, 31, 96, 48, 46, 34, 31, 71, 52, 63, 64, 48, 16, 50, 19