Soi Cầu Loto xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 31-12-2025
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loto MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 31-12-2025.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Ba ngày 30-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 78391 |
| Giải nhấtG1 | 61941 |
| Giải nhìG2 | 39944 67109 |
| Giải baG3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| Giải tưG4 | 3822 8406 8519 0569 |
| Giải nămG5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| Giải sáuG6 | 682 887 152 |
| Giải bảyG7 | 53 21 89 03 |
Loto: 91, 41, 44, 09, 12, 52, 24, 86, 75, 92, 22, 06, 19, 69, 54, 11, 27, 14, 09, 19, 82, 87, 52, 53, 21, 89, 03
| Kết quả Thứ Hai ngày 29-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 58437 |
| Giải nhấtG1 | 44842 |
| Giải nhìG2 | 10561 49596 |
| Giải baG3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| Giải tưG4 | 4097 8322 3632 3480 |
| Giải nămG5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| Giải sáuG6 | 691 491 964 |
| Giải bảyG7 | 49 21 45 58 |
Loto: 37, 42, 61, 96, 98, 30, 50, 14, 08, 14, 97, 22, 32, 80, 56, 01, 48, 60, 65, 99, 91, 91, 64, 49, 21, 45, 58
| Kết quả Chủ Nhật ngày 28-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 89905 |
| Giải nhấtG1 | 15644 |
| Giải nhìG2 | 64010 86386 |
| Giải baG3 | 50552 61963 39831 86684 33882 06913 |
| Giải tưG4 | 8437 5869 7917 2190 |
| Giải nămG5 | 8162 2219 4264 0227 6129 4385 |
| Giải sáuG6 | 151 288 121 |
| Giải bảyG7 | 93 73 71 65 |
Loto: 05, 44, 10, 86, 52, 63, 31, 84, 82, 13, 37, 69, 17, 90, 62, 19, 64, 27, 29, 85, 51, 88, 21, 93, 73, 71, 65
| Kết quả Thứ Bảy ngày 27-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 50982 |
| Giải nhấtG1 | 00717 |
| Giải nhìG2 | 59971 36798 |
| Giải baG3 | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 |
| Giải tưG4 | 4045 2882 9413 7228 |
| Giải nămG5 | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 |
| Giải sáuG6 | 720 603 850 |
| Giải bảyG7 | 70 27 43 21 |
Loto: 82, 17, 71, 98, 35, 38, 16, 40, 28, 12, 45, 82, 13, 28, 98, 40, 77, 23, 60, 23, 20, 03, 50, 70, 27, 43, 21