Soi Cầu Loto xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 23-04-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loto MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 23-04-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Tư ngày 22-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 36948 |
| Giải nhấtG1 | 96041 |
| Giải nhìG2 | 09028 27803 |
| Giải baG3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| Giải tưG4 | 9370 3839 8509 9528 |
| Giải nămG5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| Giải sáuG6 | 148 820 556 |
| Giải bảyG7 | 52 64 72 79 |
Loto: 48, 41, 28, 03, 73, 73, 01, 07, 25, 91, 70, 39, 09, 28, 05, 67, 98, 98, 70, 31, 48, 20, 56, 52, 64, 72, 79
| Kết quả Thứ Ba ngày 21-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 48076 |
| Giải nhấtG1 | 66442 |
| Giải nhìG2 | 97779 94665 |
| Giải baG3 | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| Giải tưG4 | 1513 6031 9510 5834 |
| Giải nămG5 | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| Giải sáuG6 | 695 382 521 |
| Giải bảyG7 | 09 13 22 95 |
Loto: 76, 42, 79, 65, 25, 75, 99, 79, 64, 83, 13, 31, 10, 34, 40, 76, 36, 96, 93, 74, 95, 82, 21, 09, 13, 22, 95
| Kết quả Thứ Hai ngày 20-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 74197 |
| Giải nhấtG1 | 88897 |
| Giải nhìG2 | 75281 83073 |
| Giải baG3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| Giải tưG4 | 4114 0721 0708 0206 |
| Giải nămG5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| Giải sáuG6 | 466 461 061 |
| Giải bảyG7 | 34 06 47 39 |
Loto: 97, 97, 81, 73, 25, 06, 67, 96, 72, 32, 14, 21, 08, 06, 53, 07, 04, 39, 57, 08, 66, 61, 61, 34, 06, 47, 39
| Kết quả Chủ Nhật ngày 19-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 93725 |
| Giải nhấtG1 | 14016 |
| Giải nhìG2 | 47398 67764 |
| Giải baG3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 |
| Giải tưG4 | 7769 0444 7194 6359 |
| Giải nămG5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 |
| Giải sáuG6 | 329 055 725 |
| Giải bảyG7 | 82 87 08 16 |
Loto: 25, 16, 98, 64, 14, 45, 54, 81, 09, 70, 69, 44, 94, 59, 62, 47, 13, 93, 03, 16, 29, 55, 25, 82, 87, 08, 16