| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 68301 | 
| Giải nhấtG1 | 14908 | 
| Giải nhìG2 | 13579 78136 | 
| Giải baG3 | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 | 
| Giải tưG4 | 4779 2949 2184 7579 | 
| Giải nămG5 | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 | 
| Giải sáuG6 | 241 277 775 | 
| Giải bảyG7 | 14 80 87 13 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 1QR-2QR-4QR-7QR-8QR-11QR-14QR-16QR | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1, 8 | 
| 1 | 3, 4, 6, 8 | 
| 2 | 1 | 
| 3 | 3, 4, 6 | 
| 4 | 1, 2, 6, 9 | 
| 5 | |
| 6 | 4, 9 | 
| 7 | 4, 5, 7, 9, 9, 9 | 
| 8 | 0, 4, 7 | 
| 9 | 6, 9 | 
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 30/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 29788 | 
| Giải nhấtG1 | 14149 | 
| Giải nhìG2 | 64601 53574 | 
| Giải baG3 | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 | 
| Giải tưG4 | 6793 0442 0857 1412 | 
| Giải nămG5 | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 | 
| Giải sáuG6 | 550 419 117 | 
| Giải bảyG7 | 76 92 49 24 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 1QS-2QS-3QS-8QS-15QS-16QS-17QS-20QS | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0, 1 | 
| 1 | 0, 2, 4, 7, 9 | 
| 2 | 4 | 
| 3 | 0, 4, 7 | 
| 4 | 2, 9, 9 | 
| 5 | 0, 0, 3, 6, 7, 8 | 
| 6 | 5 | 
| 7 | 2, 4, 6 | 
| 8 | 8 | 
| 9 | 2, 3 | 
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 29/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 70473 | 
| Giải nhấtG1 | 34309 | 
| Giải nhìG2 | 58049 67024 | 
| Giải baG3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 | 
| Giải tưG4 | 8798 4905 1322 4565 | 
| Giải nămG5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 | 
| Giải sáuG6 | 227 094 356 | 
| Giải bảyG7 | 35 79 97 30 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 2QT-3QT-6QT-8QT-9QT-11QT-12QT-17QT | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 5, 9 | 
| 1 | 2, 3, 6 | 
| 2 | 2, 4, 7 | 
| 3 | 0, 1, 5, 7 | 
| 4 | 9 | 
| 5 | 5, 6, 6 | 
| 6 | 3, 4, 4, 5 | 
| 7 | 3, 9 | 
| 8 | |
| 9 | 0, 3, 4, 7, 8 | 
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 62908 | 
| Giải nhấtG1 | 83168 | 
| Giải nhìG2 | 55444 80601 | 
| Giải baG3 | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 | 
| Giải tưG4 | 0667 6227 4323 9634 | 
| Giải nămG5 | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 | 
| Giải sáuG6 | 071 757 748 | 
| Giải bảyG7 | 63 76 38 32 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 2QU-5QU-9QU-13QU-14QU-18QU-19QU-20QU | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 8 | 
| 1 | 2, 6 | 
| 2 | 3, 5, 7, 7, 8 | 
| 3 | 2, 3, 4, 8 | 
| 4 | 4, 8 | 
| 5 | 7 | 
| 6 | 3, 7, 8, 9 | 
| 7 | 1, 3, 4, 6 | 
| 8 | |
| 9 | 8 | 
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02583 | 
| Giải nhấtG1 | 51627 | 
| Giải nhìG2 | 60558 47672 | 
| Giải baG3 | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 | 
| Giải tưG4 | 4482 8411 9993 2471 | 
| Giải nămG5 | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 | 
| Giải sáuG6 | 592 349 036 | 
| Giải bảyG7 | 26 35 02 99 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 2QV-4QV-6QV-7QV-8QV-9QV-15QV-16QV | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1, 2 | 
| 1 | 1 | 
| 2 | 2, 3, 6, 7, 8 | 
| 3 | 5, 6 | 
| 4 | 6, 9 | 
| 5 | 4, 8 | 
| 6 | 6, 8 | 
| 7 | 1, 2 | 
| 8 | 2, 3, 3, 8 | 
| 9 | 1, 2, 3, 7, 9 | 
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 38410 | 
| Giải nhấtG1 | 50116 | 
| Giải nhìG2 | 73120 60383 | 
| Giải baG3 | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 | 
| Giải tưG4 | 1849 3395 7827 8488 | 
| Giải nămG5 | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 | 
| Giải sáuG6 | 838 475 406 | 
| Giải bảyG7 | 69 68 57 27 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 6QX-8QX-10QX-11QX-12QX-15QX-17QX-19QX | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 6, 6 | 
| 1 | 0, 5, 6 | 
| 2 | 0, 0, 7, 7, 7 | 
| 3 | 0, 8 | 
| 4 | 6, 9 | 
| 5 | 1, 4, 7 | 
| 6 | 8, 9 | 
| 7 | 5 | 
| 8 | 3, 7, 8 | 
| 9 | 1, 5, 5, 9 | 
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 77962 | 
| Giải nhấtG1 | 82883 | 
| Giải nhìG2 | 36158 49284 | 
| Giải baG3 | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 | 
| Giải tưG4 | 7939 5592 3142 4474 | 
| Giải nămG5 | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 | 
| Giải sáuG6 | 493 852 317 | 
| Giải bảyG7 | 87 65 52 99 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 2QY-3QY-6QY-8QY-11QY-13QY-15QY-19QY | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 6 | 
| 1 | 3, 7, 9 | 
| 2 | 2, 2 | 
| 3 | 3, 9 | 
| 4 | 2, 3 | 
| 5 | 2, 2, 8 | 
| 6 | 2, 4, 5, 5 | 
| 7 | 3, 4, 6 | 
| 8 | 3, 4, 7 | 
| 9 | 2, 3, 4, 9 | 
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01564 | 
| Giải nhấtG1 | 24940 | 
| Giải nhìG2 | 32139 92425 | 
| Giải baG3 | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 | 
| Giải tưG4 | 8096 6984 5242 5787 | 
| Giải nămG5 | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 | 
| Giải sáuG6 | 561 419 324 | 
| Giải bảyG7 | 40 27 85 82 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 2QZ-3QZ-5QZ-7QZ-14QZ-15QZ-18QZ-20QZ | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1, 1, 6 | 
| 1 | 6, 9, 9 | 
| 2 | 3, 4, 5, 7 | 
| 3 | 9 | 
| 4 | 0, 0, 2, 4, 4 | 
| 5 | |
| 6 | 1, 4, 6, 8 | 
| 7 | 2, 9 | 
| 8 | 2, 4, 5, 7 | 
| 9 | 6 | 
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 80283 | 
| Giải nhấtG1 | 97483 | 
| Giải nhìG2 | 56278 37452 | 
| Giải baG3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 | 
| Giải tưG4 | 7457 3964 2615 9592 | 
| Giải nămG5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 | 
| Giải sáuG6 | 602 126 069 | 
| Giải bảyG7 | 53 69 25 51 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 2PA-3PA-9PA-12PA-13PA-15PA-19PA-20PA | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 2, 5 | 
| 1 | 5, 7 | 
| 2 | 5, 6, 8, 9 | 
| 3 | |
| 4 | 9 | 
| 5 | 1, 2, 3, 7 | 
| 6 | 4, 9, 9 | 
| 7 | 1, 3, 8, 9 | 
| 8 | 3, 3, 6, 8 | 
| 9 | 2, 9 | 
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 22/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 49274 | 
| Giải nhấtG1 | 40078 | 
| Giải nhìG2 | 75515 04948 | 
| Giải baG3 | 01151 13907 46897 62686 30189 10638 | 
| Giải tưG4 | 3300 7747 7758 8312 | 
| Giải nămG5 | 1365 4005 7901 1665 7845 9933 | 
| Giải sáuG6 | 346 258 090 | 
| Giải bảyG7 | 78 90 69 50 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 3PB-4PB-7PB-8PB-10PB-13PB-16PB-19PB | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 7 | 
| 1 | 2, 5 | 
| 2 | |
| 3 | 3, 8 | 
| 4 | 5, 6, 7, 8 | 
| 5 | 0, 1, 8, 8 | 
| 6 | 5, 5, 9 | 
| 7 | 4, 8, 8 | 
| 8 | 6, 9 | 
| 9 | 0, 0, 7 | 
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07081 | 
| Giải nhấtG1 | 66797 | 
| Giải nhìG2 | 13815 27581 | 
| Giải baG3 | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 | 
| Giải tưG4 | 2280 1567 2908 2876 | 
| Giải nămG5 | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 | 
| Giải sáuG6 | 391 303 160 | 
| Giải bảyG7 | 28 81 70 38 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 1PC-2PC-8PC-10PC-12PC-14PC-15PC-16PC | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 3, 4, 8 | 
| 1 | 5, 6 | 
| 2 | 8 | 
| 3 | 8, 8 | 
| 4 | 1, 2, 3, 5, 5, 9 | 
| 5 | 7 | 
| 6 | 0, 7 | 
| 7 | 0, 2, 6, 9 | 
| 8 | 0, 1, 1, 1 | 
| 9 | 1, 7 | 
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 32372 | 
| Giải nhấtG1 | 39001 | 
| Giải nhìG2 | 85080 13074 | 
| Giải baG3 | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 | 
| Giải tưG4 | 1305 1952 9864 1984 | 
| Giải nămG5 | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 | 
| Giải sáuG6 | 314 489 496 | 
| Giải bảyG7 | 59 97 74 61 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 3PD-8PD-10PD-11PD-12PD-14PD-17PD-18PD | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 7, 8 | 
| 1 | 4 | 
| 2 | 2 | 
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0, 0, 2, 9 | 
| 6 | 1, 4, 8 | 
| 7 | 1, 1, 2, 4, 4 | 
| 8 | 0, 4, 9 | 
| 9 | 0, 5, 6, 6, 7 | 
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12966 | 
| Giải nhấtG1 | 83647 | 
| Giải nhìG2 | 24249 24402 | 
| Giải baG3 | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 | 
| Giải tưG4 | 6053 6618 4370 9212 | 
| Giải nămG5 | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 | 
| Giải sáuG6 | 380 566 969 | 
| Giải bảyG7 | 22 60 48 55 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 1PE-2PE-4PE-7PE-12PE-13PE-18PE-20PE | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 7 | 
| 1 | 1, 2, 8 | 
| 2 | 2, 6, 7, 8 | 
| 3 | 8 | 
| 4 | 1, 7, 8, 9 | 
| 5 | 0, 3, 5 | 
| 6 | 0, 4, 6, 6, 9 | 
| 7 | 0, 6, 7, 8 | 
| 8 | 0 | 
| 9 | 
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 99279 | 
| Giải nhấtG1 | 87190 | 
| Giải nhìG2 | 62556 83862 | 
| Giải baG3 | 86645 59466 99525 74772 56234 11858 | 
| Giải tưG4 | 4802 5751 6376 0268 | 
| Giải nămG5 | 0427 9006 4206 5541 4791 8535 | 
| Giải sáuG6 | 468 250 789 | 
| Giải bảyG7 | 23 68 07 67 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 1PF-2PF-6PF-7PF-9PF-10PF-18PF-19PF | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 6, 6, 7 | 
| 1 | |
| 2 | 3, 5, 7 | 
| 3 | 4, 5 | 
| 4 | 1, 5 | 
| 5 | 0, 1, 6, 8 | 
| 6 | 2, 6, 7, 8, 8, 8 | 
| 7 | 2, 6, 9 | 
| 8 | 9 | 
| 9 | 0, 1 | 
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 40279 | 
| Giải nhấtG1 | 60194 | 
| Giải nhìG2 | 28902 58347 | 
| Giải baG3 | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 | 
| Giải tưG4 | 6128 2104 6559 0473 | 
| Giải nămG5 | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 | 
| Giải sáuG6 | 723 595 735 | 
| Giải bảyG7 | 44 83 48 63 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 3PG-4PG-5PG-7PG-11PG-12PG-16PG-17PG | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0, 2, 2, 4, 5 | 
| 1 | |
| 2 | 3, 8 | 
| 3 | 0, 4, 5 | 
| 4 | 4, 7, 8, 9 | 
| 5 | 0, 9 | 
| 6 | 0, 3, 6 | 
| 7 | 3, 9 | 
| 8 | 1, 3, 7 | 
| 9 | 4, 5, 5 | 
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07662 | 
| Giải nhấtG1 | 05246 | 
| Giải nhìG2 | 94556 19328 | 
| Giải baG3 | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 | 
| Giải tưG4 | 8283 6758 1002 9552 | 
| Giải nămG5 | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 | 
| Giải sáuG6 | 491 631 369 | 
| Giải bảyG7 | 10 83 34 27 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 1PH-2PH-5PH-7PH-10PH-12PH-14PH-17PH | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 2, 3, 6 | 
| 1 | 0, 2, 5, 8 | 
| 2 | 7, 8, 8 | 
| 3 | 1, 4 | 
| 4 | 6, 6 | 
| 5 | 2, 6, 6, 8 | 
| 6 | 2, 2, 6, 9 | 
| 7 | |
| 8 | 3, 3 | 
| 9 | 1, 9 | 
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 15/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 99028 | 
| Giải nhấtG1 | 01836 | 
| Giải nhìG2 | 31575 91437 | 
| Giải baG3 | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 | 
| Giải tưG4 | 7960 9707 9661 2913 | 
| Giải nămG5 | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 | 
| Giải sáuG6 | 555 370 125 | 
| Giải bảyG7 | 73 13 42 70 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 7PK-9PK-11PK-14PK-16PK-17PK-18PK-20PK | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 7, 8 | 
| 1 | 3, 3, 9 | 
| 2 | 3, 5, 8 | 
| 3 | 6, 7 | 
| 4 | 2, 5 | 
| 5 | 5 | 
| 6 | 0, 0, 1, 8 | 
| 7 | 0, 0, 1, 3, 3, 5, 7 | 
| 8 | 5, 7 | 
| 9 | 3 | 
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 20424 | 
| Giải nhấtG1 | 73482 | 
| Giải nhìG2 | 24515 12045 | 
| Giải baG3 | 16763 18239 39990 54597 88132 33982 | 
| Giải tưG4 | 1293 5905 8675 4991 | 
| Giải nămG5 | 0121 0635 8362 8028 4947 1638 | 
| Giải sáuG6 | 076 989 704 | 
| Giải bảyG7 | 11 33 29 40 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 3PL-4PL-5PL-7PL-10PL-17PL-19PL-20PL | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 4, 5 | 
| 1 | 1, 5 | 
| 2 | 1, 4, 8, 9 | 
| 3 | 2, 3, 5, 8, 9 | 
| 4 | 0, 5, 7 | 
| 5 | |
| 6 | 2, 3 | 
| 7 | 5, 6 | 
| 8 | 2, 2, 9 | 
| 9 | 0, 1, 3, 7 | 
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 56708 | 
| Giải nhấtG1 | 28309 | 
| Giải nhìG2 | 14066 54388 | 
| Giải baG3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 | 
| Giải tưG4 | 6613 3765 1875 7381 | 
| Giải nămG5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 | 
| Giải sáuG6 | 039 767 147 | 
| Giải bảyG7 | 25 42 72 87 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 2PM-6PM-7PM-8PM-12PM-13PM-14PM-19PM | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0, 0, 3, 8, 8, 9 | 
| 1 | 3, 9 | 
| 2 | 2, 5, 9 | 
| 3 | 4, 9, 9 | 
| 4 | 2, 7 | 
| 5 | |
| 6 | 0, 2, 5, 6, 7 | 
| 7 | 2, 5, 7 | 
| 8 | 1, 7, 8 | 
| 9 | 
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 26352 | 
| Giải nhấtG1 | 46620 | 
| Giải nhìG2 | 88046 06757 | 
| Giải baG3 | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 | 
| Giải tưG4 | 3781 2444 1432 7054 | 
| Giải nămG5 | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 | 
| Giải sáuG6 | 493 645 966 | 
| Giải bảyG7 | 02 90 42 28 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 1PN-2PN-4PN-5PN-8PN-12PN-14PN-19PN | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 2, 2, 2, 5, 7 | 
| 1 | 2 | 
| 2 | 0, 8 | 
| 3 | 2, 6 | 
| 4 | 2, 4, 5, 6, 6, 6 | 
| 5 | 2, 4, 7 | 
| 6 | 2, 6, 6 | 
| 7 | 3 | 
| 8 | 1 | 
| 9 | 0, 3 | 
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 00943 | 
| Giải nhấtG1 | 43213 | 
| Giải nhìG2 | 66146 15901 | 
| Giải baG3 | 22906 04955 93893 32538 25660 85773 | 
| Giải tưG4 | 8964 0803 4867 2405 | 
| Giải nămG5 | 9122 6281 8813 6672 8101 7293 | 
| Giải sáuG6 | 803 301 325 | 
| Giải bảyG7 | 84 09 69 79 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 5PQ-7PQ-8PQ-11PQ-13PQ-17PQ-18PQ-19PQ | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1, 1, 1, 3, 3, 5, 6, 9 | 
| 1 | 3, 3 | 
| 2 | 2, 5 | 
| 3 | 8 | 
| 4 | 3, 6 | 
| 5 | 5 | 
| 6 | 0, 4, 7, 9 | 
| 7 | 2, 3, 9 | 
| 8 | 1, 4 | 
| 9 | 3, 3 | 
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01640 | 
| Giải nhấtG1 | 54778 | 
| Giải nhìG2 | 58480 54921 | 
| Giải baG3 | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 | 
| Giải tưG4 | 8299 6500 7568 0321 | 
| Giải nămG5 | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 | 
| Giải sáuG6 | 034 005 095 | 
| Giải bảyG7 | 41 71 90 42 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 2PR-4PR-10PR-11PR-13PR-14PR-19PR-20PR | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 | 
| 1 | 8 | 
| 2 | 1, 1, 5 | 
| 3 | 3, 4 | 
| 4 | 0, 1, 2, 6, 9, 9 | 
| 5 | 8, 8 | 
| 6 | 8 | 
| 7 | 0, 1, 8 | 
| 8 | 0, 8 | 
| 9 | 0, 0, 5, 9 | 
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09565 | 
| Giải nhấtG1 | 14729 | 
| Giải nhìG2 | 68722 61754 | 
| Giải baG3 | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 | 
| Giải tưG4 | 4631 1236 6574 0622 | 
| Giải nămG5 | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 | 
| Giải sáuG6 | 592 108 449 | 
| Giải bảyG7 | 76 24 77 01 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 2PS-4PS-5PS-6PS-9PS-14PS-15PS-20PS | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1, 8, 8 | 
| 1 | |
| 2 | 0, 2, 2, 4, 8, 9 | 
| 3 | 1, 6, 9 | 
| 4 | 0, 4, 9 | 
| 5 | 0, 4, 7 | 
| 6 | 0, 4, 5 | 
| 7 | 4, 6, 7 | 
| 8 | 0 | 
| 9 | 2, 3 | 
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 08/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16533 | 
| Giải nhấtG1 | 91202 | 
| Giải nhìG2 | 07503 52128 | 
| Giải baG3 | 42177 76632 98927 95417 99904 30224 | 
| Giải tưG4 | 2052 2647 2059 7265 | 
| Giải nămG5 | 7707 2361 3819 3063 2427 5052 | 
| Giải sáuG6 | 006 820 579 | 
| Giải bảyG7 | 14 64 62 83 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 4PT-6PT-7PT-8PT-11PT-12PT-16PT-17PT | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 3, 4, 6, 7 | 
| 1 | 4, 7, 9 | 
| 2 | 0, 4, 7, 7, 8 | 
| 3 | 2, 3 | 
| 4 | 7 | 
| 5 | 2, 2, 9 | 
| 6 | 1, 2, 3, 4, 5 | 
| 7 | 7, 9 | 
| 8 | 3 | 
| 9 | 
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 42525 | 
| Giải nhấtG1 | 06479 | 
| Giải nhìG2 | 87963 56902 | 
| Giải baG3 | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 | 
| Giải tưG4 | 7412 1118 0761 0634 | 
| Giải nămG5 | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 | 
| Giải sáuG6 | 538 998 895 | 
| Giải bảyG7 | 62 41 65 07 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 3PU-5PU-8PU-9PU-10PU-13PU-15PU-18PU | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 5, 7 | 
| 1 | 2, 5, 8 | 
| 2 | 5, 8 | 
| 3 | 4, 4, 7, 8 | 
| 4 | 0, 1, 5 | 
| 5 | 3 | 
| 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 8 | 
| 7 | 9 | 
| 8 | 4, 9 | 
| 9 | 5, 8 | 
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 06/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 28021 | 
| Giải nhấtG1 | 56031 | 
| Giải nhìG2 | 10444 20103 | 
| Giải baG3 | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 | 
| Giải tưG4 | 5508 3127 7257 1133 | 
| Giải nămG5 | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 | 
| Giải sáuG6 | 626 040 985 | 
| Giải bảyG7 | 10 46 91 25 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 2PV-4PV-6PV-7PV-8PV-9PV-15PV-19PV | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 8, 9 | 
| 1 | 0, 1 | 
| 2 | 1, 2, 5, 6, 7 | 
| 3 | 1, 3, 3 | 
| 4 | 0, 4, 6, 8, 8 | 
| 5 | 7 | 
| 6 | 1 | 
| 7 | |
| 8 | 5 | 
| 9 | 1, 1, 2, 2 | 
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 38445 | 
| Giải nhấtG1 | 27255 | 
| Giải nhìG2 | 14580 81191 | 
| Giải baG3 | 79686 86946 74048 13452 35216 88599 | 
| Giải tưG4 | 9486 6361 6087 6117 | 
| Giải nămG5 | 9765 4424 7068 0829 3369 4580 | 
| Giải sáuG6 | 993 271 906 | 
| Giải bảyG7 | 69 25 16 14 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 1PX-6PX-7PX-8PX-11PX-13PX-15PX-19PX | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 6 | 
| 1 | 4, 6, 6, 7 | 
| 2 | 4, 5, 9 | 
| 3 | |
| 4 | 5, 6, 8 | 
| 5 | 2, 5 | 
| 6 | 1, 5, 8, 9, 9 | 
| 7 | 1 | 
| 8 | 0, 0, 6, 6, 7 | 
| 9 | 1, 3, 9 | 
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 40205 | 
| Giải nhấtG1 | 08072 | 
| Giải nhìG2 | 44224 44370 | 
| Giải baG3 | 09523 85775 52458 56810 11719 73704 | 
| Giải tưG4 | 2232 5414 7342 2266 | 
| Giải nămG5 | 3312 0839 0187 0217 0877 3745 | 
| Giải sáuG6 | 817 665 154 | 
| Giải bảyG7 | 05 04 68 63 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 1PY-2PY-5PY-7PY-9PY-10PY-13PY-19PY | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 4, 4, 5, 5 | 
| 1 | 0, 2, 4, 7, 7, 9 | 
| 2 | 3, 4 | 
| 3 | 2, 9 | 
| 4 | 2, 5 | 
| 5 | 4, 8 | 
| 6 | 3, 5, 6, 8 | 
| 7 | 0, 2, 5, 7 | 
| 8 | 7 | 
| 9 | 
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02109 | 
| Giải nhấtG1 | 75645 | 
| Giải nhìG2 | 05394 01433 | 
| Giải baG3 | 10667 10360 95881 96699 95987 32145 | 
| Giải tưG4 | 2639 7669 5881 3688 | 
| Giải nămG5 | 1813 3145 1455 7976 5206 9804 | 
| Giải sáuG6 | 904 857 965 | 
| Giải bảyG7 | 68 48 77 56 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 1PZ-2PZ-7PZ-9PZ-11PZ-15PZ-16PZ-20PZ | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 4, 4, 6, 9 | 
| 1 | 3 | 
| 2 | |
| 3 | 3, 9 | 
| 4 | 5, 5, 5, 8 | 
| 5 | 5, 6, 7 | 
| 6 | 0, 5, 7, 8, 9 | 
| 7 | 6, 7 | 
| 8 | 1, 1, 7, 8 | 
| 9 | 4, 9 | 
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 34147 | 
| Giải nhấtG1 | 51103 | 
| Giải nhìG2 | 49544 86481 | 
| Giải baG3 | 90811 51516 19617 04734 85953 92923 | 
| Giải tưG4 | 4987 9659 9876 6027 | 
| Giải nămG5 | 8790 8150 8709 6689 0878 2994 | 
| Giải sáuG6 | 967 679 796 | 
| Giải bảyG7 | 72 26 44 42 | 
| Ký tự đặc biệtKT | 2NA-5NA-7NA-8NA-11NA-13NA-17NA-19NA | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 3, 9 | 
| 1 | 1, 6, 7 | 
| 2 | 3, 6, 7 | 
| 3 | 4 | 
| 4 | 2, 4, 4, 7 | 
| 5 | 0, 3, 9 | 
| 6 | 7 | 
| 7 | 2, 6, 8, 9 | 
| 8 | 1, 7, 9 | 
| 9 | 0, 4, 6 |