Soi Cầu Theo Thứ xổ số Miền Bắc
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ MIỀN BẮC 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Sáu ngày 06-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06133 |
| Giải nhấtG1 | 95078 |
| Giải nhìG2 | 79243 97697 |
| Giải baG3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| Giải tưG4 | 9656 7323 1879 7157 |
| Giải nămG5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| Giải sáuG6 | 562 720 581 |
| Giải bảyG7 | 05 61 18 50 |
Loto: 33, 78, 43, 97, 77, 09, 92, 27, 46, 66, 56, 23, 79, 57, 25, 91, 58, 38, 42, 26, 62, 20, 81, 05, 61, 18, 50
| Kết quả Thứ Năm ngày 05-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10268 |
| Giải nhấtG1 | 07214 |
| Giải nhìG2 | 26579 26609 |
| Giải baG3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| Giải tưG4 | 7907 3742 9186 0629 |
| Giải nămG5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| Giải sáuG6 | 664 748 487 |
| Giải bảyG7 | 58 73 33 57 |
Loto: 68, 14, 79, 09, 97, 40, 61, 57, 41, 23, 07, 42, 86, 29, 94, 02, 56, 10, 87, 65, 64, 48, 87, 58, 73, 33, 57
| Kết quả Thứ Tư ngày 04-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06517 |
| Giải nhấtG1 | 31720 |
| Giải nhìG2 | 59815 63073 |
| Giải baG3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| Giải tưG4 | 1691 0910 0234 8239 |
| Giải nămG5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| Giải sáuG6 | 448 371 569 |
| Giải bảyG7 | 65 60 30 88 |
Loto: 17, 20, 15, 73, 90, 42, 59, 70, 49, 99, 91, 10, 34, 39, 58, 82, 25, 32, 44, 49, 48, 71, 69, 65, 60, 30, 88
| Kết quả Thứ Ba ngày 03-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 97648 |
| Giải nhấtG1 | 23355 |
| Giải nhìG2 | 76097 20928 |
| Giải baG3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| Giải tưG4 | 6075 7356 9948 3990 |
| Giải nămG5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| Giải sáuG6 | 552 822 147 |
| Giải bảyG7 | 98 41 76 81 |
Loto: 48, 55, 97, 28, 08, 24, 55, 81, 43, 23, 75, 56, 48, 90, 72, 01, 56, 67, 52, 40, 52, 22, 47, 98, 41, 76, 81