Soi Cầu Theo Thứ xổ số Miền Bắc
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ MIỀN BẮC 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Hai ngày 09-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 90580 |
| Giải nhấtG1 | 04540 |
| Giải nhìG2 | 94487 98098 |
| Giải baG3 | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| Giải tưG4 | 2392 4618 1552 6353 |
| Giải nămG5 | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| Giải sáuG6 | 614 041 733 |
| Giải bảyG7 | 53 35 65 20 |
Loto: 80, 40, 87, 98, 06, 38, 63, 01, 04, 27, 92, 18, 52, 53, 52, 16, 04, 84, 80, 36, 14, 41, 33, 53, 35, 65, 20
| Kết quả Chủ Nhật ngày 08-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 81336 |
| Giải nhấtG1 | 22075 |
| Giải nhìG2 | 83524 88647 |
| Giải baG3 | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| Giải tưG4 | 0519 3798 9052 7138 |
| Giải nămG5 | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| Giải sáuG6 | 787 365 384 |
| Giải bảyG7 | 74 27 24 42 |
Loto: 36, 75, 24, 47, 35, 05, 83, 89, 88, 62, 19, 98, 52, 38, 62, 91, 47, 27, 29, 53, 87, 65, 84, 74, 27, 24, 42
| Kết quả Thứ Bảy ngày 07-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 51951 |
| Giải nhấtG1 | 40173 |
| Giải nhìG2 | 72851 79896 |
| Giải baG3 | 14269 77243 55128 30123 67715 38232 |
| Giải tưG4 | 3646 4663 3778 2128 |
| Giải nămG5 | 6631 6212 0620 2768 6603 8099 |
| Giải sáuG6 | 491 495 597 |
| Giải bảyG7 | 43 21 64 83 |
Loto: 51, 73, 51, 96, 69, 43, 28, 23, 15, 32, 46, 63, 78, 28, 31, 12, 20, 68, 03, 99, 91, 95, 97, 43, 21, 64, 83
| Kết quả Thứ Sáu ngày 06-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 38249 |
| Giải nhấtG1 | 53250 |
| Giải nhìG2 | 01244 88779 |
| Giải baG3 | 37366 95788 55078 78381 54571 85851 |
| Giải tưG4 | 2832 0865 5758 6646 |
| Giải nămG5 | 6585 1092 3994 2111 8745 1194 |
| Giải sáuG6 | 854 610 140 |
| Giải bảyG7 | 14 71 85 01 |
Loto: 49, 50, 44, 79, 66, 88, 78, 81, 71, 51, 32, 65, 58, 46, 85, 92, 94, 11, 45, 94, 54, 10, 40, 14, 71, 85, 01