Soi Cầu Theo Thứ xổ số Miền Bắc
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ MIỀN BẮC 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Năm ngày 09-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 09565 |
Giải nhấtG1 | 14729 |
Giải nhìG2 | 68722 61754 |
Giải baG3 | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 |
Giải tưG4 | 4631 1236 6574 0622 |
Giải nămG5 | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 |
Giải sáuG6 | 592 108 449 |
Giải bảyG7 | 76 24 77 01 |
Loto: 65, 29, 22, 54, 93, 80, 44, 20, 08, 28, 31, 36, 74, 22, 50, 57, 40, 60, 39, 64, 92, 08, 49, 76, 24, 77, 01
Kết quả Thứ Tư ngày 08-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 16533 |
Giải nhấtG1 | 91202 |
Giải nhìG2 | 07503 52128 |
Giải baG3 | 42177 76632 98927 95417 99904 30224 |
Giải tưG4 | 2052 2647 2059 7265 |
Giải nămG5 | 7707 2361 3819 3063 2427 5052 |
Giải sáuG6 | 006 820 579 |
Giải bảyG7 | 14 64 62 83 |
Loto: 33, 02, 03, 28, 77, 32, 27, 17, 04, 24, 52, 47, 59, 65, 07, 61, 19, 63, 27, 52, 06, 20, 79, 14, 64, 62, 83
Kết quả Thứ Ba ngày 07-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 42525 |
Giải nhấtG1 | 06479 |
Giải nhìG2 | 87963 56902 |
Giải baG3 | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 |
Giải tưG4 | 7412 1118 0761 0634 |
Giải nămG5 | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 |
Giải sáuG6 | 538 998 895 |
Giải bảyG7 | 62 41 65 07 |
Loto: 25, 79, 63, 02, 53, 15, 84, 05, 64, 68, 12, 18, 61, 34, 89, 34, 28, 40, 45, 37, 38, 98, 95, 62, 41, 65, 07
Kết quả Thứ Hai ngày 06-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 28021 |
Giải nhấtG1 | 56031 |
Giải nhìG2 | 10444 20103 |
Giải baG3 | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 |
Giải tưG4 | 5508 3127 7257 1133 |
Giải nămG5 | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 |
Giải sáuG6 | 626 040 985 |
Giải bảyG7 | 10 46 91 25 |
Loto: 21, 31, 44, 03, 04, 22, 48, 92, 11, 61, 08, 27, 57, 33, 01, 91, 33, 09, 92, 48, 26, 40, 85, 10, 46, 91, 25