Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 19-11-2026
Lượt quay gần nhất trước 19-11-2026 là ngày 18-11-2026 (thứ tư), giải đặc biệt - 21915
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ tư) 15 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 15 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 08-01-2025 | 18815 | 27229 | 09-01-2025 |
| 12-07-2023 | 67115 | 26902 | 13-07-2023 |
| 08-12-2021 | 29115 | 34346 | 09-12-2021 |
| 24-02-2021 | 93315 | 35855 | 25-02-2021 |
| 05-02-2020 | 97615 | 26275 | 06-02-2020 |
| 20-06-2018 | 81615 | 57997 | 21-06-2018 |
| 15-04-2015 | 85815 | 38673 | 16-04-2015 |
| 23-10-2013 | 10215 | 28128 | 24-10-2013 |
| 10-07-2013 | 04315 | 62407 | 11-07-2013 |
| 01-12-2010 | 43815 | 94106 | 02-12-2010 |
| 21-07-2010 | 65615 | 02000 | 22-07-2010 |
| 31-03-2010 | 79815 | 50055 | 01-04-2010 |
| 07-01-2009 | 77615 | 21524 | 08-01-2009 |
| 24-10-2007 | 38915 | 84921 | 25-10-2007 |
| 01-12-2004 | 27115 | 77994 | 02-12-2004 |
| 12-03-2003 | 85015 | 20941 | 13-03-2003 |
| 17-07-2002 | 13715 | 32321 | 18-07-2002 |
| 18-10-2000 | 26815 | 36055 | 19-10-2000 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 5 lần | 39 | 5 lần | 86 | 3 lần |
| 82 | 3 lần | 78 | 3 lần | 73 | 3 lần |
| 60 | 3 lần | 30 | 3 lần | 12 | 3 lần |
| 03 | 3 lần | 99 | 2 lần | 97 | 2 lần |
| 94 | 2 lần | 81 | 2 lần | 75 | 2 lần |
| 74 | 2 lần | 71 | 2 lần | 68 | 2 lần |
| 63 | 2 lần | 56 | 2 lần | 54 | 2 lần |
| 51 | 2 lần | 45 | 2 lần | 43 | 2 lần |
| 41 | 2 lần | 32 | 2 lần | 21 | 2 lần |
| 18 | 2 lần | 17 | 2 lần | 07 | 2 lần |
| 01 | 2 lần | 93 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 88 | 1 lần | 83 | 1 lần | 80 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 59 | 1 lần | 58 | 1 lần |
| 53 | 1 lần | 50 | 1 lần | 49 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 40 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 36 | 1 lần | 35 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 27 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 24 | 1 lần | 20 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 16 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 06 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| 00 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 15 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 11 lần | 12 lần | 15 lần |
| 1 | 10 lần | 12 lần | 9 lần |
| 2 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
| 3 | 13 lần | 13 lần | 15 lần |
| 4 | 9 lần | 8 lần | 7 lần |
| 5 | 15 lần | 11 lần | 10 lần |
| 6 | 8 lần | 10 lần | 10 lần |
| 7 | 12 lần | 7 lần | 6 lần |
| 8 | 11 lần | 12 lần | 11 lần |
| 9 | 8 lần | 12 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 15 | |
|---|---|
| Đầu | 5 (15 lần); 3 (13 lần); 7 (12 lần); 8 (11 lần); 0 (11 lần); 1 (10 lần); 4 (9 lần); 2 (9 lần); 9 (8 lần); 6 (8 lần) |
| Đuôi | 3 (13 lần); 9 (12 lần); 8 (12 lần); 1 (12 lần); 0 (12 lần); 5 (11 lần); 6 (10 lần); 2 (9 lần); 4 (8 lần); 7 (7 lần) |
| Tổng | 3 (15 lần); 0 (15 lần); 9 (13 lần); 8 (11 lần); 6 (10 lần); 5 (10 lần); 2 (10 lần); 1 (9 lần); 4 (7 lần); 7 (6 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 19-11 hàng năm | |
|---|---|
| 19-11-2025 | 65070 |
| 19-11-2024 | 25213 |
| 19-11-2023 | 38429 |
| 19-11-2022 | 66534 |
| 19-11-2021 | 68712 |
| 19-11-2020 | 17017 |
| 19-11-2019 | 19942 |
| 19-11-2018 | 38201 |
| 19-11-2017 | 85761 |
| 19-11-2016 | 52462 |
| 19-11-2015 | 62931 |
| 19-11-2014 | 78196 |
| 19-11-2013 | 85746 |
| 19-11-2012 | 25825 |
| 19-11-2011 | 83255 |
| 19-11-2010 | 38480 |
| 19-11-2009 | 82422 |
| 19-11-2008 | 19020 |
| 19-11-2007 | 41002 |
| 19-11-2006 | 38653 |
| 19-11-2005 | 10230 |
| 19-11-2004 | 99148 |
| 19-11-2003 | 93912 |
| 19-11-2002 | 29302 |
| 19-11-2001 | 58892 |
| 19-11-2000 | 75226 |