Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 23-11-2026
Lượt quay gần nhất trước 23-11-2026 là ngày 22-11-2026 (chủ nhật), giải đặc biệt - 92286
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB 86 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 86 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 29-09-2024 | 76086 | 18840 | 30-09-2024 |
| 04-08-2024 | 09486 | 82239 | 05-08-2024 |
| 03-09-2023 | 31186 | 08811 | 04-09-2023 |
| 07-11-2021 | 91386 | 94772 | 08-11-2021 |
| 31-01-2021 | 17386 | 54782 | 01-02-2021 |
| 12-05-2019 | 55886 | 75368 | 13-05-2019 |
| 17-02-2019 | 54486 | 15297 | 18-02-2019 |
| 28-10-2018 | 68886 | 23974 | 29-10-2018 |
| 24-12-2017 | 89886 | 30363 | 25-12-2017 |
| 27-08-2017 | 85886 | 66755 | 28-08-2017 |
| 07-08-2016 | 93186 | 40203 | 08-08-2016 |
| 05-04-2015 | 07686 | 53967 | 06-04-2015 |
| 26-05-2013 | 29086 | 81344 | 27-05-2013 |
| 17-03-2013 | 08586 | 92160 | 18-03-2013 |
| 03-08-2008 | 53186 | 27984 | 04-08-2008 |
| 23-10-2005 | 69886 | 07114 | 24-10-2005 |
| 08-06-2003 | 72286 | 71259 | 09-06-2003 |
| 21-04-2002 | 31686 | 34906 | 22-04-2002 |
| 09-12-2001 | 62386 | 59965 | 10-12-2001 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 86 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 lần | 01 | 4 lần | 14 | 3 lần |
| 92 | 2 lần | 78 | 2 lần | 75 | 2 lần |
| 73 | 2 lần | 67 | 2 lần | 64 | 2 lần |
| 63 | 2 lần | 61 | 2 lần | 60 | 2 lần |
| 55 | 2 lần | 44 | 2 lần | 43 | 2 lần |
| 38 | 2 lần | 36 | 2 lần | 34 | 2 lần |
| 16 | 2 lần | 11 | 2 lần | 04 | 2 lần |
| 03 | 2 lần | 99 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 93 | 1 lần | 91 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 87 | 1 lần | 84 | 1 lần | 82 | 1 lần |
| 80 | 1 lần | 76 | 1 lần | 74 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 71 | 1 lần | 70 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 66 | 1 lần | 65 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 59 | 1 lần | 56 | 1 lần |
| 53 | 1 lần | 52 | 1 lần | 48 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 45 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 39 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 29 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 20 | 1 lần | 17 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 07 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 05 | 1 lần | 02 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 86 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 14 lần | 9 lần | 9 lần |
| 1 | 8 lần | 11 lần | 13 lần |
| 2 | 8 lần | 8 lần | 11 lần |
| 3 | 9 lần | 11 lần | 6 lần |
| 4 | 9 lần | 17 lần | 5 lần |
| 5 | 6 lần | 7 lần | 10 lần |
| 6 | 14 lần | 8 lần | 8 lần |
| 7 | 11 lần | 8 lần | 11 lần |
| 8 | 4 lần | 7 lần | 9 lần |
| 9 | 7 lần | 4 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 86 | |
|---|---|
| Đầu | 6 (14 lần); 0 (14 lần); 7 (11 lần); 4 (9 lần); 3 (9 lần); 2 (8 lần); 1 (8 lần); 9 (7 lần); 5 (6 lần); 8 (4 lần) |
| Đuôi | 4 (17 lần); 3 (11 lần); 1 (11 lần); 0 (9 lần); 7 (8 lần); 6 (8 lần); 2 (8 lần); 8 (7 lần); 5 (7 lần); 9 (4 lần) |
| Tổng | 1 (13 lần); 7 (11 lần); 2 (11 lần); 5 (10 lần); 8 (9 lần); 0 (9 lần); 9 (8 lần); 6 (8 lần); 3 (6 lần); 4 (5 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 23-11 hàng năm | |
|---|---|
| 23-11-2025 | 50004 |
| 23-11-2024 | 18720 |
| 23-11-2023 | 57999 |
| 23-11-2022 | 47779 |
| 23-11-2021 | 24880 |
| 23-11-2020 | 00843 |
| 23-11-2019 | 89736 |
| 23-11-2018 | 06414 |
| 23-11-2017 | 80062 |
| 23-11-2016 | 61570 |
| 23-11-2015 | 52781 |
| 23-11-2014 | 70173 |
| 23-11-2013 | 63183 |
| 23-11-2012 | 97101 |
| 23-11-2011 | 12753 |
| 23-11-2010 | 44808 |
| 23-11-2009 | 63739 |
| 23-11-2008 | 21688 |
| 23-11-2007 | 36524 |
| 23-11-2006 | 08080 |
| 23-11-2005 | 95008 |
| 23-11-2004 | 15482 |
| 23-11-2003 | 32828 |
| 23-11-2002 | 99704 |
| 23-11-2001 | 03166 |
| 23-11-2000 | 83150 |