Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 05-07-2026
Lượt quay gần nhất trước 05-07-2026 là ngày 04-07-2026 (thứ bảy), giải đặc biệt - 14887
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ bảy) 87 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 87 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 05-04-2025 | 60687 | 99779 | 06-04-2025 |
| 05-11-2022 | 33487 | 77471 | 06-11-2022 |
| 29-10-2022 | 73887 | 05085 | 30-10-2022 |
| 29-05-2021 | 81687 | 15553 | 30-05-2021 |
| 26-12-2020 | 80287 | 85971 | 27-12-2020 |
| 31-12-2016 | 26687 | 48951 | 01-01-2017 |
| 16-01-2016 | 40987 | 79881 | 17-01-2016 |
| 26-09-2015 | 92987 | 49047 | 27-09-2015 |
| 21-03-2015 | 49387 | 68603 | 22-03-2015 |
| 06-12-2014 | 02187 | 16777 | 07-12-2014 |
| 09-03-2013 | 97887 | 33433 | 10-03-2013 |
| 14-08-2010 | 81187 | 67787 | 15-08-2010 |
| 05-04-2008 | 83087 | 54804 | 06-04-2008 |
| 12-11-2005 | 85287 | 28979 | 13-11-2005 |
| 09-04-2005 | 96887 | 73014 | 10-04-2005 |
| 30-03-2002 | 17887 | 80920 | 31-03-2002 |
| 06-05-2000 | 14487 | 87121 | 07-05-2000 |
| 04-03-2000 | 38887 | 03347 | 05-03-2000 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 87 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 4 lần | 79 | 3 lần | 47 | 3 lần |
| 27 | 3 lần | 24 | 3 lần | 23 | 3 lần |
| 06 | 3 lần | 95 | 2 lần | 87 | 2 lần |
| 81 | 2 lần | 71 | 2 lần | 30 | 2 lần |
| 17 | 2 lần | 08 | 2 lần | 05 | 2 lần |
| 99 | 1 lần | 98 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 93 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 90 | 1 lần | 86 | 1 lần | 85 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 80 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 77 | 1 lần | 73 | 1 lần | 70 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 68 | 1 lần | 67 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 62 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 59 | 1 lần | 58 | 1 lần |
| 56 | 1 lần | 55 | 1 lần | 54 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 49 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 36 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 31 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 21 | 1 lần | 20 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 14 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 07 | 1 lần | 04 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 02 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 87 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 13 lần | 9 lần | 5 lần |
| 1 | 6 lần | 8 lần | 7 lần |
| 2 | 12 lần | 5 lần | 4 lần |
| 3 | 7 lần | 12 lần | 9 lần |
| 4 | 5 lần | 7 lần | 8 lần |
| 5 | 10 lần | 7 lần | 11 lần |
| 6 | 7 lần | 7 lần | 14 lần |
| 7 | 9 lần | 14 lần | 5 lần |
| 8 | 8 lần | 9 lần | 13 lần |
| 9 | 9 lần | 8 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 87 | |
|---|---|
| Đầu | 0 (13 lần); 2 (12 lần); 5 (10 lần); 9 (9 lần); 7 (9 lần); 8 (8 lần); 6 (7 lần); 3 (7 lần); 1 (6 lần); 4 (5 lần) |
| Đuôi | 7 (14 lần); 3 (12 lần); 8 (9 lần); 0 (9 lần); 9 (8 lần); 1 (8 lần); 6 (7 lần); 5 (7 lần); 4 (7 lần); 2 (5 lần) |
| Tổng | 6 (14 lần); 8 (13 lần); 5 (11 lần); 9 (10 lần); 3 (9 lần); 4 (8 lần); 1 (7 lần); 7 (5 lần); 0 (5 lần); 2 (4 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 05-07 hàng năm | |
|---|---|
| 05-07-2025 | 18512 |
| 05-07-2024 | 49735 |
| 05-07-2023 | 29397 |
| 05-07-2022 | 68404 |
| 05-07-2021 | 91701 |
| 05-07-2020 | 11070 |
| 05-07-2019 | 81937 |
| 05-07-2018 | 92295 |
| 05-07-2017 | 72716 |
| 05-07-2016 | 60071 |
| 05-07-2015 | 21792 |
| 05-07-2014 | 50815 |
| 05-07-2013 | 55039 |
| 05-07-2012 | 88705 |
| 05-07-2011 | 15167 |
| 05-07-2010 | 03190 |
| 05-07-2009 | 33500 |
| 05-07-2008 | 64558 |
| 05-07-2007 | 83226 |
| 05-07-2006 | 92067 |
| 05-07-2005 | 66581 |
| 05-07-2004 | 00423 |
| 05-07-2003 | 91356 |
| 05-07-2002 | 80838 |
| 05-07-2001 | 09748 |
| 05-07-2000 | 32945 |