Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 25-06-2026
Lượt quay gần nhất trước 25-06-2026 là ngày 24-06-2026 (thứ tư), giải đặc biệt - 52751
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ tư) 51 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 51 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 30-08-2023 | 76551 | 73040 | 31-08-2023 |
| 23-02-2022 | 25351 | 16480 | 24-02-2022 |
| 20-11-2019 | 72751 | 15315 | 21-11-2019 |
| 11-06-2014 | 44151 | 57552 | 12-06-2014 |
| 08-08-2012 | 53851 | 28224 | 09-08-2012 |
| 02-05-2012 | 49051 | 87274 | 03-05-2012 |
| 08-02-2012 | 75051 | 19590 | 09-02-2012 |
| 24-12-2008 | 57951 | 48175 | 25-12-2008 |
| 23-07-2008 | 15151 | 30496 | 24-07-2008 |
| 23-08-2006 | 63951 | 83190 | 24-08-2006 |
| 26-11-2003 | 27051 | 86349 | 27-11-2003 |
| 26-12-2001 | 67851 | 92791 | 27-12-2001 |
| 08-11-2000 | 63851 | 05542 | 09-11-2000 |
| 13-09-2000 | 15751 | 42936 | 14-09-2000 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 3 lần | 90 | 3 lần | 89 | 3 lần |
| 36 | 3 lần | 33 | 3 lần | 17 | 3 lần |
| 15 | 3 lần | 08 | 3 lần | 84 | 2 lần |
| 74 | 2 lần | 70 | 2 lần | 55 | 2 lần |
| 52 | 2 lần | 44 | 2 lần | 39 | 2 lần |
| 27 | 2 lần | 12 | 2 lần | 03 | 2 lần |
| 97 | 1 lần | 96 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 93 | 1 lần | 86 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 80 | 1 lần | 78 | 1 lần | 77 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 73 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 68 | 1 lần | 67 | 1 lần |
| 49 | 1 lần | 48 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 45 | 1 lần | 42 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 34 | 1 lần | 31 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 24 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 19 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 16 | 1 lần | 14 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 06 | 1 lần | 05 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 51 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
| 1 | 12 lần | 7 lần | 3 lần |
| 2 | 6 lần | 6 lần | 9 lần |
| 3 | 10 lần | 7 lần | 8 lần |
| 4 | 9 lần | 10 lần | 5 lần |
| 5 | 4 lần | 8 lần | 5 lần |
| 6 | 3 lần | 8 lần | 10 lần |
| 7 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
| 8 | 8 lần | 8 lần | 10 lần |
| 9 | 10 lần | 9 lần | 12 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 51 | |
|---|---|
| Đầu | 1 (12 lần); 9 (10 lần); 3 (10 lần); 7 (9 lần); 4 (9 lần); 0 (9 lần); 8 (8 lần); 2 (6 lần); 5 (4 lần); 6 (3 lần) |
| Đuôi | 4 (10 lần); 9 (9 lần); 7 (9 lần); 8 (8 lần); 6 (8 lần); 5 (8 lần); 0 (8 lần); 3 (7 lần); 1 (7 lần); 2 (6 lần) |
| Tổng | 9 (12 lần); 8 (10 lần); 6 (10 lần); 7 (9 lần); 2 (9 lần); 0 (9 lần); 3 (8 lần); 5 (5 lần); 4 (5 lần); 1 (3 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 25-06 hàng năm | |
|---|---|
| 25-06-2025 | 94736 |
| 25-06-2024 | 60082 |
| 25-06-2023 | 63634 |
| 25-06-2022 | 36768 |
| 25-06-2021 | 25985 |
| 25-06-2020 | 46982 |
| 25-06-2019 | 53768 |
| 25-06-2018 | 01883 |
| 25-06-2017 | 48396 |
| 25-06-2016 | 24409 |
| 25-06-2015 | 83019 |
| 25-06-2014 | 81557 |
| 25-06-2013 | 90757 |
| 25-06-2012 | 67340 |
| 25-06-2011 | 60579 |
| 25-06-2010 | 84894 |
| 25-06-2009 | 88683 |
| 25-06-2008 | 29366 |
| 25-06-2007 | 97323 |
| 25-06-2006 | 49126 |
| 25-06-2005 | 20482 |
| 25-06-2004 | 00061 |
| 25-06-2003 | 37636 |
| 25-06-2002 | 36683 |
| 25-06-2001 | 95491 |
| 25-06-2000 | 23281 |