Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 10-01-2026
Lượt quay gần nhất trước 10-01-2026 là ngày 09-01-2026 (thứ sáu), giải đặc biệt - 39523
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ sáu) 23 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 23 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 26-09-2025 | 43223 | 92519 | 27-09-2025 |
| 08-12-2023 | 38223 | 57057 | 09-12-2023 |
| 02-12-2022 | 24523 | 10576 | 03-12-2022 |
| 24-12-2021 | 37223 | 31424 | 25-12-2021 |
| 21-05-2021 | 75723 | 94325 | 22-05-2021 |
| 09-03-2018 | 21423 | 03830 | 10-03-2018 |
| 10-11-2017 | 70523 | 02893 | 11-11-2017 |
| 23-06-2017 | 86523 | 03261 | 24-06-2017 |
| 14-04-2017 | 78123 | 88945 | 15-04-2017 |
| 12-12-2014 | 64123 | 81952 | 13-12-2014 |
| 21-06-2013 | 61123 | 26305 | 22-06-2013 |
| 18-11-2011 | 02023 | 83255 | 19-11-2011 |
| 01-10-2010 | 44023 | 88289 | 02-10-2010 |
| 11-12-2009 | 34023 | 82436 | 12-12-2009 |
| 09-03-2007 | 24623 | 95392 | 10-03-2007 |
| 22-09-2006 | 20723 | 80385 | 23-09-2006 |
| 26-09-2003 | 40723 | 72080 | 27-09-2003 |
| 16-03-2001 | 98223 | 67598 | 17-03-2001 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 lần | 02 | 4 lần | 94 | 3 lần |
| 92 | 3 lần | 77 | 3 lần | 72 | 3 lần |
| 40 | 3 lần | 23 | 3 lần | 99 | 2 lần |
| 98 | 2 lần | 87 | 2 lần | 79 | 2 lần |
| 69 | 2 lần | 67 | 2 lần | 65 | 2 lần |
| 63 | 2 lần | 57 | 2 lần | 55 | 2 lần |
| 45 | 2 lần | 29 | 2 lần | 19 | 2 lần |
| 93 | 1 lần | 91 | 1 lần | 89 | 1 lần |
| 88 | 1 lần | 86 | 1 lần | 85 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 80 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 76 | 1 lần | 75 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 70 | 1 lần | 68 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 61 | 1 lần | 60 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 53 | 1 lần | 52 | 1 lần | 50 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 43 | 1 lần | 42 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 33 | 1 lần | 30 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 24 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 18 | 1 lần | 14 | 1 lần | 11 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 05 | 1 lần | 03 | 1 lần |
| 01 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 23 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 8 lần | 7 lần |
| 1 | 5 lần | 5 lần | 9 lần |
| 2 | 8 lần | 13 lần | 10 lần |
| 3 | 8 lần | 10 lần | 9 lần |
| 4 | 8 lần | 7 lần | 10 lần |
| 5 | 8 lần | 10 lần | 11 lần |
| 6 | 12 lần | 8 lần | 7 lần |
| 7 | 13 lần | 10 lần | 9 lần |
| 8 | 8 lần | 7 lần | 5 lần |
| 9 | 12 lần | 12 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 23 | |
|---|---|
| Đầu | 7 (13 lần); 9 (12 lần); 6 (12 lần); 8 (8 lần); 5 (8 lần); 4 (8 lần); 3 (8 lần); 2 (8 lần); 0 (8 lần); 1 (5 lần) |
| Đuôi | 2 (13 lần); 9 (12 lần); 7 (10 lần); 5 (10 lần); 3 (10 lần); 6 (8 lần); 0 (8 lần); 8 (7 lần); 4 (7 lần); 1 (5 lần) |
| Tổng | 9 (13 lần); 5 (11 lần); 4 (10 lần); 2 (10 lần); 7 (9 lần); 3 (9 lần); 1 (9 lần); 6 (7 lần); 0 (7 lần); 8 (5 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 10-01 hàng năm | |
|---|---|
| 10-01-2025 | 65219 |
| 10-01-2024 | 73732 |
| 10-01-2023 | 81191 |
| 10-01-2022 | 08845 |
| 10-01-2021 | 48146 |
| 10-01-2020 | 26396 |
| 10-01-2019 | 30559 |
| 10-01-2018 | 94944 |
| 10-01-2017 | 42040 |
| 10-01-2016 | 95772 |
| 10-01-2015 | 43895 |
| 10-01-2014 | 18714 |
| 10-01-2013 | 43764 |
| 10-01-2012 | 65170 |
| 10-01-2011 | 07641 |
| 10-01-2010 | 48345 |
| 10-01-2009 | 42732 |
| 10-01-2008 | 59221 |
| 10-01-2007 | 72984 |
| 10-01-2006 | 26491 |
| 10-01-2005 | 65730 |
| 10-01-2004 | 10666 |
| 10-01-2003 | 47090 |
| 10-01-2002 | 87613 |
| 10-01-2001 | 96962 |
| 10-01-2000 | 15704 |