Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 30-06-2026
Lượt quay gần nhất trước 30-06-2026 là ngày 29-06-2026 (thứ hai), giải đặc biệt - 37642
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ hai) 42 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 42 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 25-03-2024 | 16342 | 59619 | 26-03-2024 |
| 24-07-2023 | 62442 | 75659 | 25-07-2023 |
| 12-06-2023 | 55442 | 88661 | 13-06-2023 |
| 11-10-2021 | 72142 | 05618 | 12-10-2021 |
| 06-05-2019 | 44642 | 74530 | 07-05-2019 |
| 14-03-2016 | 22142 | 90316 | 15-03-2016 |
| 21-12-2015 | 07742 | 37538 | 22-12-2015 |
| 23-06-2014 | 79142 | 43285 | 24-06-2014 |
| 04-06-2012 | 36742 | 82009 | 05-06-2012 |
| 06-06-2011 | 93442 | 43838 | 07-06-2011 |
| 24-12-2007 | 36142 | 85700 | 25-12-2007 |
| 16-05-2005 | 33242 | 11596 | 17-05-2005 |
| 07-03-2005 | 14142 | 06805 | 08-03-2005 |
| 01-11-2004 | 55142 | 39616 | 02-11-2004 |
| 10-11-2003 | 26642 | 93995 | 11-11-2003 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 5 lần | 08 | 4 lần | 61 | 3 lần |
| 38 | 3 lần | 16 | 3 lần | 01 | 3 lần |
| 98 | 2 lần | 90 | 2 lần | 78 | 2 lần |
| 77 | 2 lần | 68 | 2 lần | 60 | 2 lần |
| 56 | 2 lần | 55 | 2 lần | 51 | 2 lần |
| 36 | 2 lần | 32 | 2 lần | 19 | 2 lần |
| 09 | 2 lần | 07 | 2 lần | 95 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 88 | 1 lần | 87 | 1 lần |
| 85 | 1 lần | 81 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 73 | 1 lần | 66 | 1 lần |
| 64 | 1 lần | 63 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 54 | 1 lần | 53 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 49 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 45 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 42 | 1 lần | 37 | 1 lần | 34 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 28 | 1 lần | 24 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 18 | 1 lần | 17 | 1 lần |
| 11 | 1 lần | 05 | 1 lần | 03 | 1 lần |
| 00 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 42 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 14 lần | 7 lần | 10 lần |
| 1 | 8 lần | 10 lần | 10 lần |
| 2 | 3 lần | 5 lần | 5 lần |
| 3 | 10 lần | 4 lần | 5 lần |
| 4 | 6 lần | 5 lần | 6 lần |
| 5 | 11 lần | 7 lần | 11 lần |
| 6 | 10 lần | 15 lần | 7 lần |
| 7 | 7 lần | 9 lần | 12 lần |
| 8 | 4 lần | 16 lần | 7 lần |
| 9 | 11 lần | 6 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 42 | |
|---|---|
| Đầu | 0 (14 lần); 9 (11 lần); 5 (11 lần); 6 (10 lần); 3 (10 lần); 1 (8 lần); 7 (7 lần); 4 (6 lần); 8 (4 lần); 2 (3 lần) |
| Đuôi | 8 (16 lần); 6 (15 lần); 1 (10 lần); 7 (9 lần); 5 (7 lần); 0 (7 lần); 9 (6 lần); 4 (5 lần); 2 (5 lần); 3 (4 lần) |
| Tổng | 7 (12 lần); 9 (11 lần); 5 (11 lần); 1 (10 lần); 0 (10 lần); 8 (7 lần); 6 (7 lần); 4 (6 lần); 3 (5 lần); 2 (5 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 30-06 hàng năm | |
|---|---|
| 30-06-2025 | 90207 |
| 30-06-2024 | 44529 |
| 30-06-2023 | 69851 |
| 30-06-2022 | 58839 |
| 30-06-2021 | 82308 |
| 30-06-2020 | 67229 |
| 30-06-2019 | 73622 |
| 30-06-2018 | 02442 |
| 30-06-2017 | 56409 |
| 30-06-2016 | 08930 |
| 30-06-2015 | 11703 |
| 30-06-2014 | 86444 |
| 30-06-2013 | 20888 |
| 30-06-2012 | 82717 |
| 30-06-2011 | 55127 |
| 30-06-2010 | 51503 |
| 30-06-2009 | 33096 |
| 30-06-2008 | 24808 |
| 30-06-2007 | 06293 |
| 30-06-2006 | 59067 |
| 30-06-2005 | 20836 |
| 30-06-2004 | 73105 |
| 30-06-2003 | 83340 |
| 30-06-2002 | 69398 |
| 30-06-2001 | 61503 |
| 30-06-2000 | 75808 |