Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 03-11-2026
Lượt quay gần nhất trước 03-11-2026 là ngày 02-11-2026 (thứ hai), giải đặc biệt - 80129
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ hai) 29 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 29 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 23-12-2024 | 33629 | 55444 | 24-12-2024 |
| 16-12-2024 | 03729 | 37373 | 17-12-2024 |
| 07-12-2020 | 09929 | 06320 | 08-12-2020 |
| 20-07-2020 | 30629 | 51088 | 21-07-2020 |
| 23-09-2019 | 92329 | 33024 | 24-09-2019 |
| 05-02-2018 | 36829 | 68495 | 06-02-2018 |
| 27-04-2015 | 53429 | 48571 | 28-04-2015 |
| 10-02-2014 | 63229 | 72501 | 11-02-2014 |
| 25-11-2013 | 97429 | 24761 | 26-11-2013 |
| 24-12-2012 | 27429 | 72349 | 25-12-2012 |
| 07-05-2012 | 91229 | 45644 | 08-05-2012 |
| 18-04-2011 | 13729 | 58731 | 19-04-2011 |
| 25-05-2009 | 91529 | 62222 | 26-05-2009 |
| 10-07-2006 | 18829 | 55332 | 11-07-2006 |
| 09-05-2005 | 24829 | 25355 | 10-05-2005 |
| 18-08-2003 | 35629 | 43654 | 19-08-2003 |
| 21-04-2003 | 89429 | 43537 | 22-04-2003 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 4 lần | 88 | 4 lần | 71 | 4 lần |
| 10 | 4 lần | 44 | 3 lần | 96 | 2 lần |
| 93 | 2 lần | 85 | 2 lần | 82 | 2 lần |
| 73 | 2 lần | 65 | 2 lần | 54 | 2 lần |
| 49 | 2 lần | 41 | 2 lần | 37 | 2 lần |
| 35 | 2 lần | 32 | 2 lần | 27 | 2 lần |
| 21 | 2 lần | 19 | 2 lần | 17 | 2 lần |
| 14 | 2 lần | 03 | 2 lần | 01 | 2 lần |
| 99 | 1 lần | 98 | 1 lần | 87 | 1 lần |
| 86 | 1 lần | 84 | 1 lần | 83 | 1 lần |
| 81 | 1 lần | 80 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 78 | 1 lần | 77 | 1 lần | 70 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 67 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 61 | 1 lần | 56 | 1 lần | 55 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 48 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 31 | 1 lần | 30 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | 23 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 18 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 12 | 1 lần | 11 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 07 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 29 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 8 lần | 10 lần |
| 1 | 15 lần | 15 lần | 12 lần |
| 2 | 9 lần | 6 lần | 6 lần |
| 3 | 8 lần | 8 lần | 11 lần |
| 4 | 9 lần | 10 lần | 9 lần |
| 5 | 5 lần | 12 lần | 11 lần |
| 6 | 6 lần | 6 lần | 9 lần |
| 7 | 10 lần | 11 lần | 5 lần |
| 8 | 14 lần | 9 lần | 13 lần |
| 9 | 10 lần | 8 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 29 | |
|---|---|
| Đầu | 1 (15 lần); 8 (14 lần); 9 (10 lần); 7 (10 lần); 4 (9 lần); 2 (9 lần); 3 (8 lần); 0 (7 lần); 6 (6 lần); 5 (5 lần) |
| Đuôi | 1 (15 lần); 5 (12 lần); 7 (11 lần); 4 (10 lần); 8 (9 lần); 9 (8 lần); 3 (8 lần); 0 (8 lần); 6 (6 lần); 2 (6 lần) |
| Tổng | 8 (13 lần); 1 (12 lần); 5 (11 lần); 3 (11 lần); 0 (10 lần); 6 (9 lần); 4 (9 lần); 9 (7 lần); 2 (6 lần); 7 (5 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 03-11 hàng năm | |
|---|---|
| 03-11-2025 | 47395 |
| 03-11-2024 | 68475 |
| 03-11-2023 | 65761 |
| 03-11-2022 | 66819 |
| 03-11-2021 | 07267 |
| 03-11-2020 | 53818 |
| 03-11-2019 | 40911 |
| 03-11-2018 | 14832 |
| 03-11-2017 | 31134 |
| 03-11-2016 | 31142 |
| 03-11-2015 | 39435 |
| 03-11-2014 | 42354 |
| 03-11-2013 | 88072 |
| 03-11-2012 | 33068 |
| 03-11-2011 | 21001 |
| 03-11-2010 | 57496 |
| 03-11-2009 | 12177 |
| 03-11-2008 | 54231 |
| 03-11-2007 | 48891 |
| 03-11-2006 | 05060 |
| 03-11-2005 | 46216 |
| 03-11-2004 | 27373 |
| 03-11-2003 | 06537 |
| 03-11-2002 | 76684 |
| 03-11-2001 | 54463 |
| 03-11-2000 | 76528 |