Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 30-12-2025
Lượt quay gần nhất trước 30-12-2025 là ngày 29-12-2025 (thứ hai), giải đặc biệt - 58437
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ hai) 37 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 37 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 20-11-2017 | 33137 | 19753 | 21-11-2017 |
| 09-10-2017 | 15437 | 62571 | 10-10-2017 |
| 24-07-2017 | 34037 | 97164 | 25-07-2017 |
| 06-05-2013 | 84037 | 57145 | 07-05-2013 |
| 03-12-2012 | 10237 | 59048 | 04-12-2012 |
| 08-06-2009 | 78937 | 84202 | 09-06-2009 |
| 20-04-2009 | 83437 | 98141 | 21-04-2009 |
| 08-12-2008 | 34937 | 14317 | 09-12-2008 |
| 17-11-2008 | 86537 | 53362 | 18-11-2008 |
| 25-09-2006 | 00537 | 81476 | 26-09-2006 |
| 03-11-2003 | 06537 | 62817 | 04-11-2003 |
| 16-09-2002 | 18737 | 78183 | 17-09-2002 |
| 13-05-2002 | 42037 | 36530 | 14-05-2002 |
| 25-03-2002 | 35837 | 04984 | 26-03-2002 |
| 08-01-2001 | 36137 | 63981 | 09-01-2001 |
| 30-10-2000 | 54637 | 75624 | 31-10-2000 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 37 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 5 lần | 88 | 5 lần | 64 | 4 lần |
| 59 | 4 lần | 53 | 3 lần | 93 | 2 lần |
| 83 | 2 lần | 81 | 2 lần | 78 | 2 lần |
| 76 | 2 lần | 49 | 2 lần | 41 | 2 lần |
| 34 | 2 lần | 32 | 2 lần | 17 | 2 lần |
| 01 | 2 lần | 99 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 91 | 1 lần | 84 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 73 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 71 | 1 lần | 70 | 1 lần | 68 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 62 | 1 lần | 60 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 56 | 1 lần | 52 | 1 lần |
| 48 | 1 lần | 47 | 1 lần | 45 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 39 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 36 | 1 lần | 33 | 1 lần | 31 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 29 | 1 lần | 24 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 16 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 13 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 07 | 1 lần | 03 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 37 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 4 lần | 7 lần |
| 1 | 6 lần | 9 lần | 9 lần |
| 2 | 3 lần | 7 lần | 9 lần |
| 3 | 10 lần | 12 lần | 6 lần |
| 4 | 8 lần | 9 lần | 7 lần |
| 5 | 10 lần | 4 lần | 7 lần |
| 6 | 8 lần | 5 lần | 10 lần |
| 7 | 9 lần | 7 lần | 12 lần |
| 8 | 15 lần | 10 lần | 9 lần |
| 9 | 6 lần | 15 lần | 6 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 37 | |
|---|---|
| Đầu | 8 (15 lần); 5 (10 lần); 3 (10 lần); 7 (9 lần); 6 (8 lần); 4 (8 lần); 0 (7 lần); 9 (6 lần); 1 (6 lần); 2 (3 lần) |
| Đuôi | 9 (15 lần); 3 (12 lần); 8 (10 lần); 4 (9 lần); 1 (9 lần); 7 (7 lần); 2 (7 lần); 6 (5 lần); 5 (4 lần); 0 (4 lần) |
| Tổng | 7 (12 lần); 6 (10 lần); 8 (9 lần); 2 (9 lần); 1 (9 lần); 5 (7 lần); 4 (7 lần); 0 (7 lần); 9 (6 lần); 3 (6 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 30-12 hàng năm | |
|---|---|
| 30-12-2024 | 34071 |
| 30-12-2023 | 59380 |
| 30-12-2022 | 54112 |
| 30-12-2021 | 62033 |
| 30-12-2020 | 57905 |
| 30-12-2019 | 18988 |
| 30-12-2018 | 65753 |
| 30-12-2017 | 61773 |
| 30-12-2016 | 19617 |
| 30-12-2015 | 59778 |
| 30-12-2014 | 22297 |
| 30-12-2013 | 09706 |
| 30-12-2012 | 21505 |
| 30-12-2011 | 38407 |
| 30-12-2010 | 17617 |
| 30-12-2009 | 47193 |
| 30-12-2008 | 31214 |
| 30-12-2007 | 11025 |
| 30-12-2006 | 02207 |
| 30-12-2005 | 48190 |
| 30-12-2004 | 62776 |
| 30-12-2003 | 38816 |
| 30-12-2002 | 51409 |
| 30-12-2001 | 66764 |
| 30-12-2000 | 38828 |