Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 21-09-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 21-09-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Hai ngày 21-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 40432 |
| Giải nhấtG1 | 24099 |
| Giải nhìG2 | 55531 71590 |
| Giải baG3 | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| Giải tưG4 | 4429 0668 3096 7372 |
| Giải nămG5 | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| Giải sáuG6 | 613 300 732 |
| Giải bảyG7 | 56 78 32 75 |
Loto: 32, 99, 31, 90, 08, 14, 48, 30, 86, 32, 29, 68, 96, 72, 59, 83, 54, 16, 46, 93, 13, 00, 32, 56, 78, 32, 75
| Kết quả Chủ Nhật ngày 20-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 21538 |
| Giải nhấtG1 | 52848 |
| Giải nhìG2 | 68071 27412 |
| Giải baG3 | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| Giải tưG4 | 7217 8640 6555 4685 |
| Giải nămG5 | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| Giải sáuG6 | 764 115 965 |
| Giải bảyG7 | 50 28 71 35 |
Loto: 38, 48, 71, 12, 68, 24, 92, 34, 35, 44, 17, 40, 55, 85, 46, 66, 64, 74, 99, 79, 64, 15, 65, 50, 28, 71, 35
| Kết quả Thứ Bảy ngày 19-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 73412 |
| Giải nhấtG1 | 03514 |
| Giải nhìG2 | 53198 75906 |
| Giải baG3 | 96124 89852 08456 07879 58383 94172 |
| Giải tưG4 | 0277 3386 8578 9159 |
| Giải nămG5 | 0479 4683 6690 5614 4245 9355 |
| Giải sáuG6 | 875 772 057 |
| Giải bảyG7 | 73 55 76 64 |
Loto: 12, 14, 98, 06, 24, 52, 56, 79, 83, 72, 77, 86, 78, 59, 79, 83, 90, 14, 45, 55, 75, 72, 57, 73, 55, 76, 64
| Kết quả Thứ Sáu ngày 18-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 27367 |
| Giải nhấtG1 | 36132 |
| Giải nhìG2 | 55032 00823 |
| Giải baG3 | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
| Giải tưG4 | 3776 7346 7077 4853 |
| Giải nămG5 | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
| Giải sáuG6 | 132 842 745 |
| Giải bảyG7 | 40 93 79 82 |
Loto: 67, 32, 32, 23, 94, 36, 33, 45, 29, 96, 76, 46, 77, 53, 67, 96, 56, 37, 92, 37, 32, 42, 45, 40, 93, 79, 82