Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 24-12-2025
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 24-12-2025.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Ba ngày 23-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 41059 |
| Giải nhấtG1 | 52748 |
| Giải nhìG2 | 17984 24712 |
| Giải baG3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 |
| Giải tưG4 | 6936 1538 1295 7678 |
| Giải nămG5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 |
| Giải sáuG6 | 724 117 034 |
| Giải bảyG7 | 98 36 83 81 |
Loto: 59, 48, 84, 12, 69, 61, 58, 67, 55, 05, 36, 38, 95, 78, 22, 48, 60, 37, 03, 13, 24, 17, 34, 98, 36, 83, 81
| Kết quả Thứ Hai ngày 22-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 64496 |
| Giải nhấtG1 | 80595 |
| Giải nhìG2 | 07550 19880 |
| Giải baG3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| Giải tưG4 | 2465 9988 3619 0181 |
| Giải nămG5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| Giải sáuG6 | 492 608 506 |
| Giải bảyG7 | 80 47 46 45 |
Loto: 96, 95, 50, 80, 72, 94, 10, 13, 55, 54, 65, 88, 19, 81, 74, 83, 51, 97, 53, 31, 92, 08, 06, 80, 47, 46, 45
| Kết quả Chủ Nhật ngày 21-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 19036 |
| Giải nhấtG1 | 39975 |
| Giải nhìG2 | 08585 16387 |
| Giải baG3 | 58365 20318 40444 28918 94008 43569 |
| Giải tưG4 | 0340 9883 0011 3431 |
| Giải nămG5 | 4645 1057 4391 9735 5383 3052 |
| Giải sáuG6 | 514 178 302 |
| Giải bảyG7 | 99 88 94 17 |
Loto: 36, 75, 85, 87, 65, 18, 44, 18, 08, 69, 40, 83, 11, 31, 45, 57, 91, 35, 83, 52, 14, 78, 02, 99, 88, 94, 17
| Kết quả Thứ Bảy ngày 20-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 52816 |
| Giải nhấtG1 | 76456 |
| Giải nhìG2 | 05474 57060 |
| Giải baG3 | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 |
| Giải tưG4 | 1868 9270 1994 2684 |
| Giải nămG5 | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 |
| Giải sáuG6 | 133 543 763 |
| Giải bảyG7 | 90 11 95 61 |
Loto: 16, 56, 74, 60, 67, 92, 73, 73, 36, 36, 68, 70, 94, 84, 94, 22, 40, 83, 74, 05, 33, 43, 63, 90, 11, 95, 61