Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 02-10-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 02-10-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Năm ngày 01-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 40208 |
| Giải nhấtG1 | 92635 |
| Giải nhìG2 | 24807 62639 |
| Giải baG3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| Giải tưG4 | 6537 7453 7691 9434 |
| Giải nămG5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| Giải sáuG6 | 390 655 395 |
| Giải bảyG7 | 50 15 07 04 |
Loto: 08, 35, 07, 39, 92, 00, 65, 04, 09, 92, 37, 53, 91, 34, 49, 96, 52, 91, 35, 50, 90, 55, 95, 50, 15, 07, 04
| Kết quả Thứ Tư ngày 30-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 95242 |
| Giải nhấtG1 | 82585 |
| Giải nhìG2 | 24297 13691 |
| Giải baG3 | 09006 92188 16348 26272 60098 01271 |
| Giải tưG4 | 9323 6991 2485 0001 |
| Giải nămG5 | 6672 3984 2140 5302 3225 6175 |
| Giải sáuG6 | 730 611 160 |
| Giải bảyG7 | 17 63 60 90 |
Loto: 42, 85, 97, 91, 06, 88, 48, 72, 98, 71, 23, 91, 85, 01, 72, 84, 40, 02, 25, 75, 30, 11, 60, 17, 63, 60, 90
| Kết quả Thứ Ba ngày 29-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05651 |
| Giải nhấtG1 | 08389 |
| Giải nhìG2 | 72814 46429 |
| Giải baG3 | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 |
| Giải tưG4 | 0985 7902 1519 9746 |
| Giải nămG5 | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 |
| Giải sáuG6 | 873 010 575 |
| Giải bảyG7 | 63 19 26 67 |
Loto: 51, 89, 14, 29, 03, 25, 86, 65, 33, 05, 85, 02, 19, 46, 66, 37, 69, 77, 55, 23, 73, 10, 75, 63, 19, 26, 67
| Kết quả Thứ Hai ngày 28-09-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 77115 |
| Giải nhấtG1 | 86908 |
| Giải nhìG2 | 03746 63746 |
| Giải baG3 | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| Giải tưG4 | 4233 6533 1949 8237 |
| Giải nămG5 | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| Giải sáuG6 | 333 052 144 |
| Giải bảyG7 | 87 97 75 22 |
Loto: 15, 08, 46, 46, 91, 34, 44, 00, 56, 67, 33, 33, 49, 37, 22, 12, 39, 10, 08, 57, 33, 52, 44, 87, 97, 75, 22