Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 08-05-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 08-05-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Năm ngày 07-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14540 |
| Giải nhấtG1 | 02551 |
| Giải nhìG2 | 70294 10702 |
| Giải baG3 | 76049 05729 52229 28053 65391 18799 |
| Giải tưG4 | 4921 3330 5765 9450 |
| Giải nămG5 | 9471 3483 8572 3814 1250 1697 |
| Giải sáuG6 | 156 125 061 |
| Giải bảyG7 | 15 40 45 66 |
Loto: 40, 51, 94, 02, 49, 29, 29, 53, 91, 99, 21, 30, 65, 50, 71, 83, 72, 14, 50, 97, 56, 25, 61, 15, 40, 45, 66
| Kết quả Thứ Tư ngày 06-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 80241 |
| Giải nhấtG1 | 16280 |
| Giải nhìG2 | 03313 79331 |
| Giải baG3 | 09212 76395 61796 72415 72798 15842 |
| Giải tưG4 | 5346 0509 2157 0141 |
| Giải nămG5 | 6355 4325 8704 7417 8490 1023 |
| Giải sáuG6 | 601 392 689 |
| Giải bảyG7 | 90 50 06 25 |
Loto: 41, 80, 13, 31, 12, 95, 96, 15, 98, 42, 46, 09, 57, 41, 55, 25, 04, 17, 90, 23, 01, 92, 89, 90, 50, 06, 25
| Kết quả Thứ Ba ngày 05-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22512 |
| Giải nhấtG1 | 24866 |
| Giải nhìG2 | 25891 09705 |
| Giải baG3 | 62986 00888 10468 07788 17920 01198 |
| Giải tưG4 | 4229 8961 1317 0934 |
| Giải nămG5 | 6666 1110 9097 3014 7198 2747 |
| Giải sáuG6 | 368 391 971 |
| Giải bảyG7 | 37 44 31 50 |
Loto: 12, 66, 91, 05, 86, 88, 68, 88, 20, 98, 29, 61, 17, 34, 66, 10, 97, 14, 98, 47, 68, 91, 71, 37, 44, 31, 50
| Kết quả Thứ Hai ngày 04-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11251 |
| Giải nhấtG1 | 41714 |
| Giải nhìG2 | 83115 80556 |
| Giải baG3 | 26457 76234 63246 50115 83785 71851 |
| Giải tưG4 | 6469 5545 0730 1317 |
| Giải nămG5 | 8380 6205 9349 1012 2407 7442 |
| Giải sáuG6 | 867 393 252 |
| Giải bảyG7 | 15 69 63 67 |
Loto: 51, 14, 15, 56, 57, 34, 46, 15, 85, 51, 69, 45, 30, 17, 80, 05, 49, 12, 07, 42, 67, 93, 52, 15, 69, 63, 67