| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 96763 |
| Giải nhấtG1 | 16246 |
| Giải nhìG2 | 56517 64137 |
| Giải baG3 | 43177 31665 74360 98165 59063 00916 |
| Giải tưG4 | 2733 2653 2083 1856 |
| Giải nămG5 | 0452 6287 6628 4037 3904 7946 |
| Giải sáuG6 | 329 663 879 |
| Giải bảyG7 | 66 80 49 61 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3DM-4DM-5DM-6DM-7DM-8DM |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 8, 9 |
| 3 | 3, 7, 7 |
| 4 | 6, 6, 9 |
| 5 | 2, 3, 6 |
| 6 | 0, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 6 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 0, 3, 7 |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 69185 |
| Giải nhấtG1 | 65749 |
| Giải nhìG2 | 93061 88894 |
| Giải baG3 | 87413 10392 19463 76869 45291 19660 |
| Giải tưG4 | 3400 1510 3495 2884 |
| Giải nămG5 | 9219 0622 9568 4458 0073 2340 |
| Giải sáuG6 | 349 724 191 |
| Giải bảyG7 | 13 05 64 46 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2DC-6DC-7DC-8DC-9DC-13DC |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 0, 3, 3, 9 |
| 2 | 2, 4 |
| 3 | |
| 4 | 0, 6, 9, 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 1, 3, 4, 8, 9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4, 5 |
| 9 | 1, 1, 2, 4, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 51139 |
| Giải nhấtG1 | 53733 |
| Giải nhìG2 | 86448 48515 |
| Giải baG3 | 07052 19022 53831 65638 24025 05951 |
| Giải tưG4 | 3115 9949 8111 1689 |
| Giải nămG5 | 4973 7396 1950 2740 1419 5208 |
| Giải sáuG6 | 559 824 270 |
| Giải bảyG7 | 59 78 33 70 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2CU-3CU-6CU-8CU-9CU-13CU |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1, 5, 5, 9 |
| 2 | 2, 4, 5 |
| 3 | 1, 3, 3, 8, 9 |
| 4 | 0, 8, 9 |
| 5 | 0, 1, 2, 9, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 0, 3, 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01816 |
| Giải nhấtG1 | 38528 |
| Giải nhìG2 | 75976 64522 |
| Giải baG3 | 90715 15200 64401 89980 28369 99121 |
| Giải tưG4 | 3317 8460 4356 9190 |
| Giải nămG5 | 5793 7127 1825 3106 7722 0282 |
| Giải sáuG6 | 351 666 295 |
| Giải bảyG7 | 38 03 36 50 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2CM-6CM-7CM-8CM-12CM-13CM |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 6 |
| 1 | 5, 6, 7 |
| 2 | 1, 2, 2, 5, 7, 8 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | |
| 5 | 0, 1, 6 |
| 6 | 0, 6, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0, 2 |
| 9 | 0, 3, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 15032 |
| Giải nhấtG1 | 96675 |
| Giải nhìG2 | 55836 27341 |
| Giải baG3 | 30537 37226 15283 85155 07752 33106 |
| Giải tưG4 | 3023 3583 7460 2755 |
| Giải nămG5 | 5691 1765 4030 1091 2586 8796 |
| Giải sáuG6 | 927 271 124 |
| Giải bảyG7 | 33 08 05 68 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3CD-4CD-5CD-11CD-12CD-13CD |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8 |
| 1 | |
| 2 | 3, 4, 6, 7 |
| 3 | 0, 2, 3, 6, 7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2, 5, 5 |
| 6 | 0, 5, 8 |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | 3, 3, 6 |
| 9 | 1, 1, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 99983 |
| Giải nhấtG1 | 51917 |
| Giải nhìG2 | 64728 20326 |
| Giải baG3 | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 |
| Giải tưG4 | 3570 3222 5909 2673 |
| Giải nămG5 | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 |
| Giải sáuG6 | 358 179 984 |
| Giải bảyG7 | 20 56 59 54 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3BU-7BU-9BU-10BU-11BU-12BU |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2, 7 |
| 2 | 0, 2, 3, 6, 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 2, 4, 4, 6, 7, 8, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 2, 3, 8, 9 |
| 8 | 3, 4, 6 |
| 9 | 2, 8, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05583 |
| Giải nhấtG1 | 90472 |
| Giải nhìG2 | 27501 01694 |
| Giải baG3 | 52678 67285 59075 81592 63606 46430 |
| Giải tưG4 | 0507 0818 0758 1416 |
| Giải nămG5 | 6019 4774 6896 8024 0572 8373 |
| Giải sáuG6 | 446 045 490 |
| Giải bảyG7 | 33 52 80 16 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1BM-2BM-3BM-4BM-5BM-13BM |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 7 |
| 1 | 6, 6, 8, 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0, 3 |
| 4 | 5, 6 |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | |
| 7 | 2, 2, 3, 4, 5, 8 |
| 8 | 0, 3, 5 |
| 9 | 0, 2, 4, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 28/05/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 00250 |
| Giải nhấtG1 | 39010 |
| Giải nhìG2 | 17976 39936 |
| Giải baG3 | 42031 64949 97106 54435 54616 77577 |
| Giải tưG4 | 8278 6410 3916 6841 |
| Giải nămG5 | 6276 1064 1327 7788 9700 4619 |
| Giải sáuG6 | 264 345 791 |
| Giải bảyG7 | 16 00 51 99 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1BD-4BD-8BD-11BD-14BD-15BD |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 6 |
| 1 | 0, 0, 6, 6, 6, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1, 5, 6 |
| 4 | 1, 5, 9 |
| 5 | 0, 1 |
| 6 | 4, 4 |
| 7 | 6, 6, 7, 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 21/05/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 72685 |
| Giải nhấtG1 | 51560 |
| Giải nhìG2 | 32300 92213 |
| Giải baG3 | 99485 18305 26585 54713 05983 46412 |
| Giải tưG4 | 1727 7428 2861 5368 |
| Giải nămG5 | 6116 7813 8650 6409 8037 5105 |
| Giải sáuG6 | 430 186 294 |
| Giải bảyG7 | 38 54 95 74 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1AU-2AU-4AU-7AU-9AU-12AU |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 5, 9 |
| 1 | 2, 3, 3, 3, 6 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 0, 7, 8 |
| 4 | |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 0, 1, 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3, 5, 5, 5, 6 |
| 9 | 4, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 14/05/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 76669 |
| Giải nhấtG1 | 50624 |
| Giải nhìG2 | 53092 06398 |
| Giải baG3 | 17989 64061 26753 15989 94645 46767 |
| Giải tưG4 | 9287 9523 9817 9442 |
| Giải nămG5 | 7503 0394 8913 1924 6046 4812 |
| Giải sáuG6 | 272 676 975 |
| Giải bảyG7 | 04 48 62 43 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3AM-8AM-9AM-11AM-12AM-15AM |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 2, 3, 7 |
| 2 | 3, 4, 4 |
| 3 | |
| 4 | 2, 3, 5, 6, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1, 2, 7, 9 |
| 7 | 2, 5, 6 |
| 8 | 7, 9, 9 |
| 9 | 2, 4, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 07/05/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14540 |
| Giải nhấtG1 | 02551 |
| Giải nhìG2 | 70294 10702 |
| Giải baG3 | 76049 05729 52229 28053 65391 18799 |
| Giải tưG4 | 4921 3330 5765 9450 |
| Giải nămG5 | 9471 3483 8572 3814 1250 1697 |
| Giải sáuG6 | 156 125 061 |
| Giải bảyG7 | 15 40 45 66 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2AD-3AD-4AD-8AD-9AD-13AD |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4, 5 |
| 2 | 1, 5, 9, 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 0, 5, 9 |
| 5 | 0, 0, 1, 3, 6 |
| 6 | 1, 5, 6 |
| 7 | 1, 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1, 4, 7, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 30/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 82075 |
| Giải nhấtG1 | 36057 |
| Giải nhìG2 | 15774 56957 |
| Giải baG3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| Giải tưG4 | 8296 0013 0284 2330 |
| Giải nămG5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| Giải sáuG6 | 006 621 473 |
| Giải bảyG7 | 30 19 98 74 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1ZE-2ZE-6ZE-10ZE-13ZE-15ZE |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | 1, 5 |
| 3 | 0, 0, 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 4, 6, 7, 7, 7 |
| 6 | |
| 7 | 3, 4, 4, 5, 9 |
| 8 | 3, 4 |
| 9 | 2, 6, 7, 8, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 66239 |
| Giải nhấtG1 | 39591 |
| Giải nhìG2 | 18058 22407 |
| Giải baG3 | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| Giải tưG4 | 5596 1384 2654 9942 |
| Giải nămG5 | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| Giải sáuG6 | 839 220 691 |
| Giải bảyG7 | 22 63 99 57 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3ZN-6ZN-8ZN-11ZN-12ZN-13ZN |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 5, 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0, 1, 2 |
| 3 | 1, 9, 9 |
| 4 | 2, 4 |
| 5 | 4, 7, 8 |
| 6 | 1, 3, 3, 5 |
| 7 | |
| 8 | 4, 6 |
| 9 | 1, 1, 6, 6, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 35035 |
| Giải nhấtG1 | 97627 |
| Giải nhìG2 | 32561 50740 |
| Giải baG3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| Giải tưG4 | 5022 9828 5081 0615 |
| Giải nămG5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| Giải sáuG6 | 311 712 195 |
| Giải bảyG7 | 69 18 33 87 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1ZV-5ZV-6ZV-12ZV-14ZV-15ZV |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0, 1, 2, 5, 8 |
| 2 | 2, 7, 8 |
| 3 | 3, 5, 7 |
| 4 | 0, 0, 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 1, 9 |
| 7 | 2, 6, 8 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 1, 3, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 45625 |
| Giải nhấtG1 | 95649 |
| Giải nhìG2 | 50412 36214 |
| Giải baG3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| Giải tưG4 | 2330 4939 0204 3673 |
| Giải nămG5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| Giải sáuG6 | 453 556 741 |
| Giải bảyG7 | 32 41 72 84 |
| Ký tự đặc biệtKT | 6YE-7YE-8YE-9YE-11YE-13YE |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 2, 4, 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0, 2, 2, 7, 9 |
| 4 | 1, 1, 9 |
| 5 | 3, 3, 6 |
| 6 | 0, 4, 9 |
| 7 | 2, 3, 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4, 4, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 91267 |
| Giải nhấtG1 | 39150 |
| Giải nhìG2 | 10890 48921 |
| Giải baG3 | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| Giải tưG4 | 0214 7865 5583 4111 |
| Giải nămG5 | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| Giải sáuG6 | 989 344 934 |
| Giải bảyG7 | 39 95 40 93 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2YN-3YN-6YN-9YN-14YN-16YN-17YN-18YN |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 4, 7 |
| 2 | 1, 1, 9 |
| 3 | 1, 2, 4, 9 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 2, 5, 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3, 4, 9 |
| 9 | 0, 3, 5, 5, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 26/03/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 44693 |
| Giải nhấtG1 | 60794 |
| Giải nhìG2 | 14552 17487 |
| Giải baG3 | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| Giải tưG4 | 2166 9428 5602 2636 |
| Giải nămG5 | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| Giải sáuG6 | 551 696 336 |
| Giải bảyG7 | 11 95 82 49 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2YV-4YV-8YV-9YV-11YV-12YV-14YV-15YV |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2 |
| 1 | 0, 1, 4, 8 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 6, 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 2, 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2, 2, 5, 7, 7 |
| 9 | 2, 3, 4, 5, 6, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 19/03/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 75495 |
| Giải nhấtG1 | 65394 |
| Giải nhìG2 | 11823 78281 |
| Giải baG3 | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 |
| Giải tưG4 | 2277 6560 3625 8563 |
| Giải nămG5 | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 |
| Giải sáuG6 | 415 122 293 |
| Giải bảyG7 | 56 52 06 41 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2XE-3XE-10XE-11XE-13XE-17XE-18XE-20XE |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 2, 5 |
| 2 | 2, 3, 5 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0, 2, 2, 6, 6, 8 |
| 6 | 0, 3 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 1, 1 |
| 9 | 1, 3, 3, 4, 5, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 12/03/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 72124 |
| Giải nhấtG1 | 28130 |
| Giải nhìG2 | 57732 06509 |
| Giải baG3 | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| Giải tưG4 | 5204 0206 7341 7510 |
| Giải nămG5 | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| Giải sáuG6 | 270 656 927 |
| Giải bảyG7 | 90 08 64 59 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1XN-5XN-12XN-13XN-14XN-15XN-18XN-20XN |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 6, 7, 8, 9 |
| 1 | 0, 7 |
| 2 | 4, 7 |
| 3 | 0, 0, 2, 7, 8 |
| 4 | 1, 5, 6 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 4, 6 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 0, 1, 3, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 05/03/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16659 |
| Giải nhấtG1 | 15079 |
| Giải nhìG2 | 45592 87782 |
| Giải baG3 | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 |
| Giải tưG4 | 4109 0582 6685 4430 |
| Giải nămG5 | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 |
| Giải sáuG6 | 331 968 885 |
| Giải bảyG7 | 99 40 14 61 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1XV-7XV-8XV-12XV-13XV-14XV-15XV-17XV |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 8, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 0, 1, 2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 7, 9 |
| 6 | 1, 3, 8 |
| 7 | 0, 1, 4, 9 |
| 8 | 2, 2, 2, 5, 5 |
| 9 | 2, 4, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 26/02/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 86408 |
| Giải nhấtG1 | 33453 |
| Giải nhìG2 | 02973 89033 |
| Giải baG3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| Giải tưG4 | 9950 5001 1794 8308 |
| Giải nămG5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| Giải sáuG6 | 609 108 352 |
| Giải bảyG7 | 50 41 65 99 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1VE-2VE-3VE-7VE-9VE-13VE-16VE-17VE |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8, 8, 8, 8, 9 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 0, 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0, 0, 1, 1, 2, 3, 6, 6, 8 |
| 6 | 0, 5, 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | |
| 9 | 4, 6, 8, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 12/02/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 81475 |
| Giải nhấtG1 | 35841 |
| Giải nhìG2 | 94975 87429 |
| Giải baG3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| Giải tưG4 | 9094 2873 3394 7063 |
| Giải nămG5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| Giải sáuG6 | 990 720 207 |
| Giải bảyG7 | 81 50 16 10 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2VR-4VR-5VR-8VR-13VR-17VR-18VR-20VR |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 8 |
| 1 | 0, 6, 6 |
| 2 | 0, 3, 3, 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | 0, 3, 3, 7, 9, 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2, 3, 5, 5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0, 4, 4 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 05/02/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10268 |
| Giải nhấtG1 | 07214 |
| Giải nhìG2 | 26579 26609 |
| Giải baG3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| Giải tưG4 | 7907 3742 9186 0629 |
| Giải nămG5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| Giải sáuG6 | 664 748 487 |
| Giải bảyG7 | 58 73 33 57 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1UA-2UA-3UA-7UA-10UA-14UA-15UA-17UA |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7, 9 |
| 1 | 0, 4 |
| 2 | 3, 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0, 1, 2, 8 |
| 5 | 6, 7, 7, 8 |
| 6 | 1, 4, 5, 8 |
| 7 | 3, 9 |
| 8 | 6, 7, 7 |
| 9 | 4, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 29/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 38814 |
| Giải nhấtG1 | 56490 |
| Giải nhìG2 | 15380 53895 |
| Giải baG3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| Giải tưG4 | 9294 3693 0251 7935 |
| Giải nămG5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| Giải sáuG6 | 206 200 971 |
| Giải bảyG7 | 81 87 60 32 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1UH-5UH-7UH-11UH-15UH-16UH-19UH-20UH |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 7 |
| 1 | 4, 4, 9 |
| 2 | 6, 9 |
| 3 | 2, 5 |
| 4 | |
| 5 | 1, 1, 4 |
| 6 | 0, 7 |
| 7 | 1, 5, 6 |
| 8 | 0, 1, 2, 7 |
| 9 | 0, 3, 4, 4, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 22/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 84063 |
| Giải nhấtG1 | 18541 |
| Giải nhìG2 | 60215 67246 |
| Giải baG3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| Giải tưG4 | 0187 5560 0282 5399 |
| Giải nămG5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| Giải sáuG6 | 819 774 727 |
| Giải bảyG7 | 53 69 39 43 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2UR-4UR-6UR-8UR-9UR-10UR-13UR-16UR |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3 |
| 1 | 5, 8, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1, 3, 4, 6, 7 |
| 5 | 1, 3 |
| 6 | 0, 3, 3, 5, 9 |
| 7 | 0, 4 |
| 8 | 2, 7, 8 |
| 9 | 6, 9, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 15/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 84522 |
| Giải nhấtG1 | 41647 |
| Giải nhìG2 | 68429 43071 |
| Giải baG3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| Giải tưG4 | 8476 1756 8256 3416 |
| Giải nămG5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| Giải sáuG6 | 497 368 374 |
| Giải bảyG7 | 21 00 14 71 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2TA-7TA-10TA-11TA-12TA-16TA-17TA-20TA |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0 |
| 1 | 2, 4, 4, 6 |
| 2 | 1, 2, 6, 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 0, 6, 6, 6 |
| 6 | 0, 1, 8 |
| 7 | 1, 1, 4, 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 08/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 40162 |
| Giải nhấtG1 | 03251 |
| Giải nhìG2 | 43668 39741 |
| Giải baG3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| Giải tưG4 | 8827 4749 1127 4922 |
| Giải nămG5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| Giải sáuG6 | 021 854 337 |
| Giải bảyG7 | 54 88 82 13 |
| Ký tự đặc biệtKT | 6TH-7TH-8TH-9TH-10TH-16TH-17TH-19TH |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3, 5, 5 |
| 2 | 1, 2, 2, 7, 7 |
| 3 | 5, 7, 8 |
| 4 | 1, 3, 4, 9 |
| 5 | 1, 3, 4, 4 |
| 6 | 2, 5, 6, 8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2, 8 |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 01/01/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 57068 |
| Giải nhấtG1 | 42408 |
| Giải nhìG2 | 08125 48752 |
| Giải baG3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| Giải tưG4 | 1801 6138 3976 3634 |
| Giải nămG5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| Giải sáuG6 | 731 617 253 |
| Giải bảyG7 | 91 25 69 67 |
| Ký tự đặc biệtKT | 6TR-7TR-9TR-10TR-15TR-16TR-17TR-18TR |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8 |
| 1 | 7, 7 |
| 2 | 5, 5, 5, 8 |
| 3 | 1, 1, 4, 5, 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2, 3, 3 |
| 6 | 3, 7, 8, 9 |
| 7 | 2, 6, 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25/12/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 75199 |
| Giải nhấtG1 | 30479 |
| Giải nhìG2 | 69837 38679 |
| Giải baG3 | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 |
| Giải tưG4 | 5898 1307 7161 9530 |
| Giải nămG5 | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 |
| Giải sáuG6 | 049 203 442 |
| Giải bảyG7 | 69 71 00 37 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2SA-7SA-10SA-11SA-13SA-16SA-19SA |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 7, 7 |
| 1 | 2, 2, 6, 8, 9 |
| 2 | |
| 3 | 0, 7, 7 |
| 4 | 2, 2, 3, 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1, 9 |
| 7 | 0, 1, 3, 7, 9, 9 |
| 8 | |
| 9 | 8, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18/12/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 90138 |
| Giải nhấtG1 | 06745 |
| Giải nhìG2 | 75289 78587 |
| Giải baG3 | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| Giải tưG4 | 6386 3480 4261 5046 |
| Giải nămG5 | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| Giải sáuG6 | 775 279 459 |
| Giải bảyG7 | 72 40 88 07 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2SH-6SH-7SH-8SH-9SH-12SH-15SH-19SH |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 5, 8, 8 |
| 4 | 0, 1, 5, 6, 7, 9 |
| 5 | 2, 9 |
| 6 | 1, 3, 5 |
| 7 | 2, 2, 3, 5, 9 |
| 8 | 0, 6, 7, 8, 9 |
| 9 | 5, 8 |