XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08/09/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 05509 |
Giải nhấtG1 | 39709 |
Giải nhìG2 | 93532 77719 |
Giải baG3 | 81854 56819 53942 67478 08111 52236 |
Giải tưG4 | 0779 0334 5260 8854 |
Giải nămG5 | 1936 2222 1969 6830 4091 5358 |
Giải sáuG6 | 589 055 511 |
Giải bảyG7 | 33 36 87 09 |
Ký tự đặc biệtKT | 4SQ-14SQ-8SQ-13SQ-18SQ-3SQ-20SQ-10SQ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9, 9, 9 |
1 | 1, 1, 9, 9 |
2 | 2 |
3 | 0, 2, 3, 4, 6, 6, 6 |
4 | 2 |
5 | 4, 4, 5, 8 |
6 | 0, 9 |
7 | 8, 9 |
8 | 7, 9 |
9 | 1 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 07/09/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 03764 |
Giải nhấtG1 | 43150 |
Giải nhìG2 | 98647 91886 |
Giải baG3 | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 |
Giải tưG4 | 6929 8666 1875 2976 |
Giải nămG5 | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 |
Giải sáuG6 | 510 735 903 |
Giải bảyG7 | 24 87 45 13 |
Ký tự đặc biệtKT | 20SP-10SP-19SP-4SP-8SP-15SP-13SP-14SP |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 0, 1, 3 |
2 | 2, 4, 9 |
3 | 5, 6 |
4 | 3, 4, 5, 5, 7, 7 |
5 | 0, 5, 6 |
6 | 1, 4, 6 |
7 | 4, 5, 6 |
8 | 6, 7 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 06/09/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 48942 |
Giải nhấtG1 | 63863 |
Giải nhìG2 | 31618 87422 |
Giải baG3 | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 |
Giải tưG4 | 6550 2644 3963 2014 |
Giải nămG5 | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 |
Giải sáuG6 | 242 719 240 |
Giải bảyG7 | 57 22 63 11 |
Ký tự đặc biệtKT | 15SN-19SN-2SN-9SN-12SN-10SN-18SN-13SN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1, 4, 8, 9 |
2 | 2, 2, 6 |
3 | 0 |
4 | 0, 2, 2, 3, 4, 8 |
5 | 0, 7, 9 |
6 | 3, 3, 3, 9 |
7 | 5, 6, 8 |
8 | |
9 | 4, 7 |
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 05/09/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 60899 |
Giải nhấtG1 | 54397 |
Giải nhìG2 | 00157 49552 |
Giải baG3 | 98745 43329 60857 34798 25706 52615 |
Giải tưG4 | 7799 7602 5572 9322 |
Giải nămG5 | 5903 6975 9167 8688 6331 6572 |
Giải sáuG6 | 930 593 096 |
Giải bảyG7 | 74 01 57 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 17SM-10SM-12SM-8SM-4SM-19SM-5SM-9SM |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 3, 6 |
1 | 5 |
2 | 2, 9 |
3 | 0, 1 |
4 | 5, 5 |
5 | 2, 7, 7, 7 |
6 | 7 |
7 | 2, 2, 4, 5 |
8 | 8 |
9 | 3, 6, 7, 8, 9, 9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 04/09/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 84635 |
Giải nhấtG1 | 26865 |
Giải nhìG2 | 63468 17569 |
Giải baG3 | 07023 40536 74960 29297 06703 52548 |
Giải tưG4 | 6598 6450 1873 0400 |
Giải nămG5 | 2558 0939 0856 9983 8799 9607 |
Giải sáuG6 | 917 771 450 |
Giải bảyG7 | 87 96 97 75 |
Ký tự đặc biệtKT | 3SL-20SL-2SL-17SL-4SL-6SL-18SL-12SL |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 7 |
1 | 7 |
2 | 3 |
3 | 5, 6, 9 |
4 | 8 |
5 | 0, 0, 6, 8 |
6 | 0, 5, 8, 9 |
7 | 1, 3, 5 |
8 | 3, 7 |
9 | 6, 7, 7, 8, 9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 03/09/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 81211 |
Giải nhấtG1 | 67918 |
Giải nhìG2 | 42423 50422 |
Giải baG3 | 14443 29997 57124 77261 68760 43763 |
Giải tưG4 | 7878 3847 9609 4829 |
Giải nămG5 | 2789 1215 9033 0816 6942 0262 |
Giải sáuG6 | 332 432 401 |
Giải bảyG7 | 66 46 37 69 |
Ký tự đặc biệtKT | 15SK-10SK-8SK-20SK-18SK-4SK-7SK-1SK |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 9 |
1 | 1, 5, 6, 8 |
2 | 2, 3, 4, 9 |
3 | 2, 2, 3, 7 |
4 | 2, 3, 6, 7 |
5 | |
6 | 0, 1, 2, 3, 6, 9 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 7 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 02/09/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 17798 |
Giải nhấtG1 | 97846 |
Giải nhìG2 | 87473 74039 |
Giải baG3 | 36462 16862 97239 82651 88472 13859 |
Giải tưG4 | 0772 9373 8237 0182 |
Giải nămG5 | 9478 2473 7060 8273 2592 3313 |
Giải sáuG6 | 379 142 440 |
Giải bảyG7 | 03 37 12 54 |
Ký tự đặc biệtKT | 7SH-11SH-16SH-6SH-5SH-3SH-12SH-13SH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2, 3 |
2 | |
3 | 7, 7, 9, 9 |
4 | 0, 2, 6 |
5 | 1, 4, 9 |
6 | 0, 2, 2 |
7 | 2, 2, 3, 3, 3, 3, 8, 9 |
8 | 2 |
9 | 2, 8 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/09/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 34925 |
Giải nhấtG1 | 02829 |
Giải nhìG2 | 42931 43734 |
Giải baG3 | 81561 54805 67476 09482 11250 23378 |
Giải tưG4 | 6996 9309 3756 8490 |
Giải nămG5 | 5750 0669 5961 3628 8076 1662 |
Giải sáuG6 | 750 339 600 |
Giải bảyG7 | 30 02 01 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 12SG-10SG-6SG-8SG-16SG-1SG-13SG-3SG |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 2, 5, 9 |
1 | |
2 | 5, 8, 9 |
3 | 0, 1, 4, 9 |
4 | 5 |
5 | 0, 0, 0, 6 |
6 | 1, 1, 2, 9 |
7 | 6, 6, 8 |
8 | 2 |
9 | 0, 6 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 31/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 82114 |
Giải nhấtG1 | 91818 |
Giải nhìG2 | 50668 75086 |
Giải baG3 | 21516 99882 72532 05451 05307 02229 |
Giải tưG4 | 5356 1827 2315 3701 |
Giải nămG5 | 5166 0421 4847 8376 7088 8059 |
Giải sáuG6 | 309 593 985 |
Giải bảyG7 | 49 58 09 42 |
Ký tự đặc biệtKT | 18SF-2SF-6SF-7SF-3SF-4SF-1SF-16SF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7, 9, 9 |
1 | 4, 5, 6, 8 |
2 | 1, 7, 9 |
3 | 2 |
4 | 2, 7, 9 |
5 | 1, 6, 8, 9 |
6 | 6, 8 |
7 | 6 |
8 | 2, 5, 6, 8 |
9 | 3 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 30/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 23796 |
Giải nhấtG1 | 73370 |
Giải nhìG2 | 86311 73841 |
Giải baG3 | 66116 49317 04809 01254 66207 33747 |
Giải tưG4 | 9330 3893 1242 3274 |
Giải nămG5 | 8755 9665 2329 4653 7195 2976 |
Giải sáuG6 | 472 014 394 |
Giải bảyG7 | 63 91 38 98 |
Ký tự đặc biệtKT | 2SE-6SE-16SE-10SE-15SE-1SE-17SE-8SE |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 9 |
1 | 1, 4, 6, 7 |
2 | 9 |
3 | 0, 8 |
4 | 1, 2, 7 |
5 | 3, 4, 5 |
6 | 3, 5 |
7 | 0, 2, 4, 6 |
8 | |
9 | 1, 3, 4, 5, 6, 8 |
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 29/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 84242 |
Giải nhấtG1 | 65446 |
Giải nhìG2 | 92910 68668 |
Giải baG3 | 63510 30427 57362 08697 47477 09114 |
Giải tưG4 | 5115 6049 2247 8815 |
Giải nămG5 | 6148 4941 6925 4965 2013 5633 |
Giải sáuG6 | 421 562 615 |
Giải bảyG7 | 22 20 97 34 |
Ký tự đặc biệtKT | -8SD-13SD-7SD-3SD-2SD-9SD-18SD-15SD |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 0, 3, 4, 5, 5, 5 |
2 | 0, 1, 2, 5, 7 |
3 | 3, 4 |
4 | 1, 2, 6, 7, 8, 9 |
5 | |
6 | 2, 2, 5, 8 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 7, 7 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 28/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 79623 |
Giải nhấtG1 | 19751 |
Giải nhìG2 | 54735 77653 |
Giải baG3 | 44013 86683 38810 59526 20260 22755 |
Giải tưG4 | 9504 2518 0112 9152 |
Giải nămG5 | 5415 5581 7982 5072 5778 3806 |
Giải sáuG6 | 479 549 845 |
Giải bảyG7 | 24 43 20 54 |
Ký tự đặc biệtKT | 12SC-7SC-8SC-11SC-20SC-9SC-17SC-10SC |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6 |
1 | 0, 2, 3, 5, 8 |
2 | 0, 3, 4, 6 |
3 | 5 |
4 | 3, 5, 9 |
5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
6 | 0 |
7 | 2, 8, 9 |
8 | 1, 2, 3 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 03880 |
Giải nhấtG1 | 57089 |
Giải nhìG2 | 91985 71647 |
Giải baG3 | 02431 03839 79797 83171 88936 33415 |
Giải tưG4 | 4536 3567 7384 1920 |
Giải nămG5 | 3558 0410 2970 7294 0888 0858 |
Giải sáuG6 | 563 266 406 |
Giải bảyG7 | 56 34 11 82 |
Ký tự đặc biệtKT | 17SB-3SB-18SB-16SB-5SB-12SB-11SB-1SB |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0, 1, 5 |
2 | 0 |
3 | 1, 4, 6, 6, 9 |
4 | 7 |
5 | 6, 8, 8 |
6 | 3, 6, 7 |
7 | 0, 1 |
8 | 0, 2, 4, 5, 8, 9 |
9 | 4, 7 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 26/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 84826 |
Giải nhấtG1 | 35699 |
Giải nhìG2 | 17983 65121 |
Giải baG3 | 75387 36172 51465 61838 77905 24663 |
Giải tưG4 | 3069 0281 5964 9503 |
Giải nămG5 | 8238 4682 1694 5373 5764 9331 |
Giải sáuG6 | 804 432 934 |
Giải bảyG7 | 95 00 83 66 |
Ký tự đặc biệtKT | 13SA-15SA-8SA-20SA-9SA-6SA-7SA-17SA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 4, 5 |
1 | |
2 | 1, 6 |
3 | 1, 2, 4, 8, 8 |
4 | |
5 | |
6 | 3, 4, 4, 5, 6, 9 |
7 | 2, 3 |
8 | 1, 2, 3, 3, 7 |
9 | 4, 5, 9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 24474 |
Giải nhấtG1 | 09816 |
Giải nhìG2 | 99134 71107 |
Giải baG3 | 45071 24213 39158 42692 50026 85685 |
Giải tưG4 | 0436 7898 7403 0710 |
Giải nămG5 | 7229 4662 3724 0114 0960 1297 |
Giải sáuG6 | 259 290 842 |
Giải bảyG7 | 54 31 80 23 |
Ký tự đặc biệtKT | 17RZ-19RZ-7RZ-9RZ-2RZ-12RZ-16RZ-10RZ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 0, 3, 4, 6 |
2 | 3, 4, 6, 9 |
3 | 1, 4, 6 |
4 | 2 |
5 | 4, 8, 9 |
6 | 0, 2 |
7 | 1, 4 |
8 | 0, 5 |
9 | 0, 2, 7, 8 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 24/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 74726 |
Giải nhấtG1 | 29756 |
Giải nhìG2 | 04535 46371 |
Giải baG3 | 78098 72991 76293 37100 41032 21951 |
Giải tưG4 | 6115 0975 5800 5616 |
Giải nămG5 | 5813 1171 6003 5267 8673 7778 |
Giải sáuG6 | 270 578 542 |
Giải bảyG7 | 39 23 48 00 |
Ký tự đặc biệtKT | 9RY-1RY-15RY-10RY-6RY-8RY-11RY-19RY |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 0, 3 |
1 | 3, 5, 6 |
2 | 3, 6 |
3 | 2, 5, 9 |
4 | 2, 8 |
5 | 1, 6 |
6 | 7 |
7 | 0, 1, 1, 3, 5, 8, 8 |
8 | |
9 | 1, 3, 8 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 22265 |
Giải nhấtG1 | 72127 |
Giải nhìG2 | 83520 83018 |
Giải baG3 | 68096 02291 84842 06968 09823 79349 |
Giải tưG4 | 4286 7286 9496 3978 |
Giải nămG5 | 1723 4818 3326 3360 9684 0548 |
Giải sáuG6 | 986 013 795 |
Giải bảyG7 | 19 06 26 70 |
Ký tự đặc biệtKT | 20RX-3RX-13RX-15RX-16RX-6RX-5RX-14RX |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3, 8, 8, 9 |
2 | 0, 3, 3, 6, 6, 7 |
3 | |
4 | 2, 8, 9 |
5 | |
6 | 0, 5, 8 |
7 | 0, 8 |
8 | 4, 6, 6, 6 |
9 | 1, 5, 6, 6 |
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 22/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 30817 |
Giải nhấtG1 | 17738 |
Giải nhìG2 | 48311 69823 |
Giải baG3 | 67221 95713 47609 98663 90707 92003 |
Giải tưG4 | 1081 4943 1445 3561 |
Giải nămG5 | 5588 6333 5536 4672 4594 8484 |
Giải sáuG6 | 793 390 106 |
Giải bảyG7 | 76 61 95 05 |
Ký tự đặc biệtKT | 7RV-10RV-18RV-5RV-14RV-2RV-3RV-6RV |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 5, 6, 7, 9 |
1 | 1, 3, 7 |
2 | 1, 3 |
3 | 3, 6, 8 |
4 | 3, 5 |
5 | |
6 | 1, 1, 3 |
7 | 2, 6 |
8 | 1, 4, 8 |
9 | 0, 3, 4, 5 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 21/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 67748 |
Giải nhấtG1 | 37183 |
Giải nhìG2 | 51111 12749 |
Giải baG3 | 98397 42136 82992 70946 32133 47671 |
Giải tưG4 | 5710 5194 6232 6639 |
Giải nămG5 | 2007 0022 0441 3592 5578 7243 |
Giải sáuG6 | 762 391 212 |
Giải bảyG7 | 42 70 29 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 2RU-6RU-19RU-20RU-18RU-3RU-9RU-13RU |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0, 1, 2 |
2 | 2, 9 |
3 | 2, 3, 6, 9 |
4 | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 0, 1, 8 |
8 | 3 |
9 | 1, 2, 2, 4, 7 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 88443 |
Giải nhấtG1 | 97704 |
Giải nhìG2 | 65963 67186 |
Giải baG3 | 71709 81655 28110 35117 94738 68036 |
Giải tưG4 | 0523 9019 7876 6535 |
Giải nămG5 | 2254 2337 4002 5215 0099 5593 |
Giải sáuG6 | 409 002 111 |
Giải bảyG7 | 49 24 02 08 |
Ký tự đặc biệtKT | 7RT-15RT-10RT-2RT-14RT-16RT-19RT-9RT |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 2, 2, 4, 8, 9, 9 |
1 | 0, 1, 5, 7, 9 |
2 | 3, 4 |
3 | 5, 6, 7, 8 |
4 | 3, 9 |
5 | 4, 5 |
6 | 3 |
7 | 6 |
8 | 6 |
9 | 3, 9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 19/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 55025 |
Giải nhấtG1 | 02393 |
Giải nhìG2 | 66349 09820 |
Giải baG3 | 72604 56302 82322 90172 24813 30610 |
Giải tưG4 | 6221 6881 0492 5583 |
Giải nămG5 | 6683 0029 8625 1363 0913 4603 |
Giải sáuG6 | 096 277 362 |
Giải bảyG7 | 67 56 64 86 |
Ký tự đặc biệtKT | 14RS-2RS-3RS-5RS-20RS-16RS-15RS-8RS |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 4 |
1 | 0, 3, 3 |
2 | 0, 1, 2, 5, 5, 9 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 6 |
6 | 2, 3, 4, 7 |
7 | 2, 7 |
8 | 1, 3, 3, 6 |
9 | 2, 3, 6 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 54724 |
Giải nhấtG1 | 66680 |
Giải nhìG2 | 68933 08469 |
Giải baG3 | 80244 15151 08733 81986 18214 86248 |
Giải tưG4 | 3862 7568 9785 1780 |
Giải nămG5 | 3946 8958 6890 9414 8644 2013 |
Giải sáuG6 | 288 815 296 |
Giải bảyG7 | 46 45 61 76 |
Ký tự đặc biệtKT | 20RQ-18RQ-13RQ-8RQ-5RQ-9RQ-6RQ-19RQ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 4, 4, 5 |
2 | 4 |
3 | 3, 3 |
4 | 4, 4, 5, 6, 6, 8 |
5 | 1, 8 |
6 | 1, 2, 8, 9 |
7 | 6 |
8 | 0, 0, 5, 6, 8 |
9 | 0, 6 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 17/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 04306 |
Giải nhấtG1 | 31074 |
Giải nhìG2 | 74379 62688 |
Giải baG3 | 17146 78210 36617 65733 34811 09093 |
Giải tưG4 | 7448 6578 3243 0657 |
Giải nămG5 | 1270 5401 1633 9172 5748 8246 |
Giải sáuG6 | 861 997 553 |
Giải bảyG7 | 74 82 17 93 |
Ký tự đặc biệtKT | 12RP-6RP-16RP-13RP-14RP-9RP-18RP-19RP |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 6 |
1 | 0, 1, 7, 7 |
2 | |
3 | 3, 3 |
4 | 3, 6, 6, 8, 8 |
5 | 3, 7 |
6 | 1 |
7 | 0, 2, 4, 4, 8, 9 |
8 | 2, 8 |
9 | 3, 3, 7 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 82327 |
Giải nhấtG1 | 87207 |
Giải nhìG2 | 58978 66424 |
Giải baG3 | 52741 48515 03307 35681 46004 06090 |
Giải tưG4 | 0938 1704 1997 5256 |
Giải nămG5 | 9835 3221 3558 7606 0420 9829 |
Giải sáuG6 | 274 577 200 |
Giải bảyG7 | 32 65 12 52 |
Ký tự đặc biệtKT | 2RN-3RN-19RN-8RN-15RN-7RN-5RN-14RN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 4, 6, 7, 7 |
1 | 2, 5 |
2 | 0, 1, 4, 7, 9 |
3 | 2, 5, 8 |
4 | 1 |
5 | 2, 6, 8 |
6 | 5 |
7 | 4, 7, 8 |
8 | 1 |
9 | 0, 7 |
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 15/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 72146 |
Giải nhấtG1 | 89612 |
Giải nhìG2 | 18043 94718 |
Giải baG3 | 67923 97379 61644 43824 03936 84769 |
Giải tưG4 | 6749 1776 9956 0482 |
Giải nămG5 | 4559 2241 5608 7139 8783 6014 |
Giải sáuG6 | 796 867 539 |
Giải bảyG7 | 45 83 56 89 |
Ký tự đặc biệtKT | 14RM-2RM-8RM-6RM-13RM-16RM-18RM-17RM |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2, 4, 8 |
2 | 3, 4 |
3 | 6, 9, 9 |
4 | 1, 3, 4, 5, 6, 9 |
5 | 6, 6, 9 |
6 | 7, 9 |
7 | 6, 9 |
8 | 2, 3, 3, 9 |
9 | 6 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 14/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 34309 |
Giải nhấtG1 | 08185 |
Giải nhìG2 | 16447 44337 |
Giải baG3 | 31058 14794 94739 64622 08271 14823 |
Giải tưG4 | 5751 0729 9228 2100 |
Giải nămG5 | 8169 7700 2272 8474 0765 9485 |
Giải sáuG6 | 909 897 592 |
Giải bảyG7 | 64 80 44 22 |
Ký tự đặc biệtKT | 11RL-6RL-16RL-13RL-18RL-2RL-20RL-4RL |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 9, 9 |
1 | |
2 | 2, 2, 3, 8, 9 |
3 | 7, 9 |
4 | 4, 7 |
5 | 1, 8 |
6 | 4, 5, 9 |
7 | 1, 2, 4 |
8 | 0, 5, 5 |
9 | 2, 4, 7 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 74922 |
Giải nhấtG1 | 34713 |
Giải nhìG2 | 94828 75674 |
Giải baG3 | 03806 43312 82294 14849 70990 04357 |
Giải tưG4 | 7372 7268 1307 8248 |
Giải nămG5 | 3704 5769 4535 1621 4408 1327 |
Giải sáuG6 | 318 937 121 |
Giải bảyG7 | 58 83 27 67 |
Ký tự đặc biệtKT | 1RK-6RK-3RK-16RK-15RK-8RK-7RK-2RK |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6, 7, 8 |
1 | 2, 3, 8 |
2 | 1, 1, 2, 7, 7, 8 |
3 | 5, 7 |
4 | 8, 9 |
5 | 7, 8 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | 2, 4 |
8 | 3 |
9 | 0, 4 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 12/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 79725 |
Giải nhấtG1 | 96344 |
Giải nhìG2 | 91757 14244 |
Giải baG3 | 45762 48313 72257 37432 58596 49965 |
Giải tưG4 | 4343 1726 5564 8173 |
Giải nămG5 | 2631 9876 1150 7119 2116 5892 |
Giải sáuG6 | 852 907 667 |
Giải bảyG7 | 09 08 28 75 |
Ký tự đặc biệtKT | 4RH-12RH-18RH-5RH-7RH-20RH-6RH-13RH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 8, 9 |
1 | 3, 6, 9 |
2 | 5, 6, 8 |
3 | 1, 2 |
4 | 3, 4, 4 |
5 | 0, 2, 7, 7 |
6 | 2, 4, 5, 7 |
7 | 3, 5, 6 |
8 | |
9 | 2, 6 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 70580 |
Giải nhấtG1 | 85837 |
Giải nhìG2 | 02039 11737 |
Giải baG3 | 15327 23045 00522 02137 06440 77143 |
Giải tưG4 | 1080 1582 5771 4009 |
Giải nămG5 | 3375 0603 6390 4714 5368 8502 |
Giải sáuG6 | 746 623 946 |
Giải bảyG7 | 41 76 37 34 |
Ký tự đặc biệtKT | 10RG-12RG-19RG-17RG-2RG-5RG-20RG-4RG |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 9 |
1 | 4 |
2 | 2, 3, 7 |
3 | 4, 7, 7, 7, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 5, 6, 6 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 1, 5, 6 |
8 | 0, 0, 2 |
9 | 0 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 10/08/2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 63208 |
Giải nhấtG1 | 53905 |
Giải nhìG2 | 04189 37098 |
Giải baG3 | 09929 33521 20896 61390 99829 11440 |
Giải tưG4 | 3752 5634 3631 6238 |
Giải nămG5 | 1315 0106 7522 0562 7106 3131 |
Giải sáuG6 | 772 946 549 |
Giải bảyG7 | 38 92 80 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 3RF-12RF-13RF-19RF-4RF-15RF-14RF-20RF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 6, 6, 8 |
1 | 5 |
2 | 1, 2, 9, 9 |
3 | 1, 1, 4, 8, 8 |
4 | 0, 6, 9 |
5 | 2 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 0, 9 |
9 | 0, 1, 2, 6, 8 |