Lựa chọn dàn đề | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chú ý: Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Ngày - Tháng | 18 - 02 | 17 - 02 | 16 - 02 | 15 - 02 | 14 - 02 | 13 - 02 | 12 - 02 | 11 - 02 | 10 - 02 | 09 - 02 | 08 - 02 | 07 - 02 | 06 - 02 | 05 - 02 | 04 - 02 | 03 - 02 | 02 - 02 | 01 - 02 | 27 - 01 | 26 - 01 | 25 - 01 | 24 - 01 | 23 - 01 | 22 - 01 | 21 - 01 | 20 - 01 | 19 - 01 | 18 - 01 | 17 - 01 | 16 - 01 | 15 - 01 | 14 - 01 | 13 - 01 | 12 - 01 | 11 - 01 | 10 - 01 | 09 - 01 | 08 - 01 | 07 - 01 | 06 - 01 | 05 - 01 | 04 - 01 | 03 - 01 | 02 - 01 | 01 - 01 | 31 - 12 | 30 - 12 | 29 - 12 | 28 - 12 | 27 - 12 | 26 - 12 | 25 - 12 | 24 - 12 | 23 - 12 | 22 - 12 | 21 - 12 | 20 - 12 | 19 - 12 | 18 - 12 | 17 - 12 | 16 - 12 | 15 - 12 | 14 - 12 | 13 - 12 | 12 - 12 | 11 - 12 | 10 - 12 | 09 - 12 | 08 - 12 | 07 - 12 | 06 - 12 | 05 - 12 | 04 - 12 | 03 - 12 | 02 - 12 | 01 - 12 | 30 - 11 | 29 - 11 | 28 - 11 | 27 - 11 | 26 - 11 | 25 - 11 | 24 - 11 | 23 - 11 | 22 - 11 | 21 - 11 | 20 - 11 | 19 - 11 | 18 - 11 | 17 - 11 | 16 - 11 | 15 - 11 | 14 - 11 | 13 - 11 | 12 - 11 | 11 - 11 | 10 - 11 | 09 - 11 | 08 - 11 |
Loto | 80 | 98 | 38 | 55 | 90 | 58 | 32 | 78 | 86 | 15 | 28 | 68 | 17 | 47 | 01 | 86 | 17 | 64 | 09 | 46 | 07 | 50 | 23 | 11 | 69 | 50 | 92 | 58 | 56 | 33 | 82 | 17 | 75 | 52 | 95 | 19 | 29 | 15 | 87 | 08 | 51 | 01 | 06 | 04 | 62 | 27 | 71 | 03 | 65 | 44 | 60 | 62 | 44 | 29 | 18 | 15 | 43 | 32 | 70 | 73 | 29 | 50 | 78 | 68 | 32 | 17 | 60 | 48 | 56 | 74 | 51 | 00 | 86 | 46 | 62 | 35 | 76 | 76 | 30 | 65 | 64 | 80 | 30 | 20 | 81 | 57 | 34 | 13 | 93 | 05 | 92 | 31 | 80 | 76 | 96 | 08 | 67 | 13 | 43 |
5 Đầu nhỏ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Đầu to | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chẵn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng lẻ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chẵn lẻ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lẻ chẵn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chẵn chẵn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lẻ lẻ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chia hết 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thấp thấp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cao cao | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thấp cap | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cao thấp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 2 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 9 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 4 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 9 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 2 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 7 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 9 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 00 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 02 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 04 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 11 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 14 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 22 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 24 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 33 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 34 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 44 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 tới 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 tới 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 tới 99 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 tới 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 tới 49 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 tới 74 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 tới 99 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kép bằng | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kép lệch | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kép âm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sát kép | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Đây là nghiên cứu mới nhất của ketqualo, nếu như bạn đã quá quen thuộc với tần suất lô tô thì tần suất dàn đặc biệt cũng tương tự. Dàn đặc biệt thường được ghép nhiều số lại với nhau tạo thành 1 dàn để chơi và tính thắng thua dựa và giải đặc biệt của ngày hôm đó.
Ở bảng lần ngày mỗi hàng sẽ là 1 dàn đề phổ biến, mỗi ô sẽ là 1 ngày, đấu "x" là ngày hôm đó về, còn nếu không về ô đó sẽ để trống.
Có rất nhiều dàn đề và mỗi người sẽ chọn riêng cho mình 1 dàn, ở đây ketqualo tập hợp ra ~50 dàn phổ biến để các bạn tiện theo dõi, sau đây sẽ là những dàn đề chúng tôi đã thêm vào bảng.
5 Đầu nhỏ : 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
5 Đầu to : 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Chẵn Lẻ : 01, 03, 05, 07, 09, 21, 23, 25, 27, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 61, 63, 65, 67, 69, 81, 83, 85, 87, 89
Lẻ Chẵn : 10, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52, 54, 56, 58, 70, 72, 74, 76, 78, 90, 92, 94, 96, 98
Chẵn Chẵn : 00, 02, 04, 06, 08, 20, 22, 24, 26, 28, 40, 42, 44, 46, 48, 60, 62, 64, 66, 68, 80, 82, 84, 86, 88
Lẻ Lẻ : 11, 13, 15, 17, 19, 31, 33, 35, 37, 39, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79, 91, 93, 95, 97, 99
Chia hết 3 : 00, 03, 06, 09,12,15,18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99
Thấp Thấp : 00, 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34. 40, 41, 42, 43, 44
Cao Cao : 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 99
Thấp Cao : 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49
Cao Thấp : 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 94
Đầu 1 : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Đầu 2 : 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Đầu 3 : 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Đầu 4 : 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Đầu 5 : 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Đầu 6 : 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Đầu 7 : 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Đầu 8 : 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Đầu 9 : 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Đuôi 1 : 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91
Đuôi 2 : 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92
Đuôi 3 : 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93
Đuôi 4 : 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94
Đuôi 5 : 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95
Đuôi 6 : 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96
Đuôi 7 : 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97
Đuôi 8 : 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98
Đuôi 9 : 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99
Tổng 1 : 01, 10, 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56, 65
Tổng 2 : 02, 20, 39, 93, 48, 84, 57, 75, 11, 66
Tổng 3 : 03, 30, 12, 21, 49, 94, 58, 85, 67, 76
Tổng 4 : 04, 40, 13, 31, 59, 95, 68, 86, 22, 77
Tổng 5 : 05, 50, 14, 41, 23, 32, 69, 96, 78, 87
Tổng 6 : 06, 60, 15, 51, 24, 42, 79, 97, 33, 88
Tổng 7 : 07, 70, 16, 61, 25, 52, 34, 43, 89, 98
Tổng 8 : 08, 80, 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44, 99
Tổng 9 : 09, 90, 18, 81, 27, 72, 36, 63, 45, 54
Bộ 00 : 00, 55, 05, 50
Bộ 11 : 11, 66, 16, 61
Bộ 22 : 22, 77, 27, 72
Bộ 33 : 33, 88, 38, 83
Bộ 44 : 44, 99, 49, 94
Bộ 01 : 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65
Bộ 02 : 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75
Bộ 03 : 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85
Bộ 04 : 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95
Bộ 12 : 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76
Bộ 13 : 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86
Bộ 14 : 14, 41, 19, 91, 46, 64, 69, 96
Bộ 23 : 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87
Bộ 24 : 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97
Bộ 34 : 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98
Kép bằng gồm : 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
Kép lệch gồm : 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94.
Kép lệch âm : 07, 70, 14, 41, 29, 92, 36, 63, 58, 85.
Sát kép lệch : 04, 40, 06, 60, 15, 51, 95, 59, 17, 71, 14, 41, 28, 82, 26, 62, 37, 73, 36, 63, 39, 93, 48, 84.
Còn rất nhiều dàn đề mà chúng tôi không thể thống kê được, nhưng mong những dàn đề bên trên giúp bạn có thêm cái nhìn tổng quan nhất về dàn đặc biệt bạn chọn.
Khi kiểm tra xong tần suất bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt XSMB để có thể biết được con số nào đang gan, đầu nào đang gan nhé.
Nếu bạn có dàn đề cần theo dõi đừng ngần ngại hãy bình luận bên dưới, hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected] để chúng tôi thêm vào bảng tần suất đặc biệt nhé.