Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 15-10-2025
Lượt quay gần nhất trước 15-10-2025 là ngày 14-10-2025 (thứ ba), giải đặc biệt - 20424
Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ ba) 24 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 24 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
17-06-2025 | 10724 | 10682 | 18-06-2025 |
06-05-2025 | 22024 | 45794 | 07-05-2025 |
30-04-2024 | 44624 | 72031 | 01-05-2024 |
30-01-2024 | 08524 | 47666 | 31-01-2024 |
24-09-2019 | 33024 | 87259 | 25-09-2019 |
16-10-2018 | 82524 | 39416 | 17-10-2018 |
17-10-2017 | 84824 | 89570 | 18-10-2017 |
06-12-2016 | 39324 | 72383 | 07-12-2016 |
28-06-2016 | 07224 | 32883 | 29-06-2016 |
04-02-2014 | 53024 | 81966 | 05-02-2014 |
19-01-2010 | 77424 | 14691 | 20-01-2010 |
24-10-2006 | 31624 | 59673 | 25-10-2006 |
29-11-2005 | 09824 | 74087 | 30-11-2005 |
21-09-2004 | 97624 | 00309 | 22-09-2004 |
27-04-2004 | 99824 | 20614 | 28-04-2004 |
20-08-2002 | 57924 | 24755 | 21-08-2002 |
05-02-2002 | 92524 | 61884 | 06-02-2002 |
03-04-2001 | 03624 | 83359 | 04-04-2001 |
31-10-2000 | 75624 | 89959 | 01-11-2000 |
25-07-2000 | 77824 | 84124 | 26-07-2000 |
Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
04 | 5 lần | 96 | 4 lần | 74 | 4 lần |
97 | 3 lần | 91 | 3 lần | 59 | 3 lần |
55 | 3 lần | 28 | 3 lần | 25 | 3 lần |
11 | 3 lần | 01 | 3 lần | 99 | 2 lần |
92 | 2 lần | 88 | 2 lần | 87 | 2 lần |
86 | 2 lần | 83 | 2 lần | 82 | 2 lần |
81 | 2 lần | 77 | 2 lần | 76 | 2 lần |
73 | 2 lần | 71 | 2 lần | 70 | 2 lần |
66 | 2 lần | 65 | 2 lần | 60 | 2 lần |
38 | 2 lần | 31 | 2 lần | 17 | 2 lần |
09 | 2 lần | 05 | 2 lần | 02 | 2 lần |
95 | 1 lần | 94 | 1 lần | 93 | 1 lần |
85 | 1 lần | 84 | 1 lần | 75 | 1 lần |
64 | 1 lần | 62 | 1 lần | 58 | 1 lần |
57 | 1 lần | 54 | 1 lần | 51 | 1 lần |
45 | 1 lần | 40 | 1 lần | 37 | 1 lần |
29 | 1 lần | 27 | 1 lần | 26 | 1 lần |
24 | 1 lần | 23 | 1 lần | 18 | 1 lần |
16 | 1 lần | 14 | 1 lần | 12 | 1 lần |
10 | 1 lần | 08 | 1 lần | 07 | 1 lần |
Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 24 | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 16 lần | 6 lần | 15 lần |
1 | 10 lần | 16 lần | 17 lần |
2 | 11 lần | 8 lần | 11 lần |
3 | 5 lần | 6 lần | 6 lần |
4 | 2 lần | 15 lần | 16 lần |
5 | 10 lần | 14 lần | 10 lần |
6 | 8 lần | 12 lần | 9 lần |
7 | 15 lần | 13 lần | 7 lần |
8 | 14 lần | 10 lần | 9 lần |
9 | 17 lần | 8 lần | 8 lần |
Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 24 | |
---|---|
Đầu | 9 (17 lần); 0 (16 lần); 7 (15 lần); 8 (14 lần); 2 (11 lần); 5 (10 lần); 1 (10 lần); 6 (8 lần); 3 (5 lần); 4 (2 lần) |
Đuôi | 1 (16 lần); 4 (15 lần); 5 (14 lần); 7 (13 lần); 6 (12 lần); 8 (10 lần); 9 (8 lần); 2 (8 lần); 3 (6 lần); 0 (6 lần) |
Tổng | 1 (17 lần); 4 (16 lần); 0 (15 lần); 2 (11 lần); 5 (10 lần); 8 (9 lần); 6 (9 lần); 9 (8 lần); 7 (7 lần); 3 (6 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 15-10 hàng năm | |
---|---|
15-10-2024 | 65179 |
15-10-2023 | 15013 |
15-10-2022 | 79638 |
15-10-2021 | 64218 |
15-10-2020 | 62428 |
15-10-2019 | 45930 |
15-10-2018 | 47019 |
15-10-2017 | 30185 |
15-10-2016 | 42118 |
15-10-2015 | 89956 |
15-10-2014 | 28583 |
15-10-2013 | 20538 |
15-10-2012 | 26044 |
15-10-2011 | 88803 |
15-10-2010 | 23365 |
15-10-2009 | 00411 |
15-10-2008 | 46739 |
15-10-2007 | 27454 |
15-10-2006 | 03712 |
15-10-2005 | 58920 |
15-10-2004 | 76482 |
15-10-2003 | 76534 |
15-10-2002 | 81437 |
15-10-2001 | 90777 |
15-10-2000 | 27875 |