Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 08-11-2025
Lượt quay gần nhất trước 08-11-2025 là ngày 07-11-2025 (thứ sáu), giải đặc biệt - 37814
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ sáu) 14 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 14 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 22-09-2023 | 22714 | 76922 | 23-09-2023 |
| 21-04-2023 | 47914 | 64652 | 22-04-2023 |
| 15-07-2022 | 38114 | 77064 | 16-07-2022 |
| 14-08-2020 | 59514 | 57980 | 15-08-2020 |
| 07-08-2020 | 43614 | 12958 | 08-08-2020 |
| 17-07-2020 | 60814 | 06586 | 18-07-2020 |
| 23-11-2018 | 06414 | 90956 | 24-11-2018 |
| 19-10-2018 | 91214 | 72328 | 20-10-2018 |
| 06-07-2018 | 93514 | 41967 | 07-07-2018 |
| 31-03-2017 | 57214 | 03235 | 01-04-2017 |
| 18-09-2015 | 63514 | 26997 | 19-09-2015 |
| 07-02-2014 | 52114 | 66145 | 08-02-2014 |
| 10-01-2014 | 18714 | 14523 | 11-01-2014 |
| 14-06-2013 | 76614 | 87415 | 15-06-2013 |
| 18-01-2013 | 57514 | 85374 | 19-01-2013 |
| 14-08-2009 | 91914 | 72483 | 15-08-2009 |
| 05-10-2007 | 09314 | 14516 | 06-10-2007 |
| 28-09-2001 | 59414 | 12799 | 29-09-2001 |
| 23-06-2000 | 20414 | 89164 | 24-06-2000 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 3 lần | 60 | 3 lần | 22 | 3 lần |
| 02 | 3 lần | 99 | 2 lần | 98 | 2 lần |
| 97 | 2 lần | 92 | 2 lần | 90 | 2 lần |
| 86 | 2 lần | 83 | 2 lần | 81 | 2 lần |
| 80 | 2 lần | 77 | 2 lần | 63 | 2 lần |
| 58 | 2 lần | 56 | 2 lần | 54 | 2 lần |
| 47 | 2 lần | 45 | 2 lần | 39 | 2 lần |
| 37 | 2 lần | 35 | 2 lần | 28 | 2 lần |
| 23 | 2 lần | 94 | 1 lần | 93 | 1 lần |
| 91 | 1 lần | 89 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 85 | 1 lần | 76 | 1 lần | 74 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 70 | 1 lần | 68 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 62 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 51 | 1 lần | 48 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 44 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 41 | 1 lần | 40 | 1 lần | 36 | 1 lần |
| 34 | 1 lần | 30 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 24 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 16 | 1 lần | 15 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 11 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 07 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 14 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 11 lần | 9 lần |
| 1 | 6 lần | 8 lần | 12 lần |
| 2 | 11 lần | 12 lần | 9 lần |
| 3 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
| 4 | 10 lần | 11 lần | 9 lần |
| 5 | 9 lần | 7 lần | 4 lần |
| 6 | 11 lần | 8 lần | 9 lần |
| 7 | 6 lần | 11 lần | 10 lần |
| 8 | 11 lần | 10 lần | 9 lần |
| 9 | 13 lần | 6 lần | 12 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 14 | |
|---|---|
| Đầu | 9 (13 lần); 8 (11 lần); 6 (11 lần); 2 (11 lần); 4 (10 lần); 5 (9 lần); 3 (9 lần); 7 (6 lần); 1 (6 lần); 0 (6 lần) |
| Đuôi | 2 (12 lần); 7 (11 lần); 4 (11 lần); 0 (11 lần); 8 (10 lần); 6 (8 lần); 3 (8 lần); 1 (8 lần); 5 (7 lần); 9 (6 lần) |
| Tổng | 9 (12 lần); 1 (12 lần); 7 (10 lần); 8 (9 lần); 6 (9 lần); 4 (9 lần); 3 (9 lần); 2 (9 lần); 0 (9 lần); 5 (4 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 08-11 hàng năm | |
|---|---|
| 08-11-2024 | 48543 |
| 08-11-2023 | 98526 |
| 08-11-2022 | 66130 |
| 08-11-2021 | 94772 |
| 08-11-2020 | 46411 |
| 08-11-2019 | 37892 |
| 08-11-2018 | 33079 |
| 08-11-2017 | 03183 |
| 08-11-2016 | 55986 |
| 08-11-2015 | 35545 |
| 08-11-2014 | 62292 |
| 08-11-2013 | 75180 |
| 08-11-2012 | 98685 |
| 08-11-2011 | 27467 |
| 08-11-2010 | 11718 |
| 08-11-2009 | 23967 |
| 08-11-2008 | 29445 |
| 08-11-2007 | 08842 |
| 08-11-2006 | 63724 |
| 08-11-2005 | 84860 |
| 08-11-2004 | 73287 |
| 08-11-2003 | 61401 |
| 08-11-2002 | 14632 |
| 08-11-2001 | 60141 |
| 08-11-2000 | 63851 |