Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 10-11-2025
Lượt quay gần nhất trước 10-11-2025 là ngày 09-11-2025 (chủ nhật), giải đặc biệt - 41879
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB 79 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 79 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 06-04-2025 | 99779 | 11965 | 07-04-2025 |
| 23-04-2023 | 71679 | 42105 | 24-04-2023 |
| 29-01-2023 | 76479 | 16179 | 30-01-2023 |
| 05-06-2022 | 05479 | 11584 | 06-06-2022 |
| 21-11-2021 | 47579 | 36593 | 22-11-2021 |
| 13-06-2021 | 35879 | 18146 | 14-06-2021 |
| 24-05-2020 | 81779 | 67211 | 25-05-2020 |
| 08-06-2014 | 20179 | 94160 | 09-06-2014 |
| 03-02-2008 | 89979 | 40558 | 04-02-2008 |
| 03-09-2006 | 48979 | 72620 | 04-09-2006 |
| 26-02-2006 | 61779 | 66912 | 27-02-2006 |
| 08-01-2006 | 30779 | 25322 | 09-01-2006 |
| 13-11-2005 | 28979 | 83519 | 14-11-2005 |
| 07-03-2004 | 38979 | 29760 | 08-03-2004 |
| 21-12-2003 | 28579 | 62570 | 22-12-2003 |
| 13-04-2003 | 50579 | 58328 | 14-04-2003 |
| 17-11-2002 | 16079 | 10851 | 18-11-2002 |
| 25-08-2002 | 37879 | 68343 | 26-08-2002 |
| 12-05-2002 | 01779 | 42037 | 13-05-2002 |
| 11-06-2000 | 56379 | 91266 | 12-06-2000 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 79 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 3 lần | 69 | 3 lần | 65 | 3 lần |
| 59 | 3 lần | 36 | 3 lần | 93 | 2 lần |
| 91 | 2 lần | 86 | 2 lần | 85 | 2 lần |
| 80 | 2 lần | 79 | 2 lần | 74 | 2 lần |
| 70 | 2 lần | 66 | 2 lần | 61 | 2 lần |
| 60 | 2 lần | 55 | 2 lần | 54 | 2 lần |
| 49 | 2 lần | 44 | 2 lần | 43 | 2 lần |
| 37 | 2 lần | 35 | 2 lần | 22 | 2 lần |
| 21 | 2 lần | 15 | 2 lần | 11 | 2 lần |
| 03 | 2 lần | 87 | 1 lần | 84 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 77 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 63 | 1 lần | 58 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 56 | 1 lần | 51 | 1 lần |
| 50 | 1 lần | 48 | 1 lần | 46 | 1 lần |
| 34 | 1 lần | 33 | 1 lần | 30 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 26 | 1 lần | 25 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | 20 | 1 lần | 19 | 1 lần |
| 17 | 1 lần | 12 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 06 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 02 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| 00 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 79 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 10 lần | 11 lần |
| 1 | 7 lần | 10 lần | 7 lần |
| 2 | 9 lần | 6 lần | 11 lần |
| 3 | 10 lần | 8 lần | 11 lần |
| 4 | 8 lần | 10 lần | 10 lần |
| 5 | 12 lần | 13 lần | 9 lần |
| 6 | 14 lần | 14 lần | 10 lần |
| 7 | 8 lần | 7 lần | 9 lần |
| 8 | 9 lần | 4 lần | 8 lần |
| 9 | 7 lần | 12 lần | 8 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 79 | |
|---|---|
| Đầu | 6 (14 lần); 5 (12 lần); 3 (10 lần); 0 (10 lần); 8 (9 lần); 2 (9 lần); 7 (8 lần); 4 (8 lần); 9 (7 lần); 1 (7 lần) |
| Đuôi | 6 (14 lần); 5 (13 lần); 9 (12 lần); 4 (10 lần); 1 (10 lần); 0 (10 lần); 3 (8 lần); 7 (7 lần); 2 (6 lần); 8 (4 lần) |
| Tổng | 3 (11 lần); 2 (11 lần); 0 (11 lần); 6 (10 lần); 4 (10 lần); 7 (9 lần); 5 (9 lần); 9 (8 lần); 8 (8 lần); 1 (7 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 10-11 hàng năm | |
|---|---|
| 10-11-2024 | 40167 |
| 10-11-2023 | 94670 |
| 10-11-2022 | 71610 |
| 10-11-2021 | 43595 |
| 10-11-2020 | 37874 |
| 10-11-2019 | 23310 |
| 10-11-2018 | 04284 |
| 10-11-2017 | 70523 |
| 10-11-2016 | 61973 |
| 10-11-2015 | 13137 |
| 10-11-2014 | 77706 |
| 10-11-2013 | 33567 |
| 10-11-2012 | 15582 |
| 10-11-2011 | 64556 |
| 10-11-2010 | 50317 |
| 10-11-2009 | 85563 |
| 10-11-2008 | 62771 |
| 10-11-2007 | 43817 |
| 10-11-2006 | 47384 |
| 10-11-2005 | 72718 |
| 10-11-2004 | 67239 |
| 10-11-2003 | 26642 |
| 10-11-2002 | 08427 |
| 10-11-2001 | 36943 |
| 10-11-2000 | 98819 |