Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 13-12-2025
Lượt quay gần nhất trước 13-12-2025 là ngày 12-12-2025 (thứ sáu), giải đặc biệt - 97836
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ sáu) 36 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 36 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 21-03-2025 | 04036 | 67411 | 22-03-2025 |
| 11-10-2024 | 06536 | 13763 | 12-10-2024 |
| 10-05-2024 | 78736 | 98076 | 11-05-2024 |
| 27-10-2023 | 74036 | 07157 | 28-10-2023 |
| 07-04-2023 | 49736 | 29815 | 08-04-2023 |
| 11-11-2022 | 81736 | 78611 | 12-11-2022 |
| 23-09-2022 | 79436 | 08154 | 24-09-2022 |
| 13-05-2022 | 29436 | 30775 | 14-05-2022 |
| 30-04-2021 | 96736 | 05365 | 01-05-2021 |
| 20-03-2020 | 85736 | 55521 | 21-03-2020 |
| 25-05-2018 | 89936 | 70873 | 26-05-2018 |
| 02-06-2017 | 81736 | 40346 | 03-06-2017 |
| 14-08-2015 | 21836 | 58421 | 15-08-2015 |
| 28-02-2014 | 67736 | 51215 | 01-03-2014 |
| 28-10-2011 | 35536 | 19751 | 29-10-2011 |
| 07-10-2011 | 48236 | 69236 | 08-10-2011 |
| 22-04-2011 | 59436 | 63208 | 23-04-2011 |
| 22-01-2010 | 91336 | 52965 | 23-01-2010 |
| 04-05-2007 | 73536 | 43134 | 05-05-2007 |
| 05-11-2004 | 71136 | 16066 | 06-11-2004 |
| 09-07-2004 | 26136 | 05527 | 10-07-2004 |
| 24-10-2003 | 60336 | 69454 | 25-10-2003 |
| 04-01-2002 | 17236 | 15170 | 05-01-2002 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 36 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 lần | 76 | 4 lần | 34 | 4 lần |
| 15 | 4 lần | 90 | 3 lần | 65 | 3 lần |
| 63 | 3 lần | 08 | 3 lần | 99 | 2 lần |
| 97 | 2 lần | 95 | 2 lần | 84 | 2 lần |
| 83 | 2 lần | 82 | 2 lần | 75 | 2 lần |
| 73 | 2 lần | 67 | 2 lần | 66 | 2 lần |
| 54 | 2 lần | 51 | 2 lần | 46 | 2 lần |
| 45 | 2 lần | 41 | 2 lần | 36 | 2 lần |
| 31 | 2 lần | 27 | 2 lần | 22 | 2 lần |
| 21 | 2 lần | 19 | 2 lần | 11 | 2 lần |
| 10 | 2 lần | 05 | 2 lần | 93 | 1 lần |
| 89 | 1 lần | 88 | 1 lần | 86 | 1 lần |
| 85 | 1 lần | 80 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 74 | 1 lần | 72 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 70 | 1 lần | 69 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 58 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 55 | 1 lần | 49 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 43 | 1 lần | 42 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 38 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 30 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 25 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 18 | 1 lần | 16 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 07 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 02 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 36 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 10 lần | 12 lần |
| 1 | 19 lần | 11 lần | 11 lần |
| 2 | 10 lần | 9 lần | 12 lần |
| 3 | 13 lần | 11 lần | 14 lần |
| 4 | 11 lần | 12 lần | 7 lần |
| 5 | 7 lần | 19 lần | 9 lần |
| 6 | 13 lần | 13 lần | 12 lần |
| 7 | 13 lần | 14 lần | 10 lần |
| 8 | 11 lần | 9 lần | 14 lần |
| 9 | 10 lần | 9 lần | 16 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 36 | |
|---|---|
| Đầu | 1 (19 lần); 7 (13 lần); 6 (13 lần); 3 (13 lần); 8 (11 lần); 4 (11 lần); 9 (10 lần); 2 (10 lần); 0 (10 lần); 5 (7 lần) |
| Đuôi | 5 (19 lần); 7 (14 lần); 6 (13 lần); 4 (12 lần); 3 (11 lần); 1 (11 lần); 0 (10 lần); 9 (9 lần); 8 (9 lần); 2 (9 lần) |
| Tổng | 9 (16 lần); 8 (14 lần); 3 (14 lần); 6 (12 lần); 2 (12 lần); 0 (12 lần); 1 (11 lần); 7 (10 lần); 5 (9 lần); 4 (7 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 13-12 hàng năm | |
|---|---|
| 13-12-2024 | 64368 |
| 13-12-2023 | 91706 |
| 13-12-2022 | 96688 |
| 13-12-2021 | 98112 |
| 13-12-2020 | 08528 |
| 13-12-2019 | 30476 |
| 13-12-2018 | 83517 |
| 13-12-2017 | 35272 |
| 13-12-2016 | 66965 |
| 13-12-2015 | 46605 |
| 13-12-2014 | 81952 |
| 13-12-2013 | 65877 |
| 13-12-2012 | 44402 |
| 13-12-2011 | 02023 |
| 13-12-2010 | 42359 |
| 13-12-2009 | 39415 |
| 13-12-2008 | 66130 |
| 13-12-2007 | 55421 |
| 13-12-2006 | 90457 |
| 13-12-2005 | 14938 |
| 13-12-2004 | 10125 |
| 13-12-2003 | 27963 |
| 13-12-2002 | 43048 |
| 13-12-2001 | 52438 |
| 13-12-2000 | 83434 |