Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 22-11-2026
Lượt quay gần nhất trước 22-11-2026 là ngày 21-11-2026 (thứ bảy), giải đặc biệt - 06804
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ bảy) 04 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 04 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 16-05-2026 | 19404 | 96684 | 17-05-2026 |
| 11-04-2026 | 24204 | 12000 | 12-04-2026 |
| 15-03-2025 | 97404 | 53850 | 16-03-2025 |
| 22-02-2025 | 04104 | 72660 | 23-02-2025 |
| 06-05-2023 | 02904 | 88060 | 07-05-2023 |
| 19-09-2020 | 54004 | 05042 | 20-09-2020 |
| 22-06-2019 | 13304 | 84095 | 23-06-2019 |
| 25-02-2017 | 87204 | 34623 | 26-02-2017 |
| 02-02-2013 | 39204 | 48124 | 03-02-2013 |
| 02-06-2012 | 09704 | 98641 | 03-06-2012 |
| 12-11-2011 | 83004 | 69843 | 13-11-2011 |
| 16-08-2008 | 07304 | 20221 | 17-08-2008 |
| 09-12-2006 | 84204 | 90771 | 10-12-2006 |
| 15-07-2006 | 16504 | 25048 | 16-07-2006 |
| 23-11-2002 | 99704 | 42114 | 24-11-2002 |
| 13-10-2001 | 51404 | 76649 | 14-10-2001 |
| 28-07-2001 | 76004 | 67084 | 29-07-2001 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 04 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 5 lần | 74 | 3 lần | 53 | 3 lần |
| 41 | 3 lần | 24 | 3 lần | 21 | 3 lần |
| 05 | 3 lần | 93 | 2 lần | 84 | 2 lần |
| 83 | 2 lần | 67 | 2 lần | 60 | 2 lần |
| 49 | 2 lần | 48 | 2 lần | 45 | 2 lần |
| 43 | 2 lần | 39 | 2 lần | 30 | 2 lần |
| 25 | 2 lần | 23 | 2 lần | 11 | 2 lần |
| 07 | 2 lần | 03 | 2 lần | 00 | 2 lần |
| 98 | 1 lần | 97 | 1 lần | 96 | 1 lần |
| 95 | 1 lần | 92 | 1 lần | 91 | 1 lần |
| 89 | 1 lần | 88 | 1 lần | 82 | 1 lần |
| 77 | 1 lần | 75 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 71 | 1 lần | 70 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 62 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 50 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 42 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 26 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 18 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 14 | 1 lần | 13 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 06 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 04 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 12 lần | 9 lần | 7 lần |
| 1 | 7 lần | 16 lần | 8 lần |
| 2 | 15 lần | 6 lần | 13 lần |
| 3 | 4 lần | 15 lần | 11 lần |
| 4 | 14 lần | 10 lần | 4 lần |
| 5 | 6 lần | 10 lần | 12 lần |
| 6 | 6 lần | 5 lần | 10 lần |
| 7 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
| 8 | 12 lần | 6 lần | 6 lần |
| 9 | 8 lần | 7 lần | 12 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 04 | |
|---|---|
| Đầu | 2 (15 lần); 4 (14 lần); 8 (12 lần); 0 (12 lần); 7 (9 lần); 9 (8 lần); 1 (7 lần); 6 (6 lần); 5 (6 lần); 3 (4 lần) |
| Đuôi | 1 (16 lần); 3 (15 lần); 5 (10 lần); 4 (10 lần); 7 (9 lần); 0 (9 lần); 9 (7 lần); 8 (6 lần); 2 (6 lần); 6 (5 lần) |
| Tổng | 2 (13 lần); 9 (12 lần); 5 (12 lần); 3 (11 lần); 7 (10 lần); 6 (10 lần); 1 (8 lần); 0 (7 lần); 8 (6 lần); 4 (4 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 22-11 hàng năm | |
|---|---|
| 22-11-2025 | 26103 |
| 22-11-2024 | 11481 |
| 22-11-2023 | 14670 |
| 22-11-2022 | 30529 |
| 22-11-2021 | 36593 |
| 22-11-2020 | 61596 |
| 22-11-2019 | 75178 |
| 22-11-2018 | 95565 |
| 22-11-2017 | 83824 |
| 22-11-2016 | 89476 |
| 22-11-2015 | 23368 |
| 22-11-2014 | 21736 |
| 22-11-2013 | 12080 |
| 22-11-2012 | 08000 |
| 22-11-2011 | 27625 |
| 22-11-2010 | 88368 |
| 22-11-2009 | 18716 |
| 22-11-2008 | 28434 |
| 22-11-2007 | 04583 |
| 22-11-2006 | 97735 |
| 22-11-2005 | 34300 |
| 22-11-2004 | 17431 |
| 22-11-2003 | 50691 |
| 22-11-2002 | 25866 |
| 22-11-2001 | 67146 |
| 22-11-2000 | 23780 |