Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 13-01-2026
Lượt quay gần nhất trước 13-01-2026 là ngày 12-01-2026 (thứ hai), giải đặc biệt - 31894
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ hai) 94 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 94 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 04-12-2023 | 87694 | 47521 | 05-12-2023 |
| 03-07-2023 | 96894 | 06883 | 04-07-2023 |
| 19-03-2018 | 08294 | 61165 | 20-03-2018 |
| 24-10-2016 | 94694 | 18942 | 25-10-2016 |
| 26-10-2015 | 16894 | 72228 | 27-10-2015 |
| 26-11-2012 | 33594 | 45808 | 27-11-2012 |
| 13-06-2011 | 75894 | 91651 | 14-06-2011 |
| 30-05-2011 | 04594 | 25166 | 31-05-2011 |
| 14-12-2009 | 00094 | 73634 | 15-12-2009 |
| 02-02-2009 | 33794 | 93822 | 03-02-2009 |
| 07-07-2008 | 80894 | 96370 | 08-07-2008 |
| 18-02-2008 | 41494 | 16765 | 19-02-2008 |
| 31-12-2007 | 22894 | 80263 | 01-01-2008 |
| 16-07-2007 | 79194 | 03869 | 17-07-2007 |
| 31-07-2006 | 62094 | 10502 | 01-08-2006 |
| 20-06-2005 | 44194 | 52742 | 21-06-2005 |
| 21-06-2004 | 18794 | 05694 | 22-06-2004 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 94 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 5 lần | 23 | 4 lần | 86 | 3 lần |
| 70 | 3 lần | 66 | 3 lần | 65 | 3 lần |
| 64 | 3 lần | 99 | 2 lần | 98 | 2 lần |
| 97 | 2 lần | 94 | 2 lần | 83 | 2 lần |
| 78 | 2 lần | 69 | 2 lần | 68 | 2 lần |
| 54 | 2 lần | 52 | 2 lần | 42 | 2 lần |
| 41 | 2 lần | 34 | 2 lần | 32 | 2 lần |
| 22 | 2 lần | 21 | 2 lần | 18 | 2 lần |
| 17 | 2 lần | 16 | 2 lần | 11 | 2 lần |
| 09 | 2 lần | 08 | 2 lần | 04 | 2 lần |
| 02 | 2 lần | 96 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 91 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 87 | 1 lần | 84 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 63 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 58 | 1 lần | 55 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 48 | 1 lần | 46 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 40 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 29 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 20 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 03 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 94 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 15 lần | 8 lần | 9 lần |
| 1 | 10 lần | 10 lần | 8 lần |
| 2 | 12 lần | 12 lần | 10 lần |
| 3 | 6 lần | 10 lần | 9 lần |
| 4 | 8 lần | 12 lần | 11 lần |
| 5 | 7 lần | 6 lần | 14 lần |
| 6 | 17 lần | 15 lần | 12 lần |
| 7 | 6 lần | 8 lần | 13 lần |
| 8 | 7 lần | 13 lần | 6 lần |
| 9 | 13 lần | 7 lần | 9 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 94 | |
|---|---|
| Đầu | 6 (17 lần); 0 (15 lần); 9 (13 lần); 2 (12 lần); 1 (10 lần); 4 (8 lần); 8 (7 lần); 5 (7 lần); 7 (6 lần); 3 (6 lần) |
| Đuôi | 6 (15 lần); 8 (13 lần); 4 (12 lần); 2 (12 lần); 3 (10 lần); 1 (10 lần); 7 (8 lần); 0 (8 lần); 9 (7 lần); 5 (6 lần) |
| Tổng | 5 (14 lần); 7 (13 lần); 6 (12 lần); 4 (11 lần); 2 (10 lần); 9 (9 lần); 3 (9 lần); 0 (9 lần); 1 (8 lần); 8 (6 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 13-01 hàng năm | |
|---|---|
| 13-01-2025 | 35675 |
| 13-01-2024 | 68586 |
| 13-01-2023 | 60762 |
| 13-01-2022 | 46638 |
| 13-01-2021 | 02769 |
| 13-01-2020 | 41244 |
| 13-01-2019 | 38231 |
| 13-01-2018 | 04264 |
| 13-01-2017 | 96334 |
| 13-01-2016 | 71502 |
| 13-01-2015 | 89091 |
| 13-01-2014 | 06465 |
| 13-01-2013 | 26415 |
| 13-01-2012 | 01940 |
| 13-01-2011 | 16322 |
| 13-01-2010 | 34725 |
| 13-01-2009 | 32223 |
| 13-01-2008 | 36566 |
| 13-01-2007 | 64869 |
| 13-01-2006 | 03188 |
| 13-01-2005 | 99780 |
| 13-01-2004 | 58455 |
| 13-01-2003 | 74750 |
| 13-01-2002 | 66694 |
| 13-01-2001 | 94326 |
| 13-01-2000 | 38036 |