Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 14-11-2025
Lượt quay gần nhất trước 14-11-2025 là ngày 13-11-2025 (thứ năm), giải đặc biệt - 34950
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ năm) 50 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 50 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 18-09-2025 | 44450 | 29846 | 19-09-2025 |
| 06-10-2022 | 26450 | 13037 | 07-10-2022 |
| 14-07-2022 | 32850 | 38114 | 15-07-2022 |
| 31-12-2020 | 42050 | 78885 | 01-01-2021 |
| 17-12-2020 | 12950 | 27054 | 18-12-2020 |
| 18-10-2018 | 22850 | 91214 | 19-10-2018 |
| 30-11-2017 | 51750 | 35516 | 01-12-2017 |
| 16-11-2017 | 24750 | 35408 | 17-11-2017 |
| 23-03-2017 | 06750 | 80732 | 24-03-2017 |
| 23-04-2009 | 93250 | 61842 | 24-04-2009 |
| 26-03-2009 | 92450 | 81606 | 27-03-2009 |
| 19-02-2009 | 52150 | 74652 | 20-02-2009 |
| 01-04-2004 | 85650 | 60344 | 02-04-2004 |
| 07-08-2003 | 73750 | 60421 | 08-08-2003 |
| 24-07-2003 | 31150 | 51616 | 25-07-2003 |
| 10-04-2003 | 72450 | 42168 | 11-04-2003 |
| 12-12-2002 | 84450 | 43048 | 13-12-2002 |
| 23-11-2000 | 83150 | 49158 | 24-11-2000 |
| 15-06-2000 | 57050 | 47301 | 16-06-2000 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 lần | 52 | 3 lần | 50 | 3 lần |
| 95 | 2 lần | 89 | 2 lần | 88 | 2 lần |
| 86 | 2 lần | 85 | 2 lần | 71 | 2 lần |
| 68 | 2 lần | 58 | 2 lần | 56 | 2 lần |
| 48 | 2 lần | 37 | 2 lần | 36 | 2 lần |
| 32 | 2 lần | 29 | 2 lần | 26 | 2 lần |
| 21 | 2 lần | 16 | 2 lần | 14 | 2 lần |
| 10 | 2 lần | 01 | 2 lần | 98 | 1 lần |
| 97 | 1 lần | 84 | 1 lần | 82 | 1 lần |
| 81 | 1 lần | 80 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 73 | 1 lần | 72 | 1 lần | 70 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 66 | 1 lần | 65 | 1 lần |
| 64 | 1 lần | 63 | 1 lần | 60 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 54 | 1 lần | 49 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 44 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 42 | 1 lần | 34 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 25 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 17 | 1 lần | 11 | 1 lần | 08 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 06 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 02 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 50 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 8 lần | 7 lần |
| 1 | 12 lần | 8 lần | 9 lần |
| 2 | 10 lần | 10 lần | 7 lần |
| 3 | 7 lần | 3 lần | 7 lần |
| 4 | 7 lần | 8 lần | 8 lần |
| 5 | 12 lần | 7 lần | 9 lần |
| 6 | 8 lần | 13 lần | 7 lần |
| 7 | 6 lần | 7 lần | 13 lần |
| 8 | 12 lần | 15 lần | 8 lần |
| 9 | 4 lần | 7 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 50 | |
|---|---|
| Đầu | 8 (12 lần); 5 (12 lần); 1 (12 lần); 2 (10 lần); 6 (8 lần); 0 (8 lần); 4 (7 lần); 3 (7 lần); 7 (6 lần); 9 (4 lần) |
| Đuôi | 8 (15 lần); 6 (13 lần); 2 (10 lần); 4 (8 lần); 1 (8 lần); 0 (8 lần); 9 (7 lần); 7 (7 lần); 5 (7 lần); 3 (3 lần) |
| Tổng | 7 (13 lần); 9 (11 lần); 5 (9 lần); 1 (9 lần); 8 (8 lần); 4 (8 lần); 6 (7 lần); 3 (7 lần); 2 (7 lần); 0 (7 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 14-11 hàng năm | |
|---|---|
| 14-11-2024 | 66780 |
| 14-11-2023 | 85800 |
| 14-11-2022 | 12834 |
| 14-11-2021 | 53940 |
| 14-11-2020 | 28106 |
| 14-11-2019 | 86358 |
| 14-11-2018 | 25841 |
| 14-11-2017 | 35397 |
| 14-11-2016 | 29639 |
| 14-11-2015 | 27297 |
| 14-11-2014 | 47897 |
| 14-11-2013 | 22171 |
| 14-11-2012 | 63783 |
| 14-11-2011 | 79218 |
| 14-11-2010 | 00336 |
| 14-11-2009 | 86668 |
| 14-11-2008 | 59837 |
| 14-11-2007 | 69576 |
| 14-11-2006 | 16421 |
| 14-11-2005 | 83519 |
| 14-11-2004 | 16968 |
| 14-11-2003 | 94267 |
| 14-11-2002 | 14356 |
| 14-11-2001 | 07253 |
| 14-11-2000 | 72918 |