Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 12-07-2026
Lượt quay gần nhất trước 12-07-2026 là ngày 11-07-2026 (thứ bảy), giải đặc biệt - 09401
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ bảy) 01 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 01 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 13-09-2025 | 02401 | 91807 | 14-09-2025 |
| 04-01-2025 | 42901 | 21251 | 05-01-2025 |
| 07-05-2022 | 73301 | 51139 | 08-05-2022 |
| 18-09-2021 | 93901 | 45957 | 19-09-2021 |
| 27-03-2021 | 54601 | 31295 | 28-03-2021 |
| 28-12-2019 | 95201 | 31701 | 29-12-2019 |
| 03-02-2018 | 37601 | 52643 | 04-02-2018 |
| 14-03-2015 | 88301 | 78089 | 15-03-2015 |
| 10-10-2009 | 28801 | 01708 | 11-10-2009 |
| 26-09-2009 | 20801 | 50666 | 27-09-2009 |
| 04-04-2009 | 97301 | 65370 | 05-04-2009 |
| 20-09-2008 | 38301 | 63727 | 21-09-2008 |
| 07-04-2007 | 61301 | 49311 | 08-04-2007 |
| 14-10-2006 | 93101 | 03712 | 15-10-2006 |
| 11-06-2005 | 38401 | 20283 | 12-06-2005 |
| 28-05-2005 | 60401 | 33001 | 29-05-2005 |
| 19-03-2005 | 80701 | 25682 | 20-03-2005 |
| 04-12-2004 | 05701 | 64893 | 05-12-2004 |
| 08-11-2003 | 61401 | 29505 | 09-11-2003 |
| 31-08-2002 | 07601 | 89807 | 01-09-2002 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 4 lần | 57 | 4 lần | 06 | 4 lần |
| 51 | 3 lần | 46 | 3 lần | 22 | 3 lần |
| 12 | 3 lần | 01 | 3 lần | 00 | 3 lần |
| 96 | 2 lần | 95 | 2 lần | 93 | 2 lần |
| 92 | 2 lần | 89 | 2 lần | 85 | 2 lần |
| 82 | 2 lần | 76 | 2 lần | 70 | 2 lần |
| 66 | 2 lần | 58 | 2 lần | 54 | 2 lần |
| 52 | 2 lần | 39 | 2 lần | 36 | 2 lần |
| 31 | 2 lần | 23 | 2 lần | 13 | 2 lần |
| 10 | 2 lần | 09 | 2 lần | 07 | 2 lần |
| 05 | 2 lần | 90 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 86 | 1 lần | 83 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 80 | 1 lần | 79 | 1 lần | 68 | 1 lần |
| 63 | 1 lần | 60 | 1 lần | 53 | 1 lần |
| 50 | 1 lần | 47 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 42 | 1 lần | 38 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 35 | 1 lần | 34 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 30 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 26 | 1 lần | 24 | 1 lần |
| 21 | 1 lần | 16 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 11 | 1 lần | 08 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 02 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 01 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 19 lần | 12 lần | 9 lần |
| 1 | 11 lần | 11 lần | 11 lần |
| 2 | 10 lần | 15 lần | 16 lần |
| 3 | 13 lần | 12 lần | 12 lần |
| 4 | 6 lần | 9 lần | 11 lần |
| 5 | 15 lần | 8 lần | 9 lần |
| 6 | 5 lần | 18 lần | 14 lần |
| 7 | 5 lần | 9 lần | 11 lần |
| 8 | 15 lần | 6 lần | 5 lần |
| 9 | 9 lần | 8 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 01 | |
|---|---|
| Đầu | 0 (19 lần); 8 (15 lần); 5 (15 lần); 3 (13 lần); 1 (11 lần); 2 (10 lần); 9 (9 lần); 4 (6 lần); 7 (5 lần); 6 (5 lần) |
| Đuôi | 6 (18 lần); 2 (15 lần); 3 (12 lần); 0 (12 lần); 1 (11 lần); 7 (9 lần); 4 (9 lần); 9 (8 lần); 5 (8 lần); 8 (6 lần) |
| Tổng | 2 (16 lần); 6 (14 lần); 3 (12 lần); 7 (11 lần); 4 (11 lần); 1 (11 lần); 9 (10 lần); 5 (9 lần); 0 (9 lần); 8 (5 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 12-07 hàng năm | |
|---|---|
| 12-07-2025 | 78662 |
| 12-07-2024 | 92619 |
| 12-07-2023 | 67115 |
| 12-07-2022 | 23151 |
| 12-07-2021 | 48323 |
| 12-07-2020 | 28890 |
| 12-07-2019 | 16289 |
| 12-07-2018 | 09965 |
| 12-07-2017 | 45712 |
| 12-07-2016 | 90511 |
| 12-07-2015 | 65874 |
| 12-07-2014 | 13146 |
| 12-07-2013 | 40316 |
| 12-07-2012 | 16447 |
| 12-07-2011 | 09719 |
| 12-07-2010 | 14975 |
| 12-07-2009 | 71750 |
| 12-07-2008 | 94266 |
| 12-07-2007 | 84363 |
| 12-07-2006 | 75686 |
| 12-07-2005 | 99402 |
| 12-07-2004 | 57580 |
| 12-07-2003 | 65347 |
| 12-07-2002 | 82278 |
| 12-07-2001 | 04331 |
| 12-07-2000 | 47188 |