Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 29-03-2026
Lượt quay gần nhất trước 29-03-2026 là ngày 28-03-2026 (thứ bảy), giải đặc biệt - 96422
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ bảy) 22 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 22 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 23-08-2025 | 18222 | 69757 | 24-08-2025 |
| 10-05-2025 | 74022 | 00177 | 11-05-2025 |
| 18-05-2024 | 91322 | 14478 | 19-05-2024 |
| 23-09-2023 | 76922 | 62778 | 24-09-2023 |
| 15-01-2022 | 20222 | 55431 | 16-01-2022 |
| 05-01-2019 | 90522 | 64391 | 06-01-2019 |
| 18-11-2017 | 01622 | 85761 | 19-11-2017 |
| 17-12-2016 | 76822 | 34908 | 18-12-2016 |
| 29-03-2014 | 93922 | 50174 | 30-03-2014 |
| 28-12-2013 | 18822 | 87887 | 29-12-2013 |
| 05-10-2013 | 25522 | 64372 | 06-10-2013 |
| 04-02-2012 | 34522 | 31384 | 05-02-2012 |
| 19-03-2011 | 71822 | 82939 | 20-03-2011 |
| 17-10-2009 | 86822 | 66421 | 18-10-2009 |
| 21-02-2009 | 59322 | 66997 | 22-02-2009 |
| 02-07-2005 | 14922 | 20546 | 03-07-2005 |
| 08-02-2003 | 36622 | 98296 | 09-02-2003 |
| 27-04-2002 | 32522 | 33617 | 28-04-2002 |
| 26-01-2002 | 28322 | 74052 | 27-01-2002 |
| 14-10-2000 | 13122 | 27875 | 15-10-2000 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 3 lần | 78 | 3 lần | 70 | 3 lần |
| 67 | 3 lần | 57 | 3 lần | 32 | 3 lần |
| 21 | 3 lần | 91 | 2 lần | 87 | 2 lần |
| 84 | 2 lần | 62 | 2 lần | 61 | 2 lần |
| 56 | 2 lần | 49 | 2 lần | 47 | 2 lần |
| 39 | 2 lần | 31 | 2 lần | 28 | 2 lần |
| 26 | 2 lần | 20 | 2 lần | 19 | 2 lần |
| 15 | 2 lần | 13 | 2 lần | 11 | 2 lần |
| 09 | 2 lần | 08 | 2 lần | 06 | 2 lần |
| 00 | 2 lần | 97 | 1 lần | 96 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 93 | 1 lần | 89 | 1 lần |
| 88 | 1 lần | 80 | 1 lần | 77 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 74 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 71 | 1 lần | 68 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 63 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 52 | 1 lần | 48 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 40 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 35 | 1 lần | 22 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 17 | 1 lần | 16 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 04 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 22 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 9 lần | 9 lần | 14 lần |
| 1 | 13 lần | 12 lần | 5 lần |
| 2 | 10 lần | 12 lần | 15 lần |
| 3 | 9 lần | 5 lần | 10 lần |
| 4 | 7 lần | 7 lần | 10 lần |
| 5 | 8 lần | 4 lần | 10 lần |
| 6 | 10 lần | 10 lần | 6 lần |
| 7 | 12 lần | 14 lần | 8 lần |
| 8 | 10 lần | 11 lần | 10 lần |
| 9 | 6 lần | 10 lần | 6 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 22 | |
|---|---|
| Đầu | 1 (13 lần); 7 (12 lần); 8 (10 lần); 6 (10 lần); 2 (10 lần); 3 (9 lần); 0 (9 lần); 5 (8 lần); 4 (7 lần); 9 (6 lần) |
| Đuôi | 7 (14 lần); 2 (12 lần); 1 (12 lần); 8 (11 lần); 9 (10 lần); 6 (10 lần); 0 (9 lần); 4 (7 lần); 3 (5 lần); 5 (4 lần) |
| Tổng | 2 (15 lần); 0 (14 lần); 8 (10 lần); 5 (10 lần); 4 (10 lần); 3 (10 lần); 7 (8 lần); 9 (6 lần); 6 (6 lần); 1 (5 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 29-03 hàng năm | |
|---|---|
| 29-03-2025 | 09761 |
| 29-03-2024 | 37869 |
| 29-03-2023 | 86367 |
| 29-03-2022 | 59903 |
| 29-03-2021 | 03000 |
| 29-03-2020 | 28914 |
| 29-03-2019 | 21642 |
| 29-03-2018 | 46168 |
| 29-03-2017 | 18516 |
| 29-03-2016 | 40184 |
| 29-03-2015 | 20019 |
| 29-03-2014 | 93922 |
| 29-03-2013 | 44334 |
| 29-03-2012 | 20456 |
| 29-03-2011 | 96797 |
| 29-03-2010 | 90097 |
| 29-03-2009 | 52205 |
| 29-03-2008 | 12608 |
| 29-03-2007 | 07220 |
| 29-03-2006 | 17011 |
| 29-03-2005 | 37916 |
| 29-03-2004 | 49251 |
| 29-03-2003 | 94778 |
| 29-03-2002 | 60333 |
| 29-03-2001 | 11002 |
| 29-03-2000 | 70617 |