Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 18-12-2025
Lượt quay gần nhất trước 18-12-2025 là ngày 17-12-2025 (thứ tư), giải đặc biệt - 74484
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ tư) 84 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 84 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 07-02-2024 | 67384 | 85852 | 08-02-2024 |
| 09-10-2019 | 65084 | 44946 | 10-10-2019 |
| 04-09-2019 | 41784 | 30051 | 05-09-2019 |
| 14-08-2019 | 10584 | 17474 | 15-08-2019 |
| 10-04-2019 | 05284 | 52236 | 11-04-2019 |
| 07-07-2010 | 44284 | 12120 | 08-07-2010 |
| 21-01-2009 | 36184 | 82565 | 22-01-2009 |
| 28-03-2007 | 05784 | 07220 | 29-03-2007 |
| 10-01-2007 | 72984 | 18955 | 11-01-2007 |
| 18-10-2006 | 09584 | 76712 | 19-10-2006 |
| 08-06-2005 | 87584 | 89332 | 09-06-2005 |
| 11-05-2005 | 31884 | 71400 | 12-05-2005 |
| 22-12-2004 | 14984 | 67661 | 23-12-2004 |
| 12-11-2003 | 96384 | 87172 | 13-11-2003 |
| 04-12-2002 | 37984 | 49131 | 05-12-2002 |
| 06-02-2002 | 61884 | 02200 | 07-02-2002 |
| 14-06-2000 | 17684 | 57050 | 15-06-2000 |
| 09-02-2000 | 52684 | 84339 | 10-02-2000 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 3 lần | 72 | 3 lần | 68 | 3 lần |
| 58 | 3 lần | 49 | 3 lần | 45 | 3 lần |
| 20 | 3 lần | 01 | 3 lần | 00 | 3 lần |
| 84 | 2 lần | 83 | 2 lần | 82 | 2 lần |
| 74 | 2 lần | 67 | 2 lần | 61 | 2 lần |
| 54 | 2 lần | 50 | 2 lần | 46 | 2 lần |
| 36 | 2 lần | 31 | 2 lần | 27 | 2 lần |
| 14 | 2 lần | 12 | 2 lần | 99 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 97 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 89 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 86 | 1 lần | 81 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 77 | 1 lần | 76 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 73 | 1 lần | 71 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 63 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 55 | 1 lần | 53 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 51 | 1 lần | 48 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 42 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 38 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 30 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 21 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 02 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 84 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 9 lần | 9 lần |
| 1 | 5 lần | 12 lần | 10 lần |
| 2 | 8 lần | 12 lần | 10 lần |
| 3 | 9 lần | 6 lần | 14 lần |
| 4 | 12 lần | 10 lần | 8 lần |
| 5 | 13 lần | 8 lần | 10 lần |
| 6 | 10 lần | 7 lần | 7 lần |
| 7 | 14 lần | 7 lần | 6 lần |
| 8 | 10 lần | 13 lần | 5 lần |
| 9 | 5 lần | 10 lần | 15 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 84 | |
|---|---|
| Đầu | 7 (14 lần); 5 (13 lần); 4 (12 lần); 8 (10 lần); 6 (10 lần); 3 (9 lần); 2 (8 lần); 0 (8 lần); 9 (5 lần); 1 (5 lần) |
| Đuôi | 8 (13 lần); 2 (12 lần); 1 (12 lần); 9 (10 lần); 4 (10 lần); 0 (9 lần); 5 (8 lần); 7 (7 lần); 6 (7 lần); 3 (6 lần) |
| Tổng | 9 (15 lần); 3 (14 lần); 5 (10 lần); 2 (10 lần); 1 (10 lần); 0 (9 lần); 4 (8 lần); 6 (7 lần); 7 (6 lần); 8 (5 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 18-12 hàng năm | |
|---|---|
| 18-12-2024 | 55570 |
| 18-12-2023 | 56732 |
| 18-12-2022 | 32505 |
| 18-12-2021 | 70830 |
| 18-12-2020 | 27054 |
| 18-12-2019 | 26849 |
| 18-12-2018 | 84415 |
| 18-12-2017 | 64375 |
| 18-12-2016 | 34908 |
| 18-12-2015 | 83260 |
| 18-12-2014 | 05919 |
| 18-12-2013 | 53676 |
| 18-12-2012 | 92199 |
| 18-12-2011 | 81892 |
| 18-12-2010 | 92963 |
| 18-12-2009 | 88997 |
| 18-12-2008 | 31658 |
| 18-12-2007 | 62781 |
| 18-12-2006 | 38828 |
| 18-12-2005 | 95323 |
| 18-12-2004 | 43532 |
| 18-12-2003 | 84726 |
| 18-12-2002 | 42536 |
| 18-12-2001 | 06874 |
| 18-12-2000 | 04003 |