Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 01-06-2025
Lượt quay gần nhất trước 01-06-2025 là ngày 31-05-2025 (thứ bảy), giải đặc biệt - 98585
Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ bảy) 85 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 85 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
02-12-2023 | 87485 | 01716 | 03-12-2023 |
05-09-2020 | 52085 | 01993 | 06-09-2020 |
02-06-2018 | 79685 | 97900 | 03-06-2018 |
16-09-2017 | 38485 | 94612 | 17-09-2017 |
26-12-2015 | 23185 | 49017 | 27-12-2015 |
13-04-2013 | 39985 | 62341 | 14-04-2013 |
07-07-2012 | 24485 | 65787 | 08-07-2012 |
21-04-2012 | 68885 | 64083 | 22-04-2012 |
31-10-2009 | 50385 | 50320 | 01-11-2009 |
20-10-2007 | 57085 | 56695 | 21-10-2007 |
23-09-2006 | 80385 | 70510 | 24-09-2006 |
25-09-2004 | 36485 | 06884 | 26-09-2004 |
19-06-2004 | 02885 | 57193 | 20-06-2004 |
07-12-2002 | 95385 | 04111 | 08-12-2002 |
03-06-2000 | 04885 | 25991 | 04-06-2000 |
Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 85 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 4 lần | 95 | 3 lần | 93 | 3 lần |
90 | 3 lần | 83 | 3 lần | 46 | 3 lần |
42 | 3 lần | 39 | 3 lần | 91 | 2 lần |
88 | 2 lần | 84 | 2 lần | 71 | 2 lần |
66 | 2 lần | 64 | 2 lần | 57 | 2 lần |
49 | 2 lần | 45 | 2 lần | 41 | 2 lần |
20 | 2 lần | 19 | 2 lần | 16 | 2 lần |
12 | 2 lần | 06 | 2 lần | 05 | 2 lần |
00 | 2 lần | 97 | 1 lần | 96 | 1 lần |
94 | 1 lần | 87 | 1 lần | 86 | 1 lần |
81 | 1 lần | 78 | 1 lần | 77 | 1 lần |
75 | 1 lần | 72 | 1 lần | 68 | 1 lần |
62 | 1 lần | 61 | 1 lần | 56 | 1 lần |
48 | 1 lần | 47 | 1 lần | 43 | 1 lần |
38 | 1 lần | 37 | 1 lần | 30 | 1 lần |
28 | 1 lần | 26 | 1 lần | 25 | 1 lần |
23 | 1 lần | 21 | 1 lần | 17 | 1 lần |
15 | 1 lần | 13 | 1 lần | 10 | 1 lần |
02 | 1 lần |
Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 85 | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 7 lần | 9 lần | 13 lần |
1 | 14 lần | 13 lần | 7 lần |
2 | 7 lần | 8 lần | 21 lần |
3 | 6 lần | 9 lần | 7 lần |
4 | 15 lần | 5 lần | 7 lần |
5 | 3 lần | 10 lần | 8 lần |
6 | 7 lần | 13 lần | 9 lần |
7 | 6 lần | 8 lần | 5 lần |
8 | 10 lần | 7 lần | 5 lần |
9 | 14 lần | 7 lần | 7 lần |
Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 85 | |
---|---|
Đầu | 4 (15 lần); 9 (14 lần); 1 (14 lần); 8 (10 lần); 6 (7 lần); 2 (7 lần); 0 (7 lần); 7 (6 lần); 3 (6 lần); 5 (3 lần) |
Đuôi | 6 (13 lần); 1 (13 lần); 5 (10 lần); 3 (9 lần); 0 (9 lần); 7 (8 lần); 2 (8 lần); 9 (7 lần); 8 (7 lần); 4 (5 lần) |
Tổng | 2 (21 lần); 0 (13 lần); 6 (9 lần); 5 (8 lần); 9 (7 lần); 4 (7 lần); 3 (7 lần); 1 (7 lần); 8 (5 lần); 7 (5 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 01-06 hàng năm | |
---|---|
01-06-2024 | 12612 |
01-06-2023 | 95921 |
01-06-2022 | 31918 |
01-06-2021 | 57266 |
01-06-2020 | 62323 |
01-06-2019 | 68191 |
01-06-2018 | 99872 |
01-06-2017 | 98130 |
01-06-2016 | 18687 |
01-06-2015 | 02178 |
01-06-2014 | 51233 |
01-06-2013 | 48425 |
01-06-2012 | 49343 |
01-06-2011 | 61113 |
01-06-2010 | 81063 |
01-06-2009 | 58731 |
01-06-2008 | 42718 |
01-06-2007 | 93489 |
01-06-2006 | 96500 |
01-06-2005 | 44950 |
01-06-2004 | 93076 |
01-06-2003 | 36641 |
01-06-2002 | 67046 |
01-06-2001 | 27442 |
01-06-2000 | 73434 |