Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 20-11-2025
Lượt quay gần nhất trước 20-11-2025 là ngày 19-11-2025 (thứ tư), giải đặc biệt - 65070
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ tư) 70 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 70 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 06-08-2025 | 80770 | 49130 | 07-08-2025 |
| 18-12-2024 | 55570 | 25532 | 19-12-2024 |
| 07-08-2024 | 26070 | 89282 | 08-08-2024 |
| 14-02-2024 | 17670 | 48331 | 15-02-2024 |
| 22-11-2023 | 14670 | 57999 | 23-11-2023 |
| 16-05-2018 | 71470 | 87623 | 17-05-2018 |
| 18-10-2017 | 89570 | 59331 | 19-10-2017 |
| 07-06-2017 | 35870 | 29887 | 08-06-2017 |
| 17-05-2017 | 89370 | 35236 | 18-05-2017 |
| 23-11-2016 | 61570 | 44896 | 24-11-2016 |
| 24-06-2015 | 36770 | 83019 | 25-06-2015 |
| 30-07-2014 | 86970 | 44282 | 31-07-2014 |
| 15-01-2014 | 14570 | 90626 | 16-01-2014 |
| 03-04-2013 | 87670 | 51222 | 04-04-2013 |
| 30-04-2008 | 61670 | 38368 | 01-05-2008 |
| 25-04-2007 | 85270 | 52138 | 26-04-2007 |
| 04-10-2006 | 79270 | 96351 | 05-10-2006 |
| 12-04-2006 | 47370 | 16762 | 13-04-2006 |
| 02-06-2004 | 29770 | 09294 | 03-06-2004 |
| 20-02-2002 | 19170 | 30315 | 21-02-2002 |
| 23-05-2001 | 39270 | 38129 | 24-05-2001 |
| 18-04-2001 | 71370 | 63741 | 19-04-2001 |
| 17-05-2000 | 21170 | 62244 | 18-05-2000 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 70 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 4 lần | 52 | 4 lần | 51 | 4 lần |
| 30 | 4 lần | 97 | 3 lần | 94 | 3 lần |
| 87 | 3 lần | 64 | 3 lần | 60 | 3 lần |
| 35 | 3 lần | 33 | 3 lần | 31 | 3 lần |
| 19 | 3 lần | 06 | 3 lần | 99 | 2 lần |
| 91 | 2 lần | 68 | 2 lần | 65 | 2 lần |
| 41 | 2 lần | 29 | 2 lần | 26 | 2 lần |
| 24 | 2 lần | 23 | 2 lần | 22 | 2 lần |
| 18 | 2 lần | 15 | 2 lần | 09 | 2 lần |
| 98 | 1 lần | 96 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 90 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 81 | 1 lần | 80 | 1 lần |
| 79 | 1 lần | 78 | 1 lần | 74 | 1 lần |
| 71 | 1 lần | 70 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 59 | 1 lần | 57 | 1 lần | 56 | 1 lần |
| 55 | 1 lần | 50 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 45 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 38 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 36 | 1 lần | 34 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 27 | 1 lần | 25 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 13 | 1 lần | 11 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 07 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 03 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 70 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 12 lần | 16 lần |
| 1 | 9 lần | 14 lần | 9 lần |
| 2 | 14 lần | 13 lần | 4 lần |
| 3 | 18 lần | 8 lần | 8 lần |
| 4 | 7 lần | 13 lần | 11 lần |
| 5 | 13 lần | 12 lần | 12 lần |
| 6 | 11 lần | 9 lần | 22 lần |
| 7 | 5 lần | 11 lần | 10 lần |
| 8 | 11 lần | 10 lần | 12 lần |
| 9 | 15 lần | 11 lần | 9 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 70 | |
|---|---|
| Đầu | 3 (18 lần); 9 (15 lần); 2 (14 lần); 5 (13 lần); 8 (11 lần); 6 (11 lần); 0 (10 lần); 1 (9 lần); 4 (7 lần); 7 (5 lần) |
| Đuôi | 1 (14 lần); 4 (13 lần); 2 (13 lần); 5 (12 lần); 0 (12 lần); 9 (11 lần); 7 (11 lần); 8 (10 lần); 6 (9 lần); 3 (8 lần) |
| Tổng | 6 (22 lần); 0 (16 lần); 8 (12 lần); 5 (12 lần); 4 (11 lần); 7 (10 lần); 9 (9 lần); 1 (9 lần); 3 (8 lần); 2 (4 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 20-11 hàng năm | |
|---|---|
| 20-11-2024 | 31634 |
| 20-11-2023 | 49071 |
| 20-11-2022 | 80770 |
| 20-11-2021 | 45344 |
| 20-11-2020 | 92780 |
| 20-11-2019 | 72751 |
| 20-11-2018 | 02322 |
| 20-11-2017 | 33137 |
| 20-11-2016 | 66074 |
| 20-11-2015 | 63131 |
| 20-11-2014 | 94868 |
| 20-11-2013 | 15241 |
| 20-11-2012 | 24966 |
| 20-11-2011 | 22704 |
| 20-11-2010 | 43352 |
| 20-11-2009 | 01608 |
| 20-11-2008 | 22949 |
| 20-11-2007 | 85617 |
| 20-11-2006 | 35221 |
| 20-11-2005 | 22003 |
| 20-11-2004 | 35656 |
| 20-11-2003 | 32285 |
| 20-11-2002 | 73597 |
| 20-11-2001 | 63974 |
| 20-11-2000 | 96324 |