Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 07-11-2026
Lượt quay gần nhất trước 07-11-2026 là ngày 06-11-2026 (thứ sáu), giải đặc biệt - 62477
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ sáu) 77 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 77 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 13-02-2026 | 93177 | 90630 | 14-02-2026 |
| 15-08-2025 | 07177 | 60194 | 16-08-2025 |
| 25-04-2025 | 48177 | 38497 | 26-04-2025 |
| 19-07-2024 | 23877 | 01882 | 20-07-2024 |
| 04-08-2023 | 56177 | 45710 | 05-08-2023 |
| 24-06-2022 | 49677 | 36768 | 25-06-2022 |
| 27-12-2019 | 04477 | 95201 | 28-12-2019 |
| 22-03-2019 | 97477 | 40005 | 23-03-2019 |
| 04-01-2019 | 03677 | 90522 | 05-01-2019 |
| 12-01-2018 | 77077 | 04264 | 13-01-2018 |
| 15-01-2016 | 30777 | 40987 | 16-01-2016 |
| 25-04-2014 | 36977 | 02561 | 26-04-2014 |
| 13-12-2013 | 65877 | 13456 | 14-12-2013 |
| 24-08-2012 | 38877 | 72850 | 25-08-2012 |
| 16-03-2012 | 22477 | 18844 | 17-03-2012 |
| 23-12-2011 | 29377 | 18527 | 24-12-2011 |
| 17-10-2008 | 06177 | 75458 | 18-10-2008 |
| 20-08-2004 | 27577 | 78114 | 21-08-2004 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 77 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 4 lần | 96 | 3 lần | 61 | 3 lần |
| 11 | 3 lần | 01 | 3 lần | 97 | 2 lần |
| 87 | 2 lần | 81 | 2 lần | 78 | 2 lần |
| 75 | 2 lần | 74 | 2 lần | 70 | 2 lần |
| 65 | 2 lần | 64 | 2 lần | 63 | 2 lần |
| 60 | 2 lần | 58 | 2 lần | 56 | 2 lần |
| 53 | 2 lần | 50 | 2 lần | 36 | 2 lần |
| 32 | 2 lần | 30 | 2 lần | 27 | 2 lần |
| 22 | 2 lần | 10 | 2 lần | 07 | 2 lần |
| 05 | 2 lần | 02 | 2 lần | 94 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 90 | 1 lần | 85 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 82 | 1 lần | 77 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 68 | 1 lần | 66 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 55 | 1 lần | 52 | 1 lần |
| 49 | 1 lần | 45 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 41 | 1 lần | 40 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 29 | 1 lần | 25 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | 23 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 18 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 03 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 77 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 15 lần | 16 lần | 10 lần |
| 1 | 8 lần | 13 lần | 13 lần |
| 2 | 9 lần | 11 lần | 9 lần |
| 3 | 8 lần | 7 lần | 9 lần |
| 4 | 5 lần | 9 lần | 5 lần |
| 5 | 10 lần | 10 lần | 16 lần |
| 6 | 14 lần | 8 lần | 6 lần |
| 7 | 10 lần | 10 lần | 9 lần |
| 8 | 7 lần | 6 lần | 4 lần |
| 9 | 8 lần | 4 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 77 | |
|---|---|
| Đầu | 0 (15 lần); 6 (14 lần); 7 (10 lần); 5 (10 lần); 2 (9 lần); 9 (8 lần); 3 (8 lần); 1 (8 lần); 8 (7 lần); 4 (5 lần) |
| Đuôi | 0 (16 lần); 1 (13 lần); 2 (11 lần); 7 (10 lần); 5 (10 lần); 4 (9 lần); 6 (8 lần); 3 (7 lần); 8 (6 lần); 9 (4 lần) |
| Tổng | 5 (16 lần); 9 (13 lần); 1 (13 lần); 0 (10 lần); 7 (9 lần); 3 (9 lần); 2 (9 lần); 6 (6 lần); 4 (5 lần); 8 (4 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 07-11 hàng năm | |
|---|---|
| 07-11-2025 | 37814 |
| 07-11-2024 | 47813 |
| 07-11-2023 | 10949 |
| 07-11-2022 | 04067 |
| 07-11-2021 | 91386 |
| 07-11-2020 | 00356 |
| 07-11-2019 | 87024 |
| 07-11-2018 | 89911 |
| 07-11-2017 | 71038 |
| 07-11-2016 | 91479 |
| 07-11-2015 | 77915 |
| 07-11-2014 | 55145 |
| 07-11-2013 | 29933 |
| 07-11-2012 | 25905 |
| 07-11-2011 | 63169 |
| 07-11-2010 | 92115 |
| 07-11-2009 | 75781 |
| 07-11-2008 | 89661 |
| 07-11-2007 | 65197 |
| 07-11-2006 | 33769 |
| 07-11-2005 | 24795 |
| 07-11-2004 | 02549 |
| 07-11-2003 | 90737 |
| 07-11-2002 | 49116 |
| 07-11-2001 | 56481 |
| 07-11-2000 | 46157 |