Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 24-06-2026
Lượt quay gần nhất trước 24-06-2026 là ngày 23-06-2026 (thứ ba), giải đặc biệt - 50437
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ ba) 37 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 37 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 24-02-2026 | 65037 | 48153 | 25-02-2026 |
| 23-08-2022 | 63437 | 24832 | 24-08-2022 |
| 18-08-2020 | 72437 | 95501 | 19-08-2020 |
| 22-10-2019 | 17237 | 08753 | 23-10-2019 |
| 02-02-2016 | 72537 | 84175 | 03-02-2016 |
| 10-11-2015 | 13137 | 96056 | 11-11-2015 |
| 18-02-2014 | 91737 | 31764 | 19-02-2014 |
| 12-03-2013 | 74237 | 48660 | 13-03-2013 |
| 15-01-2013 | 90137 | 76353 | 16-01-2013 |
| 12-06-2012 | 10837 | 97665 | 13-06-2012 |
| 19-10-2010 | 57037 | 69149 | 20-10-2010 |
| 25-01-2005 | 34437 | 97368 | 26-01-2005 |
| 22-04-2003 | 43537 | 07164 | 23-04-2003 |
| 15-10-2002 | 81437 | 96834 | 16-10-2002 |
| 16-10-2001 | 79937 | 89116 | 17-10-2001 |
| 16-01-2001 | 86037 | 24347 | 17-01-2001 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 37 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 5 lần | 88 | 5 lần | 64 | 4 lần |
| 59 | 4 lần | 53 | 4 lần | 32 | 3 lần |
| 93 | 2 lần | 91 | 2 lần | 83 | 2 lần |
| 81 | 2 lần | 78 | 2 lần | 76 | 2 lần |
| 49 | 2 lần | 41 | 2 lần | 34 | 2 lần |
| 17 | 2 lần | 01 | 2 lần | 99 | 1 lần |
| 97 | 1 lần | 92 | 1 lần | 84 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 73 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 71 | 1 lần | 70 | 1 lần | 68 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 62 | 1 lần | 60 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 56 | 1 lần | 55 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 48 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 43 | 1 lần | 39 | 1 lần |
| 37 | 1 lần | 36 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 31 | 1 lần | 30 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | 20 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 14 | 1 lần | 13 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 08 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 02 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 37 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 4 lần | 9 lần |
| 1 | 6 lần | 10 lần | 9 lần |
| 2 | 3 lần | 8 lần | 9 lần |
| 3 | 11 lần | 13 lần | 6 lần |
| 4 | 8 lần | 9 lần | 7 lần |
| 5 | 12 lần | 5 lần | 8 lần |
| 6 | 8 lần | 5 lần | 10 lần |
| 7 | 9 lần | 7 lần | 12 lần |
| 8 | 15 lần | 10 lần | 10 lần |
| 9 | 7 lần | 15 lần | 6 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 37 | |
|---|---|
| Đầu | 8 (15 lần); 5 (12 lần); 3 (11 lần); 7 (9 lần); 6 (8 lần); 4 (8 lần); 9 (7 lần); 0 (7 lần); 1 (6 lần); 2 (3 lần) |
| Đuôi | 9 (15 lần); 3 (13 lần); 8 (10 lần); 1 (10 lần); 4 (9 lần); 2 (8 lần); 7 (7 lần); 6 (5 lần); 5 (5 lần); 0 (4 lần) |
| Tổng | 7 (12 lần); 8 (10 lần); 6 (10 lần); 2 (9 lần); 1 (9 lần); 0 (9 lần); 5 (8 lần); 4 (7 lần); 9 (6 lần); 3 (6 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 24-06 hàng năm | |
|---|---|
| 24-06-2025 | 90034 |
| 24-06-2024 | 50550 |
| 24-06-2023 | 09870 |
| 24-06-2022 | 49677 |
| 24-06-2021 | 17879 |
| 24-06-2020 | 80610 |
| 24-06-2019 | 82084 |
| 24-06-2018 | 46249 |
| 24-06-2017 | 03261 |
| 24-06-2016 | 76741 |
| 24-06-2015 | 36770 |
| 24-06-2014 | 43285 |
| 24-06-2013 | 52324 |
| 24-06-2012 | 57260 |
| 24-06-2011 | 35738 |
| 24-06-2010 | 15091 |
| 24-06-2009 | 84164 |
| 24-06-2008 | 02968 |
| 24-06-2007 | 99301 |
| 24-06-2006 | 83410 |
| 24-06-2005 | 54539 |
| 24-06-2004 | 71380 |
| 24-06-2003 | 56268 |
| 24-06-2002 | 26628 |
| 24-06-2001 | 40780 |
| 24-06-2000 | 89164 |