Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 17-10-2025
Lượt quay gần nhất trước 17-10-2025 là ngày 16-10-2025 (thứ năm), giải đặc biệt - 07662
Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ năm) 62 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 62 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
05-06-2025 | 81062 | 44792 | 06-06-2025 |
09-11-2023 | 34562 | 94670 | 10-11-2023 |
31-10-2019 | 88962 | 23568 | 01-11-2019 |
08-08-2019 | 09562 | 25002 | 09-08-2019 |
13-09-2018 | 45562 | 21588 | 14-09-2018 |
23-11-2017 | 80062 | 43268 | 24-11-2017 |
18-08-2016 | 26862 | 98526 | 19-08-2016 |
05-03-2015 | 89462 | 87585 | 06-03-2015 |
29-08-2013 | 80662 | 53391 | 30-08-2013 |
21-02-2013 | 10162 | 85283 | 22-02-2013 |
01-12-2011 | 83962 | 35009 | 02-12-2011 |
07-07-2011 | 87962 | 16303 | 08-07-2011 |
02-09-2010 | 66462 | 37739 | 03-09-2010 |
26-08-2010 | 91262 | 39603 | 27-08-2010 |
13-04-2006 | 16762 | 40744 | 14-04-2006 |
03-07-2003 | 07762 | 14165 | 04-07-2003 |
23-08-2001 | 78762 | 38134 | 24-08-2001 |
06-04-2000 | 74762 | 39319 | 07-04-2000 |
16-03-2000 | 92962 | 40727 | 17-03-2000 |
Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 62 | |||||
---|---|---|---|---|---|
56 | 4 lần | 03 | 4 lần | 26 | 3 lần |
01 | 3 lần | 91 | 2 lần | 70 | 2 lần |
68 | 2 lần | 67 | 2 lần | 44 | 2 lần |
42 | 2 lần | 32 | 2 lần | 31 | 2 lần |
29 | 2 lần | 25 | 2 lần | 24 | 2 lần |
10 | 2 lần | 09 | 2 lần | 08 | 2 lần |
00 | 2 lần | 99 | 1 lần | 97 | 1 lần |
96 | 1 lần | 95 | 1 lần | 94 | 1 lần |
92 | 1 lần | 89 | 1 lần | 88 | 1 lần |
87 | 1 lần | 85 | 1 lần | 83 | 1 lần |
77 | 1 lần | 74 | 1 lần | 73 | 1 lần |
72 | 1 lần | 69 | 1 lần | 66 | 1 lần |
65 | 1 lần | 62 | 1 lần | 61 | 1 lần |
60 | 1 lần | 59 | 1 lần | 55 | 1 lần |
54 | 1 lần | 52 | 1 lần | 50 | 1 lần |
49 | 1 lần | 47 | 1 lần | 46 | 1 lần |
43 | 1 lần | 41 | 1 lần | 40 | 1 lần |
39 | 1 lần | 38 | 1 lần | 36 | 1 lần |
34 | 1 lần | 30 | 1 lần | 27 | 1 lần |
22 | 1 lần | 20 | 1 lần | 19 | 1 lần |
18 | 1 lần | 17 | 1 lần | 16 | 1 lần |
13 | 1 lần | 12 | 1 lần | 06 | 1 lần |
04 | 1 lần | 02 | 1 lần |
Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 62 | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 16 lần | 11 lần | 8 lần |
1 | 8 lần | 9 lần | 17 lần |
2 | 12 lần | 11 lần | 4 lần |
3 | 9 lần | 8 lần | 11 lần |
4 | 10 lần | 9 lần | 11 lần |
5 | 9 lần | 6 lần | 7 lần |
6 | 10 lần | 13 lần | 8 lần |
7 | 6 lần | 8 lần | 10 lần |
8 | 5 lần | 7 lần | 10 lần |
9 | 8 lần | 11 lần | 7 lần |
Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 62 | |
---|---|
Đầu | 0 (16 lần); 2 (12 lần); 6 (10 lần); 4 (10 lần); 5 (9 lần); 3 (9 lần); 9 (8 lần); 1 (8 lần); 7 (6 lần); 8 (5 lần) |
Đuôi | 6 (13 lần); 9 (11 lần); 2 (11 lần); 0 (11 lần); 4 (9 lần); 1 (9 lần); 7 (8 lần); 3 (8 lần); 8 (7 lần); 5 (6 lần) |
Tổng | 1 (17 lần); 4 (11 lần); 3 (11 lần); 8 (10 lần); 7 (10 lần); 6 (8 lần); 0 (8 lần); 9 (7 lần); 5 (7 lần); 2 (4 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 17-10 hàng năm | |
---|---|
17-10-2024 | 09109 |
17-10-2023 | 70876 |
17-10-2022 | 15677 |
17-10-2021 | 24640 |
17-10-2020 | 99469 |
17-10-2019 | 16461 |
17-10-2018 | 39416 |
17-10-2017 | 84824 |
17-10-2016 | 78953 |
17-10-2015 | 78016 |
17-10-2014 | 96621 |
17-10-2013 | 56279 |
17-10-2012 | 37944 |
17-10-2011 | 02856 |
17-10-2010 | 88917 |
17-10-2009 | 86822 |
17-10-2008 | 06177 |
17-10-2007 | 31066 |
17-10-2006 | 57300 |
17-10-2005 | 49408 |
17-10-2004 | 95302 |
17-10-2003 | 15053 |
17-10-2002 | 07906 |
17-10-2001 | 89116 |
17-10-2000 | 65694 |