Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 15-11-2025
Lượt quay gần nhất trước 15-11-2025 là ngày 14-11-2025 (thứ sáu), giải đặc biệt - 76520
| Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ sáu) 20 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 20 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
| 26-04-2024 | 57620 | 25842 | 27-04-2024 |
| 29-12-2023 | 36120 | 59380 | 30-12-2023 |
| 13-10-2023 | 40620 | 59454 | 14-10-2023 |
| 15-09-2023 | 13720 | 11724 | 16-09-2023 |
| 10-03-2023 | 24420 | 47076 | 11-03-2023 |
| 10-02-2023 | 85120 | 98713 | 11-02-2023 |
| 01-10-2021 | 31220 | 37377 | 02-10-2021 |
| 05-02-2021 | 48520 | 37427 | 06-02-2021 |
| 26-07-2019 | 97420 | 65694 | 27-07-2019 |
| 02-09-2016 | 76320 | 04829 | 03-09-2016 |
| 03-10-2008 | 48720 | 77527 | 04-10-2008 |
| 05-12-2003 | 22320 | 90296 | 06-12-2003 |
| 05-09-2003 | 41520 | 53170 | 06-09-2003 |
| 16-08-2002 | 06720 | 32673 | 17-08-2002 |
| 06-10-2000 | 32320 | 48789 | 07-10-2000 |
| 28-04-2000 | 27220 | 44747 | 29-04-2000 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 4 lần | 93 | 3 lần | 89 | 3 lần |
| 76 | 3 lần | 35 | 3 lần | 30 | 3 lần |
| 29 | 3 lần | 27 | 3 lần | 95 | 2 lần |
| 94 | 2 lần | 88 | 2 lần | 77 | 2 lần |
| 75 | 2 lần | 72 | 2 lần | 70 | 2 lần |
| 64 | 2 lần | 33 | 2 lần | 96 | 1 lần |
| 91 | 1 lần | 80 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 71 | 1 lần | 69 | 1 lần | 68 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 65 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 61 | 1 lần | 57 | 1 lần | 54 | 1 lần |
| 53 | 1 lần | 52 | 1 lần | 51 | 1 lần |
| 50 | 1 lần | 49 | 1 lần | 48 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 42 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 26 | 1 lần | 24 | 1 lần |
| 21 | 1 lần | 14 | 1 lần | 13 | 1 lần |
| 05 | 1 lần | 00 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 20 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 2 lần | 8 lần | 9 lần |
| 1 | 2 lần | 6 lần | 5 lần |
| 2 | 9 lần | 4 lần | 9 lần |
| 3 | 13 lần | 9 lần | 10 lần |
| 4 | 5 lần | 7 lần | 6 lần |
| 5 | 6 lần | 9 lần | 6 lần |
| 6 | 8 lần | 6 lần | 7 lần |
| 7 | 13 lần | 11 lần | 7 lần |
| 8 | 6 lần | 4 lần | 7 lần |
| 9 | 9 lần | 9 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 20 | |
|---|---|
| Đầu | 7 (13 lần); 3 (13 lần); 9 (9 lần); 2 (9 lần); 6 (8 lần); 8 (6 lần); 5 (6 lần); 4 (5 lần); 1 (2 lần); 0 (2 lần) |
| Đuôi | 7 (11 lần); 9 (9 lần); 5 (9 lần); 3 (9 lần); 0 (8 lần); 4 (7 lần); 6 (6 lần); 1 (6 lần); 8 (4 lần); 2 (4 lần) |
| Tổng | 3 (10 lần); 2 (9 lần); 0 (9 lần); 9 (7 lần); 8 (7 lần); 7 (7 lần); 6 (7 lần); 5 (6 lần); 4 (6 lần); 1 (5 lần) |
| Các giải đặc biệt ngày 15-11 hàng năm | |
|---|---|
| 15-11-2024 | 60131 |
| 15-11-2023 | 33859 |
| 15-11-2022 | 91006 |
| 15-11-2021 | 77626 |
| 15-11-2020 | 76818 |
| 15-11-2019 | 09208 |
| 15-11-2018 | 33888 |
| 15-11-2017 | 27798 |
| 15-11-2016 | 29707 |
| 15-11-2015 | 62831 |
| 15-11-2014 | 73172 |
| 15-11-2013 | 50194 |
| 15-11-2012 | 68228 |
| 15-11-2011 | 61503 |
| 15-11-2010 | 44149 |
| 15-11-2009 | 79977 |
| 15-11-2008 | 26289 |
| 15-11-2007 | 89934 |
| 15-11-2006 | 34175 |
| 15-11-2005 | 57506 |
| 15-11-2004 | 01651 |
| 15-11-2003 | 74699 |
| 15-11-2002 | 10290 |
| 15-11-2001 | 96539 |
| 15-11-2000 | 67261 |