Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Miền Bắc
Ngày 25-03-2025
Lượt quay gần nhất trước 25-03-2025 là ngày 24-03-2025 (thứ hai), giải đặc biệt - 91988
Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ hai) 88 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 88 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
04-01-2021 | 42988 | 19376 | 05-01-2021 |
30-12-2019 | 18988 | 94908 | 31-12-2019 |
17-07-2017 | 05488 | 11666 | 18-07-2017 |
26-08-2013 | 87388 | 39494 | 27-08-2013 |
26-12-2011 | 56788 | 34207 | 27-12-2011 |
25-04-2011 | 65188 | 16142 | 26-04-2011 |
28-02-2011 | 48688 | 57722 | 01-03-2011 |
17-01-2011 | 52688 | 57235 | 18-01-2011 |
12-10-2009 | 17188 | 25517 | 13-10-2009 |
24-08-2009 | 83188 | 68840 | 25-08-2009 |
19-04-2004 | 31788 | 77334 | 20-04-2004 |
18-02-2002 | 50388 | 45406 | 19-02-2002 |
31-12-2001 | 66788 | 69855 | 01-01-2002 |
04-06-2001 | 51188 | 01159 | 05-06-2001 |
25-09-2000 | 18488 | 11602 | 26-09-2000 |
Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 88 | |||||
---|---|---|---|---|---|
93 | 6 lần | 06 | 4 lần | 64 | 3 lần |
48 | 3 lần | 45 | 3 lần | 44 | 3 lần |
07 | 3 lần | 02 | 3 lần | 87 | 2 lần |
82 | 2 lần | 77 | 2 lần | 66 | 2 lần |
55 | 2 lần | 53 | 2 lần | 50 | 2 lần |
42 | 2 lần | 36 | 2 lần | 35 | 2 lần |
33 | 2 lần | 31 | 2 lần | 20 | 2 lần |
00 | 2 lần | 99 | 1 lần | 97 | 1 lần |
94 | 1 lần | 91 | 1 lần | 90 | 1 lần |
84 | 1 lần | 83 | 1 lần | 80 | 1 lần |
76 | 1 lần | 74 | 1 lần | 73 | 1 lần |
70 | 1 lần | 68 | 1 lần | 65 | 1 lần |
63 | 1 lần | 62 | 1 lần | 59 | 1 lần |
57 | 1 lần | 54 | 1 lần | 51 | 1 lần |
49 | 1 lần | 43 | 1 lần | 40 | 1 lần |
38 | 1 lần | 37 | 1 lần | 34 | 1 lần |
28 | 1 lần | 27 | 1 lần | 22 | 1 lần |
21 | 1 lần | 17 | 1 lần | 16 | 1 lần |
15 | 1 lần | 14 | 1 lần | 08 | 1 lần |
05 | 1 lần | 04 | 1 lần |
Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 88 | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 15 lần | 10 lần | 13 lần |
1 | 4 lần | 5 lần | 4 lần |
2 | 6 lần | 9 lần | 18 lần |
3 | 11 lần | 14 lần | 4 lần |
4 | 14 lần | 13 lần | 9 lần |
5 | 10 lần | 10 lần | 6 lần |
6 | 9 lần | 10 lần | 11 lần |
7 | 6 lần | 12 lần | 7 lần |
8 | 7 lần | 7 lần | 12 lần |
9 | 11 lần | 3 lần | 9 lần |
Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 88 | |
---|---|
Đầu | 0 (15 lần); 4 (14 lần); 9 (11 lần); 3 (11 lần); 5 (10 lần); 6 (9 lần); 8 (7 lần); 7 (6 lần); 2 (6 lần); 1 (4 lần) |
Đuôi | 3 (14 lần); 4 (13 lần); 7 (12 lần); 6 (10 lần); 5 (10 lần); 0 (10 lần); 2 (9 lần); 8 (7 lần); 1 (5 lần); 9 (3 lần) |
Tổng | 2 (18 lần); 0 (13 lần); 8 (12 lần); 6 (11 lần); 9 (9 lần); 4 (9 lần); 7 (7 lần); 5 (6 lần); 3 (4 lần); 1 (4 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 25-03 hàng năm | |
---|---|
25-03-2024 | 16342 |
25-03-2023 | 32273 |
25-03-2022 | 88460 |
25-03-2021 | 44219 |
25-03-2020 | 54296 |
25-03-2019 | 25019 |
25-03-2018 | 96594 |
25-03-2017 | 17867 |
25-03-2016 | 85152 |
25-03-2015 | 31447 |
25-03-2014 | 55788 |
25-03-2013 | 44482 |
25-03-2012 | 68410 |
25-03-2011 | 54393 |
25-03-2010 | 46289 |
25-03-2009 | 09810 |
25-03-2008 | 33401 |
25-03-2007 | 22815 |
25-03-2006 | 25443 |
25-03-2005 | 68710 |
25-03-2004 | 91543 |
25-03-2003 | 69000 |
25-03-2002 | 35837 |
25-03-2001 | 50005 |
25-03-2000 | 42956 |