| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12944 |
| Giải nhấtG1 | 72191 |
| Giải nhìG2 | 50258 41660 |
| Giải baG3 | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| Giải tưG4 | 9687 5975 6794 6176 |
| Giải nămG5 | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| Giải sáuG6 | 980 409 442 |
| Giải bảyG7 | 86 15 29 54 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1YM-2YM-3YM-9YM-10YM-14YM |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2, 4, 4 |
| 5 | 2, 4, 4, 5, 8 |
| 6 | 0, 0, 1 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 0, 6, 7 |
| 9 | 1, 1, 4, 7, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 91267 |
| Giải nhấtG1 | 39150 |
| Giải nhìG2 | 10890 48921 |
| Giải baG3 | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| Giải tưG4 | 0214 7865 5583 4111 |
| Giải nămG5 | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| Giải sáuG6 | 989 344 934 |
| Giải bảyG7 | 39 95 40 93 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2YN-3YN-6YN-9YN-14YN-16YN-17YN-18YN |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 4, 7 |
| 2 | 1, 1, 9 |
| 3 | 1, 2, 4, 9 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 2, 5, 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3, 4, 9 |
| 9 | 0, 3, 5, 5, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 01/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 31666 |
| Giải nhấtG1 | 86408 |
| Giải nhìG2 | 48955 61411 |
| Giải baG3 | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| Giải tưG4 | 2458 7917 4776 6202 |
| Giải nămG5 | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| Giải sáuG6 | 155 051 728 |
| Giải bảyG7 | 37 16 52 20 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1YP-4YP-8YP-9YP-12YP-15YP |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 8, 9 |
| 1 | 1, 6, 7 |
| 2 | 0, 1, 1, 8 |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | |
| 5 | 1, 1, 2, 5, 5, 5, 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4, 6, 9, 9 |
| 8 | |
| 9 | 0, 0 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 31/03/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11591 |
| Giải nhấtG1 | 46549 |
| Giải nhìG2 | 20316 15526 |
| Giải baG3 | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 |
| Giải tưG4 | 4748 4380 8979 0977 |
| Giải nămG5 | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 |
| Giải sáuG6 | 345 847 831 |
| Giải bảyG7 | 70 18 23 78 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1YQ-4YQ-5YQ-8YQ-11YQ-12YQ-14YQ-16YQ |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 5, 8 |
| 1 | 3, 6, 8 |
| 2 | 0, 3, 6 |
| 3 | 0, 1 |
| 4 | 2, 5, 7, 8, 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0, 4, 7, 8, 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1, 1 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 30/03/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 64464 |
| Giải nhấtG1 | 41265 |
| Giải nhìG2 | 35323 13001 |
| Giải baG3 | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| Giải tưG4 | 3503 4562 6592 8933 |
| Giải nămG5 | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| Giải sáuG6 | 476 413 928 |
| Giải bảyG7 | 20 34 07 62 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1YR-2YR-5YR-9YR-11YR-12YR-18YR-20YR |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 7 |
| 1 | 1, 3, 9 |
| 2 | 0, 3, 7, 8, 8 |
| 3 | 1, 3, 4, 8 |
| 4 | 0, 6 |
| 5 | |
| 6 | 1, 1, 2, 2, 4, 5 |
| 7 | 2, 6, 7 |
| 8 | |
| 9 | 2 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/03/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 37188 |
| Giải nhấtG1 | 60695 |
| Giải nhìG2 | 97205 88249 |
| Giải baG3 | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 |
| Giải tưG4 | 1573 8230 9688 5058 |
| Giải nămG5 | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 |
| Giải sáuG6 | 387 717 786 |
| Giải bảyG7 | 86 06 13 81 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2YS-4YS-5YS-7YS-9YS-12YS-16YS-19YS |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6 |
| 1 | 1, 3, 7 |
| 2 | |
| 3 | 0, 0, 1, 4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1, 1, 7, 8 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | 0, 3, 5, 6 |
| 8 | 1, 6, 6, 7, 8, 8 |
| 9 | 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 28/03/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 96422 |
| Giải nhấtG1 | 19843 |
| Giải nhìG2 | 50838 44534 |
| Giải baG3 | 29883 54840 33497 94988 98142 42209 |
| Giải tưG4 | 1804 3611 2755 0569 |
| Giải nămG5 | 7194 9927 2925 1164 2143 4991 |
| Giải sáuG6 | 188 358 385 |
| Giải bảyG7 | 09 61 76 18 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2YT-3YT-6YT-9YT-11YT-12YT-13YT-17YT |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 9, 9 |
| 1 | 1, 8 |
| 2 | 2, 5, 7 |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | 0, 2, 3, 3 |
| 5 | 5, 8 |
| 6 | 1, 4, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3, 5, 8, 8 |
| 9 | 1, 4, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 27/03/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 61332 |
| Giải nhấtG1 | 00833 |
| Giải nhìG2 | 06749 90784 |
| Giải baG3 | 33991 15957 12620 79296 77418 49338 |
| Giải tưG4 | 2776 9180 8286 8265 |
| Giải nămG5 | 7005 5021 9525 3674 5538 5814 |
| Giải sáuG6 | 938 124 130 |
| Giải bảyG7 | 16 10 04 65 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2YU-3YU-5YU-8YU-9YU-10YU-12YU-17YU |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5 |
| 1 | 0, 4, 6, 8 |
| 2 | 0, 1, 4, 5 |
| 3 | 0, 2, 3, 8, 8, 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 5, 5 |
| 7 | 4, 6 |
| 8 | 0, 4, 6 |
| 9 | 1, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 26/03/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 44693 |
| Giải nhấtG1 | 60794 |
| Giải nhìG2 | 14552 17487 |
| Giải baG3 | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| Giải tưG4 | 2166 9428 5602 2636 |
| Giải nămG5 | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| Giải sáuG6 | 551 696 336 |
| Giải bảyG7 | 11 95 82 49 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2YV-4YV-8YV-9YV-11YV-12YV-14YV-15YV |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2 |
| 1 | 0, 1, 4, 8 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 6, 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 2, 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2, 2, 5, 7, 7 |
| 9 | 2, 3, 4, 5, 6, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 25/03/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 53988 |
| Giải nhấtG1 | 71466 |
| Giải nhìG2 | 22728 42861 |
| Giải baG3 | 90932 68244 46533 34712 50682 63621 |
| Giải tưG4 | 8233 8490 9513 9360 |
| Giải nămG5 | 6007 9020 8451 1887 0568 0356 |
| Giải sáuG6 | 811 195 876 |
| Giải bảyG7 | 24 74 00 95 |
| Ký tự đặc biệtKT | 6YX-7YX-9YX-10YX-11YX-13YX-14YX-16YX |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 1, 2, 3 |
| 2 | 0, 1, 4, 8 |
| 3 | 2, 3, 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 6 |
| 6 | 0, 1, 6, 8 |
| 7 | 4, 6 |
| 8 | 2, 7, 8 |
| 9 | 0, 5, 5 |