| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/05/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 32964 |
| Giải nhấtG1 | 07578 |
| Giải nhìG2 | 04054 01848 |
| Giải baG3 | 61895 30357 50223 32428 88363 00727 |
| Giải tưG4 | 0787 1532 2957 1984 |
| Giải nămG5 | 6844 3254 1640 1137 8191 6048 |
| Giải sáuG6 | 506 490 194 |
| Giải bảyG7 | 68 88 24 59 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2ZB-3ZB-4ZB-11ZB-12ZB-13ZB |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 3, 4, 7, 8 |
| 3 | 2, 7 |
| 4 | 0, 4, 8, 8 |
| 5 | 4, 4, 7, 7, 9 |
| 6 | 3, 4, 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4, 7, 8 |
| 9 | 0, 1, 4, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02/05/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16132 |
| Giải nhấtG1 | 71757 |
| Giải nhìG2 | 99083 98654 |
| Giải baG3 | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 |
| Giải tưG4 | 3100 7714 4382 0524 |
| Giải nămG5 | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 |
| Giải sáuG6 | 960 157 907 |
| Giải bảyG7 | 41 14 62 87 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2ZC-5ZC-6ZC-9ZC-11ZC-12ZC |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 7, 7 |
| 1 | 4, 4 |
| 2 | 1, 4, 5 |
| 3 | 2, 7, 8 |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | 4, 7, 7, 8 |
| 6 | 0, 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2, 3, 4, 7 |
| 9 | 1, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/05/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 96637 |
| Giải nhấtG1 | 93296 |
| Giải nhìG2 | 12155 58409 |
| Giải baG3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 |
| Giải tưG4 | 0114 2932 0581 7691 |
| Giải nămG5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 |
| Giải sáuG6 | 355 722 435 |
| Giải bảyG7 | 48 39 79 46 |
| Ký tự đặc biệtKT | 4ZD-7ZD-8ZD-9ZD-10ZD-14ZD-\17ZD-20ZD |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | 2, 5, 7, 7 |
| 3 | 2, 5, 7, 9 |
| 4 | 2, 6, 8 |
| 5 | 1, 4, 5, 5, 9 |
| 6 | 2, 4 |
| 7 | 1, 9 |
| 8 | 1, 2 |
| 9 | 1, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 30/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 82075 |
| Giải nhấtG1 | 36057 |
| Giải nhìG2 | 15774 56957 |
| Giải baG3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| Giải tưG4 | 8296 0013 0284 2330 |
| Giải nămG5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| Giải sáuG6 | 006 621 473 |
| Giải bảyG7 | 30 19 98 74 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1ZE-2ZE-6ZE-10ZE-13ZE-15ZE |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | 1, 5 |
| 3 | 0, 0, 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 4, 6, 7, 7, 7 |
| 6 | |
| 7 | 3, 4, 4, 5, 9 |
| 8 | 3, 4 |
| 9 | 2, 6, 7, 8, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 29/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 86569 |
| Giải nhấtG1 | 66320 |
| Giải nhìG2 | 56144 85128 |
| Giải baG3 | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| Giải tưG4 | 7387 2584 9839 4387 |
| Giải nămG5 | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| Giải sáuG6 | 277 058 312 |
| Giải bảyG7 | 72 46 69 18 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2ZF-4ZF-7ZF-10ZF-11ZF-13ZF-17ZF-18ZF |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 7, 8 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 3, 6, 9 |
| 4 | 1, 2, 4, 6, 8 |
| 5 | 0, 5, 8 |
| 6 | 0, 6, 9, 9 |
| 7 | 2, 5, 7 |
| 8 | 4, 7, 7 |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 45254 |
| Giải nhấtG1 | 05638 |
| Giải nhìG2 | 40244 18921 |
| Giải baG3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| Giải tưG4 | 4872 3132 0278 0398 |
| Giải nămG5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| Giải sáuG6 | 290 806 898 |
| Giải bảyG7 | 04 82 91 30 |
| Ký tự đặc biệtKT | 4ZG-5ZG-8ZG-9ZG-11ZG-15ZG |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 6, 9 |
| 1 | |
| 2 | 1, 5, 7 |
| 3 | 0, 2, 2, 6, 8 |
| 4 | 4, 8 |
| 5 | 4, 9 |
| 6 | |
| 7 | 2, 8 |
| 8 | 2, 2, 4, 7 |
| 9 | 0, 1, 4, 8, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10059 |
| Giải nhấtG1 | 97664 |
| Giải nhìG2 | 46804 53185 |
| Giải baG3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 |
| Giải tưG4 | 8498 9994 0470 1973 |
| Giải nămG5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 |
| Giải sáuG6 | 185 231 468 |
| Giải bảyG7 | 34 46 28 71 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3ZH-4ZH-5ZH-10ZH-11ZH-12ZH |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7, 8, 8 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | 5, 6, 7, 9 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 0, 4, 8 |
| 7 | 0, 1, 3 |
| 8 | 1, 5, 5 |
| 9 | 3, 4, 4, 7, 8 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 38228 |
| Giải nhấtG1 | 25708 |
| Giải nhìG2 | 18653 91985 |
| Giải baG3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| Giải tưG4 | 1375 6341 0243 1189 |
| Giải nămG5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| Giải sáuG6 | 146 228 405 |
| Giải bảyG7 | 30 86 05 77 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1ZK-2ZK-3ZK-8ZK-10ZK-12ZK |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 5, 8, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 7, 8, 8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 3 |
| 7 | 1, 5, 7 |
| 8 | 1, 4, 5, 6, 9 |
| 9 | 1 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08717 |
| Giải nhấtG1 | 01150 |
| Giải nhìG2 | 17796 37212 |
| Giải baG3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| Giải tưG4 | 3690 1869 6374 4515 |
| Giải nămG5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| Giải sáuG6 | 230 066 609 |
| Giải bảyG7 | 27 99 57 39 |
| Ký tự đặc biệtKT | 5ZL-7ZL-8ZL-10ZL-13ZL-14ZL |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 1, 2, 5, 7 |
| 2 | 7, 7 |
| 3 | 0, 5, 9 |
| 4 | 2, 3, 8 |
| 5 | 0, 5, 7 |
| 6 | 6, 6, 9 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | |
| 9 | 0, 4, 6, 9, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09876 |
| Giải nhấtG1 | 34379 |
| Giải nhìG2 | 06537 43498 |
| Giải baG3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| Giải tưG4 | 7574 6080 9245 1822 |
| Giải nămG5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| Giải sáuG6 | 355 334 771 |
| Giải bảyG7 | 05 84 11 14 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2ZM-3ZM-6ZM-10ZM-12ZM-15ZM |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 7, 9 |
| 1 | 1, 3, 4 |
| 2 | 2, 8, 9 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | 0, 1, 5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1, 2, 4, 6, 9 |
| 8 | 0, 4, 4 |
| 9 | 3, 8 |