| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 45254 |
| Giải nhấtG1 | 05638 |
| Giải nhìG2 | 40244 18921 |
| Giải baG3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| Giải tưG4 | 4872 3132 0278 0398 |
| Giải nămG5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| Giải sáuG6 | 290 806 898 |
| Giải bảyG7 | 04 82 91 30 |
| Ký tự đặc biệtKT | 4ZG-5ZG-8ZG-9ZG-11ZG-15ZG |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 6, 9 |
| 1 | |
| 2 | 1, 5, 7 |
| 3 | 0, 2, 2, 6, 8 |
| 4 | 4, 8 |
| 5 | 4, 9 |
| 6 | |
| 7 | 2, 8 |
| 8 | 2, 2, 4, 7 |
| 9 | 0, 1, 4, 8, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10059 |
| Giải nhấtG1 | 97664 |
| Giải nhìG2 | 46804 53185 |
| Giải baG3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 |
| Giải tưG4 | 8498 9994 0470 1973 |
| Giải nămG5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 |
| Giải sáuG6 | 185 231 468 |
| Giải bảyG7 | 34 46 28 71 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3ZH-4ZH-5ZH-10ZH-11ZH-12ZH |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7, 8, 8 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | 5, 6, 7, 9 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 0, 4, 8 |
| 7 | 0, 1, 3 |
| 8 | 1, 5, 5 |
| 9 | 3, 4, 4, 7, 8 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 38228 |
| Giải nhấtG1 | 25708 |
| Giải nhìG2 | 18653 91985 |
| Giải baG3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| Giải tưG4 | 1375 6341 0243 1189 |
| Giải nămG5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| Giải sáuG6 | 146 228 405 |
| Giải bảyG7 | 30 86 05 77 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1ZK-2ZK-3ZK-8ZK-10ZK-12ZK |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 5, 8, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 7, 8, 8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 3 |
| 7 | 1, 5, 7 |
| 8 | 1, 4, 5, 6, 9 |
| 9 | 1 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08717 |
| Giải nhấtG1 | 01150 |
| Giải nhìG2 | 17796 37212 |
| Giải baG3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| Giải tưG4 | 3690 1869 6374 4515 |
| Giải nămG5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| Giải sáuG6 | 230 066 609 |
| Giải bảyG7 | 27 99 57 39 |
| Ký tự đặc biệtKT | 5ZL-7ZL-8ZL-10ZL-13ZL-14ZL |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 1, 2, 5, 7 |
| 2 | 7, 7 |
| 3 | 0, 5, 9 |
| 4 | 2, 3, 8 |
| 5 | 0, 5, 7 |
| 6 | 6, 6, 9 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | |
| 9 | 0, 4, 6, 9, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09876 |
| Giải nhấtG1 | 34379 |
| Giải nhìG2 | 06537 43498 |
| Giải baG3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| Giải tưG4 | 7574 6080 9245 1822 |
| Giải nămG5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| Giải sáuG6 | 355 334 771 |
| Giải bảyG7 | 05 84 11 14 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2ZM-3ZM-6ZM-10ZM-12ZM-15ZM |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 7, 9 |
| 1 | 1, 3, 4 |
| 2 | 2, 8, 9 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | 0, 1, 5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1, 2, 4, 6, 9 |
| 8 | 0, 4, 4 |
| 9 | 3, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 66239 |
| Giải nhấtG1 | 39591 |
| Giải nhìG2 | 18058 22407 |
| Giải baG3 | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| Giải tưG4 | 5596 1384 2654 9942 |
| Giải nămG5 | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| Giải sáuG6 | 839 220 691 |
| Giải bảyG7 | 22 63 99 57 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3ZN-6ZN-8ZN-11ZN-12ZN-13ZN |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 5, 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0, 1, 2 |
| 3 | 1, 9, 9 |
| 4 | 2, 4 |
| 5 | 4, 7, 8 |
| 6 | 1, 3, 3, 5 |
| 7 | |
| 8 | 4, 6 |
| 9 | 1, 1, 6, 6, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 22/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 36948 |
| Giải nhấtG1 | 96041 |
| Giải nhìG2 | 09028 27803 |
| Giải baG3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| Giải tưG4 | 9370 3839 8509 9528 |
| Giải nămG5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| Giải sáuG6 | 148 820 556 |
| Giải bảyG7 | 52 64 72 79 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2ZP-3ZP-10ZP-11ZP-12ZP-15ZP |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 7, 9 |
| 1 | |
| 2 | 0, 5, 8, 8 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 1, 8, 8 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | 0, 0, 2, 3, 3, 9 |
| 8 | |
| 9 | 1, 8, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 48076 |
| Giải nhấtG1 | 66442 |
| Giải nhìG2 | 97779 94665 |
| Giải baG3 | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| Giải tưG4 | 1513 6031 9510 5834 |
| Giải nămG5 | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| Giải sáuG6 | 695 382 521 |
| Giải bảyG7 | 09 13 22 95 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3ZQ-7ZQ-10ZQ-11ZQ-14ZQ-15ZQ |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0, 3, 3 |
| 2 | 1, 2, 5 |
| 3 | 1, 4, 6 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | |
| 6 | 4, 5 |
| 7 | 4, 5, 6, 6, 9, 9 |
| 8 | 2, 3 |
| 9 | 3, 5, 5, 6, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 74197 |
| Giải nhấtG1 | 88897 |
| Giải nhìG2 | 75281 83073 |
| Giải baG3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| Giải tưG4 | 4114 0721 0708 0206 |
| Giải nămG5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| Giải sáuG6 | 466 461 061 |
| Giải bảyG7 | 34 06 47 39 |
| Ký tự đặc biệtKT | 4ZR-5ZR-7ZR-9ZR-10ZR-13ZR |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 6, 6, 6, 7, 8, 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1, 5 |
| 3 | 2, 4, 9, 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 1, 1, 6, 7 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6, 7, 7 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/04/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 93725 |
| Giải nhấtG1 | 14016 |
| Giải nhìG2 | 47398 67764 |
| Giải baG3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 |
| Giải tưG4 | 7769 0444 7194 6359 |
| Giải nămG5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 |
| Giải sáuG6 | 329 055 725 |
| Giải bảyG7 | 82 87 08 16 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1ZS-3ZS-5ZS-8ZS-10ZS-13ZS |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 8, 9 |
| 1 | 3, 4, 6, 6, 6 |
| 2 | 5, 5, 9 |
| 3 | |
| 4 | 4, 5, 7 |
| 5 | 4, 5, 9 |
| 6 | 2, 4, 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1, 2, 7 |
| 9 | 3, 4, 8 |