| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/11/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 36267 |
| Giải nhấtG1 | 58758 |
| Giải nhìG2 | 87931 87313 |
| Giải baG3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 |
| Giải tưG4 | 3972 1521 3911 1549 |
| Giải nămG5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 |
| Giải sáuG6 | 111 332 742 |
| Giải bảyG7 | 39 75 62 92 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2QN-4QN-5QN-6QN-8QN-14QN-15QN-16QN |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 1, 3, 6 |
| 2 | 1, 1, 2 |
| 3 | 1, 2, 9, 9 |
| 4 | 2, 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2, 7, 9, 9 |
| 7 | 2, 5, 5, 7 |
| 8 | 0, 4, 6 |
| 9 | 2 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 01/11/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 58792 |
| Giải nhấtG1 | 69186 |
| Giải nhìG2 | 51304 43356 |
| Giải baG3 | 28584 39725 93626 28972 06664 51857 |
| Giải tưG4 | 4174 9361 5961 5243 |
| Giải nămG5 | 2312 4735 9171 6516 3053 1161 |
| Giải sáuG6 | 448 819 926 |
| Giải bảyG7 | 46 82 21 62 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1QP-3QP-6QP-9QP-14QP-15QP-16QP-19QP |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2, 6, 9 |
| 2 | 1, 5, 6, 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3, 6, 8 |
| 5 | 3, 6, 7 |
| 6 | 1, 1, 1, 2, 4 |
| 7 | 1, 2, 4 |
| 8 | 2, 4, 6 |
| 9 | 2 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 68301 |
| Giải nhấtG1 | 14908 |
| Giải nhìG2 | 13579 78136 |
| Giải baG3 | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 |
| Giải tưG4 | 4779 2949 2184 7579 |
| Giải nămG5 | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 |
| Giải sáuG6 | 241 277 775 |
| Giải bảyG7 | 14 80 87 13 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1QR-2QR-4QR-7QR-8QR-11QR-14QR-16QR |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8 |
| 1 | 3, 4, 6, 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3, 4, 6 |
| 4 | 1, 2, 6, 9 |
| 5 | |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 4, 5, 7, 9, 9, 9 |
| 8 | 0, 4, 7 |
| 9 | 6, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 30/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 29788 |
| Giải nhấtG1 | 14149 |
| Giải nhìG2 | 64601 53574 |
| Giải baG3 | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |
| Giải tưG4 | 6793 0442 0857 1412 |
| Giải nămG5 | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |
| Giải sáuG6 | 550 419 117 |
| Giải bảyG7 | 76 92 49 24 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1QS-2QS-3QS-8QS-15QS-16QS-17QS-20QS |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 0, 2, 4, 7, 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0, 4, 7 |
| 4 | 2, 9, 9 |
| 5 | 0, 0, 3, 6, 7, 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2, 4, 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2, 3 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 29/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 70473 |
| Giải nhấtG1 | 34309 |
| Giải nhìG2 | 58049 67024 |
| Giải baG3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 |
| Giải tưG4 | 8798 4905 1322 4565 |
| Giải nămG5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 |
| Giải sáuG6 | 227 094 356 |
| Giải bảyG7 | 35 79 97 30 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2QT-3QT-6QT-8QT-9QT-11QT-12QT-17QT |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 9 |
| 1 | 2, 3, 6 |
| 2 | 2, 4, 7 |
| 3 | 0, 1, 5, 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5, 6, 6 |
| 6 | 3, 4, 4, 5 |
| 7 | 3, 9 |
| 8 | |
| 9 | 0, 3, 4, 7, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 62908 |
| Giải nhấtG1 | 83168 |
| Giải nhìG2 | 55444 80601 |
| Giải baG3 | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 |
| Giải tưG4 | 0667 6227 4323 9634 |
| Giải nămG5 | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 |
| Giải sáuG6 | 071 757 748 |
| Giải bảyG7 | 63 76 38 32 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2QU-5QU-9QU-13QU-14QU-18QU-19QU-20QU |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 8 |
| 1 | 2, 6 |
| 2 | 3, 5, 7, 7, 8 |
| 3 | 2, 3, 4, 8 |
| 4 | 4, 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3, 7, 8, 9 |
| 7 | 1, 3, 4, 6 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02583 |
| Giải nhấtG1 | 51627 |
| Giải nhìG2 | 60558 47672 |
| Giải baG3 | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 |
| Giải tưG4 | 4482 8411 9993 2471 |
| Giải nămG5 | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 |
| Giải sáuG6 | 592 349 036 |
| Giải bảyG7 | 26 35 02 99 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2QV-4QV-6QV-7QV-8QV-9QV-15QV-16QV |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2, 3, 6, 7, 8 |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | 6, 9 |
| 5 | 4, 8 |
| 6 | 6, 8 |
| 7 | 1, 2 |
| 8 | 2, 3, 3, 8 |
| 9 | 1, 2, 3, 7, 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 38410 |
| Giải nhấtG1 | 50116 |
| Giải nhìG2 | 73120 60383 |
| Giải baG3 | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 |
| Giải tưG4 | 1849 3395 7827 8488 |
| Giải nămG5 | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 |
| Giải sáuG6 | 838 475 406 |
| Giải bảyG7 | 69 68 57 27 |
| Ký tự đặc biệtKT | 6QX-8QX-10QX-11QX-12QX-15QX-17QX-19QX |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 6 |
| 1 | 0, 5, 6 |
| 2 | 0, 0, 7, 7, 7 |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | 6, 9 |
| 5 | 1, 4, 7 |
| 6 | 8, 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3, 7, 8 |
| 9 | 1, 5, 5, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 77962 |
| Giải nhấtG1 | 82883 |
| Giải nhìG2 | 36158 49284 |
| Giải baG3 | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| Giải tưG4 | 7939 5592 3142 4474 |
| Giải nămG5 | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| Giải sáuG6 | 493 852 317 |
| Giải bảyG7 | 87 65 52 99 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2QY-3QY-6QY-8QY-11QY-13QY-15QY-19QY |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3, 7, 9 |
| 2 | 2, 2 |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | 2, 2, 8 |
| 6 | 2, 4, 5, 5 |
| 7 | 3, 4, 6 |
| 8 | 3, 4, 7 |
| 9 | 2, 3, 4, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/10/2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01564 |
| Giải nhấtG1 | 24940 |
| Giải nhìG2 | 32139 92425 |
| Giải baG3 | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 |
| Giải tưG4 | 8096 6984 5242 5787 |
| Giải nămG5 | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 |
| Giải sáuG6 | 561 419 324 |
| Giải bảyG7 | 40 27 85 82 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2QZ-3QZ-5QZ-7QZ-14QZ-15QZ-18QZ-20QZ |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 6 |
| 1 | 6, 9, 9 |
| 2 | 3, 4, 5, 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0, 0, 2, 4, 4 |
| 5 | |
| 6 | 1, 4, 6, 8 |
| 7 | 2, 9 |
| 8 | 2, 4, 5, 7 |
| 9 | 6 |