XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 21/09/2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 52566 |
Giải nhấtG1 | 34841 |
Giải nhìG2 | 51527 93225 |
Giải baG3 | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
Giải tưG4 | 0466 4980 0563 6846 |
Giải nămG5 | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
Giải sáuG6 | 104 794 694 |
Giải bảyG7 | 64 63 21 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 9ZY-2ZY-13ZY-12ZY-7ZY-6ZY |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 4 |
1 | 7 |
2 | 0, 1, 5, 7, 8 |
3 | |
4 | 1, 6, 7 |
5 | 1, 4, 8 |
6 | 3, 3, 4, 6, 6 |
7 | |
8 | 0, 0, 0, 9 |
9 | 1, 2, 4, 4 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 20/09/2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 40303 |
Giải nhấtG1 | 10239 |
Giải nhìG2 | 54210 50718 |
Giải baG3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
Giải tưG4 | 5730 3813 6767 5531 |
Giải nămG5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
Giải sáuG6 | 393 729 536 |
Giải bảyG7 | 22 23 91 75 |
Ký tự đặc biệtKT | 8YA-13YA-9YA-10YA-5YA-14YA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3, 7, 7, 8 |
1 | 0, 1, 3, 4, 5, 8 |
2 | 2, 3, 9 |
3 | 0, 1, 3, 4, 4, 6, 9 |
4 | |
5 | |
6 | 4, 7 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 1, 3 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/09/2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 50925 |
Giải nhấtG1 | 75781 |
Giải nhìG2 | 95072 45895 |
Giải baG3 | 41571 89042 12852 47456 00818 62562 |
Giải tưG4 | 8894 5615 3165 5278 |
Giải nămG5 | 1942 7055 3612 4780 5138 3630 |
Giải sáuG6 | 212 766 598 |
Giải bảyG7 | 41 28 85 40 |
Ký tự đặc biệtKT | 5YB-1YB-2YB-11YB-10YB-6YB |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 2, 5, 8 |
2 | 5, 8 |
3 | 0, 8 |
4 | 0, 1, 2, 2 |
5 | 2, 5, 6 |
6 | 2, 5, 6 |
7 | 1, 2, 8 |
8 | 0, 1, 5 |
9 | 4, 5, 8 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 18/09/2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 43104 |
Giải nhấtG1 | 28261 |
Giải nhìG2 | 94697 54948 |
Giải baG3 | 94817 46842 80937 93431 84038 68623 |
Giải tưG4 | 9898 3566 9576 3523 |
Giải nămG5 | 2967 8407 0472 8087 2142 0254 |
Giải sáuG6 | 564 906 826 |
Giải bảyG7 | 92 19 52 44 |
Ký tự đặc biệtKT | 11YC-6YC-9YC-13YC-4YC-7YC |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6, 7 |
1 | 7, 9 |
2 | 3, 3, 6 |
3 | 1, 7, 8 |
4 | 2, 2, 4, 8 |
5 | 2, 4 |
6 | 1, 4, 6, 7 |
7 | 2, 6 |
8 | 7 |
9 | 2, 7, 8 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/09/2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 22365 |
Giải nhấtG1 | 80585 |
Giải nhìG2 | 51233 18206 |
Giải baG3 | 96019 28041 33335 84405 47766 56983 |
Giải tưG4 | 0662 9764 3649 9731 |
Giải nămG5 | 9034 3966 3093 1775 7898 1925 |
Giải sáuG6 | 266 316 572 |
Giải bảyG7 | 97 50 53 24 |
Ký tự đặc biệtKT | 7YD-5YD-2YD-12YD-15YD-13YD |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 6 |
1 | 6, 9 |
2 | 4, 5 |
3 | 1, 3, 4, 5 |
4 | 1, 9 |
5 | 0, 3 |
6 | 2, 4, 5, 6, 6, 6 |
7 | 2, 5 |
8 | 3, 5 |
9 | 3, 7, 8 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16/09/2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 11724 |
Giải nhấtG1 | 98298 |
Giải nhìG2 | 19917 53982 |
Giải baG3 | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 |
Giải tưG4 | 1580 7154 6751 2983 |
Giải nămG5 | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 |
Giải sáuG6 | 459 607 700 |
Giải bảyG7 | 95 97 40 99 |
Ký tự đặc biệtKT | 1YE-15YE-12YE-10YE-8YE-5YE |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 7 |
1 | 3, 4, 7 |
2 | 4 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 1, 3, 4, 9 |
6 | 9 |
7 | 0, 4 |
8 | 0, 2, 3, 5, 9, 9 |
9 | 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/09/2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 13720 |
Giải nhấtG1 | 08293 |
Giải nhìG2 | 39853 99463 |
Giải baG3 | 40902 18299 67472 71197 09602 98672 |
Giải tưG4 | 6266 7877 7531 1382 |
Giải nămG5 | 8533 8041 0107 1775 2242 9568 |
Giải sáuG6 | 692 139 713 |
Giải bảyG7 | 00 90 14 61 |
Ký tự đặc biệtKT | 10YF-14YF-1YF-3YF-13YF-7YF-19YF-8YF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 2, 7 |
1 | 3, 4 |
2 | 0 |
3 | 1, 3, 9 |
4 | 1, 2 |
5 | 3 |
6 | 1, 3, 6, 8 |
7 | 2, 2, 5, 7 |
8 | 2 |
9 | 0, 2, 3, 7, 9 |
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 14/09/2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 59722 |
Giải nhấtG1 | 39954 |
Giải nhìG2 | 82710 03209 |
Giải baG3 | 78624 32001 43234 62757 70781 81883 |
Giải tưG4 | 8076 8791 9056 0768 |
Giải nămG5 | 6452 1096 3635 6305 6223 8703 |
Giải sáuG6 | 457 589 380 |
Giải bảyG7 | 92 33 70 38 |
Ký tự đặc biệtKT | 5YG-2YG-8YG-10YG-3YG-14YG |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3, 5, 9 |
1 | 0 |
2 | 2, 3, 4 |
3 | 3, 4, 5, 8 |
4 | |
5 | 2, 4, 6, 7, 7 |
6 | 8 |
7 | 0, 6 |
8 | 0, 1, 3, 9 |
9 | 1, 2, 6 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 13/09/2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 56650 |
Giải nhấtG1 | 37406 |
Giải nhìG2 | 50515 25911 |
Giải baG3 | 41234 89462 16592 53472 18697 36227 |
Giải tưG4 | 3240 6790 0262 3750 |
Giải nămG5 | 3676 9266 7549 9781 1704 3680 |
Giải sáuG6 | 405 446 442 |
Giải bảyG7 | 49 45 59 21 |
Ký tự đặc biệtKT | 13YH-1YH-2YH-9YH-15YH-4YH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5, 6 |
1 | 1, 5 |
2 | 1, 7 |
3 | 4 |
4 | 0, 2, 5, 6, 9, 9 |
5 | 0, 0, 9 |
6 | 2, 2, 6 |
7 | 2, 6 |
8 | 0, 1 |
9 | 0, 2, 7 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/09/2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 73132 |
Giải nhấtG1 | 07023 |
Giải nhìG2 | 20680 11439 |
Giải baG3 | 90823 34894 66864 31763 56916 32737 |
Giải tưG4 | 7532 1372 5554 4557 |
Giải nămG5 | 9339 3954 0197 9470 3478 3924 |
Giải sáuG6 | 827 958 726 |
Giải bảyG7 | 03 31 52 10 |
Ký tự đặc biệtKT | 1YK-7YK-4YK-5YK-3YK-11YK |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0, 6 |
2 | 3, 3, 4, 6, 7 |
3 | 1, 2, 2, 7, 9, 9 |
4 | |
5 | 2, 4, 4, 7, 8 |
6 | 3, 4 |
7 | 0, 2, 8 |
8 | 0 |
9 | 4, 7 |