Soi Cầu Bạch Thủ xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 01-06-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Bạch thủ MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 01-06-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Chủ Nhật ngày 31-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 24042 |
| Giải nhấtG1 | 81440 |
| Giải nhìG2 | 92978 42290 |
| Giải baG3 | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 |
| Giải tưG4 | 7717 7829 5183 4559 |
| Giải nămG5 | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 |
| Giải sáuG6 | 320 652 359 |
| Giải bảyG7 | 73 39 81 84 |
Loto: 42, 40, 78, 90, 57, 17, 63, 31, 60, 97, 17, 29, 83, 59, 81, 50, 12, 23, 03, 66, 20, 52, 59, 73, 39, 81, 84
| Kết quả Thứ Bảy ngày 30-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 17743 |
| Giải nhấtG1 | 28426 |
| Giải nhìG2 | 92872 48102 |
| Giải baG3 | 61544 92103 81473 89000 52547 50259 |
| Giải tưG4 | 7359 6209 6660 6208 |
| Giải nămG5 | 6485 5114 9246 9191 3480 6885 |
| Giải sáuG6 | 324 373 168 |
| Giải bảyG7 | 51 56 96 44 |
Loto: 43, 26, 72, 02, 44, 03, 73, 00, 47, 59, 59, 09, 60, 08, 85, 14, 46, 91, 80, 85, 24, 73, 68, 51, 56, 96, 44
| Kết quả Thứ Sáu ngày 29-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 77954 |
| Giải nhấtG1 | 82949 |
| Giải nhìG2 | 19245 37851 |
| Giải baG3 | 34384 90328 88871 45255 52778 50834 |
| Giải tưG4 | 8910 7395 2718 8257 |
| Giải nămG5 | 3246 9921 5398 6029 6441 1810 |
| Giải sáuG6 | 098 778 418 |
| Giải bảyG7 | 17 16 66 83 |
Loto: 54, 49, 45, 51, 84, 28, 71, 55, 78, 34, 10, 95, 18, 57, 46, 21, 98, 29, 41, 10, 98, 78, 18, 17, 16, 66, 83
| Kết quả Thứ Năm ngày 28-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 00250 |
| Giải nhấtG1 | 39010 |
| Giải nhìG2 | 17976 39936 |
| Giải baG3 | 42031 64949 97106 54435 54616 77577 |
| Giải tưG4 | 8278 6410 3916 6841 |
| Giải nămG5 | 6276 1064 1327 7788 9700 4619 |
| Giải sáuG6 | 264 345 791 |
| Giải bảyG7 | 16 00 51 99 |
Loto: 50, 10, 76, 36, 31, 49, 06, 35, 16, 77, 78, 10, 16, 41, 76, 64, 27, 88, 00, 19, 64, 45, 91, 16, 00, 51, 99