Soi Cầu Loto xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 29-04-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loto MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 29-04-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Ba ngày 28-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 45254 |
| Giải nhấtG1 | 05638 |
| Giải nhìG2 | 40244 18921 |
| Giải baG3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| Giải tưG4 | 4872 3132 0278 0398 |
| Giải nămG5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| Giải sáuG6 | 290 806 898 |
| Giải bảyG7 | 04 82 91 30 |
Loto: 54, 38, 44, 21, 25, 94, 09, 82, 87, 32, 72, 32, 78, 98, 36, 01, 59, 84, 48, 27, 90, 06, 98, 04, 82, 91, 30
| Kết quả Thứ Hai ngày 27-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10059 |
| Giải nhấtG1 | 97664 |
| Giải nhìG2 | 46804 53185 |
| Giải baG3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 |
| Giải tưG4 | 8498 9994 0470 1973 |
| Giải nămG5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 |
| Giải sáuG6 | 185 231 468 |
| Giải bảyG7 | 34 46 28 71 |
Loto: 59, 64, 04, 85, 97, 11, 45, 49, 94, 56, 98, 94, 70, 73, 27, 60, 81, 28, 47, 93, 85, 31, 68, 34, 46, 28, 71
| Kết quả Chủ Nhật ngày 26-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 38228 |
| Giải nhấtG1 | 25708 |
| Giải nhìG2 | 18653 91985 |
| Giải baG3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| Giải tưG4 | 1375 6341 0243 1189 |
| Giải nămG5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| Giải sáuG6 | 146 228 405 |
| Giải bảyG7 | 30 86 05 77 |
Loto: 28, 08, 53, 85, 20, 45, 17, 08, 63, 71, 75, 41, 43, 89, 81, 84, 62, 48, 27, 91, 46, 28, 05, 30, 86, 05, 77
| Kết quả Thứ Bảy ngày 25-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08717 |
| Giải nhấtG1 | 01150 |
| Giải nhìG2 | 17796 37212 |
| Giải baG3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| Giải tưG4 | 3690 1869 6374 4515 |
| Giải nămG5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| Giải sáuG6 | 230 066 609 |
| Giải bảyG7 | 27 99 57 39 |
Loto: 17, 50, 96, 12, 42, 48, 94, 06, 79, 11, 90, 69, 74, 15, 35, 99, 27, 66, 43, 55, 30, 66, 09, 27, 99, 57, 39