Soi Cầu Loto xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 14-01-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loto MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 14-01-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Tư ngày 14-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02817 |
| Giải nhấtG1 | 24517 |
| Giải nhìG2 | 74215 46621 |
| Giải baG3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| Giải tưG4 | 5422 1753 9687 8395 |
| Giải nămG5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| Giải sáuG6 | 945 187 978 |
| Giải bảyG7 | 15 99 52 55 |
Loto: 17, 17, 15, 21, 83, 32, 04, 46, 07, 84, 22, 53, 87, 95, 44, 58, 78, 37, 46, 89, 45, 87, 78, 15, 99, 52, 55
| Kết quả Thứ Ba ngày 13-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 28027 |
| Giải nhấtG1 | 19534 |
| Giải nhìG2 | 40983 83563 |
| Giải baG3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| Giải tưG4 | 8135 5457 0803 9273 |
| Giải nămG5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| Giải sáuG6 | 508 652 762 |
| Giải bảyG7 | 82 24 25 16 |
Loto: 27, 34, 83, 63, 42, 71, 80, 14, 88, 83, 35, 57, 03, 73, 39, 12, 88, 64, 99, 74, 08, 52, 62, 82, 24, 25, 16
| Kết quả Thứ Hai ngày 12-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 31894 |
| Giải nhấtG1 | 58524 |
| Giải nhìG2 | 99688 98714 |
| Giải baG3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| Giải tưG4 | 7282 1938 2863 1645 |
| Giải nămG5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| Giải sáuG6 | 301 697 335 |
| Giải bảyG7 | 31 34 20 42 |
Loto: 94, 24, 88, 14, 58, 39, 95, 97, 43, 57, 82, 38, 63, 45, 52, 64, 73, 00, 39, 40, 01, 97, 35, 31, 34, 20, 42
| Kết quả Chủ Nhật ngày 11-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 82438 |
| Giải nhấtG1 | 32172 |
| Giải nhìG2 | 39869 21073 |
| Giải baG3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| Giải tưG4 | 1508 4847 5535 3417 |
| Giải nămG5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| Giải sáuG6 | 768 195 519 |
| Giải bảyG7 | 70 95 10 43 |
Loto: 38, 72, 69, 73, 67, 13, 30, 58, 02, 08, 08, 47, 35, 17, 30, 00, 63, 36, 25, 36, 68, 95, 19, 70, 95, 10, 43