Soi Cầu Loto xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 16-08-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loto MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 16-08-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Bảy ngày 15-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 80278 |
| Giải nhấtG1 | 97028 |
| Giải nhìG2 | 57724 00834 |
| Giải baG3 | 71946 84077 83718 45800 97287 77363 |
| Giải tưG4 | 6233 3434 5381 6127 |
| Giải nămG5 | 4027 2547 1283 5647 6635 0761 |
| Giải sáuG6 | 790 558 928 |
| Giải bảyG7 | 33 66 52 04 |
Loto: 78, 28, 24, 34, 46, 77, 18, 00, 87, 63, 33, 34, 81, 27, 27, 47, 83, 47, 35, 61, 90, 58, 28, 33, 66, 52, 04
| Kết quả Thứ Sáu ngày 14-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 80018 |
| Giải nhấtG1 | 29580 |
| Giải nhìG2 | 53595 57908 |
| Giải baG3 | 41944 45738 71720 81217 65909 66106 |
| Giải tưG4 | 6940 4034 0405 1035 |
| Giải nămG5 | 4236 6562 7088 9520 1472 2629 |
| Giải sáuG6 | 240 470 855 |
| Giải bảyG7 | 43 54 69 64 |
Loto: 18, 80, 95, 08, 44, 38, 20, 17, 09, 06, 40, 34, 05, 35, 36, 62, 88, 20, 72, 29, 40, 70, 55, 43, 54, 69, 64
| Kết quả Thứ Năm ngày 13-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 79344 |
| Giải nhấtG1 | 29044 |
| Giải nhìG2 | 43644 08236 |
| Giải baG3 | 55981 70111 58720 59614 16508 49317 |
| Giải tưG4 | 2360 5647 9651 3020 |
| Giải nămG5 | 5054 5569 1276 0464 9015 5688 |
| Giải sáuG6 | 181 587 525 |
| Giải bảyG7 | 14 26 19 34 |
Loto: 44, 44, 44, 36, 81, 11, 20, 14, 08, 17, 60, 47, 51, 20, 54, 69, 76, 64, 15, 88, 81, 87, 25, 14, 26, 19, 34
| Kết quả Thứ Tư ngày 12-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 82326 |
| Giải nhấtG1 | 31773 |
| Giải nhìG2 | 64497 88592 |
| Giải baG3 | 50195 46812 80982 66597 76120 13434 |
| Giải tưG4 | 0172 0162 3526 0188 |
| Giải nămG5 | 3050 2194 4509 7308 9434 6888 |
| Giải sáuG6 | 540 059 081 |
| Giải bảyG7 | 21 97 42 00 |
Loto: 26, 73, 97, 92, 95, 12, 82, 97, 20, 34, 72, 62, 26, 88, 50, 94, 09, 08, 34, 88, 40, 59, 81, 21, 97, 42, 00