| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 18165 |
| Giải nhấtG1 | 26965 |
| Giải nhìG2 | 12215 36248 |
| Giải baG3 | 64733 85281 24897 21858 21724 74653 |
| Giải tưG4 | 3919 1651 4954 7252 |
| Giải nămG5 | 2921 9715 3310 9232 2561 9734 |
| Giải sáuG6 | 844 218 771 |
| Giải bảyG7 | 90 68 92 13 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2CV-3CV-8CV-9CV-11CV-13CV |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 3, 5, 5, 8, 9 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 2, 3, 4 |
| 4 | 4, 8 |
| 5 | 1, 2, 3, 4, 8 |
| 6 | 1, 5, 5, 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0, 2, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 51139 |
| Giải nhấtG1 | 53733 |
| Giải nhìG2 | 86448 48515 |
| Giải baG3 | 07052 19022 53831 65638 24025 05951 |
| Giải tưG4 | 3115 9949 8111 1689 |
| Giải nămG5 | 4973 7396 1950 2740 1419 5208 |
| Giải sáuG6 | 559 824 270 |
| Giải bảyG7 | 59 78 33 70 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2CU-3CU-6CU-8CU-9CU-13CU |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1, 5, 5, 9 |
| 2 | 2, 4, 5 |
| 3 | 1, 3, 3, 8, 9 |
| 4 | 0, 8, 9 |
| 5 | 0, 1, 2, 9, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 0, 3, 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 01/07/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 31854 |
| Giải nhấtG1 | 28354 |
| Giải nhìG2 | 12465 72384 |
| Giải baG3 | 32906 04292 63731 65959 51261 35224 |
| Giải tưG4 | 6100 2989 3278 6536 |
| Giải nămG5 | 7660 3350 5711 7836 2034 1179 |
| Giải sáuG6 | 131 832 553 |
| Giải bảyG7 | 91 07 35 80 |
| Ký tự đặc biệtKT | 7CT-8CT-9CT-10CT-12CT-14CT |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1, 1, 2, 4, 5, 6, 6 |
| 4 | |
| 5 | 0, 3, 4, 4, 9 |
| 6 | 0, 1, 5 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 0, 4, 9 |
| 9 | 1, 2 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 60468 |
| Giải nhấtG1 | 31651 |
| Giải nhìG2 | 71173 80230 |
| Giải baG3 | 59780 20731 01625 23203 02640 30168 |
| Giải tưG4 | 1992 5360 0537 8142 |
| Giải nămG5 | 3932 1982 4526 9295 8417 6527 |
| Giải sáuG6 | 359 277 412 |
| Giải bảyG7 | 33 90 97 12 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1CS-2CS-6CS-8CS-10CS-11CS |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2, 2, 7 |
| 2 | 5, 6, 7 |
| 3 | 0, 1, 2, 3, 7 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | 1, 9 |
| 6 | 0, 8, 8 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 0, 2 |
| 9 | 0, 2, 5, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 29/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 37642 |
| Giải nhấtG1 | 47110 |
| Giải nhìG2 | 81418 41783 |
| Giải baG3 | 28815 70574 27729 66429 04690 34208 |
| Giải tưG4 | 3076 9255 1860 8838 |
| Giải nămG5 | 5877 1562 7701 6084 7290 1945 |
| Giải sáuG6 | 244 631 879 |
| Giải bảyG7 | 94 08 93 70 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1CR-2CR-7CR-9CR-11CR-15CR-17CR-19CR |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8, 8 |
| 1 | 0, 5, 8 |
| 2 | 9, 9 |
| 3 | 1, 8 |
| 4 | 2, 4, 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0, 2 |
| 7 | 0, 4, 6, 7, 9 |
| 8 | 3, 4 |
| 9 | 0, 0, 3, 4 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12452 |
| Giải nhấtG1 | 17149 |
| Giải nhìG2 | 78543 09227 |
| Giải baG3 | 04630 04283 69042 24619 93901 21143 |
| Giải tưG4 | 6660 5298 1396 4449 |
| Giải nămG5 | 3504 0054 1193 2284 8711 5407 |
| Giải sáuG6 | 006 473 114 |
| Giải bảyG7 | 85 41 55 36 |
| Ký tự đặc biệtKT | 6CQ-7CQ-8CQ-12CQ-13CQ-14CQ |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 6, 7 |
| 1 | 1, 4, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0, 6 |
| 4 | 1, 2, 3, 3, 9, 9 |
| 5 | 2, 4, 5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3, 4, 5 |
| 9 | 3, 6, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09253 |
| Giải nhấtG1 | 77988 |
| Giải nhìG2 | 47765 74645 |
| Giải baG3 | 12147 62526 91680 80964 11647 00107 |
| Giải tưG4 | 9245 4476 4247 0827 |
| Giải nămG5 | 0639 1313 0757 8887 4331 0680 |
| Giải sáuG6 | 465 739 135 |
| Giải bảyG7 | 95 48 91 68 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2CP-5CP-9CP-10CP-11CP-12CP |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6, 7 |
| 3 | 1, 5, 9, 9 |
| 4 | 5, 5, 7, 7, 7, 8 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 4, 5, 5, 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0, 0, 7, 8 |
| 9 | 1, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 54804 |
| Giải nhấtG1 | 86432 |
| Giải nhìG2 | 13809 71189 |
| Giải baG3 | 84499 40692 91395 05447 73585 22491 |
| Giải tưG4 | 1847 1767 4634 1676 |
| Giải nămG5 | 8045 9732 3792 8084 0387 6299 |
| Giải sáuG6 | 792 888 146 |
| Giải bảyG7 | 32 75 34 07 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2CN-4CN-8CN-11CN-12CN-13CN |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2, 2, 2, 4, 4 |
| 4 | 5, 6, 7, 7 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 4, 5, 7, 8, 9 |
| 9 | 1, 2, 2, 2, 5, 9, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01816 |
| Giải nhấtG1 | 38528 |
| Giải nhìG2 | 75976 64522 |
| Giải baG3 | 90715 15200 64401 89980 28369 99121 |
| Giải tưG4 | 3317 8460 4356 9190 |
| Giải nămG5 | 5793 7127 1825 3106 7722 0282 |
| Giải sáuG6 | 351 666 295 |
| Giải bảyG7 | 38 03 36 50 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2CM-6CM-7CM-8CM-12CM-13CM |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 6 |
| 1 | 5, 6, 7 |
| 2 | 1, 2, 2, 5, 7, 8 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | |
| 5 | 0, 1, 6 |
| 6 | 0, 6, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0, 2 |
| 9 | 0, 3, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 24/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 52751 |
| Giải nhấtG1 | 36959 |
| Giải nhìG2 | 37307 45367 |
| Giải baG3 | 02693 48857 05169 38906 94790 63712 |
| Giải tưG4 | 3055 2555 1947 3358 |
| Giải nămG5 | 4137 1353 3105 9543 5086 7288 |
| Giải sáuG6 | 602 238 063 |
| Giải bảyG7 | 98 54 66 21 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1CL-2CL-8CL-9CL-13CL-14CL |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 3, 7 |
| 5 | 1, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9 |
| 6 | 3, 6, 7, 9 |
| 7 | |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 0, 3, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 50437 |
| Giải nhấtG1 | 80903 |
| Giải nhìG2 | 15900 70391 |
| Giải baG3 | 39025 37187 34697 82412 24933 25718 |
| Giải tưG4 | 9351 5445 8890 5897 |
| Giải nămG5 | 5955 6167 6113 6975 1354 5853 |
| Giải sáuG6 | 240 458 180 |
| Giải bảyG7 | 38 83 93 62 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1CK-4CK-7CK-10CK-12CK-14CK |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 2, 3, 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3, 7, 8 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 1, 3, 4, 5, 8 |
| 6 | 2, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0, 3, 7 |
| 9 | 0, 1, 3, 7, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 62136 |
| Giải nhấtG1 | 54550 |
| Giải nhìG2 | 30875 24316 |
| Giải baG3 | 59758 19481 61360 73165 38720 37788 |
| Giải tưG4 | 4185 0722 6889 2840 |
| Giải nămG5 | 2646 6881 7363 7989 7683 0564 |
| Giải sáuG6 | 092 906 532 |
| Giải bảyG7 | 92 54 23 47 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2CH-4CH-7CH-12CH-14CH-15CH |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0, 2, 3 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 0, 6, 7 |
| 5 | 0, 4, 8 |
| 6 | 0, 3, 4, 5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1, 1, 3, 5, 8, 9, 9 |
| 9 | 2, 2 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 28083 |
| Giải nhấtG1 | 98033 |
| Giải nhìG2 | 91687 21982 |
| Giải baG3 | 76861 94628 56951 14372 05628 08730 |
| Giải tưG4 | 8329 0225 5769 1065 |
| Giải nămG5 | 8206 7740 6743 9491 0137 4981 |
| Giải sáuG6 | 595 625 140 |
| Giải bảyG7 | 94 33 07 13 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1CG-2CG-5CG-7CG-8CG-11CG |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5, 5, 8, 8, 9 |
| 3 | 0, 3, 3, 7 |
| 4 | 0, 0, 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1, 5, 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1, 2, 3, 7 |
| 9 | 1, 4, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 54860 |
| Giải nhấtG1 | 81659 |
| Giải nhìG2 | 44115 93394 |
| Giải baG3 | 99367 59941 41617 47095 25632 63952 |
| Giải tưG4 | 2296 2257 5342 0679 |
| Giải nămG5 | 3567 9106 0619 1389 3103 8205 |
| Giải sáuG6 | 461 038 213 |
| Giải bảyG7 | 96 76 85 68 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3CF-5CF-7CF-10CF-13CF-15CF |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 5, 6 |
| 1 | 3, 5, 7, 9 |
| 2 | |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | 2, 7, 9 |
| 6 | 0, 1, 7, 7, 8 |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 5, 9 |
| 9 | 4, 5, 6, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 63155 |
| Giải nhấtG1 | 42245 |
| Giải nhìG2 | 17963 84785 |
| Giải baG3 | 37852 82670 42484 75217 03004 95391 |
| Giải tưG4 | 0752 8249 9491 2554 |
| Giải nămG5 | 9759 4601 5275 5409 2611 7644 |
| Giải sáuG6 | 021 745 601 |
| Giải bảyG7 | 50 64 44 35 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2CE-8CE-11CE-12CE-14CE-15CE |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 9 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4, 4, 5, 5, 9 |
| 5 | 0, 2, 2, 4, 5, 9 |
| 6 | 3, 4 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 4, 5 |
| 9 | 1, 1 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 15032 |
| Giải nhấtG1 | 96675 |
| Giải nhìG2 | 55836 27341 |
| Giải baG3 | 30537 37226 15283 85155 07752 33106 |
| Giải tưG4 | 3023 3583 7460 2755 |
| Giải nămG5 | 5691 1765 4030 1091 2586 8796 |
| Giải sáuG6 | 927 271 124 |
| Giải bảyG7 | 33 08 05 68 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3CD-4CD-5CD-11CD-12CD-13CD |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8 |
| 1 | |
| 2 | 3, 4, 6, 7 |
| 3 | 0, 2, 3, 6, 7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2, 5, 5 |
| 6 | 0, 5, 8 |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | 3, 3, 6 |
| 9 | 1, 1, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 17/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 71203 |
| Giải nhấtG1 | 48645 |
| Giải nhìG2 | 02687 31013 |
| Giải baG3 | 58104 56401 02440 62235 29860 87115 |
| Giải tưG4 | 1081 7884 5564 8913 |
| Giải nămG5 | 0094 3786 7232 4336 3826 1492 |
| Giải sáuG6 | 411 703 695 |
| Giải bảyG7 | 21 16 61 97 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2CB-6CB-7CB-10CB-11CB-12CB |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 3, 4 |
| 1 | 1, 3, 3, 5, 6 |
| 2 | 1, 6 |
| 3 | 2, 5, 6 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | |
| 6 | 0, 1, 4 |
| 7 | |
| 8 | 1, 4, 6, 7 |
| 9 | 2, 4, 5, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 80384 |
| Giải nhấtG1 | 75429 |
| Giải nhìG2 | 65858 40175 |
| Giải baG3 | 47665 24523 93872 29148 06321 40762 |
| Giải tưG4 | 1455 8744 3901 8229 |
| Giải nămG5 | 5223 8228 1786 0703 2196 6546 |
| Giải sáuG6 | 710 036 784 |
| Giải bảyG7 | 11 59 55 70 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3CA-5CA-8CA-9CA-11CA-12CA |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 1, 3, 3, 8, 9, 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4, 6, 8 |
| 5 | 5, 5, 8, 9 |
| 6 | 2, 5 |
| 7 | 0, 2, 5 |
| 8 | 4, 4, 6 |
| 9 | 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 71680 |
| Giải nhấtG1 | 62845 |
| Giải nhìG2 | 66605 34138 |
| Giải baG3 | 77489 01083 72269 88174 69623 43631 |
| Giải tưG4 | 1167 8613 8192 9024 |
| Giải nămG5 | 8441 9252 6691 7536 9217 5638 |
| Giải sáuG6 | 774 907 243 |
| Giải bảyG7 | 62 86 27 00 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1BZ-3BZ-11BZ-12BZ-15BZ-17BZ-18BZ-19BZ |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 3, 4, 7 |
| 3 | 1, 6, 8, 8 |
| 4 | 1, 3, 5 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2, 7, 9 |
| 7 | 4, 4 |
| 8 | 0, 3, 6, 9 |
| 9 | 1, 2 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 63000 |
| Giải nhấtG1 | 45171 |
| Giải nhìG2 | 00085 82483 |
| Giải baG3 | 84939 85470 55445 27413 94402 54507 |
| Giải tưG4 | 5312 6012 9379 3924 |
| Giải nămG5 | 3000 3137 5537 8306 4500 1174 |
| Giải sáuG6 | 169 931 202 |
| Giải bảyG7 | 48 99 69 38 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2BY-4BY-5BY-9BY-11BY-15BY |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 0, 2, 2, 6, 7 |
| 1 | 2, 2, 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1, 7, 7, 8, 9 |
| 4 | 5, 8 |
| 5 | |
| 6 | 9, 9 |
| 7 | 0, 1, 4, 9 |
| 8 | 3, 5 |
| 9 | 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 60014 |
| Giải nhấtG1 | 84688 |
| Giải nhìG2 | 95376 48682 |
| Giải baG3 | 23340 41352 45175 12906 49413 53150 |
| Giải tưG4 | 3980 2510 4104 6755 |
| Giải nămG5 | 3318 1833 3895 2365 6377 3321 |
| Giải sáuG6 | 752 376 448 |
| Giải bảyG7 | 01 44 93 72 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3BX-4BX-9BX-14BX-12BX-15BX |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 |
| 1 | 0, 3, 4, 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0, 4, 8 |
| 5 | 0, 2, 2, 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2, 5, 6, 6, 7 |
| 8 | 0, 2, 8 |
| 9 | 3, 5 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 24889 |
| Giải nhấtG1 | 85605 |
| Giải nhìG2 | 02191 00267 |
| Giải baG3 | 14720 51087 55148 87196 13554 85044 |
| Giải tưG4 | 2523 7244 0015 9000 |
| Giải nămG5 | 8638 7823 3614 5702 9428 5732 |
| Giải sáuG6 | 063 569 896 |
| Giải bảyG7 | 76 89 26 47 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1BV-6BV-9BV-10BV-13BV-15BV |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 5 |
| 1 | 4, 5 |
| 2 | 0, 3, 3, 6, 8 |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | 4, 4, 7, 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3, 7, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7, 9, 9 |
| 9 | 1, 6, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 99983 |
| Giải nhấtG1 | 51917 |
| Giải nhìG2 | 64728 20326 |
| Giải baG3 | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 |
| Giải tưG4 | 3570 3222 5909 2673 |
| Giải nămG5 | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 |
| Giải sáuG6 | 358 179 984 |
| Giải bảyG7 | 20 56 59 54 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3BU-7BU-9BU-10BU-11BU-12BU |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2, 7 |
| 2 | 0, 2, 3, 6, 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 2, 4, 4, 6, 7, 8, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 2, 3, 8, 9 |
| 8 | 3, 4, 6 |
| 9 | 2, 8, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04308 |
| Giải nhấtG1 | 68774 |
| Giải nhìG2 | 38491 20421 |
| Giải baG3 | 97346 15214 51337 84436 03931 83637 |
| Giải tưG4 | 3821 1684 7399 5148 |
| Giải nămG5 | 1100 4827 5169 5458 0852 5941 |
| Giải sáuG6 | 556 218 330 |
| Giải bảyG7 | 52 13 05 07 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1BT-2BT-4BT-11BT-13BT-14BT |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 7, 8 |
| 1 | 3, 4, 8 |
| 2 | 1, 1, 7 |
| 3 | 0, 1, 6, 7, 7 |
| 4 | 1, 6, 8 |
| 5 | 2, 2, 6, 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1, 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07251 |
| Giải nhấtG1 | 20211 |
| Giải nhìG2 | 06409 84839 |
| Giải baG3 | 07328 20549 88071 86630 70461 88768 |
| Giải tưG4 | 7219 6612 8243 5385 |
| Giải nămG5 | 5327 5340 7378 1611 1563 9996 |
| Giải sáuG6 | 335 887 586 |
| Giải bảyG7 | 10 90 47 49 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1BS-3BS-5BS-8BS-9BS-15BS |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0, 1, 1, 2, 9 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 0, 5, 9 |
| 4 | 0, 3, 7, 9, 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1, 3, 8 |
| 7 | 1, 8 |
| 8 | 5, 6, 7 |
| 9 | 0, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 53505 |
| Giải nhấtG1 | 80099 |
| Giải nhìG2 | 82382 82605 |
| Giải baG3 | 09863 17676 70784 17059 51082 75128 |
| Giải tưG4 | 6098 1280 3518 9235 |
| Giải nămG5 | 8180 2156 2125 0066 0174 0670 |
| Giải sáuG6 | 231 092 769 |
| Giải bảyG7 | 31 21 61 07 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2BR-3BR-8BR-9BR-13BR-15BR |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 5, 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1, 5, 8 |
| 3 | 1, 1, 5 |
| 4 | |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 1, 3, 6, 9 |
| 7 | 0, 4, 6 |
| 8 | 0, 0, 2, 2, 4 |
| 9 | 2, 8, 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 15393 |
| Giải nhấtG1 | 33737 |
| Giải nhìG2 | 69977 71564 |
| Giải baG3 | 29522 79669 08458 24572 20323 81352 |
| Giải tưG4 | 8774 0426 4101 2060 |
| Giải nămG5 | 2393 6574 1836 4134 5141 9548 |
| Giải sáuG6 | 968 097 715 |
| Giải bảyG7 | 09 11 41 15 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1BQ-2BQ-6BQ-7BQ-13BQ-15BQ |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 9 |
| 1 | 1, 5, 5 |
| 2 | 2, 3, 6 |
| 3 | 4, 6, 7 |
| 4 | 1, 1, 8 |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | 0, 4, 8, 9 |
| 7 | 2, 4, 4, 7 |
| 8 | |
| 9 | 3, 3, 7 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 33465 |
| Giải nhấtG1 | 97880 |
| Giải nhìG2 | 03942 78566 |
| Giải baG3 | 66948 10572 55901 33708 53338 03466 |
| Giải tưG4 | 0084 0878 3921 3151 |
| Giải nămG5 | 9490 0571 7258 5113 2638 7068 |
| Giải sáuG6 | 106 675 477 |
| Giải bảyG7 | 53 32 69 52 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3BP-5BP-6BP-10BP-12BP-13BP |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2, 8, 8 |
| 4 | 2, 8 |
| 5 | 1, 2, 3, 8 |
| 6 | 5, 6, 6, 8, 9 |
| 7 | 1, 2, 5, 7, 8 |
| 8 | 0, 4 |
| 9 | 0 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 74978 |
| Giải nhấtG1 | 29875 |
| Giải nhìG2 | 36073 00373 |
| Giải baG3 | 33176 79417 97000 77385 07186 44357 |
| Giải tưG4 | 3851 9764 6277 4547 |
| Giải nămG5 | 3717 5983 6909 4076 5485 3413 |
| Giải sáuG6 | 945 116 522 |
| Giải bảyG7 | 49 52 99 46 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2BN-3BN-4BN-8BN-10BN-14BN |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 3, 6, 7, 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 5, 6, 7, 9 |
| 5 | 1, 2, 7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3, 3, 5, 6, 6, 7, 8 |
| 8 | 3, 5, 5, 6 |
| 9 | 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05583 |
| Giải nhấtG1 | 90472 |
| Giải nhìG2 | 27501 01694 |
| Giải baG3 | 52678 67285 59075 81592 63606 46430 |
| Giải tưG4 | 0507 0818 0758 1416 |
| Giải nămG5 | 6019 4774 6896 8024 0572 8373 |
| Giải sáuG6 | 446 045 490 |
| Giải bảyG7 | 33 52 80 16 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1BM-2BM-3BM-4BM-5BM-13BM |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 7 |
| 1 | 6, 6, 8, 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0, 3 |
| 4 | 5, 6 |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | |
| 7 | 2, 2, 3, 4, 5, 8 |
| 8 | 0, 3, 5 |
| 9 | 0, 2, 4, 6 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02636 |
| Giải nhấtG1 | 72066 |
| Giải nhìG2 | 91030 93579 |
| Giải baG3 | 33370 45058 83813 75138 08835 64869 |
| Giải tưG4 | 2423 4622 1251 5398 |
| Giải nămG5 | 0976 4695 2571 1498 5748 4618 |
| Giải sáuG6 | 374 613 055 |
| Giải bảyG7 | 52 90 77 34 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1BL-5BL-7BL-8BL-10BL-11BL |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 3, 8 |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | 0, 4, 5, 6, 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1, 2, 5, 8 |
| 6 | 6, 9 |
| 7 | 0, 1, 4, 6, 7, 9 |
| 8 | |
| 9 | 0, 5, 8, 8 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 73823 |
| Giải nhấtG1 | 98492 |
| Giải nhìG2 | 10865 00843 |
| Giải baG3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 |
| Giải tưG4 | 3192 1237 1654 8326 |
| Giải nămG5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 |
| Giải sáuG6 | 934 425 630 |
| Giải bảyG7 | 32 59 83 87 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1BK-5BK-7BK-8BK-11BK-13BK |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1, 1, 3, 5, 6 |
| 3 | 0, 1, 2, 4, 7, 8, 9 |
| 4 | 1, 3, 4 |
| 5 | 4, 5, 5, 9 |
| 6 | 5, 7, 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3, 7 |
| 9 | 2, 2 |
| XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01/06/2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 90353 |
