XSNM - Kết Quả Xổ Số An Giang (01/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 016473 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 57382 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 70855 | |||||||||||
| Giải baG3 | 63805 49007 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0077 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1812 3049 8786 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 840 | |||||||||||
| Giải támG8 | 69 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 3, 3 |
| 3 | |
| 4 | 0, 6, 9 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 2, 6 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4 | 0 |
| 1 | |
| 1, 8 | 2 |
| 2, 2, 7, 9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0, 1, 5 | 5 |
| 4, 8 | 6 |
| 0, 7 | 7 |
| 8 | |
| 4, 6 | 9 |
Thống Kê Nhanh An Giang
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 08-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số An Giang (24/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 401901 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 76659 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00474 | |||||||||||
| Giải baG3 | 33442 86721 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7482 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6545 7305 0843 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 610 | |||||||||||
| Giải támG8 | 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1, 3, 4 |
| 3 | |
| 4 | 2, 3, 5 |
| 5 | 0, 4, 9 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 2, 3, 5, 7 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5 | 0 |
| 0, 2 | 1 |
| 4, 8, 9 | 2 |
| 2, 4, 8 | 3 |
| 2, 5, 7 | 4 |
| 0, 4, 8 | 5 |
| 6 | |
| 8 | 7 |
| 8 | |
| 5 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số An Giang (17/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 958515 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 19780 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01332 | |||||||||||
| Giải baG3 | 94243 76424 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7521 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5015 6791 5584 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 764 | |||||||||||
| Giải támG8 | 58 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 5, 5, 6 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 2, 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | 0, 7 |
| 8 | 0, 4 |
| 9 | 1, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 8 | 0 |
| 2, 9 | 1 |
| 3, 9 | 2 |
| 1, 4 | 3 |
| 2, 3, 6, 8 | 4 |
| 1, 1 | 5 |
| 1 | 6 |
| 6, 7 | 7 |
| 5 | 8 |
| 9 |