XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (11/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 133385 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 36614 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 75182 | |||||||||||
| Giải baG3 | 79097 13795 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 01211 14537 77386 16827 42309 39278 12727 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6029 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8110 6606 8560 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 564 | |||||||||||
| Giải támG8 | 46 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 0, 1, 4 |
| 2 | 7, 7, 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 0, 4 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2, 5, 6 |
| 9 | 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 6 | 0 |
| 1 | 1 |
| 8 | 2 |
| 3 | |
| 1, 6 | 4 |
| 8, 9 | 5 |
| 0, 4, 8 | 6 |
| 2, 2, 3, 9 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0, 2 | 9 |
Thống Kê Nhanh Đà Nẵng
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 14-11-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (07/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 399936 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 66715 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 95289 | |||||||||||
| Giải baG3 | 77043 36321 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0046 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7910 5064 5020 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 624 | |||||||||||
| Giải támG8 | 16 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 0, 5, 6 |
| 2 | 0, 1, 4 |
| 3 | 6, 6 |
| 4 | 3, 6, 8 |
| 5 | 1, 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 9, 9 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 1, 2 | 0 |
| 2, 5 | 1 |
| 2 | |
| 4 | 3 |
| 2, 6 | 4 |
| 1, 5, 9 | 5 |
| 1, 3, 3, 4 | 6 |
| 7 | |
| 4 | 8 |
| 8, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (04/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 689975 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 48238 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 16464 | |||||||||||
| Giải baG3 | 03737 19007 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0967 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4083 2702 5963 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 972 | |||||||||||
| Giải támG8 | 47 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 7, 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3, 4, 7 |
| 7 | 2, 5 |
| 8 | 3 |
| 9 | 5, 5, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 0, 7 | 2 |
| 6, 8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7, 9, 9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0, 3, 4, 4, 6 | 7 |
| 1, 3 | 8 |
| 5, 9 | 9 |