XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (08/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 991390 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 03825 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 56631 | |||||||||||
| Giải baG3 | 24697 26336 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 46237 07277 58996 41885 36911 35234 65422 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7905 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3032 4099 7422 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 012 | |||||||||||
| Giải támG8 | 19 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1, 2, 9 |
| 2 | 2, 2, 5 |
| 3 | 1, 2, 4, 6, 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0, 6, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1, 3 | 1 |
| 1, 2, 2, 3 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 0, 2, 8 | 5 |
| 3, 9 | 6 |
| 3, 7, 9 | 7 |
| 8 | |
| 1, 9 | 9 |
Thống Kê Nhanh Kon Tum
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 08-11-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (01/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 064116 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 48795 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 88817 | |||||||||||
| Giải baG3 | 56901 33353 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1262 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9218 0891 8245 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 605 | |||||||||||
| Giải támG8 | 57 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 |
| 1 | 3, 6, 7, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 5, 5 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 5, 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0, 9 | 1 |
| 2, 6 | 2 |
| 1, 5 | 3 |
| 4 | |
| 0, 4, 4, 7, 9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1, 5, 7 | 7 |
| 1, 8 | 8 |
| 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (25/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 414830 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 09435 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 59851 | |||||||||||
| Giải baG3 | 05172 67915 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6236 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1077 6200 1300 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 201 | |||||||||||
| Giải támG8 | 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 0, 1 |
| 1 | 5, 7 |
| 2 | |
| 3 | 0, 0, 5, 6, 8 |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2, 3, 7 |
| 8 | 1, 8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 0, 3, 3 | 0 |
| 0, 5, 8 | 1 |
| 7 | 2 |
| 7 | 3 |
| 4 | |
| 1, 3 | 5 |
| 3, 6 | 6 |
| 1, 7 | 7 |
| 3, 8 | 8 |
| 9 |