XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (27/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 595822 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 99139 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 12750 | |||||||||||
| Giải baG3 | 71807 49675 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2311 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4797 7724 6628 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 695 | |||||||||||
| Giải támG8 | 89 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 7 |
| 1 | 1, 2 |
| 2 | 2, 4, 8 |
| 3 | 9, 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 7 | 0 |
| 0, 1 | 1 |
| 1, 2, 8 | 2 |
| 4 | 3 |
| 2 | 4 |
| 7, 9 | 5 |
| 6 | |
| 0, 9 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3, 3, 6, 8 | 9 |
Thống Kê Nhanh Kon Tum
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 04-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (20/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 595460 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 72351 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 47012 | |||||||||||
| Giải baG3 | 33849 59078 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6917 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1979 0637 2031 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 120 | |||||||||||
| Giải támG8 | 38 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 2, 7, 9 |
| 2 | 0, 0, 2 |
| 3 | 1, 7, 8, 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 8 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 0 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 2, 6, 8 | 0 |
| 3, 5 | 1 |
| 1, 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 1, 3 | 7 |
| 3, 6, 7 | 8 |
| 1, 3, 4, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (13/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 609878 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 10834 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 27754 | |||||||||||
| Giải baG3 | 49781 45241 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5626 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4583 8601 3906 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 711 | |||||||||||
| Giải támG8 | 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 9 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 5, 6 |
| 3 | 4, 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1, 3, 6 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 0, 1, 4, 8 | 1 |
| 2 | |
| 8, 9 | 3 |
| 3, 5 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0, 2, 8 | 6 |
| 1 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0, 3, 6 | 9 |