XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (26/07/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 734892 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 35414 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 06510 | |||||||||||
| Giải baG3 | 01060 90865 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6798 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5432 4190 5245 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 453 | |||||||||||
| Giải támG8 | 39 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 1, 4, 6 |
| 2 | 6, 7, 8 |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | 5, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0, 5, 8 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0, 2, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 6, 9 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3, 9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 1 | 4 |
| 4, 6 | 5 |
| 1, 2 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2, 4, 6, 9 | 8 |
| 3 | 9 |
Thống Kê Nhanh Kon Tum
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 02-08-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (19/07/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 359736 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 93485 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 61793 | |||||||||||
| Giải baG3 | 67790 16032 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0842 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5799 1977 3820 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 079 | |||||||||||
| Giải támG8 | 06 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 0, 4 |
| 7 | 0, 7, 9, 9 |
| 8 | 2, 5 |
| 9 | 0, 2, 3, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 6, 7, 9 | 0 |
| 1 | |
| 3, 4, 8, 9 | 2 |
| 9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0, 3 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 7, 7, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (12/07/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 613301 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 68587 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 44666 | |||||||||||
| Giải baG3 | 90096 09408 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2472 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1058 5641 9507 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 344 | |||||||||||
| Giải támG8 | 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 7, 8, 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4, 6, 6 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 0, 3, 7 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 8 | 0 |
| 0, 4 | 1 |
| 7 | 2 |
| 1, 7, 8 | 3 |
| 4, 6 | 4 |
| 5 | |
| 6, 6, 9 | 6 |
| 0, 8 | 7 |
| 0, 5 | 8 |
| 0 | 9 |