XSNM - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh (10/07/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 598900 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 68880 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 77366 | |||||||||||
Giải baG3 | 85144 51950 | |||||||||||
Giải tưG4 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6582 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6153 3523 4476 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 768 | |||||||||||
Giải támG8 | 81 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 5 |
1 | 3 |
2 | 0, 3, 7 |
3 | 1 |
4 | 4 |
5 | 0, 3 |
6 | 6, 8 |
7 | 6 |
8 | 0, 1, 2 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 2, 5, 8 | 0 |
3, 8 | 1 |
8 | 2 |
0, 1, 2, 5 | 3 |
4 | 4 |
0 | 5 |
6, 7, 9 | 6 |
2 | 7 |
6 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh (03/07/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 804174 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60888 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 69693 | |||||||||||
Giải baG3 | 83443 22993 | |||||||||||
Giải tưG4 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7060 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3977 5374 9643 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 663 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 2, 2 |
4 | 3, 3, 7 |
5 | |
6 | 0, 3 |
7 | 0, 4, 4, 7 |
8 | 2, 8 |
9 | 3, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 6, 7 | 0 |
1 | 1 |
3, 3, 8 | 2 |
4, 4, 6, 9, 9 | 3 |
7, 7 | 4 |
5 | |
6 | |
4, 7 | 7 |
0, 8 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh (26/06/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 012311 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 81469 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 63987 | |||||||||||
Giải baG3 | 27853 37900 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9067 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8601 1678 3559 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 253 | |||||||||||
Giải támG8 | 77 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 1 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
4 | |
5 | 3, 3, 4, 9 |
6 | 7, 9 |
7 | 1, 4, 4, 7, 8, 9 |
8 | 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 0 | 0 |
0, 1, 7 | 1 |
2 | |
3, 5, 5 | 3 |
5, 7, 7 | 4 |
5 | |
6 | |
6, 7, 8 | 7 |
7 | 8 |
5, 6, 7 | 9 |