XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (15/09/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 958227 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 58235 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 51812 | |||||||||||
Giải baG3 | 11113 29677 | |||||||||||
Giải tưG4 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2734 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4033 7337 4432 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 836 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3 |
1 | 2, 3, 6 |
2 | 7 |
3 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 3, 6, 7 |
8 | |
9 | 2, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0, 1, 3, 9 | 2 |
0, 1, 3, 7 | 3 |
3 | 4 |
3 | 5 |
1, 3, 7, 9 | 6 |
2, 3, 7 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (08/09/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 209260 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 05568 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 02360 | |||||||||||
Giải baG3 | 51846 22949 | |||||||||||
Giải tưG4 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4286 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4621 2922 2175 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 638 | |||||||||||
Giải támG8 | 09 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 1, 2 |
3 | 2, 3, 8 |
4 | 6, 9 |
5 | |
6 | 0, 0, 0, 2, 5, 8 |
7 | 3, 5 |
8 | 4, 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6, 6, 6 | 0 |
2 | 1 |
2, 3, 6 | 2 |
3, 7 | 3 |
8 | 4 |
6, 7 | 5 |
4, 8 | 6 |
7 | |
3, 6 | 8 |
0, 4 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (01/09/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 971442 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 54354 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 56756 | |||||||||||
Giải baG3 | 93316 68785 | |||||||||||
Giải tưG4 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4668 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1881 9539 2487 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 571 | |||||||||||
Giải támG8 | 13 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1 |
1 | 3, 6 |
2 | |
3 | 0, 9 |
4 | 2 |
5 | 4, 6 |
6 | 0, 8 |
7 | 1 |
8 | 1, 5, 7, 8 |
9 | 2, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 3, 6 | 0 |
0, 7, 8 | 1 |
4, 9 | 2 |
1, 9 | 3 |
5 | 4 |
8 | 5 |
1, 5 | 6 |
8 | 7 |
6, 8 | 8 |
3 | 9 |