XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (26/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 424087 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00717 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 83000 | |||||||||||
| Giải baG3 | 91692 48175 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5567 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7067 1207 5570 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 731 | |||||||||||
| Giải támG8 | 35 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | |
| 3 | 1, 5 |
| 4 | 0, 3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1, 7, 7 |
| 7 | 0, 5, 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 2, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 7 | 0 |
| 3, 6 | 1 |
| 9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 9 | 4 |
| 3, 5, 7 | 5 |
| 6 | |
| 0, 1, 6, 6, 7, 8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 9 |
Thống Kê Nhanh Quảng Ngãi
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 03-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (19/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 159585 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 86113 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 51019 | |||||||||||
| Giải baG3 | 20504 73701 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7526 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7806 9198 2937 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 236 | |||||||||||
| Giải támG8 | 11 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 5, 6 |
| 1 | 1, 3, 9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6, 7 |
| 4 | |
| 5 | 2, 5 |
| 6 | |
| 7 | 4, 4 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 2, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 1 | 1 |
| 5, 9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0, 7, 7 | 4 |
| 0, 5, 8 | 5 |
| 0, 2, 3, 8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 9 | 8 |
| 1 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (12/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 777730 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 70058 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 42205 | |||||||||||
| Giải baG3 | 61884 49963 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4830 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9224 9967 9311 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 835 | |||||||||||
| Giải támG8 | 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0, 0, 0, 5 |
| 4 | |
| 5 | 1, 8, 9 |
| 6 | 3, 7, 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 3, 3 | 0 |
| 1, 5 | 1 |
| 2 | |
| 1, 6, 7 | 3 |
| 0, 2, 8 | 4 |
| 0, 3 | 5 |
| 6 | |
| 6, 6 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0, 5 | 9 |