XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (17/08/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 706890 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 31185 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 35259 | |||||||||||
| Giải baG3 | 08334 61189 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6429 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2328 0872 2935 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 109 | |||||||||||
| Giải támG8 | 54 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 8, 9 |
| 3 | 4, 5 |
| 4 | 5, 5 |
| 5 | 4, 4, 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 3, 5, 9 |
| 9 | 0, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1 | |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 3, 5, 5 | 4 |
| 3, 4, 4, 8, 9 | 5 |
| 6, 7 | 6 |
| 7 | |
| 2 | 8 |
| 0, 2, 5, 8 | 9 |
Thống Kê Nhanh Hồ Chí Minh
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 17-08-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (15/08/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 040589 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 55672 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 75464 | |||||||||||
| Giải baG3 | 55129 28930 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7001 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8531 0599 7531 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 729 | |||||||||||
| Giải támG8 | 31 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6 |
| 2 | 9, 9 |
| 3 | 0, 1, 1, 1, 9 |
| 4 | |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 3, 9 |
| 9 | 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 0, 3, 3, 3, 5 | 1 |
| 7 | 2 |
| 7, 8 | 3 |
| 5, 6 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 2, 2, 3, 8, 9, 9 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (10/08/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 339922 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 90396 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 94141 | |||||||||||
| Giải baG3 | 30858 88662 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9263 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8796 1879 5045 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 191 | |||||||||||
| Giải támG8 | 63 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9, 9 |
| 2 | 2, 4, 9 |
| 3 | |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | 3, 8 |
| 6 | 2, 3, 3 |
| 7 | 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1, 5, 6, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4, 9 | 1 |
| 2, 6 | 2 |
| 5, 6, 6 | 3 |
| 2, 8 | 4 |
| 4, 9 | 5 |
| 9, 9 | 6 |
| 7 | |
| 5 | 8 |
| 1, 1, 2, 7 | 9 |