XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (08/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 088061 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 86106 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 62336 | |||||||||||
| Giải baG3 | 86495 21687 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5767 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3995 5070 0902 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 739 | |||||||||||
| Giải támG8 | 03 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 6 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 6, 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 1, 1, 7 |
| 7 | 0, 7 |
| 8 | 3, 7 |
| 9 | 5, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 6, 6 | 1 |
| 0, 4 | 2 |
| 0, 8 | 3 |
| 2 | 4 |
| 9, 9 | 5 |
| 0, 3 | 6 |
| 1, 6, 7, 8 | 7 |
| 8 | |
| 2, 3 | 9 |
Thống Kê Nhanh Bình Thuận
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 15-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (01/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 247346 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 57496 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 48760 | |||||||||||
| Giải baG3 | 06279 80247 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7649 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7307 4203 7496 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 861 | |||||||||||
| Giải támG8 | 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 7 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | |
| 4 | 6, 7, 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0, 1, 1 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 6 | 0 |
| 2, 6, 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2 | 4 |
| 8 | 5 |
| 4, 9, 9 | 6 |
| 0, 1, 4, 7 | 7 |
| 8 | |
| 4, 7 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (24/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 377346 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 18173 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 04871 | |||||||||||
| Giải baG3 | 68763 48398 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5892 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7464 9006 7600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 744 | |||||||||||
| Giải támG8 | 95 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 6 |
| 1 | |
| 2 | 6, 9 |
| 3 | |
| 4 | 4, 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3, 4, 4 |
| 7 | 1, 3 |
| 8 | |
| 9 | 1, 2, 5, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0 | 0 |
| 7, 9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 6, 7 | 3 |
| 4, 6, 6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0, 2, 4 | 6 |
| 9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 2, 5 | 9 |