XSNM - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (13/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 191384 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 95407 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 57582 | |||||||||||
| Giải baG3 | 32244 24580 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6478 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8902 1805 0661 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 679 | |||||||||||
| Giải támG8 | 62 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 5, 7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2, 4 |
| 4 | 4, 4, 9 |
| 5 | |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 0, 2, 4, 7 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0, 6 | 1 |
| 0, 3, 6, 8 | 2 |
| 3 | |
| 3, 4, 4, 8 | 4 |
| 0, 9 | 5 |
| 6 | |
| 0, 8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 4, 7 | 9 |
Thống Kê Nhanh Bạc Liêu
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 20-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (06/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 507180 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 74907 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 09670 | |||||||||||
| Giải baG3 | 67311 36310 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9682 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6492 5850 3288 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 296 | |||||||||||
| Giải támG8 | 55 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0, 0, 1, 5 |
| 2 | 5, 6 |
| 3 | |
| 4 | 1 |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | 0, 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0, 2, 8 |
| 9 | 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 1, 5, 6, 7, 8 | 0 |
| 1, 4, 6 | 1 |
| 8, 9 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 1, 2, 5 | 5 |
| 2, 9 | 6 |
| 0 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (29/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 150902 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 57108 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 06956 | |||||||||||
| Giải baG3 | 70765 65775 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7417 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1803 4497 6892 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 927 | |||||||||||
| Giải támG8 | 20 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 8 |
| 1 | 1, 5, 7 |
| 2 | 0, 7 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5, 6, 8 |
| 6 | 0, 5 |
| 7 | 5, 5 |
| 8 | |
| 9 | 2, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 6 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0, 9 | 2 |
| 0 | 3 |
| 4 | |
| 1, 5, 6, 7, 7 | 5 |
| 5, 9 | 6 |
| 1, 2, 9 | 7 |
| 0, 5 | 8 |
| 9 |