XSNM - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh (11/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 467062 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 86984 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 06447 | |||||||||||
| Giải baG3 | 44438 13339 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1041 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3129 5913 1713 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 508 | |||||||||||
| Giải támG8 | 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0, 3, 3 |
| 2 | 0, 8, 9 |
| 3 | 1, 4, 8, 9 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 4, 7, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2 | 0 |
| 3, 4, 7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1, 1 | 3 |
| 3, 8 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 4, 8 | 7 |
| 0, 2, 3 | 8 |
| 2, 3, 8 | 9 |
Thống Kê Nhanh Trà Vinh
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 18-09-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh (04/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 899819 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 16758 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 66957 | |||||||||||
| Giải baG3 | 52189 56373 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3067 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0940 4346 1371 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 103 | |||||||||||
| Giải támG8 | 90 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3 |
| 1 | 2, 9 |
| 2 | 7, 7 |
| 3 | |
| 4 | 0, 3, 6 |
| 5 | 6, 7, 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1, 3, 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0, 1 | 2 |
| 0, 4, 7 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 4, 5 | 6 |
| 2, 2, 5, 6 | 7 |
| 5 | 8 |
| 1, 7, 8 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh (28/08/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 786009 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 88979 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 18535 | |||||||||||
| Giải baG3 | 08460 59835 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3754 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7509 8394 7823 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 230 | |||||||||||
| Giải támG8 | 88 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9, 9 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 0, 5, 5, 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0, 4 |
| 7 | 6, 6, 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 6 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | 3 |
| 5, 6, 9 | 4 |
| 3, 3, 4 | 5 |
| 0, 7, 7 | 6 |
| 7 | |
| 3, 8, 9 | 8 |
| 0, 0, 7 | 9 |