XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Phước (12/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 871126 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 94263 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 77749 | |||||||||||
| Giải baG3 | 78635 59028 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7901 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4637 5974 7072 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 378 | |||||||||||
| Giải támG8 | 17 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4, 6, 8 |
| 3 | 3, 5, 7 |
| 4 | 0, 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 3, 4 |
| 7 | 2, 4, 8 |
| 8 | |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4 | 0 |
| 0 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3, 6 | 3 |
| 2, 6, 7 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2, 5 | 6 |
| 1, 3 | 7 |
| 2, 7 | 8 |
| 4, 9 | 9 |
Thống Kê Nhanh Bình Phước
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 19-09-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Phước (05/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 889342 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 05363 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 02879 | |||||||||||
| Giải baG3 | 88228 88625 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3360 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5098 8761 6934 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 544 | |||||||||||
| Giải támG8 | 79 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 5, 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2, 4 |
| 5 | |
| 6 | 0, 1, 3, 9, 9 |
| 7 | 9, 9, 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 7, 8, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 6 | 0 |
| 6 | 1 |
| 4, 8 | 2 |
| 6 | 3 |
| 3, 4 | 4 |
| 2 | 5 |
| 6 | |
| 9 | 7 |
| 2, 9, 9 | 8 |
| 6, 6, 7, 7, 7 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Phước (29/08/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 606990 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 03678 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 32326 | |||||||||||
| Giải baG3 | 50545 53489 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9850 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1526 2735 8287 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 629 | |||||||||||
| Giải támG8 | 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 0, 3, 6, 6, 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0, 0 |
| 6 | 0, 2, 7 |
| 7 | 2, 8 |
| 8 | 7, 9 |
| 9 | 0, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 5, 5, 6, 9 | 0 |
| 1 | |
| 6, 7 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4 | |
| 3, 4 | 5 |
| 2, 2 | 6 |
| 6, 8 | 7 |
| 7, 9 | 8 |
| 2, 8 | 9 |