XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (20/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 111401 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 19026 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 12582 | |||||||||||
| Giải baG3 | 24425 39940 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 55266 29057 37574 27325 86089 00137 86720 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3244 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7405 5188 9778 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 533 | |||||||||||
| Giải támG8 | 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | |
| 2 | 0, 5, 5, 5, 6 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4, 8 |
| 8 | 2, 8, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4 | 0 |
| 0 | 1 |
| 8 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4, 7 | 4 |
| 0, 2, 2, 2 | 5 |
| 2, 6 | 6 |
| 3, 5 | 7 |
| 7, 8 | 8 |
| 8 | 9 |
Thống Kê Nhanh Bình Dương
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 27-11-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (13/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 033617 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 68660 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 29654 | |||||||||||
| Giải baG3 | 16560 44655 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 56734 50161 31720 96871 99493 85846 02078 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8258 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7119 9478 2961 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 430 | |||||||||||
| Giải támG8 | 41 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7, 9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 4 |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | 4, 5, 8 |
| 6 | 0, 0, 1, 1 |
| 7 | 1, 8, 8 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 6, 6 | 0 |
| 4, 6, 6, 7 | 1 |
| 2 | |
| 9 | 3 |
| 3, 5 | 4 |
| 5 | 5 |
| 4 | 6 |
| 1 | 7 |
| 5, 7, 7 | 8 |
| 1 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (06/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 122483 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 18867 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 82056 | |||||||||||
| Giải baG3 | 63708 45963 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2930 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3859 7005 7988 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 416 | |||||||||||
| Giải támG8 | 88 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 8 |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | 0, 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 3, 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3, 4, 8, 8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 2, 3 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 6, 7, 8 | 3 |
| 0, 8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 1, 2, 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 0, 8, 8 | 8 |
| 5 | 9 |