XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (11/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 667748 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 17554 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 21904 | |||||||||||
| Giải baG3 | 94973 63766 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1358 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3288 3852 4980 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 287 | |||||||||||
| Giải támG8 | 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 0, 2, 4, 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3, 9 |
| 8 | 0, 0, 7, 8 |
| 9 | 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 5, 8, 8 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7 | 3 |
| 0, 5 | 4 |
| 5 | |
| 6, 9 | 6 |
| 8 | 7 |
| 4, 5, 8 | 8 |
| 0, 7, 9 | 9 |
Thống Kê Nhanh Kiên Giang
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 18-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (04/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 062977 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 82009 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 15566 | |||||||||||
| Giải baG3 | 57942 26035 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2070 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2582 1802 8238 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 169 | |||||||||||
| Giải támG8 | 31 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 1, 5, 7, 8, 9 |
| 4 | 2, 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0, 1, 6, 9 |
| 7 | 0, 5, 7 |
| 8 | 2 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7 | 0 |
| 3, 6 | 1 |
| 0, 4, 4, 8 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4 | |
| 3, 7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 3, 7 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0, 3, 6 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (27/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 713078 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 98680 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 40290 | |||||||||||
| Giải baG3 | 04495 61481 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9918 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4293 5879 1733 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 142 | |||||||||||
| Giải támG8 | 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 1, 3 |
| 4 | 0, 2, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 6, 8, 9 |
| 8 | 0, 1 |
| 9 | 0, 2, 3, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 8, 9 | 0 |
| 3, 8 | 1 |
| 0, 4, 9 | 2 |
| 3, 9 | 3 |
| 4 | |
| 4, 9 | 5 |
| 7, 9 | 6 |
| 7 | |
| 1, 7 | 8 |
| 7 | 9 |