XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (03/12/2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 285556 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 24009 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 19631 | |||||||||||
Giải baG3 | 52767 49813 | |||||||||||
Giải tưG4 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5938 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9870 8106 5410 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 620 | |||||||||||
Giải támG8 | 30 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6, 9 |
1 | 0, 3, 4, 4, 5 |
2 | 0 |
3 | 0, 0, 1, 3, 8, 8 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 0 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 1, 2, 3, 3, 7 | 0 |
3 | 1 |
2 | |
1, 3 | 3 |
1, 1 | 4 |
1 | 5 |
0, 5 | 6 |
6 | 7 |
3, 3 | 8 |
0 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (26/11/2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 350037 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 69552 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 07395 | |||||||||||
Giải baG3 | 51675 56374 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3214 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2151 2474 0406 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 030 | |||||||||||
Giải támG8 | 47 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4, 8 |
2 | 7 |
3 | 0, 7 |
4 | 7 |
5 | 1, 2, 8 |
6 | |
7 | 4, 4, 5 |
8 | 0, 6 |
9 | 4, 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 8 | 0 |
5 | 1 |
5 | 2 |
3 | |
1, 7, 7, 9 | 4 |
7, 9 | 5 |
0, 8, 9 | 6 |
2, 3, 4 | 7 |
1, 5 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (19/11/2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 615960 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 80405 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00571 | |||||||||||
Giải baG3 | 21006 14489 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7300 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0719 8185 6123 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 497 | |||||||||||
Giải támG8 | 60 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5, 6 |
1 | 1, 9 |
2 | 3, 7 |
3 | 5 |
4 | |
5 | |
6 | 0, 0, 8 |
7 | 1, 6, 7 |
8 | 5, 9 |
9 | 2, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 6, 6 | 0 |
1, 7 | 1 |
9 | 2 |
2 | 3 |
4 | |
0, 3, 8 | 5 |
0, 7 | 6 |
2, 7, 9 | 7 |
6 | 8 |
1, 8 | 9 |