Soi Cầu Loại Loto xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 12-11-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại loto MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 12-11-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Năm ngày 12-11-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 43454 |
| Giải nhấtG1 | 20276 |
| Giải nhìG2 | 47709 79463 |
| Giải baG3 | 29689 87069 43753 32903 40181 30096 |
| Giải tưG4 | 3601 0920 3991 4207 |
| Giải nămG5 | 2532 4992 3601 5624 0585 3325 |
| Giải sáuG6 | 436 772 492 |
| Giải bảyG7 | 48 27 33 99 |
Loto: 54, 76, 09, 63, 89, 69, 53, 03, 81, 96, 01, 20, 91, 07, 32, 92, 01, 24, 85, 25, 36, 72, 92, 48, 27, 33, 99
| Kết quả Thứ Tư ngày 11-11-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 74129 |
| Giải nhấtG1 | 97579 |
| Giải nhìG2 | 20960 11980 |
| Giải baG3 | 13449 30793 18746 86606 00972 26471 |
| Giải tưG4 | 1760 9505 3676 7568 |
| Giải nămG5 | 1494 1478 5404 5724 9888 5597 |
| Giải sáuG6 | 714 093 910 |
| Giải bảyG7 | 51 34 12 95 |
Loto: 29, 79, 60, 80, 49, 93, 46, 06, 72, 71, 60, 05, 76, 68, 94, 78, 04, 24, 88, 97, 14, 93, 10, 51, 34, 12, 95
| Kết quả Thứ Ba ngày 10-11-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 73683 |
| Giải nhấtG1 | 25992 |
| Giải nhìG2 | 46401 80718 |
| Giải baG3 | 34541 62689 58806 26594 11823 33335 |
| Giải tưG4 | 8889 8400 5739 5668 |
| Giải nămG5 | 6370 8957 4414 5050 6394 7747 |
| Giải sáuG6 | 868 593 607 |
| Giải bảyG7 | 14 00 83 56 |
Loto: 83, 92, 01, 18, 41, 89, 06, 94, 23, 35, 89, 00, 39, 68, 70, 57, 14, 50, 94, 47, 68, 93, 07, 14, 00, 83, 56
| Kết quả Thứ Hai ngày 09-11-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03372 |
| Giải nhấtG1 | 38696 |
| Giải nhìG2 | 30610 92390 |
| Giải baG3 | 69375 98904 81351 88131 25712 14883 |
| Giải tưG4 | 4981 9077 0426 9458 |
| Giải nămG5 | 4388 3920 9588 7625 0496 9953 |
| Giải sáuG6 | 672 386 632 |
| Giải bảyG7 | 92 59 52 83 |
Loto: 72, 96, 10, 90, 75, 04, 51, 31, 12, 83, 81, 77, 26, 58, 88, 20, 88, 25, 96, 53, 72, 86, 32, 92, 59, 52, 83