Soi Cầu Loại Loto xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 13-04-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại loto MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 13-04-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Chủ Nhật ngày 12-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12000 |
| Giải nhấtG1 | 76562 |
| Giải nhìG2 | 54817 05087 |
| Giải baG3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| Giải tưG4 | 3967 3599 2205 2791 |
| Giải nămG5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| Giải sáuG6 | 054 360 384 |
| Giải bảyG7 | 95 68 77 25 |
Loto: 00, 62, 17, 87, 69, 08, 82, 42, 91, 20, 67, 99, 05, 91, 63, 61, 19, 37, 23, 97, 54, 60, 84, 95, 68, 77, 25
| Kết quả Thứ Bảy ngày 11-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 24204 |
| Giải nhấtG1 | 85603 |
| Giải nhìG2 | 38633 60657 |
| Giải baG3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| Giải tưG4 | 5568 3662 3844 5731 |
| Giải nămG5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| Giải sáuG6 | 097 494 880 |
| Giải bảyG7 | 57 71 16 80 |
Loto: 04, 03, 33, 57, 59, 98, 20, 74, 07, 17, 68, 62, 44, 31, 73, 50, 49, 30, 70, 13, 97, 94, 80, 57, 71, 16, 80
| Kết quả Thứ Sáu ngày 10-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 46120 |
| Giải nhấtG1 | 25818 |
| Giải nhìG2 | 79478 02773 |
| Giải baG3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| Giải tưG4 | 8669 1207 2080 1472 |
| Giải nămG5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| Giải sáuG6 | 237 366 323 |
| Giải bảyG7 | 07 37 42 79 |
Loto: 20, 18, 78, 73, 72, 89, 22, 23, 54, 07, 69, 07, 80, 72, 30, 10, 05, 37, 28, 64, 37, 66, 23, 07, 37, 42, 79
| Kết quả Thứ Năm ngày 09-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 45625 |
| Giải nhấtG1 | 95649 |
| Giải nhìG2 | 50412 36214 |
| Giải baG3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| Giải tưG4 | 2330 4939 0204 3673 |
| Giải nămG5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| Giải sáuG6 | 453 556 741 |
| Giải bảyG7 | 32 41 72 84 |
Loto: 25, 49, 12, 14, 32, 64, 60, 18, 94, 94, 30, 39, 04, 73, 79, 37, 95, 69, 08, 53, 53, 56, 41, 32, 41, 72, 84