Soi Cầu Loại Loto xổ số Miền Bắc
3 ngày trước 10-10-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại loto MIỀN BẮC biên độ 3 ngày trước 10-10-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Bảy ngày 10-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 82153 |
| Giải nhấtG1 | 06534 |
| Giải nhìG2 | 63394 88321 |
| Giải baG3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| Giải tưG4 | 0497 1563 3110 2236 |
| Giải nămG5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| Giải sáuG6 | 890 786 604 |
| Giải bảyG7 | 30 71 18 43 |
Loto: 53, 34, 94, 21, 66, 67, 93, 44, 50, 79, 97, 63, 10, 36, 27, 78, 76, 22, 33, 22, 90, 86, 04, 30, 71, 18, 43
| Kết quả Thứ Sáu ngày 09-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 20635 |
| Giải nhấtG1 | 62182 |
| Giải nhìG2 | 51315 18206 |
| Giải baG3 | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| Giải tưG4 | 0604 7152 9781 1451 |
| Giải nămG5 | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| Giải sáuG6 | 665 590 854 |
| Giải bảyG7 | 02 13 03 63 |
Loto: 35, 82, 15, 06, 15, 63, 09, 02, 51, 75, 04, 52, 81, 51, 34, 77, 01, 72, 24, 54, 65, 90, 54, 02, 13, 03, 63
| Kết quả Thứ Năm ngày 08-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 43339 |
| Giải nhấtG1 | 24043 |
| Giải nhìG2 | 74711 12682 |
| Giải baG3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| Giải tưG4 | 7146 7092 8133 1240 |
| Giải nămG5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| Giải sáuG6 | 875 691 244 |
| Giải bảyG7 | 26 35 37 06 |
Loto: 39, 43, 11, 82, 35, 43, 73, 02, 55, 35, 46, 92, 33, 40, 79, 34, 69, 55, 59, 96, 75, 91, 44, 26, 35, 37, 06
| Kết quả Thứ Tư ngày 07-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 56488 |
| Giải nhấtG1 | 17838 |
| Giải nhìG2 | 88492 20465 |
| Giải baG3 | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| Giải tưG4 | 0498 8612 6745 4959 |
| Giải nămG5 | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| Giải sáuG6 | 175 894 009 |
| Giải bảyG7 | 48 60 14 58 |
Loto: 88, 38, 92, 65, 16, 70, 75, 69, 45, 02, 98, 12, 45, 59, 34, 02, 23, 62, 80, 80, 75, 94, 09, 48, 60, 14, 58