Soi Cầu Theo Thứ xổ số Miền Bắc
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ MIỀN BẮC 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Tư ngày 01-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 31666 |
| Giải nhấtG1 | 86408 |
| Giải nhìG2 | 48955 61411 |
| Giải baG3 | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| Giải tưG4 | 2458 7917 4776 6202 |
| Giải nămG5 | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| Giải sáuG6 | 155 051 728 |
| Giải bảyG7 | 37 16 52 20 |
Loto: 66, 08, 55, 11, 38, 21, 79, 02, 90, 74, 58, 17, 76, 02, 90, 21, 09, 51, 55, 79, 55, 51, 28, 37, 16, 52, 20
| Kết quả Thứ Ba ngày 31-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11591 |
| Giải nhấtG1 | 46549 |
| Giải nhìG2 | 20316 15526 |
| Giải baG3 | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 |
| Giải tưG4 | 4748 4380 8979 0977 |
| Giải nămG5 | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 |
| Giải sáuG6 | 345 847 831 |
| Giải bảyG7 | 70 18 23 78 |
Loto: 91, 49, 16, 26, 20, 03, 74, 67, 56, 42, 48, 80, 79, 77, 13, 08, 91, 05, 30, 00, 45, 47, 31, 70, 18, 23, 78
| Kết quả Thứ Hai ngày 30-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 64464 |
| Giải nhấtG1 | 41265 |
| Giải nhìG2 | 35323 13001 |
| Giải baG3 | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| Giải tưG4 | 3503 4562 6592 8933 |
| Giải nămG5 | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| Giải sáuG6 | 476 413 928 |
| Giải bảyG7 | 20 34 07 62 |
Loto: 64, 65, 23, 01, 61, 46, 11, 31, 72, 27, 03, 62, 92, 33, 61, 19, 28, 77, 40, 38, 76, 13, 28, 20, 34, 07, 62
| Kết quả Chủ Nhật ngày 29-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 37188 |
| Giải nhấtG1 | 60695 |
| Giải nhìG2 | 97205 88249 |
| Giải baG3 | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 |
| Giải tưG4 | 1573 8230 9688 5058 |
| Giải nămG5 | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 |
| Giải sáuG6 | 387 717 786 |
| Giải bảyG7 | 86 06 13 81 |
Loto: 88, 95, 05, 49, 30, 31, 64, 57, 67, 51, 73, 30, 88, 58, 70, 51, 75, 11, 34, 76, 87, 17, 86, 86, 06, 13, 81