Soi Cầu Theo Thứ xổ số Miền Bắc
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ MIỀN BẮC 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Chủ Nhật ngày 23-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 50004 |
| Giải nhấtG1 | 40744 |
| Giải nhìG2 | 61418 86961 |
| Giải baG3 | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| Giải tưG4 | 8292 8452 1279 2121 |
| Giải nămG5 | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| Giải sáuG6 | 059 323 089 |
| Giải bảyG7 | 79 63 24 99 |
Loto: 04, 44, 18, 61, 38, 08, 03, 75, 21, 12, 92, 52, 79, 21, 15, 41, 27, 86, 26, 46, 59, 23, 89, 79, 63, 24, 99
| Kết quả Thứ Bảy ngày 22-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 26103 |
| Giải nhấtG1 | 02129 |
| Giải nhìG2 | 70521 57197 |
| Giải baG3 | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| Giải tưG4 | 1278 8948 6793 4053 |
| Giải nămG5 | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| Giải sáuG6 | 697 395 635 |
| Giải bảyG7 | 81 14 78 40 |
Loto: 03, 29, 21, 97, 25, 49, 65, 14, 04, 58, 78, 48, 93, 53, 14, 24, 85, 70, 67, 54, 97, 95, 35, 81, 14, 78, 40
| Kết quả Thứ Sáu ngày 21-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 65343 |
| Giải nhấtG1 | 77193 |
| Giải nhìG2 | 58225 50459 |
| Giải baG3 | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 |
| Giải tưG4 | 4404 8096 7372 2430 |
| Giải nămG5 | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 |
| Giải sáuG6 | 496 943 543 |
| Giải bảyG7 | 42 15 54 84 |
Loto: 43, 93, 25, 59, 38, 33, 93, 75, 27, 75, 04, 96, 72, 30, 32, 91, 20, 84, 83, 69, 96, 43, 43, 42, 15, 54, 84
| Kết quả Thứ Năm ngày 20-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 46433 |
| Giải nhấtG1 | 89650 |
| Giải nhìG2 | 21573 12383 |
| Giải baG3 | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| Giải tưG4 | 7983 1901 9341 6705 |
| Giải nămG5 | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| Giải sáuG6 | 046 737 274 |
| Giải bảyG7 | 59 07 93 31 |
Loto: 33, 50, 73, 83, 26, 78, 32, 26, 36, 19, 83, 01, 41, 05, 21, 32, 45, 49, 65, 50, 46, 37, 74, 59, 07, 93, 31