Soi Cầu Theo Thứ xổ số Miền Bắc
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ MIỀN BẮC 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Sáu ngày 26-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 58636 |
| Giải nhấtG1 | 75294 |
| Giải nhìG2 | 24074 60697 |
| Giải baG3 | 82501 05422 17980 04000 24590 89811 |
| Giải tưG4 | 6658 0571 0937 6729 |
| Giải nămG5 | 9676 3588 7583 6524 3115 8814 |
| Giải sáuG6 | 798 369 784 |
| Giải bảyG7 | 45 90 17 28 |
Loto: 36, 94, 74, 97, 01, 22, 80, 00, 90, 11, 58, 71, 37, 29, 76, 88, 83, 24, 15, 14, 98, 69, 84, 45, 90, 17, 28
| Kết quả Thứ Năm ngày 25-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 75199 |
| Giải nhấtG1 | 30479 |
| Giải nhìG2 | 69837 38679 |
| Giải baG3 | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 |
| Giải tưG4 | 5898 1307 7161 9530 |
| Giải nămG5 | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 |
| Giải sáuG6 | 049 203 442 |
| Giải bảyG7 | 69 71 00 37 |
Loto: 99, 79, 37, 79, 07, 18, 43, 73, 12, 56, 98, 07, 61, 30, 70, 42, 19, 12, 16, 77, 49, 03, 42, 69, 71, 00, 37
| Kết quả Thứ Tư ngày 24-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 87629 |
| Giải nhấtG1 | 82908 |
| Giải nhìG2 | 31196 72807 |
| Giải baG3 | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 |
| Giải tưG4 | 2267 1885 4151 8775 |
| Giải nămG5 | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 |
| Giải sáuG6 | 752 692 446 |
| Giải bảyG7 | 99 95 78 80 |
Loto: 29, 08, 96, 07, 77, 56, 74, 22, 28, 49, 67, 85, 51, 75, 21, 66, 97, 87, 57, 57, 52, 92, 46, 99, 95, 78, 80
| Kết quả Thứ Ba ngày 23-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 41059 |
| Giải nhấtG1 | 52748 |
| Giải nhìG2 | 17984 24712 |
| Giải baG3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 |
| Giải tưG4 | 6936 1538 1295 7678 |
| Giải nămG5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 |
| Giải sáuG6 | 724 117 034 |
| Giải bảyG7 | 98 36 83 81 |
Loto: 59, 48, 84, 12, 69, 61, 58, 67, 55, 05, 36, 38, 95, 78, 22, 48, 60, 37, 03, 13, 24, 17, 34, 98, 36, 83, 81