Soi Cầu Theo Thứ xổ số Miền Bắc
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ MIỀN BẮC 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Ba ngày 10-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 63160 |
Giải nhấtG1 | 02514 |
Giải nhìG2 | 95852 04598 |
Giải baG3 | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 |
Giải tưG4 | 8422 2567 3016 4035 |
Giải nămG5 | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 |
Giải sáuG6 | 317 559 030 |
Giải bảyG7 | 90 03 86 20 |
Loto: 60, 14, 52, 98, 08, 45, 98, 45, 64, 02, 22, 67, 16, 35, 92, 93, 20, 62, 47, 39, 17, 59, 30, 90, 03, 86, 20
Kết quả Thứ Hai ngày 09-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 28448 |
Giải nhấtG1 | 24009 |
Giải nhìG2 | 32996 79344 |
Giải baG3 | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
Giải tưG4 | 6987 3463 6626 1849 |
Giải nămG5 | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
Giải sáuG6 | 551 657 587 |
Giải bảyG7 | 60 23 03 16 |
Loto: 48, 09, 96, 44, 94, 38, 25, 66, 52, 37, 87, 63, 26, 49, 67, 67, 81, 03, 69, 53, 51, 57, 87, 60, 23, 03, 16
Kết quả Chủ Nhật ngày 08-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 37056 |
Giải nhấtG1 | 94609 |
Giải nhìG2 | 65258 31875 |
Giải baG3 | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
Giải tưG4 | 3403 4470 8272 8707 |
Giải nămG5 | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
Giải sáuG6 | 142 426 845 |
Giải bảyG7 | 64 90 33 97 |
Loto: 56, 09, 58, 75, 97, 85, 47, 99, 56, 31, 03, 70, 72, 07, 37, 92, 43, 25, 70, 20, 42, 26, 45, 64, 90, 33, 97
Kết quả Thứ Bảy ngày 07-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 44474 |
Giải nhấtG1 | 19969 |
Giải nhìG2 | 95915 80941 |
Giải baG3 | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
Giải tưG4 | 9152 8810 8115 6349 |
Giải nămG5 | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
Giải sáuG6 | 177 297 891 |
Giải bảyG7 | 50 85 88 22 |
Loto: 74, 69, 15, 41, 19, 76, 39, 55, 83, 81, 52, 10, 15, 49, 52, 61, 41, 13, 05, 76, 77, 97, 91, 50, 85, 88, 22