Soi Cầu Theo Thứ xổ số Miền Bắc
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ MIỀN BẮC 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Hai ngày 26-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 00974 |
| Giải nhấtG1 | 79993 |
| Giải nhìG2 | 49666 66441 |
| Giải baG3 | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| Giải tưG4 | 9302 9362 5044 4481 |
| Giải nămG5 | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| Giải sáuG6 | 294 739 215 |
| Giải bảyG7 | 85 67 56 63 |
Loto: 74, 93, 66, 41, 69, 57, 05, 61, 82, 20, 02, 62, 44, 81, 85, 13, 85, 32, 65, 17, 94, 39, 15, 85, 67, 56, 63
| Kết quả Chủ Nhật ngày 25-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08230 |
| Giải nhấtG1 | 57060 |
| Giải nhìG2 | 26225 01219 |
| Giải baG3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| Giải tưG4 | 3102 2391 4962 8535 |
| Giải nămG5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| Giải sáuG6 | 489 940 371 |
| Giải bảyG7 | 33 97 86 63 |
Loto: 30, 60, 25, 19, 80, 19, 38, 44, 51, 30, 02, 91, 62, 35, 23, 19, 83, 71, 36, 52, 89, 40, 71, 33, 97, 86, 63
| Kết quả Thứ Bảy ngày 24-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 52062 |
| Giải nhấtG1 | 57796 |
| Giải nhìG2 | 79745 30666 |
| Giải baG3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| Giải tưG4 | 4836 3722 1276 8236 |
| Giải nămG5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| Giải sáuG6 | 811 013 869 |
| Giải bảyG7 | 34 84 51 98 |
Loto: 62, 96, 45, 66, 47, 51, 29, 09, 60, 83, 36, 22, 76, 36, 22, 88, 49, 61, 65, 00, 11, 13, 69, 34, 84, 51, 98
| Kết quả Thứ Sáu ngày 23-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 57022 |
| Giải nhấtG1 | 90013 |
| Giải nhìG2 | 31092 53604 |
| Giải baG3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| Giải tưG4 | 2304 8015 8912 6173 |
| Giải nămG5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| Giải sáuG6 | 484 417 202 |
| Giải bảyG7 | 77 19 86 10 |
Loto: 22, 13, 92, 04, 10, 49, 71, 67, 48, 29, 04, 15, 12, 73, 27, 14, 92, 44, 89, 60, 84, 17, 02, 77, 19, 86, 10