Soi Cầu Theo Thứ xổ số Miền Bắc
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ MIỀN BẮC 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Tư ngày 15-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03714 |
| Giải nhấtG1 | 73668 |
| Giải nhìG2 | 70849 42878 |
| Giải baG3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| Giải tưG4 | 7489 0471 0820 4710 |
| Giải nămG5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| Giải sáuG6 | 710 526 102 |
| Giải bảyG7 | 65 59 88 93 |
Loto: 14, 68, 49, 78, 30, 28, 55, 65, 73, 32, 89, 71, 20, 10, 18, 72, 68, 08, 58, 75, 10, 26, 02, 65, 59, 88, 93
| Kết quả Thứ Ba ngày 14-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 92763 |
| Giải nhấtG1 | 43133 |
| Giải nhìG2 | 30333 99565 |
| Giải baG3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 |
| Giải tưG4 | 1103 7294 6485 2571 |
| Giải nămG5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 |
| Giải sáuG6 | 589 865 212 |
| Giải bảyG7 | 26 57 13 22 |
Loto: 63, 33, 33, 65, 12, 33, 91, 69, 73, 43, 03, 94, 85, 71, 71, 79, 91, 50, 27, 36, 89, 65, 12, 26, 57, 13, 22
| Kết quả Thứ Hai ngày 13-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22738 |
| Giải nhấtG1 | 17809 |
| Giải nhìG2 | 06660 41260 |
| Giải baG3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| Giải tưG4 | 0514 5426 0900 0582 |
| Giải nămG5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| Giải sáuG6 | 536 189 368 |
| Giải bảyG7 | 20 19 10 02 |
Loto: 38, 09, 60, 60, 14, 46, 51, 09, 81, 20, 14, 26, 00, 82, 99, 64, 48, 45, 13, 11, 36, 89, 68, 20, 19, 10, 02
| Kết quả Chủ Nhật ngày 12-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12000 |
| Giải nhấtG1 | 76562 |
| Giải nhìG2 | 54817 05087 |
| Giải baG3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| Giải tưG4 | 3967 3599 2205 2791 |
| Giải nămG5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| Giải sáuG6 | 054 360 384 |
| Giải bảyG7 | 95 68 77 25 |
Loto: 00, 62, 17, 87, 69, 08, 82, 42, 91, 20, 67, 99, 05, 91, 63, 61, 19, 37, 23, 97, 54, 60, 84, 95, 68, 77, 25