Soi Cầu Theo Thứ xổ số Miền Bắc
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ MIỀN BẮC 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Hai ngày 19-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 55390 |
| Giải nhấtG1 | 38166 |
| Giải nhìG2 | 28540 27789 |
| Giải baG3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| Giải tưG4 | 0908 2244 6675 9995 |
| Giải nămG5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| Giải sáuG6 | 358 174 123 |
| Giải bảyG7 | 04 83 55 35 |
Loto: 90, 66, 40, 89, 96, 37, 50, 34, 74, 71, 08, 44, 75, 95, 28, 75, 06, 86, 60, 58, 58, 74, 23, 04, 83, 55, 35
| Kết quả Chủ Nhật ngày 18-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 84642 |
| Giải nhấtG1 | 31053 |
| Giải nhìG2 | 02918 26414 |
| Giải baG3 | 08419 69920 96611 90003 49085 18235 |
| Giải tưG4 | 7732 2937 7948 0695 |
| Giải nămG5 | 7607 4654 6131 4116 3869 3213 |
| Giải sáuG6 | 305 626 542 |
| Giải bảyG7 | 44 04 67 10 |
Loto: 42, 53, 18, 14, 19, 20, 11, 03, 85, 35, 32, 37, 48, 95, 07, 54, 31, 16, 69, 13, 05, 26, 42, 44, 04, 67, 10
| Kết quả Thứ Bảy ngày 17-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 64538 |
| Giải nhấtG1 | 25177 |
| Giải nhìG2 | 22134 74852 |
| Giải baG3 | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| Giải tưG4 | 7094 2170 6339 9077 |
| Giải nămG5 | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| Giải sáuG6 | 916 275 785 |
| Giải bảyG7 | 59 49 26 01 |
Loto: 38, 77, 34, 52, 17, 37, 97, 42, 71, 33, 94, 70, 39, 77, 50, 87, 89, 56, 99, 48, 16, 75, 85, 59, 49, 26, 01
| Kết quả Thứ Sáu ngày 16-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 63756 |
| Giải nhấtG1 | 21598 |
| Giải nhìG2 | 46896 18939 |
| Giải baG3 | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| Giải tưG4 | 0973 6330 5344 2733 |
| Giải nămG5 | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| Giải sáuG6 | 861 561 981 |
| Giải bảyG7 | 42 53 92 45 |
Loto: 56, 98, 96, 39, 59, 35, 70, 99, 28, 91, 73, 30, 44, 33, 81, 34, 86, 88, 26, 09, 61, 61, 81, 42, 53, 92, 45