Soi Cầu Theo Thứ xổ số Miền Bắc
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ MIỀN BẮC 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Tư ngày 28-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 74175 |
| Giải nhấtG1 | 18190 |
| Giải nhìG2 | 62731 30468 |
| Giải baG3 | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 |
| Giải tưG4 | 4748 4683 0750 5861 |
| Giải nămG5 | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 |
| Giải sáuG6 | 001 997 249 |
| Giải bảyG7 | 58 30 05 41 |
Loto: 75, 90, 31, 68, 39, 73, 08, 41, 27, 88, 48, 83, 50, 61, 28, 17, 85, 52, 75, 61, 01, 97, 49, 58, 30, 05, 41
| Kết quả Thứ Ba ngày 27-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 44691 |
| Giải nhấtG1 | 89116 |
| Giải nhìG2 | 78273 85201 |
| Giải baG3 | 76185 73369 17234 68024 73576 07572 |
| Giải tưG4 | 8193 6579 6928 7419 |
| Giải nămG5 | 2932 2166 3893 5969 4596 5434 |
| Giải sáuG6 | 647 386 507 |
| Giải bảyG7 | 19 41 91 06 |
Loto: 91, 16, 73, 01, 85, 69, 34, 24, 76, 72, 93, 79, 28, 19, 32, 66, 93, 69, 96, 34, 47, 86, 07, 19, 41, 91, 06
| Kết quả Thứ Hai ngày 26-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13221 |
| Giải nhấtG1 | 82697 |
| Giải nhìG2 | 34264 74828 |
| Giải baG3 | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 |
| Giải tưG4 | 5523 2444 1938 6713 |
| Giải nămG5 | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 |
| Giải sáuG6 | 004 343 794 |
| Giải bảyG7 | 92 66 69 82 |
Loto: 21, 97, 64, 28, 25, 97, 26, 10, 89, 76, 23, 44, 38, 13, 35, 31, 47, 47, 34, 50, 04, 43, 94, 92, 66, 69, 82
| Kết quả Chủ Nhật ngày 25-10-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 30328 |
| Giải nhấtG1 | 16643 |
| Giải nhìG2 | 06745 79482 |
| Giải baG3 | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
| Giải tưG4 | 3022 4825 7901 2729 |
| Giải nămG5 | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
| Giải sáuG6 | 221 602 786 |
| Giải bảyG7 | 52 94 82 67 |
Loto: 28, 43, 45, 82, 81, 59, 81, 65, 63, 39, 22, 25, 01, 29, 53, 76, 98, 24, 16, 64, 21, 02, 86, 52, 94, 82, 67