XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 818 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 217 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 323 | |||||||||||
Giải baG3 | 498 470 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 14 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 3 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 854 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7, 8 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 1 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 101 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 817 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 025 | |||||||||||
Giải baG3 | 867 965 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 18 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5 4 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 851 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 9 |
1 | 7 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 529 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 119 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 936 | |||||||||||
Giải baG3 | 498 123 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 29 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 0 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 848 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 3, 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 222 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 571 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 756 | |||||||||||
Giải baG3 | 856 033 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 41 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 845 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 1 |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 099 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 125 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 228 | |||||||||||
Giải baG3 | 724 328 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 31 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 842 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 5 |
3 | |
4 | |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 25/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 725 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 244 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 569 | |||||||||||
Giải baG3 | 885 881 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 39 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 839 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 18/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 387 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 524 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 836 | |||||||||||
Giải baG3 | 995 255 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 18 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 836 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 7 |
9 | 5 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 11/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 977 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 770 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 543 | |||||||||||
Giải baG3 | 860 329 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 833 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 0, 7, 7 |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 04/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 979 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 352 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 722 | |||||||||||
Giải baG3 | 510 018 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 42 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 830 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 2 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 7 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 27/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 721 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 806 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 154 | |||||||||||
Giải baG3 | 745 350 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 72 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 12 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 827 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 1 |
3 | |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 20/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 833 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 568 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 828 | |||||||||||
Giải baG3 | 876 284 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 824 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | 1, 8 |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 06/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 243 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 379 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 172 | |||||||||||
Giải baG3 | 991 886 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 818 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | 9 |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 30/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | 038 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 994 | |||||||||||
Giải baG3 | 397 844 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 21 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 2 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 815 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 7 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 338 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 249 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 333 | |||||||||||
Giải baG3 | 935 232 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 812 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 6, 8 |
4 | 9 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 782 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 881 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 861 | |||||||||||
Giải baG3 | 204 576 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 2 |
8 | 1, 2 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 481 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 093 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 887 | |||||||||||
Giải baG3 | 177 657 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 28 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 860 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 1 |
9 | 3 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 360 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 887 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 596 | |||||||||||
Giải baG3 | 837 373 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 16 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 3 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 800 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 5 |
4 | |
5 | |
6 | 0 |
7 | |
8 | 7 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 735 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 411 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 229 | |||||||||||
Giải baG3 | 151 945 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 33 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 797 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 459 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 471 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 742 | |||||||||||
Giải baG3 | 706 241 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 16 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 227 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 794 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 9 |
6 | |
7 | 1 |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 398 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 993 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 051 | |||||||||||
Giải baG3 | 772 918 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 18 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 3 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 788 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 3, 8 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 057 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 550 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 512 | |||||||||||
Giải baG3 | 858 835 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 12 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 8 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 785 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 0, 7 |
6 | |
7 | |
8 | 8 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 870 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 686 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 415 | |||||||||||
Giải baG3 | 219 779 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 46 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 782 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 0 |
8 | 6, 9 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 538 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 394 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 523 | |||||||||||
Giải baG3 | 554 255 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 69 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 7 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 779 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 1, 4 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 041 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 641 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 067 | |||||||||||
Giải baG3 | 855 089 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 31 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 0 7 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 1, 1, 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 465 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 780 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 362 | |||||||||||
Giải baG3 | 209 706 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 36 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 31 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 773 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 0 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 750 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 202 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 499 | |||||||||||
Giải baG3 | 047 966 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 14 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 770 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 3 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 289 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 890 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 613 | |||||||||||
Giải baG3 | 817 484 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 119 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 767 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 0 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 119 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 750 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 448 | |||||||||||
Giải baG3 | 364 323 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 27 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 764 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 3 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/04/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 400 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 226 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 641 | |||||||||||
Giải baG3 | 484 923 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 18 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 2 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 758 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/04/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 720 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 573 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 264 | |||||||||||
Giải baG3 | 041 665 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 141 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 755 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 3 |
8 | |
9 |