| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 03/02/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1127 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27/01/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1124 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/01/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1121 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/01/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1118 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/01/2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1115 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30/12/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1112 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23/12/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1109 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16/12/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1106 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09/12/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1103 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02/12/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1100 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25/11/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1097 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18/11/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1094 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11/11/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1091 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04/11/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1088 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 28/10/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1085 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 21/10/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1082 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 14/10/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1079 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 07/10/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1076 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30/09/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1073 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23/09/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1070 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16/09/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1067 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09/09/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1064 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02/09/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1061 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 26/08/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1058 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 19/08/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1055 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 12/08/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1052 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 05/08/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1049 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29/07/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1046 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22/07/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1043 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 15/07/2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1040 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |