XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 07/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 951328 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39451 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 43121 | |||||||||||
Giải baG3 | 14342 41421 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3846 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5899 4644 0172 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 900 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 1, 1, 8 |
3 | 8 |
4 | 1, 2, 4, 6 |
5 | 1 |
6 | 1, 2, 4, 9 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 9, 9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 30/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 212513 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91151 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00573 | |||||||||||
Giải baG3 | 55771 94785 | |||||||||||
Giải tưG4 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2257 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6461 5505 8329 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 764 | |||||||||||
Giải támG8 | 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 5 |
1 | 1, 3, 4 |
2 | 9, 9 |
3 | |
4 | |
5 | 1, 3, 7 |
6 | 1, 3, 4 |
7 | 1, 3 |
8 | 5, 8 |
9 | 1 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 23/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 032038 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 46517 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 56866 | |||||||||||
Giải baG3 | 71415 89797 | |||||||||||
Giải tưG4 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8654 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0493 8968 2655 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 221 | |||||||||||
Giải támG8 | 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5, 7 |
2 | 1 |
3 | 6, 8 |
4 | |
5 | 4, 4, 5, 9 |
6 | 6, 8 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 0, 3, 6, 7, 9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 16/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 064458 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 44945 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 50667 | |||||||||||
Giải baG3 | 26563 09332 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8446 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7723 8446 8089 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 600 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 3 |
1 | |
2 | 1, 3 |
3 | 2, 7 |
4 | 3, 4, 5, 6, 6 |
5 | 8 |
6 | 3, 7 |
7 | 0 |
8 | 9 |
9 | 5 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 09/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 163693 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31144 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00599 | |||||||||||
Giải baG3 | 78307 61984 | |||||||||||
Giải tưG4 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1450 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5301 8351 9039 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 326 | |||||||||||
Giải támG8 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7 |
1 | 2 |
2 | 3, 6 |
3 | 0, 4, 7, 9 |
4 | 4 |
5 | 0, 1 |
6 | |
7 | |
8 | 4, 6 |
9 | 2, 3, 7, 9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 02/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 470806 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 04203 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 88064 | |||||||||||
Giải baG3 | 91016 78303 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8174 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4009 4455 7781 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 231 | |||||||||||
Giải támG8 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 3, 6, 9 |
1 | 4, 6, 9 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 5, 8 |
6 | 4 |
7 | 0, 1, 4 |
8 | 1 |
9 | 8 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 26/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 331078 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 25438 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 74294 | |||||||||||
Giải baG3 | 26921 55350 | |||||||||||
Giải tưG4 | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1278 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3708 5981 4970 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 680 | |||||||||||
Giải támG8 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8, 8 |
1 | |
2 | 1, 7 |
3 | 8 |
4 | 7 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 0, 4, 8, 8 |
8 | 0, 1, 6 |
9 | 4, 6, 8 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 19/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 378564 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 43053 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 26331 | |||||||||||
Giải baG3 | 22336 60822 | |||||||||||
Giải tưG4 | 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9128 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9963 4553 8929 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 144 | |||||||||||
Giải támG8 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2, 8, 9 |
3 | 1, 6, 8 |
4 | 2, 4, 8 |
5 | 3, 3 |
6 | 3, 3, 4, 6 |
7 | 2, 9 |
8 | |
9 | 1 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 12/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 382377 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 97340 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 58625 | |||||||||||
Giải baG3 | 98203 27504 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92909 01658 99606 78480 71761 49589 48410 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3597 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4120 0597 4707 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 147 | |||||||||||
Giải támG8 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 4, 6, 7, 9 |
1 | 0 |
2 | 0, 5 |
3 | |
4 | 0, 7 |
5 | 8 |
6 | 1 |
7 | 7 |
8 | 0, 9 |
9 | 5, 7, 7 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 05/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 292213 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 64344 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 53721 | |||||||||||
Giải baG3 | 25480 72941 | |||||||||||
Giải tưG4 | 82754 58737 01247 08865 42423 68737 95010 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3663 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3589 1520 8317 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 968 | |||||||||||
Giải támG8 | 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0, 3, 7 |
2 | 0, 1, 3 |
3 | 7, 7 |
4 | 1, 4, 7 |
5 | 4 |
6 | 3, 5, 8 |
7 | |
8 | 0, 9 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 29/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 746259 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 30958 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 32944 | |||||||||||
Giải baG3 | 30660 57803 | |||||||||||
Giải tưG4 | 61919 54253 25931 53941 07053 75003 33613 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7330 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9263 5382 9164 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 197 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 3 |
1 | 3, 9 |
2 | |
3 | 0, 1 |
4 | 1, 4 |
5 | 3, 3, 8, 9 |
6 | 0, 1, 3, 4 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 7 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 273350 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 45270 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 25104 | |||||||||||
Giải baG3 | 88267 89086 | |||||||||||
Giải tưG4 | 73046 54495 58049 57828 53136 47097 51378 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5135 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7711 9593 6832 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 517 | |||||||||||
Giải támG8 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1, 7 |
2 | 8 |
3 | 2, 5, 6 |
4 | 6, 9 |
5 | 0 |
6 | 6, 7 |
7 | 0, 8 |
8 | 6 |
9 | 3, 5, 7 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 730810 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00858 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 66182 | |||||||||||
Giải baG3 | 51764 04564 | |||||||||||
Giải tưG4 | 77886 26842 18396 18688 96939 51593 67342 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1982 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0170 9295 3229 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 773 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 9 |
3 | 9 |
4 | 2, 2 |
5 | 8 |
6 | 4, 4, 7 |
7 | 0, 3 |
8 | 2, 2, 6, 8 |
9 | 3, 5, 6 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 039060 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55969 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 46631 | |||||||||||
Giải baG3 | 64468 67119 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34271 07855 54267 90670 96704 83829 98106 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5183 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5617 6856 3718 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 278 | |||||||||||
Giải támG8 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6 |
1 | 7, 8, 9 |
2 | 9 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 5, 6 |
6 | 0, 7, 8, 9 |
7 | 0, 1, 8 |
8 | 3, 4 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 499909 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 99992 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 32233 | |||||||||||
Giải baG3 | 64789 44719 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60239 95716 01263 42585 78531 03619 89199 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6673 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9276 3745 5432 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 203 | |||||||||||
Giải támG8 | 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 9 |
1 | 6, 9, 9 |
2 | |
3 | 1, 2, 3, 9 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 2, 3 |
7 | 3, 6 |
8 | 5, 9 |
9 | 2, 9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 996243 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53350 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 92552 | |||||||||||
Giải baG3 | 32361 25902 | |||||||||||
Giải tưG4 | 14596 29834 31396 96607 04262 76639 38537 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5178 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0951 2129 5312 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 479 | |||||||||||
Giải támG8 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7 |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | 4, 7, 9 |
4 | 3 |
5 | 0, 1, 2 |
6 | 1, 2 |
7 | 8, 9 |
8 | |
9 | 4, 6, 6 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 17/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 029715 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 93735 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 50275 | |||||||||||
Giải baG3 | 32370 32989 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86081 08848 34555 04855 53102 58608 23922 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6409 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8941 7340 6372 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 538 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8, 9 |
1 | 5 |
2 | 1, 2 |
3 | 5, 8 |
4 | 0, 1, 8 |
5 | 5, 5 |
6 | |
7 | 0, 2, 5 |
8 | 1, 9 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 10/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 451188 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91935 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 29884 | |||||||||||
Giải baG3 | 44901 68822 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34746 35747 12533 50771 66370 19857 00749 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2765 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1564 2073 8980 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 585 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 3, 5 |
4 | 6, 7, 9 |
5 | 7 |
6 | 4, 5, 9 |
7 | 0, 1, 3 |
8 | 0, 4, 5, 8 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 03/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 453876 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 50571 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 93894 | |||||||||||
Giải baG3 | 63223 52829 | |||||||||||
Giải tưG4 | 43058 18384 94610 79801 49986 93460 31972 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6475 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8677 6475 4756 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 384 | |||||||||||
Giải támG8 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 3, 9 |
3 | |
4 | |
5 | 6, 8 |
6 | 0 |
7 | 1, 2, 5, 5, 6, 7 |
8 | 4, 4, 6 |
9 | 4, 9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 575556 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00198 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01040 | |||||||||||
Giải baG3 | 10005 69028 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67307 56100 65126 54553 23014 54923 60575 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5832 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9919 3111 2550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 559 | |||||||||||
Giải támG8 | 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5, 7 |
1 | 1, 4, 9 |
2 | 3, 6, 8 |
3 | 2 |
4 | 0, 5 |
5 | 0, 3, 6, 9 |
6 | |
7 | 5 |
8 | |
9 | 8 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 982772 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 79275 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 82289 | |||||||||||
Giải baG3 | 75330 05031 | |||||||||||
Giải tưG4 | 02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8579 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4326 6767 9475 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 452 | |||||||||||
Giải támG8 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 0, 1, 7 |
4 | 2, 8 |
5 | 2, 3 |
6 | 3, 7 |
7 | 2, 5, 5, 5, 9 |
8 | 9 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 031128 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 51682 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 27762 | |||||||||||
Giải baG3 | 77280 81465 | |||||||||||
Giải tưG4 | 15620 42600 20077 77466 45736 65610 37891 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3667 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9918 7477 0377 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 214 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0, 4, 8 |
2 | 0, 8 |
3 | 6 |
4 | |
5 | |
6 | 2, 4, 5, 6, 7 |
7 | 7, 7, 7 |
8 | 0, 2 |
9 | 1 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 06/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 654038 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 96193 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 63877 | |||||||||||
Giải baG3 | 46989 78291 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9557 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0068 1110 7296 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 932 | |||||||||||
Giải támG8 | 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 0, 3 |
2 | |
3 | 1, 2, 8, 9 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 8, 8 |
7 | 1, 7 |
8 | 9, 9 |
9 | 1, 3, 6, 7 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 29/04/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 994054 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00449 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 53483 | |||||||||||
Giải baG3 | 82581 80859 | |||||||||||
Giải tưG4 | 38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5177 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8231 5011 3447 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 417 | |||||||||||
Giải támG8 | 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 2, 7, 9 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 7, 8, 9 |
5 | 4, 8, 9 |
6 | 2 |
7 | 7 |
8 | 1, 3, 5 |
9 | 3, 5 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22/04/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 760456 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78848 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 23089 | |||||||||||
Giải baG3 | 17597 84172 | |||||||||||
Giải tưG4 | 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8845 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2465 5294 1957 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 717 | |||||||||||
Giải támG8 | 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 7 |
2 | 1 |
3 | 6 |
4 | 0, 3, 5, 8 |
5 | 3, 6, 7, 7 |
6 | 5 |
7 | 2 |
8 | 9 |
9 | 0, 4, 7 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15/04/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 746822 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 51884 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 26044 | |||||||||||
Giải baG3 | 91127 49515 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5548 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5414 6950 8819 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 833 | |||||||||||
Giải támG8 | 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4, 5, 8, 9 |
2 | 2, 2, 7 |
3 | 3 |
4 | 1, 3, 4, 8, 9 |
5 | 0, 3 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 4, 8 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08/04/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 516068 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 25639 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 55890 | |||||||||||
Giải baG3 | 54419 78499 | |||||||||||
Giải tưG4 | 66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0037 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3115 3225 0078 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 329 | |||||||||||
Giải támG8 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5, 9 |
2 | 4, 5, 6, 7, 9 |
3 | 7, 9 |
4 | 4, 6 |
5 | 6 |
6 | 8 |
7 | 8 |
8 | 5 |
9 | 0, 4, 9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01/04/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 792804 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34258 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 83277 | |||||||||||
Giải baG3 | 41043 41859 | |||||||||||
Giải tưG4 | 76169 04561 45656 62651 74384 19731 81026 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3201 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5717 4668 9388 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 500 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 4 |
1 | 7 |
2 | 6 |
3 | 1 |
4 | 3 |
5 | 1, 6, 8, 9 |
6 | 1, 8, 9, 9 |
7 | 7 |
8 | 4, 8 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 25/03/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 860915 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 07015 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 34654 | |||||||||||
Giải baG3 | 84681 47066 | |||||||||||
Giải tưG4 | 57383 61617 22684 77726 40793 71711 59808 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9933 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5327 3426 3156 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 836 | |||||||||||
Giải támG8 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1, 5, 5, 7 |
2 | 6, 6, 7 |
3 | 3, 6 |
4 | |
5 | 4, 6 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 1, 3, 4 |
9 | 2, 3 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 18/03/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 644940 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 70983 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 79146 | |||||||||||
Giải baG3 | 45499 12144 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05038 04378 91688 52674 73520 12883 59742 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2432 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9266 8610 8060 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 897 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 0 |
2 | 0 |
3 | 2, 8 |
4 | 0, 2, 4, 6 |
5 | |
6 | 0, 6 |
7 | 4, 8 |
8 | 3, 3, 8 |
9 | 7, 9 |