XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 18/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 901085 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 64720 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 49158 | |||||||||||
Giải baG3 | 30639 31992 | |||||||||||
Giải tưG4 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1413 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4205 3792 1909 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 496 | |||||||||||
Giải támG8 | 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 9 |
1 | 3 |
2 | 0, 6 |
3 | 3, 9 |
4 | |
5 | 5, 8 |
6 | 6 |
7 | 7, 8 |
8 | 3, 5 |
9 | 2, 2, 3, 6 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 11/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 968131 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55030 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 28525 | |||||||||||
Giải baG3 | 06878 32416 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7518 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4485 4577 2937 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 401 | |||||||||||
Giải támG8 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1 |
1 | 4, 6, 8 |
2 | 5 |
3 | 0, 1, 7, 9 |
4 | 0, 8 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 1, 7, 8 |
8 | 1, 5 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 04/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 533584 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 24097 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 20821 | |||||||||||
Giải baG3 | 77361 70112 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2471 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9963 4885 3010 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 451 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0, 2, 9, 9 |
2 | 1 |
3 | 6 |
4 | 3 |
5 | 1, 5 |
6 | 1, 3 |
7 | 1, 1 |
8 | 4, 5, 8 |
9 | 7 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 28/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 949617 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39872 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 33826 | |||||||||||
Giải baG3 | 28428 51136 | |||||||||||
Giải tưG4 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4407 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7035 8427 1575 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 529 | |||||||||||
Giải támG8 | 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 5, 7, 8 |
2 | 6, 7, 8, 9 |
3 | 5, 6 |
4 | |
5 | 6, 8 |
6 | 1, 8, 9 |
7 | 2, 5 |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 21/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 197268 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87221 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 99660 | |||||||||||
Giải baG3 | 91048 46362 | |||||||||||
Giải tưG4 | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9347 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2006 8887 9992 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 012 | |||||||||||
Giải támG8 | 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2, 4 |
2 | 1, 3 |
3 | 9 |
4 | 7, 8 |
5 | 0 |
6 | 0, 2, 5, 8 |
7 | 0, 1 |
8 | 7, 7 |
9 | 2 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 14/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 902602 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55349 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 53367 | |||||||||||
Giải baG3 | 73446 26265 | |||||||||||
Giải tưG4 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8101 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7594 1737 0875 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 371 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1, 2 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 5, 6, 9 |
5 | |
6 | 0, 5, 5, 7 |
7 | 1, 5 |
8 | 0, 3 |
9 | 4, 5 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 07/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 951328 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39451 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 43121 | |||||||||||
Giải baG3 | 14342 41421 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3846 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5899 4644 0172 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 900 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 1, 1, 8 |
3 | 8 |
4 | 1, 2, 4, 6 |
5 | 1 |
6 | 1, 2, 4, 9 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 9, 9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 30/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 212513 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91151 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00573 | |||||||||||
Giải baG3 | 55771 94785 | |||||||||||
Giải tưG4 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2257 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6461 5505 8329 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 764 | |||||||||||
Giải támG8 | 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 5 |
1 | 1, 3, 4 |
2 | 9, 9 |
3 | |
4 | |
5 | 1, 3, 7 |
6 | 1, 3, 4 |
7 | 1, 3 |
8 | 5, 8 |
9 | 1 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 23/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 032038 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 46517 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 56866 | |||||||||||
Giải baG3 | 71415 89797 | |||||||||||
Giải tưG4 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8654 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0493 8968 2655 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 221 | |||||||||||
Giải támG8 | 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5, 7 |
2 | 1 |
3 | 6, 8 |
4 | |
5 | 4, 4, 5, 9 |
6 | 6, 8 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 0, 3, 6, 7, 9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 16/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 064458 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 44945 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 50667 | |||||||||||
Giải baG3 | 26563 09332 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8446 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7723 8446 8089 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 600 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 3 |
1 | |
2 | 1, 3 |
3 | 2, 7 |
4 | 3, 4, 5, 6, 6 |
5 | 8 |
6 | 3, 7 |
7 | 0 |
8 | 9 |
9 | 5 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 09/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 163693 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31144 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00599 | |||||||||||
Giải baG3 | 78307 61984 | |||||||||||
Giải tưG4 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1450 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5301 8351 9039 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 326 | |||||||||||
Giải támG8 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7 |
1 | 2 |
2 | 3, 6 |
3 | 0, 4, 7, 9 |
4 | 4 |
5 | 0, 1 |
6 | |
7 | |
8 | 4, 6 |
9 | 2, 3, 7, 9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 02/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 470806 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 04203 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 88064 | |||||||||||
Giải baG3 | 91016 78303 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8174 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4009 4455 7781 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 231 | |||||||||||
Giải támG8 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 3, 6, 9 |
1 | 4, 6, 9 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 5, 8 |
6 | 4 |
7 | 0, 1, 4 |
8 | 1 |
9 | 8 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 26/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 331078 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 25438 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 74294 | |||||||||||
Giải baG3 | 26921 55350 | |||||||||||
Giải tưG4 | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1278 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3708 5981 4970 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 680 | |||||||||||
Giải támG8 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8, 8 |
1 | |
2 | 1, 7 |
3 | 8 |
4 | 7 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 0, 4, 8, 8 |
8 | 0, 1, 6 |
9 | 4, 6, 8 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 19/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 378564 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 43053 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 26331 | |||||||||||
Giải baG3 | 22336 60822 | |||||||||||
Giải tưG4 | 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9128 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9963 4553 8929 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 144 | |||||||||||
Giải támG8 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2, 8, 9 |
3 | 1, 6, 8 |
4 | 2, 4, 8 |
5 | 3, 3 |
6 | 3, 3, 4, 6 |
7 | 2, 9 |
8 | |
9 | 1 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 12/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 382377 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 97340 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 58625 | |||||||||||
Giải baG3 | 98203 27504 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92909 01658 99606 78480 71761 49589 48410 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3597 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4120 0597 4707 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 147 | |||||||||||
Giải támG8 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 4, 6, 7, 9 |
1 | 0 |
2 | 0, 5 |
3 | |
4 | 0, 7 |
5 | 8 |
6 | 1 |
7 | 7 |
8 | 0, 9 |
9 | 5, 7, 7 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 05/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 292213 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 64344 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 53721 | |||||||||||
Giải baG3 | 25480 72941 | |||||||||||
Giải tưG4 | 82754 58737 01247 08865 42423 68737 95010 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3663 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3589 1520 8317 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 968 | |||||||||||
Giải támG8 | 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0, 3, 7 |
2 | 0, 1, 3 |
3 | 7, 7 |
4 | 1, 4, 7 |
5 | 4 |
6 | 3, 5, 8 |
7 | |
8 | 0, 9 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 29/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 746259 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 30958 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 32944 | |||||||||||
Giải baG3 | 30660 57803 | |||||||||||
Giải tưG4 | 61919 54253 25931 53941 07053 75003 33613 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7330 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9263 5382 9164 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 197 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 3 |
1 | 3, 9 |
2 | |
3 | 0, 1 |
4 | 1, 4 |
5 | 3, 3, 8, 9 |
6 | 0, 1, 3, 4 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 7 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 273350 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 45270 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 25104 | |||||||||||
Giải baG3 | 88267 89086 | |||||||||||
Giải tưG4 | 73046 54495 58049 57828 53136 47097 51378 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5135 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7711 9593 6832 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 517 | |||||||||||
Giải támG8 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1, 7 |
2 | 8 |
3 | 2, 5, 6 |
4 | 6, 9 |
5 | 0 |
6 | 6, 7 |
7 | 0, 8 |
8 | 6 |
9 | 3, 5, 7 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 730810 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00858 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 66182 | |||||||||||
Giải baG3 | 51764 04564 | |||||||||||
Giải tưG4 | 77886 26842 18396 18688 96939 51593 67342 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1982 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0170 9295 3229 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 773 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 9 |
3 | 9 |
4 | 2, 2 |
5 | 8 |
6 | 4, 4, 7 |
7 | 0, 3 |
8 | 2, 2, 6, 8 |
9 | 3, 5, 6 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 039060 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55969 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 46631 | |||||||||||
Giải baG3 | 64468 67119 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34271 07855 54267 90670 96704 83829 98106 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5183 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5617 6856 3718 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 278 | |||||||||||
Giải támG8 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6 |
1 | 7, 8, 9 |
2 | 9 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 5, 6 |
6 | 0, 7, 8, 9 |
7 | 0, 1, 8 |
8 | 3, 4 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 499909 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 99992 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 32233 | |||||||||||
Giải baG3 | 64789 44719 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60239 95716 01263 42585 78531 03619 89199 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6673 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9276 3745 5432 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 203 | |||||||||||
Giải támG8 | 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 9 |
1 | 6, 9, 9 |
2 | |
3 | 1, 2, 3, 9 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 2, 3 |
7 | 3, 6 |
8 | 5, 9 |
9 | 2, 9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 996243 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53350 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 92552 | |||||||||||
Giải baG3 | 32361 25902 | |||||||||||
Giải tưG4 | 14596 29834 31396 96607 04262 76639 38537 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5178 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0951 2129 5312 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 479 | |||||||||||
Giải támG8 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7 |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | 4, 7, 9 |
4 | 3 |
5 | 0, 1, 2 |
6 | 1, 2 |
7 | 8, 9 |
8 | |
9 | 4, 6, 6 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 17/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 029715 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 93735 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 50275 | |||||||||||
Giải baG3 | 32370 32989 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86081 08848 34555 04855 53102 58608 23922 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6409 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8941 7340 6372 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 538 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8, 9 |
1 | 5 |
2 | 1, 2 |
3 | 5, 8 |
4 | 0, 1, 8 |
5 | 5, 5 |
6 | |
7 | 0, 2, 5 |
8 | 1, 9 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 10/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 451188 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91935 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 29884 | |||||||||||
Giải baG3 | 44901 68822 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34746 35747 12533 50771 66370 19857 00749 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2765 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1564 2073 8980 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 585 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 3, 5 |
4 | 6, 7, 9 |
5 | 7 |
6 | 4, 5, 9 |
7 | 0, 1, 3 |
8 | 0, 4, 5, 8 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 03/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 453876 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 50571 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 93894 | |||||||||||
Giải baG3 | 63223 52829 | |||||||||||
Giải tưG4 | 43058 18384 94610 79801 49986 93460 31972 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6475 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8677 6475 4756 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 384 | |||||||||||
Giải támG8 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 3, 9 |
3 | |
4 | |
5 | 6, 8 |
6 | 0 |
7 | 1, 2, 5, 5, 6, 7 |
8 | 4, 4, 6 |
9 | 4, 9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 575556 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00198 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01040 | |||||||||||
Giải baG3 | 10005 69028 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67307 56100 65126 54553 23014 54923 60575 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5832 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9919 3111 2550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 559 | |||||||||||
Giải támG8 | 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5, 7 |
1 | 1, 4, 9 |
2 | 3, 6, 8 |
3 | 2 |
4 | 0, 5 |
5 | 0, 3, 6, 9 |
6 | |
7 | 5 |
8 | |
9 | 8 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 982772 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 79275 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 82289 | |||||||||||
Giải baG3 | 75330 05031 | |||||||||||
Giải tưG4 | 02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8579 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4326 6767 9475 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 452 | |||||||||||
Giải támG8 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 0, 1, 7 |
4 | 2, 8 |
5 | 2, 3 |
6 | 3, 7 |
7 | 2, 5, 5, 5, 9 |
8 | 9 |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 031128 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 51682 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 27762 | |||||||||||
Giải baG3 | 77280 81465 | |||||||||||
Giải tưG4 | 15620 42600 20077 77466 45736 65610 37891 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3667 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9918 7477 0377 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 214 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0, 4, 8 |
2 | 0, 8 |
3 | 6 |
4 | |
5 | |
6 | 2, 4, 5, 6, 7 |
7 | 7, 7, 7 |
8 | 0, 2 |
9 | 1 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 06/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 654038 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 96193 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 63877 | |||||||||||
Giải baG3 | 46989 78291 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9557 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0068 1110 7296 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 932 | |||||||||||
Giải támG8 | 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 0, 3 |
2 | |
3 | 1, 2, 8, 9 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 8, 8 |
7 | 1, 7 |
8 | 9, 9 |
9 | 1, 3, 6, 7 |
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 29/04/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 994054 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00449 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 53483 | |||||||||||
Giải baG3 | 82581 80859 | |||||||||||
Giải tưG4 | 38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5177 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8231 5011 3447 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 417 | |||||||||||
Giải támG8 | 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 2, 7, 9 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 7, 8, 9 |
5 | 4, 8, 9 |
6 | 2 |
7 | 7 |
8 | 1, 3, 5 |
9 | 3, 5 |