XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1076 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17565 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 17057985500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5, 7 |
2 | 5, 9 |
3 | 3, 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 979 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16450 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16930514500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1281 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4, 5 |
2 | 1 |
3 | 3, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1005 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16568 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13537887500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 7 |
2 | 9 |
3 | 1, 8 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 36 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1540 | |||||||||||
Giải nămG5 | 27009 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 39606306500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1275 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 1, 2, 3 |
2 | |
3 | |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 37 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1395 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22254 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 31646618500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1272 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4, 5 |
1 | 6 |
2 | 0, 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 28 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1281 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21390 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 24626576000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 1, 8, 9 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 17 | |||||||||||
Giải tưG4 | 950 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17717 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 18553176000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 3, 4, 5, 6 |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1032 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16708 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13369031000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0, 3, 7 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 31 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1021 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16964 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16416912500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1260 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 3, 6 |
4 | 2, 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 30 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1225 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20389 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 27222998500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 6, 7 |
2 | |
3 | |
4 | 1, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 20 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 970 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17268 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 21434713500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0, 3, 8 |
3 | 6 |
4 | 0, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1145 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16449 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16097503500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 2, 3, 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1184 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20017 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 28144908000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1248 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 5, 8 |
3 | 2, 6 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 30 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 0, 1, 3, 8 |
4 | 2, 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1058 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17804 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 17010599000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1242 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0, 5, 7 |
2 | |
3 | |
4 | 0, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 28 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 30 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1213 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18382 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15056391500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1239 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3 |
2 | 8 |
3 | 3, 5, 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 17 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 21 | |||||||||||
Giải tưG4 | 988 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16585 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15199287000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1236 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7, 8, 9 |
2 | |
3 | 3, 5, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1233 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | 6, 8 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 26 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1314 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21924 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 31100674000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1230 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 |
2 | 1, 5 |
3 | 1, 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 40 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1419 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22019 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 24380999000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0 |
2 | 3, 5, 8 |
3 | 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1230 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19299 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 18676058500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1224 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 3, 7, 8 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 907 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15988 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13539605500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1221 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 8 |
1 | |
2 | 2, 3, 6 |
3 | |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 18 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1155 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18174 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16735323500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1218 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 3, 5, 8 |
3 | 0 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1215 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1, 9 |
2 | 9 |
3 | 1 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 888 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15806 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15109366500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1212 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 6, 7, 8 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1209 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 2, 7 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1206 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7 |
1 | 3 |
2 | 3, 5 |
3 | |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1412 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22096 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 18585169500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1203 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 9 |
1 | 1, 4, 9 |
2 | 7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 34 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1563 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21877 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13304746000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 5, 7, 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1197 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 5, 6, 9 |
1 | |
2 | |
3 | 2 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |