| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 992 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16293 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 14751100500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1445 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1, 3, 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 899 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16337 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 18256864000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1242 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | |
| 2 | 3, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 977 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15216 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13413193000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1439 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0, 4 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1436 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2, 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2, 3, 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 26 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1240 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20745 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 38896295500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1433 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1, 3, 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 21 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1335 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20693 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 26984912500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1430 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 3, 7 |
| 3 | 0, 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 33 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1197 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19702 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 20519112000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1427 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 11 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 921 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16268 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 15470391000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1424 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 0, 4 |
| 4 | 2, 3, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 101 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 3249 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 52377 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 122200134500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1421 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 5, 6, 8 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 61 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2603 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 42026 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 91931702000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1418 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | 0, 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 58 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2616 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 37993 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 69356697000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1415 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2, 8 |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 55 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2112 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 30246 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 51163848500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1412 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3, 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6, 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 31 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1483 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 23261 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 37891566500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1409 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 6 |
| 1 | |
| 2 | 1, 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 25 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1276 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 21464 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 25843154500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1406 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 6, 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 0, 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1042 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17589 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 20044743500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1403 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 0, 9 |
| 4 | 2, 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 31/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 852 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 13973 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 15040482500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1400 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 0, 2, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 23 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1407 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 23308 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 43923409000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1397 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | |
| 2 | 0, 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 23 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1425 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22132 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 31340556500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1394 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 |
| 2 | 4, 6, 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 31 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1174 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19213 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 25554421000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1391 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 1, 6, 8 |
| 3 | 1, 5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 32 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1206 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18763 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 19931665500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1388 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 41 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1388 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19806 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 14979698500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1385 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 30 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1219 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20591 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 23361888000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1382 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 3, 4 |
| 2 | 0 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 19 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1279 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20886 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 17645487000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1379 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2, 7 |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 02 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 37 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1434 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 21732 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8688119750 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1367 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/06/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 62 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2706 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 49183 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 127286987500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1373 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 |
| 2 | 3, 5, 6, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22/06/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 42 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2315 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 41598 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 99007604000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1370 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15/06/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 41 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2213 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 37223 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 75350965000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1367 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5, 6 |
| 2 | 2, 3, 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08/06/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1364 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 7, 8, 9 |
| 2 | |
| 3 | 1, 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/06/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 34 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1756 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 26810 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 38847124000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1361 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2, 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/05/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 38 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1614 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 24530 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 25290182500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1358 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3, 4, 8 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |