| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 992 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16293 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 14751100500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1445 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1, 3, 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 17 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 931 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14314 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13330935000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1444 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 7 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 27 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 937 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14952 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13225286500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1443 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2, 9 |
| 3 | 0, 6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 899 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16337 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 18256864000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1242 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | |
| 2 | 3, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1038 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1777 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 16493310000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1441 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 17 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 980 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15530 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 14938364500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1440 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0, 3 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 977 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15216 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13413193000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1439 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0, 4 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 35 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1784 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 28679 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 61756239000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1438 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 26/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 33 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1769 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 28221 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 56760899000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1437 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 8 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1436 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2, 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2, 3, 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 44 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1874 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 28509 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 46884480000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1435 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1, 8 |
| 2 | 5, 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 19/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 27 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1610 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 24961 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 42873411500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1434 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2, 9 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 26 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1240 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20745 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 38896295500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1433 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1, 3, 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 33 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1346 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22287 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 34658263000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1432 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0, 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 12/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 30 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1196 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19560 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 30805423000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1431 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 21 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1335 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20693 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 26984912500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1430 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 3, 7 |
| 3 | 0, 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 27 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1101 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18441 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 24012930000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1429 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | |
| 2 | 0, 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 05/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 31 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1245 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19342 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1934222347315000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1428 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0, 1 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 33 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1197 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19702 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 20519112000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1427 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1068 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17591 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 18922975500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1426 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 1, 4, 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 29/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 26 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1003 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17783 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 17232704500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1425 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 11 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 921 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16268 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 15470391000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1424 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 0, 4 |
| 4 | 2, 3, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 28 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 916 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15766 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13646843000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1423 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1, 2, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 22/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 93 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 4758 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 76055 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 133774094500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1422 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1, 2 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 101 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 3249 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 52377 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 122200134500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1421 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 5, 6, 8 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 87 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 3637 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 58007 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 112369722000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1420 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5, 7, 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 15/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 55 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2684 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 49337 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 102316956500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1419 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0, 9 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 61 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2603 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 42026 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 91931702000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1418 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | 0, 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 55 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2759 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 43209 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 83805967000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1417 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 4, 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 08/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 47 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2819 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 45168 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 76151393500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1416 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0, 1, 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |