XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 04/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1285 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4, 9 |
2 | 4 |
3 | 4, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1076 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17565 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 17057985500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5, 7 |
2 | 5, 9 |
3 | 3, 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 929 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16187 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15190794500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1283 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 5 |
2 | |
3 | 3, 5, 7 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 27/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15006 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 00 | |||||||||||
Giải tưG4 | 11 | |||||||||||
Giải nămG5 | 908 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13588912500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 1, 4 |
3 | 1 |
4 | 2, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 979 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16450 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16930514500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1281 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4, 5 |
2 | 1 |
3 | 3, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 764 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14467 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15156338000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4, 5, 9 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 20/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 32 | |||||||||||
Giải tưG4 | 936 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14983 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13418918000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1279 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 6 |
2 | 4, 9 |
3 | 1, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1005 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16568 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13537887500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 7 |
2 | 9 |
3 | 1, 8 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1613 | |||||||||||
Giải nămG5 | 28419 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 45581631000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1277 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 1, 6, 7 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 13/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 37 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1864 | |||||||||||
Giải nămG5 | 29918 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 42456900000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1276 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | |
2 | 3, 8 |
3 | 5, 9 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 36 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1540 | |||||||||||
Giải nămG5 | 27009 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 39606306500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1275 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 1, 2, 3 |
2 | |
3 | |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1645 | |||||||||||
Giải nămG5 | 25911 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 37004206500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 5, 8 |
2 | 7 |
3 | 4, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 06/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 28 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1366 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24230 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 34366173000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1273 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 3 |
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 37 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1395 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22254 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 31646618500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1272 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4, 5 |
1 | 6 |
2 | 0, 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 20 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 28 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1133 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21618 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 29358428000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1271 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0, 2, 3 |
3 | 2, 5 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 30/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 38 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1410 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22165 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 26810933500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1270 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3 |
2 | 0, 9 |
3 | 2, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 28 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1281 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21390 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 24626576000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 1, 8, 9 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 25/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1026 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18109 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 22669162000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1268 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 1, 2, 4 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 23/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 30 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1103 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19227 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 20513466500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1267 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2, 7, 8 |
3 | 1, 7 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 17 | |||||||||||
Giải tưG4 | 950 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17717 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 18553176000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 3, 4, 5, 6 |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 18/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1085 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18034 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16591982500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1265 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 9 |
2 | 0, 2, 4 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 16/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1210 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18101 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 14890252500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4, 9 |
2 | 3, 4 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1032 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16708 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13369031000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0, 3, 7 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 11/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 21 | |||||||||||
Giải tưG4 | 936 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16036 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13354346000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1262 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 9 |
2 | 6, 8, 9 |
3 | |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 09/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 21 | |||||||||||
Giải tưG4 | 880 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14784 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13438081500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4, 8 |
2 | 0, 2 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 31 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1021 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16964 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16416912500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1260 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 3, 6 |
4 | 2, 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 04/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1041 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16085 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 14724040000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1259 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2, 9 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 02/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 935 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15281 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13365690500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1258 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 6 |
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 1, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 30 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1225 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20389 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 27222998500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 6, 7 |
2 | |
3 | |
4 | 1, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 27/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1144 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20141 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 25263520500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1256 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 6 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |