| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 27 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 937 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14952 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13225286500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1443 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2, 9 |
| 3 | 0, 6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 17 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 980 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15530 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 14938364500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1440 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0, 3 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 26/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 33 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1769 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 28221 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 56760899000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1437 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 8 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 19/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 27 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1610 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 24961 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 42873411500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1434 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2, 9 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 12/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 30 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1196 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19560 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 30805423000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1431 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 05/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 31 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1245 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19342 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1934222347315000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1428 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0, 1 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 29/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 26 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1003 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17783 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 17232704500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1425 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 22/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 93 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 4758 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 76055 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 133774094500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1422 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1, 2 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 15/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 55 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2684 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 49337 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 102316956500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1419 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0, 9 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 08/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 47 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2819 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 45168 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 76151393500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1416 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0, 1, 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 01/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 38 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1947 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 31358 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 56670803000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1413 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 6, 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 24/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1264 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22491 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 42761806000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1410 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 5 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 17/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 30 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1426 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22824 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 29657103000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1407 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 5, 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 30 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1414 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22165 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 21729038000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1404 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0, 8 |
| 2 | 0, 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 985 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15782 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 16570862000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1410 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 1, 3, 8 |
| 3 | |
| 4 | 4, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 27/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 36 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1473 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 23901 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 48376258000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1398 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1, 8 |
| 2 | |
| 3 | 9 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 20/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1309 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 21403 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 35445053000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1395 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 9 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 13/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 36 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1285 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20604 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 27337504000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1392 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 06/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 31 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1260 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19698 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 21684824500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1389 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2, 4, 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 30/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 22 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 972 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16068 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 16550767500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1386 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 23/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 24 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 24 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1317 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 21404 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 25512555500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1383 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 4, 6, 9 |
| 3 | 2, 7 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 16/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 32 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1491 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 23969 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 19469161500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1380 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 4, 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 09/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 22 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1009 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17287 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13844111000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1377 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 8 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 0, 2, 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 02/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1176 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18523 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13859569500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1374 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 6 |
| 2 | 1, 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 25/06/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 65 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 3167 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 51819 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 108003726500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1371 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6, 9 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 18/06/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 19 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 41 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2385 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 40038 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 83081823000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1368 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 3, 4, 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 11/06/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 40 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1928 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 33187 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 62026776000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1365 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 2, 7 |
| 3 | |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 04/06/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 32 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1856 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 29087 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 44017957000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1362 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 2 | 3, 6, 7, 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 28/05/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 17 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 36 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1210 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 21702 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 29736250000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1359 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 2, 3, 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 21/05/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 31 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1130 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19588 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 20908114000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1356 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3, 4 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |