XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 04/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1285 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4, 9 |
2 | 4 |
3 | 4, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 27/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15006 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 00 | |||||||||||
Giải tưG4 | 11 | |||||||||||
Giải nămG5 | 908 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13588912500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 1, 4 |
3 | 1 |
4 | 2, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 20/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 32 | |||||||||||
Giải tưG4 | 936 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14983 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13418918000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1279 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 6 |
2 | 4, 9 |
3 | 1, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 13/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 37 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1864 | |||||||||||
Giải nămG5 | 29918 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 42456900000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1276 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | |
2 | 3, 8 |
3 | 5, 9 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 06/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 28 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1366 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24230 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 34366173000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1273 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 3 |
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 30/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 38 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1410 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22165 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 26810933500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1270 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3 |
2 | 0, 9 |
3 | 2, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 23/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 30 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1103 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19227 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 20513466500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1267 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2, 7, 8 |
3 | 1, 7 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 16/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1210 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18101 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 14890252500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4, 9 |
2 | 3, 4 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 09/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 21 | |||||||||||
Giải tưG4 | 880 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14784 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13438081500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4, 8 |
2 | 0, 2 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 02/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 935 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15281 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13365690500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1258 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 6 |
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 1, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 25/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1197 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19813 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 23337824500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1255 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 3, 5, 7 |
3 | 1, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 18/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 919 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17057 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 17855427500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 8 |
1 | |
2 | 7, 8 |
3 | 5, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 11/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 26 | |||||||||||
Giải tưG4 | 976 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15165 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13176145000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1249 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1, 9 |
2 | 3 |
3 | 4, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 04/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1246 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7 |
1 | 5, 8 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 28/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1130 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19092 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 18798951500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1243 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | 7 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 21/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1187 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17864 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13466623500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1240 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 8, 9 |
1 | 5 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 14/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1237 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 6, 9 |
1 | |
2 | 1 |
3 | |
4 | 3, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 07/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 61 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2323 | |||||||||||
Giải nămG5 | 34786 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 47395426500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 9 |
2 | 2, 9 |
3 | |
4 | 0, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 31/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 47 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1564 | |||||||||||
Giải nămG5 | 25706 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 33278054500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1231 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4 |
1 | 2, 6, 8 |
2 | |
3 | |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 24/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1155 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22401 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 26628545500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1228 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 8 |
1 | |
2 | 0, 7 |
3 | 2, 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 17/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1335 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21505 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 20516749500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1225 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0, 1, 6 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 23 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 833 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15520 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15294625500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1222 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3, 4 |
3 | 6, 7 |
4 | 0, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 38 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1128 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18265 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 18339607000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 8 |
2 | 4 |
3 | 4, 8 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 26/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 17 | |||||||||||
Giải tưG4 | 852 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14271 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13538712500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 9 |
3 | 0, 3 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 19/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 35 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1197 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18425 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16583396500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1213 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2, 7 |
2 | 3, 6, 7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 12/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 37 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1269 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23072 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 41467525000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1210 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 8 |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 05/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1172 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20654 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 28609380500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1207 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 5, 8 |
3 | 3, 4 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 29/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 24 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1113 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19594 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 20570219000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1204 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 1, 5, 7 |
3 | 5, 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 22/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 24 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1113 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18725 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15046246500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1201 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3 |
1 | 0 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 1, 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 15/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 42 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2255 | |||||||||||
Giải nămG5 | 37624 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 63000355500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1198 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1, 3 |
2 | 1, 4 |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |