XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 929 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16187 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15190794500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1283 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 5 |
2 | |
3 | 3, 5, 7 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 764 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14467 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15156338000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4, 5, 9 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1613 | |||||||||||
Giải nămG5 | 28419 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 45581631000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1277 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 1, 6, 7 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1645 | |||||||||||
Giải nămG5 | 25911 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 37004206500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 5, 8 |
2 | 7 |
3 | 4, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 20 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 28 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1133 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21618 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 29358428000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1271 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0, 2, 3 |
3 | 2, 5 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 25/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1026 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18109 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 22669162000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1268 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 1, 2, 4 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 18/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1085 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18034 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16591982500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1265 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 9 |
2 | 0, 2, 4 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 11/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 21 | |||||||||||
Giải tưG4 | 936 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16036 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13354346000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1262 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 9 |
2 | 6, 8, 9 |
3 | |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 04/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1041 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16085 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 14724040000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1259 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2, 9 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 27/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1144 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20141 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 25263520500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1256 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 6 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 20/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 38 | |||||||||||
Giải tưG4 | 944 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17058 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 19410040000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1253 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 4, 9 |
2 | 0 |
3 | 0, 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 13/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1250 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 4 |
4 | 1, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 06/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 24 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1152 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18801 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 26383657500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 5, 8 |
3 | 2, 6 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 30/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1116 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18152 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 20718469000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5, 9 |
2 | 6 |
3 | 4, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 17 | |||||||||||
Giải tưG4 | 990 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16432 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15205954500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1241 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3 |
2 | 6, 8 |
3 | 5 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 977 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15692 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13447188500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1238 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 2, 3 |
3 | 0, 4 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1125 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17400 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13483702000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1235 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4, 5 |
2 | 4, 6 |
3 | 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1232 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 4, 9 |
2 | |
3 | 4, 7 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 31 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1246 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21060 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 28738175000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1229 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 0, 8 |
3 | 1, 9 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 21 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1236 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19842 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 22544117000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1226 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 0, 5 |
3 | 4, 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 24 | |||||||||||
Giải tưG4 | 985 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17691 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 17018319000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1223 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 7 |
2 | 5, 6, 8, 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1220 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 3, 8 |
4 | 0, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 923 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15650 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15172247000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1217 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 1, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1342 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19502 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 18108742500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1214 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 1, 6, 9 |
2 | |
3 | 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 32 | |||||||||||
Giải tưG4 | 711 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14049 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13410838000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 4, 5, 6 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1436 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23080 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 32584730500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1208 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5, 9 |
2 | 4, 5, 7 |
3 | 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 30 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1282 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18951 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 22426387500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 8 |
1 | 5 |
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 996 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17103 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16892502000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1202 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4, 5, 7 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 59 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2803 | |||||||||||
Giải nămG5 | 41364 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 69796747000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1199 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 2, 7, 9 |
3 | 9 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 34 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1662 | |||||||||||
Giải nămG5 | 30583 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 53511343500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1196 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 3 |
2 | |
3 | 1, 8 |
4 | 2, 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |