| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 30/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 28 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1373 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 25968 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 39633623500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1465 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 1, 2, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 22 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1433 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 24325 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 31504393000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1462 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 5, 6 |
| 2 | 0, 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1248 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20292 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 24505372000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1459 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 33 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1301 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19764 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 18117407500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1456 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 793 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 13497 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13441549500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1453 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2, 7, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 25 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 931 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14200 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13298063000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1450 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 23 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 824 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14182 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 18084689000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1447 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2, 3, 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 17 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 931 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14314 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13330935000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1444 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 7 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1038 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1777 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 16493310000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1441 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 35 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1784 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 28679 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 61756239000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1438 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 44 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1874 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 28509 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 46884480000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1435 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1, 8 |
| 2 | 5, 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 33 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1346 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22287 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 34658263000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1432 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0, 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 27 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1101 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18441 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 24012930000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1429 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | |
| 2 | 0, 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1068 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17591 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 18922975500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1426 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 1, 4, 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 28 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 916 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15766 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13646843000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1423 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1, 2, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 87 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 3637 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 58007 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 112369722000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1420 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5, 7, 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 55 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2759 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 43209 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 83805967000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1417 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 4, 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 29 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 58 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1677 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 29600 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 63179971500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1414 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 37 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1757 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 27530 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 47087205500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1411 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 7, 9 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 22 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1120 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20412 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 33687788500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1408 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 6 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 17 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 25 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1161 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18986 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 23514601500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1405 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 2, 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 17 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 945 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16041 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 18258619000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1402 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0, 2 |
| 3 | |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 19 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 763 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 13089 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13423875000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1399 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 26 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1306 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 21773 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 39660369000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1396 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 9 |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | |
| 3 | 7, 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 34 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1290 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20307 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 29027737000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1393 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | |
| 2 | 2, 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1142 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19773 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 23666692000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1390 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 0, 6, 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 26 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 911 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15883 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 18265650500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1387 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 0, 1, 6, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 25/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 20 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 10 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 819 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 13911 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13701789000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1384 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 4, 5, 8, 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 18/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 21 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1383 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22005 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 21421842500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1381 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | 2, 4, 8 |
| 3 | |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 11/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 33 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1179 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20581 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 15633554500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1378 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 2 | 0, 2, 4 |
| 3 | |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |