XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 11/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1339 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3, 4 |
2 | 6 |
3 | 7 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 04/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1072 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18051 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15558285000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1336 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3 |
2 | 4, 5, 8 |
3 | 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 39 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2051 | |||||||||||
Giải nămG5 | 32233 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 50292236000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1333 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 7 |
1 | |
2 | 2, 8, 9 |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 31 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1236 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22298 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 34506718500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 1, 2, 4 |
4 | 1, 2, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1149 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23837 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 25331261000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1327 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1, 3, 6 |
2 | 8 |
3 | 0 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 30 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1560 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23208 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 19015032000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1324 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1, 2 |
2 | 0, 5 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1138 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17757 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13537177000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1321 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 1, 4, 6 |
2 | 1, 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 26 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1410 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21309 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 18757108500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1318 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 9 |
1 | 9 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1104 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19155 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13642050000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1315 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 8 |
1 | 0 |
2 | 7, 8 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1312 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | |
2 | 5, 7 |
3 | 5, 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 87 | |||||||||||
Giải tưG4 | 4420 | |||||||||||
Giải nămG5 | 70504 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 139780079500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1309 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5, 6 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 2, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 89 | |||||||||||
Giải tưG4 | 4366 | |||||||||||
Giải nămG5 | 70058 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 113638180500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1307 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 1, 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 42 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2573 | |||||||||||
Giải nămG5 | 45544 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 79711876500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 1, 4, 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 43 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2158 | |||||||||||
Giải nămG5 | 37090 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 60864897000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1301 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 8 |
1 | |
2 | 8 |
3 | |
4 | 2, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 66 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2519 | |||||||||||
Giải nămG5 | 34793 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 50082418000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1298 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2 |
2 | 1, 7 |
3 | 4 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 27/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 35 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1524 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24742 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 41293911500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1295 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0, 3 |
2 | 4, 5 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 20/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1292 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 9 |
1 | 2 |
2 | 1, 8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 13/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1272 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21630 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 26867060000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 6, 7 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 06/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 34 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1299 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19326 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 20515681000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4, 8 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 929 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16187 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15190794500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1283 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 5 |
2 | |
3 | 3, 5, 7 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 764 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14467 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15156338000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4, 5, 9 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1613 | |||||||||||
Giải nămG5 | 28419 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 45581631000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1277 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 1, 6, 7 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1645 | |||||||||||
Giải nămG5 | 25911 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 37004206500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 5, 8 |
2 | 7 |
3 | 4, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 20 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 28 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1133 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21618 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 29358428000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1271 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0, 2, 3 |
3 | 2, 5 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 25/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1026 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18109 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 22669162000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1268 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 1, 2, 4 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 18/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1085 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18034 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16591982500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1265 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 9 |
2 | 0, 2, 4 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 11/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 21 | |||||||||||
Giải tưG4 | 936 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16036 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13354346000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1262 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 9 |
2 | 6, 8, 9 |
3 | |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 04/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1041 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16085 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 14724040000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1259 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2, 9 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 27/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1144 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20141 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 25263520500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1256 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 6 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 20/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 38 | |||||||||||
Giải tưG4 | 944 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17058 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 19410040000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1253 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 4, 9 |
2 | 0 |
3 | 0, 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |