XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 14 | |||||||||||
Giải tưG4 | 642 | |||||||||||
Giải nămG5 | 13449 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 33287273850 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3184560650 | |||||||||||
Giải támG8 | 1255 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8, 9 |
1 | 2, 6 |
2 | 6 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 19 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 14 | |||||||||||
Giải tưG4 | 750 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14002 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 35025141900 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3189512600 | |||||||||||
Giải támG8 | 1252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 2, 9 |
3 | 5, 7 |
4 | 3, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 17 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1792 | |||||||||||
Giải nămG5 | 33985 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 179058846000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3750401025 | |||||||||||
Giải támG8 | 1249 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 8 |
1 | 7 |
2 | 3 |
3 | 4, 9 |
4 | 6 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1512 | |||||||||||
Giải nămG5 | 33235 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 152898886650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4594139900 | |||||||||||
Giải támG8 | 1246 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | 8, 9 |
2 | |
3 | 4, 8 |
4 | 1, 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 17 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 39 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1783 | |||||||||||
Giải nămG5 | 32074 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 132914971200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 6162341000 | |||||||||||
Giải támG8 | 1243 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 7, 9 |
2 | 8 |
3 | 3, 9 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1085 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24023 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 110073962550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3624451150 | |||||||||||
Giải támG8 | 1240 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 6 |
2 | 0, 1 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1082 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24842 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 91324162650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3416077500 | |||||||||||
Giải támG8 | 1237 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 6 |
2 | 2, 5 |
3 | 0 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 09 | |||||||||||
Giải tưG4 | 721 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17376 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 79666261500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3737353650 | |||||||||||
Giải támG8 | 1234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 0, 8 |
4 | 4, 8 |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 652 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15569 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 70743552150 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3386081250 | |||||||||||
Giải támG8 | 1231 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 1, 4, 6 |
4 | 5, 7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 643 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15676 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 62224001850 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3934551350 | |||||||||||
Giải támG8 | 1228 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 6 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 772 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15953 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 53813039700 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3320389450 | |||||||||||
Giải támG8 | 1255 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | |
2 | |
3 | 1 |
4 | 1, 5 |
5 | 1, 2, 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 06 | |||||||||||
Giải tưG4 | 793 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17130 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 46027096050 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3592894750 | |||||||||||
Giải támG8 | 1222 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 8 |
1 | |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3, 5, 8 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 14 | |||||||||||
Giải tưG4 | 921 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18220 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 38667639450 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3963071050 | |||||||||||
Giải támG8 | 1219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 0, 5 |
2 | 2, 8 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 07 | |||||||||||
Giải tưG4 | 644 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14120 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 32585071800 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3287230200 | |||||||||||
Giải támG8 | 1216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 6 |
3 | 0, 1, 2, 6 |
4 | 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 23 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 39 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2457 | |||||||||||
Giải nămG5 | 52359 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 313594940100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4510548900 | |||||||||||
Giải támG8 | 1213 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 3, 4 |
3 | 1, 2 |
4 | 2, 8 |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 58 | |||||||||||
Giải tưG4 | 3121 | |||||||||||
Giải nămG5 | 61717 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 300000000000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 16003987500 | |||||||||||
Giải támG8 | 1210 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3 |
1 | 1, 2, 4, 5 |
2 | 7 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 24/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2148 | |||||||||||
Giải nămG5 | 48015 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 276667996350 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5659464400 | |||||||||||
Giải támG8 | 1207 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 9 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 8 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 17/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 49 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2366 | |||||||||||
Giải nămG5 | 47122 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 243233929650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4049570550 | |||||||||||
Giải támG8 | 1204 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 7 |
1 | 3, 8 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 3, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 10/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
Giải baG3 | 30 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1876 | |||||||||||
Giải nămG5 | 42047 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 216184106550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1201 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 6 |
1 | |
2 | 1, 9 |
3 | 7 |
4 | 0, 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 03/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1198 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1, 4, 6 |
2 | 7 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 44 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1873 | |||||||||||
Giải nămG5 | 35708 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 153441786900 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3736426100 | |||||||||||
Giải támG8 | 1195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4 |
1 | 2, 8, 9 |
2 | |
3 | |
4 | 2, 4, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 19 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1468 | |||||||||||
Giải nămG5 | 31099 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 134006693250 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 7959147050 | |||||||||||
Giải támG8 | 1192 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5, 9 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 4, 5, 7 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1116 | |||||||||||
Giải nămG5 | 25786 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 108136393500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5084669300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1189 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 7 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 9 |
4 | 2 |
5 | 4, 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/05/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1288 | |||||||||||
Giải nămG5 | 26608 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 89374369800 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5363621800 | |||||||||||
Giải támG8 | 1186 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5 |
1 | 2, 6 |
2 | 5, 8 |
3 | 0, 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 21 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1171 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22961 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 71571443250 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3385518850 | |||||||||||
Giải támG8 | 1183 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4, 5, 8 |
2 | 3, 8, 9 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 848 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18939 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 59711369250 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5761902200 | |||||||||||
Giải támG8 | 1180 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 2, 7 |
4 | 0, 1, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 07 | |||||||||||
Giải tưG4 | 802 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18620 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 50285338500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4714565450 | |||||||||||
Giải támG8 | 1177 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | |
2 | 0, 3, 4, 7 |
3 | |
4 | 2, 9 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1174 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | |
2 | |
3 | 1, 4 |
4 | 1, 3 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 11 | |||||||||||
Giải tưG4 | 722 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16256 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 34854249450 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 12264960500 | |||||||||||
Giải támG8 | 1171 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4 |
1 | 4, 5 |
2 | 9 |
3 | 3, 9 |
4 | 7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1903 | |||||||||||
Giải nămG5 | 37669 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 175595022300 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 10535753800 | |||||||||||
Giải támG8 | 1168 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4, 7 |
2 | 3, 9 |
3 | 0, 5 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |