XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 03/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1109 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23940 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 75376744950 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4363032300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1121 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0, 6, 9 |
2 | |
3 | 3, 9 |
4 | 7 |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 21 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1343 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22146 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 63109454250 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3921018850 | |||||||||||
Giải támG8 | 1118 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | 1, 2, 6 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 0, 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1000 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21674 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 54820284600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5332330300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1115 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6 |
1 | 0, 7 |
2 | |
3 | 1, 4 |
4 | 1, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 786 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16684 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 46129206900 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4366655000 | |||||||||||
Giải támG8 | 1112 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1 |
1 | |
2 | 0, 1, 9 |
3 | 5 |
4 | 1, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 558 | |||||||||||
Giải nămG5 | 13177 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 38354528100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3502801800 | |||||||||||
Giải támG8 | 1109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 7, 9 |
1 | |
2 | |
3 | 1, 6 |
4 | 6, 9 |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1031 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17915 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 31944274950 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3947249250 | |||||||||||
Giải támG8 | 1106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4, 7, 9 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 1, 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 24 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1468 | |||||||||||
Giải nămG5 | 32359 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 133000167000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 6846781150 | |||||||||||
Giải támG8 | 1103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 1, 3, 6 |
3 | 1, 5 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1297 | |||||||||||
Giải nămG5 | 27127 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 108078081050 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4077661600 | |||||||||||
Giải támG8 | 1100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 3 |
4 | 1, 2, 6 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 10 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1020 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23104 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 94545136200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3941972000 | |||||||||||
Giải támG8 | 1907 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 7 |
1 | 4, 7 |
2 | |
3 | |
4 | 0, 8 |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 24 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1304 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24083 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 82059437100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3360230400 | |||||||||||
Giải támG8 | 1094 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3 |
1 | 2, 8 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 1, 3, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 24/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 18 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1574 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22622 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 72583734450 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3324700300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1091 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 6 |
1 | 1, 7 |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 17/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 09 | |||||||||||
Giải tưG4 | 857 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17607 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 64498682550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3978315600 | |||||||||||
Giải támG8 | 1088 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 2, 4 |
4 | 1, 7, 8 |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 10/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 930 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17611 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 55693842150 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4061709750 | |||||||||||
Giải támG8 | 1085 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 3 |
3 | 0, 7, 8 |
4 | 5, 9 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 03/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1082 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0, 1, 4 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 1, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 11 | |||||||||||
Giải tưG4 | 660 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15048 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 41320607700 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3509737950 | |||||||||||
Giải támG8 | 1079 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 5, 6 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 1, 7 |
4 | 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 11 | |||||||||||
Giải tưG4 | 673 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15087 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 34384548450 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3487172050 | |||||||||||
Giải támG8 | 1076 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5, 6 |
1 | |
2 | 4, 6, 7, 9 |
3 | |
4 | |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 624 | |||||||||||
Giải nămG5 | 13718 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 37179227550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3281316750 | |||||||||||
Giải támG8 | 1073 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | |
2 | 6, 7 |
3 | |
4 | 0, 4, 5 |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 37 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1513 | |||||||||||
Giải nămG5 | 35064 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 228605423700 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5189420300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | 4, 6 |
5 | 4, 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 24 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1603 | |||||||||||
Giải nămG5 | 35210 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 197848321500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3939907000 | |||||||||||
Giải támG8 | 1076 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 6 |
1 | |
2 | 2, 3 |
3 | 2, 8 |
4 | |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 34 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 18 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1180 | |||||||||||
Giải nămG5 | 27742 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 173134617600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 8132834250 | |||||||||||
Giải támG8 | 1064 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | |
3 | 0, 4, 9 |
4 | 0, 2 |
5 | 4, 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 20 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1389 | |||||||||||
Giải nămG5 | 29054 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 143092525800 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4794824050 | |||||||||||
Giải támG8 | 1061 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 1, 4, 6 |
4 | 7 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1735 | |||||||||||
Giải nămG5 | 35548 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 119737487100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3717986850 | |||||||||||
Giải támG8 | 1058 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6, 8, 9 |
1 | 0 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1361 | |||||||||||
Giải nămG5 | 25227 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 103450239300 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 6940249300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 7, 8 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 0, 2, 3, 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1434 | |||||||||||
Giải nămG5 | 27369 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 80672952450 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4409439650 | |||||||||||
Giải támG8 | 1052 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 5, 8, 9 |
1 | 3, 8 |
2 | 7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 20 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 21 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1184 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22913 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 70914719100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3325191500 | |||||||||||
Giải támG8 | 1049 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 0, 3, 7 |
3 | 6, 8 |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 887 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18295 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 62127460650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3315671900 | |||||||||||
Giải támG8 | 1046 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3, 6 |
2 | 1 |
3 | 0, 2, 9 |
4 | |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 18 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1221 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21813 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 54037387650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3553778750 | |||||||||||
Giải támG8 | 1043 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 2, 7 |
1 | 0, 3, 9 |
2 | 4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 11 | |||||||||||
Giải tưG4 | 628 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15067 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 47522322750 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4503972650 | |||||||||||
Giải támG8 | 1040 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1 |
1 | |
2 | 5, 9 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 0, 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 11 | |||||||||||
Giải tưG4 | 640 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14585 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 40422908100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3715148800 | |||||||||||
Giải támG8 | 1037 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 2, 4 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 2, 3 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 554 | |||||||||||
Giải nămG5 | 12448 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 33986568900 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3442952100 | |||||||||||
Giải támG8 | 1034 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 5 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 0, 6 |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |