| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/10/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 29 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1197 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22422 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 31758267450 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4432627250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1416 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 1, 5 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/10/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1779 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 37037 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 177132635850 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 5270143100 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1413 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0, 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/10/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 31 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1333 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 31122 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 146262248400 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4057598750 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1410 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6, 7 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | 0, 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/10/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 42 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2310 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 45150 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 122467126800 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4771759950 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1407 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 6, 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0, 4, 7 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29/09/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 38 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1654 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 33332 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 99869494350 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4454726850 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1404 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 4 |
| 1 | 1, 3, 7 |
| 2 | |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/09/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 26 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1136 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 26080 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 79393690200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4641899700 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1401 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 9 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/09/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 24 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 21 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 956 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20519 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 67984087800 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3374166100 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1398 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 4, 7 |
| 3 | 2, 6, 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/09/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1309 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 23370 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 58493952750 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4362319950 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1395 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 1, 4, 7 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01/09/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 650 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14452 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 49472445900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3359930300 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1392 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 1, 4, 5, 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/08/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 21 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1247 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 21621 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 41498958000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4277662000 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1389 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 |
| 1 | 3, 4, 8 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/08/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 776 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16116 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 34897731150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3544192350 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1386 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 5, 8 |
| 2 | |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/08/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 29 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1448 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 26771 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 68497890150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3337189100 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1383 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/08/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 928 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19084 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 58388119050 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4694567400 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1380 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 0, 2, 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/07/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1125 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22816 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 48676372500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3615484450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1377 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | |
| 2 | 2, 3, 7 |
| 3 | |
| 4 | 1, 4, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/07/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1188 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22805 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 40232457750 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3551080450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1374 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 2, 4 |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/07/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 07 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 715 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15047 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 32743782300 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3304864700 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1371 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0, 3, 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/07/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 22 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1432 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 30330 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 88779791550 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3643241150 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1368 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 6, 8 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 2, 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1392 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 27085 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 69684349800 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 6810309650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1365 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 3, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 3, 4, 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 715 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18057 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 59527157700 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 5681732750 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1362 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 |
| 1 | 3 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0, 6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 06 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 925 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19020 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 49498635450 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4567452500 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1359 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 5, 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 17 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1078 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20777 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 41504451150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3679209800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1356 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2, 4, 5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 04 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 567 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 13486 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 35391562950 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3282490100 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1353 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
| Giải baG3 | 32 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1414 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 25901 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 83319176100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 2978682275 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1350 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1 |
| 1 | 4, 5, 9 |
| 2 | 3, 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 742 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17590 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 66148230000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4049481650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1347 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0, 5, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 22 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1229 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 23389 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 56702895150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 5363742750 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1344 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | 1, 5 |
| 2 | 2, 6 |
| 3 | 1, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 818 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18285 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 48363270600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4437117800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1341 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 6, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 0, 2 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 24 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 06 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 549 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 12744 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 40419333300 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3554458100 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1338 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 4, 5 |
| 3 | 4, 5 |
| 4 | |
| 5 | 1, 2, 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 618 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 12950 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 33557365650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3850076700 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1335 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 0, 6, 9 |
| 4 | |
| 5 | 0, 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
| Giải baG3 | 23 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1218 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 25845 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 87796064550 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 2077583500 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1332 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 2, 8 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 10 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 864 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18362 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 71632884900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3950538950 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1329 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |