| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 08 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 730 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16035 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 38390740500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 19472606400 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1300 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2, 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 32 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2622 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 56672 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 257134188450 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 18540301900 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1297 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4 |
| 1 | |
| 2 | 0, 6, 8 |
| 3 | 2, 7 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 44 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2570 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 50180 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 213555593550 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 13698235800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1294 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 2 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | 1, 2, 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 23 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1722 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 38099 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 176547951300 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 9586275550 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1291 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 0, 2, 8, 9 |
| 3 | 0, 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 22 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1348 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 31333 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 144058214100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 5976304750 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1288 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | 0, 5, 8 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 223 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1767 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 34581 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 117271471350 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4177330300 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1285 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1132 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 28098 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 106675498650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3870275450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1282 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 6, 7, 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2, 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 37 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1380 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 28277 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 94702633950 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4159542650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1279 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1, 6, 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 17 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 877 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19908 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 84266750100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4695950200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1276 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | 0, 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 23 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 731 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17328 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 74915017950 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3656868850 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1273 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | 2, 6, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 907 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20180 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 66647263800 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3325863300 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1270 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 |
| 1 | 2, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 769 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17553 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 57859966200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3345048850 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1267 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0, 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1115 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18346 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 50350993050 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3236196150 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1264 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 2 | 7, 9 |
| 3 | 1, 6, 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 08 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 942 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18404 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 43789084050 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3255619250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1261 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 8, 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 947 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16131 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 37705495800 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3675474200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1258 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 1, 2, 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 0, 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 642 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 13449 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 33287273850 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3184560650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1255 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8, 9 |
| 1 | 2, 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 19 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 750 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14002 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 35025141900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3189512600 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1252 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 9 |
| 2 | 2, 9 |
| 3 | 5, 7 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 17 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
| Giải baG3 | 29 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1792 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 33985 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 179058846000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3750401025 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1249 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4, 9 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 29 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1512 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 33235 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 152898886650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4594139900 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1246 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 8, 9 |
| 2 | |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 17 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 39 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1783 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 32074 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 132914971200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 6162341000 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1243 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7, 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1085 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 24023 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 110073962550 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3624451150 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1240 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0, 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1082 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 24842 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 91324162650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3416077500 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1237 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 721 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17376 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 79666261500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3737353650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1234 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | 4, 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 08 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 652 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15569 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 70743552150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3386081250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1231 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 1, 4, 6 |
| 4 | 5, 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 08 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 643 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15676 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 62224001850 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3934551350 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1228 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 6 |
| 1 | 0 |
| 2 | 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 772 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15953 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 53813039700 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3320389450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1255 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | 1, 2, 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 06 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 793 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17130 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 46027096050 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3592894750 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1222 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 8 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 3, 5, 8 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 921 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18220 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 38667639450 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3963071050 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1219 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 0, 5 |
| 2 | 2, 8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 07 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 644 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14120 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 32585071800 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3287230200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1216 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0, 1, 2, 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 23 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 39 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2457 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 52359 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 313594940100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4510548900 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1213 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | 2, 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |