| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 06 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 925 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19020 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 49498635450 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4567452500 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1359 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 5, 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 19 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 895 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17552 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 46360660800 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4218788650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1358 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 2, 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 11 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 855 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14417 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 44082482700 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3965657750 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1357 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 0, 6, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 17 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1078 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20777 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 41504451150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3679209800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1356 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2, 4, 5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 11 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 854 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16434 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 39411370650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3446645300 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1355 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 7, 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 23 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 721 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14504 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 37228693800 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3204125650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1354 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 3, 4, 8, 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 04 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 567 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 13486 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 35391562950 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3282490100 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1353 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 19 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 822 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14194 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 32849152050 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3316572450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1352 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 |
| 1 | |
| 2 | 0, 4, 5 |
| 3 | |
| 4 | 2, 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 28/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 10 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 570 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 11666 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 31561236300 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3173470700 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1351 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
| Giải baG3 | 32 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1414 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 25901 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 83319176100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 2978682275 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1350 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1 |
| 1 | 4, 5, 9 |
| 2 | 3, 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 917 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19030 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 77210472000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 5278619650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1349 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1, 2, 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 21/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 978 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19564 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 71618875500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4657331150 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1348 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6, 8 |
| 2 | 0, 8 |
| 3 | 2, 4 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 742 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17590 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 66148230000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4049481650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1347 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0, 5, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 26 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1345 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 14/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 26 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 778 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16012 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 59800668600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3344197050 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1345 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 22 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1229 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 23389 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 56702895150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 5363742750 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1344 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | 1, 5 |
| 2 | 2, 6 |
| 3 | 1, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 743 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16630 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 54255066600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 5091761800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1343 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 2, 7 |
| 4 | 5, 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 07/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 07 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 596 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 13945 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 51369960900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4771194500 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1342 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3, 4 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 4, 6, 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 818 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18285 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 48363270600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4437117800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1341 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 6, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 0, 2 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 07 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 615 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14620 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 45356581650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4103041250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1340 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1, 2, 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 30/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 07 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 608 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14137 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 42838500900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3823254500 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1339 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 5, 6 |
| 2 | 1, 5, 9 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 24 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 06 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 549 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 12744 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 40419333300 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3554458100 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1338 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 4, 5 |
| 3 | 4, 5 |
| 4 | |
| 5 | 1, 2, 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 628 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14397 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 37612305750 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3242566150 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1337 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 1, 3, 6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 669 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14037 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 35429210400 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4058059450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1336 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 3, 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 618 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 12950 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 33557365650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3850076700 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1335 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 0, 6, 9 |
| 4 | |
| 5 | 0, 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 22 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 880 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16580 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 31171403100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3584969750 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1334 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 7, 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 19 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 979 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22169 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 91889389200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3454813850 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1333 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 7 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 7 |
| 5 | 2, 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
| Giải baG3 | 23 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1218 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 25845 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 87796064550 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 2077583500 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1332 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 2, 8 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 05 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1004 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19337 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 81069972600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3407823450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1331 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6, 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 08 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 825 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17710 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 77399561550 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4591280800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1330 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6, 8 |
| 2 | 2, 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |