| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 29/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 745 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16231 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 40895356350 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 19750897050 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1301 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1, 5 |
| 2 | 2, 8 |
| 3 | 2, 4 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 08 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 730 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16035 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 38390740500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 19472606400 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1300 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2, 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 24/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 687 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14610 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 35167297350 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 19114446050 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1299 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4, 8 |
| 2 | 4, 5 |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 22/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 10 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 645 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15087 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 32706781950 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 18841055450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1298 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 5 |
| 1 | |
| 2 | 0, 1, 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 32 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2622 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 56672 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 257134188450 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 18540301900 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1297 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4 |
| 1 | |
| 2 | 0, 6, 8 |
| 3 | 2, 7 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 17/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 30 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1911 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 40478 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 241138005600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 16762948250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1296 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1, 3, 5 |
| 3 | |
| 4 | 6, 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 15/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 61 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2583 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 46278 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 226463116350 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 15132405000 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1295 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1, 7 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 44 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2570 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 50180 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 213555593550 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 13698235800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1294 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 2 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | 1, 2, 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 10/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 33 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2445 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 46356 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 199827244650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 12172863700 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1293 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | |
| 3 | 0, 3, 4, 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 08/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 20 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 30 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1783 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 36089 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 188047526250 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 10864006100 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1292 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 0, 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | 3, 5, 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 23 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1722 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 38099 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 176547951300 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 9586275550 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1291 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 0, 2, 8, 9 |
| 3 | 0, 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 03/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1649 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 36419 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 164499610350 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 8247571000 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1290 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0, 6, 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 01/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 27 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1775 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 35015 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 153894010350 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 7069171000 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1289 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 22 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1348 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 31333 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 144058214100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 5976304750 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1288 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | 0, 5, 8 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 23 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1390 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 29874 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 133260892500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4776602350 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1287 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3, 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0, 7, 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 19 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1046 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 25921 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 123854457900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3731442950 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1286 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2, 7, 8 |
| 4 | 0, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 223 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1767 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 34581 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 117271471350 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4177330300 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1285 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1413 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 29106 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 115627287900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3994643250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1284 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | 2, 3, 5 |
| 4 | 0, 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 31 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1196 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 27768 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 110723398050 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3449766600 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1283 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0, 9 |
| 4 | |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1132 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 28098 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 106675498650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3870275450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1282 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 6, 7, 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2, 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 48 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2140 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 36877 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 101125122150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3253566950 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1281 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 8 |
| 1 | 2, 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 19 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1150 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 24802 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 98843019600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4619585500 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1280 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5, 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 37 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1380 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 28277 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 94702633950 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4159542650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1279 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1, 6, 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1285 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 23556 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 91214740200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3771998900 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1278 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | |
| 5 | 0, 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 820 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19274 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 87887521200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3402307900 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1277 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0, 4 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2, 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 17 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 877 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19908 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 84266750100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4695950200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1276 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | 0, 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 07 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 734 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16978 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 80418746100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4268394200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1275 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 9 |
| 1 | |
| 2 | 0, 4, 7 |
| 3 | |
| 4 | 0, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 27/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 25 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1233 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22941 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 76934411400 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3881245900 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1274 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 5 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 23 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 731 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17328 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 74915017950 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3656868850 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1273 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | 2, 6, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1133 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20907 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 71484993300 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3275755000 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1272 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 0, 4, 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |