| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 19 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1150 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 24802 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 98843019600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4619585500 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1280 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5, 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 820 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19274 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 87887521200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3402307900 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1277 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0, 4 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2, 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 27/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 25 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1233 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22941 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 76934411400 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3881245900 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1274 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 5 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 20/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1139 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20792 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 69003198300 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3587633800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1271 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 2, 3, 9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 13/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 715 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15646 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 60698802000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3660475050 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1268 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 3, 5 |
| 2 | |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | 0, 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 06/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 866 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14551 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 52441587750 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3468484450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1265 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0, 9 |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 30/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 20 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 05 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 511 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 12595 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 46373178900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3287121650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1262 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 0, 3 |
| 3 | 5, 7 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 07 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 504 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 10610 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 39936636300 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3923378700 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1259 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | |
| 4 | 0, 8, 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 07 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 550 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 11762 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 34989782700 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3373728300 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1256 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4, 5 |
| 2 | 4, 6, 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 04 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 761 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14080 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 36773066100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3383726400 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1253 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 2 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 10 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 571 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 11630 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 31587845700 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3176427300 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1250 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 2 |
| 1 | |
| 2 | 0, 4, 7 |
| 3 | |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1276 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 28015 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 162106874400 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 5617249650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1247 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 0, 1, 8 |
| 4 | |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1384 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 30166 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 138551627550 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3626295150 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1244 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 8 |
| 1 | |
| 2 | 0, 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 21 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1207 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22828 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 118117411500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4518167700 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1241 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2, 6, 9 |
| 5 | 1, 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1055 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22069 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 97840187850 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4140080300 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1238 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 0, 2, 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 28/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 29 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1032 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20188 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 82146504900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4012936250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1235 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6 |
| 1 | 3 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | |
| 5 | 0, 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 21/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
| Giải baG3 | 24 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 987 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19890 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 73030078650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 1627029250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1232 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 1, 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 14/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 898 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18351 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 64599673800 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3263963550 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1229 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6 |
| 1 | 0, 7, 8 |
| 2 | |
| 3 | 2, 5 |
| 4 | |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 07/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 675 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15447 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 56313287400 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3277805300 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1226 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6 |
| 1 | |
| 2 | 4 |
| 3 | 1, 2, 9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 31/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 643 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 13542 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 48494261550 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3867024250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1223 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 1, 7 |
| 4 | 2, 6, 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 24/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 939 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16957 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 40691043300 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4187893700 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1120 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 0, 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 17/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 469 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 10814 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 34913854650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3545983850 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1217 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3, 8 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 0, 8 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 10/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 52 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2431 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 52195 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 328889332200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 6209925800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1214 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 3, 4 |
| 4 | 2, 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 03/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 44 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2623 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 53471 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 311454641100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4272737900 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1211 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 8, 9 |
| 2 | 7, 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 26/06/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 37 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1884 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 40176 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 289868136600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 7126146650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1208 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 2 |
| 1 | 4, 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 19/06/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 25 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2050 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 44479 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 252732816750 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4055431900 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1205 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 5, 9 |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 12/06/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 39 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2230 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 44001 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 224635393650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3939031900 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1202 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 8 |
| 1 | 6, 7, 8 |
| 2 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 05/06/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 21 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1338 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 30258 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 191760348000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 7257617900 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1199 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3, 4, 7 |
| 4 | 6, 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 29/05/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1085 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 26409 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 160738006800 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3810691100 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1196 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 2, 5, 6 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 22/05/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1140 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 26438 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 140519788050 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3723677200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1193 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |