XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 05/04/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 11 | |||||||||||
Giải tưG4 | 761 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15161 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 39367446600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3501466350 | |||||||||||
Giải támG8 | 1173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 3 |
2 | 3, 9 |
3 | 2 |
4 | 1, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 628 | |||||||||||
Giải nămG5 | 13454 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 32223916650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 11972701300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1170 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4, 9 |
2 | 1, 4, 6 |
3 | 9 |
4 | 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 10 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1304 | |||||||||||
Giải nămG5 | 30420 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 164088133950 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 9257210650 | |||||||||||
Giải támG8 | 1167 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | |
2 | 3 |
3 | |
4 | 2, 4 |
5 | 0, 2, 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 15/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1164 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 4, 9 |
4 | 0, 2 |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 08/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1164 | |||||||||||
Giải nămG5 | 26386 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 107773238100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3676491050 | |||||||||||
Giải támG8 | 1161 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 1, 3, 5, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 01/03/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1352 | |||||||||||
Giải nămG5 | 26538 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 91035300900 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4233402450 | |||||||||||
Giải támG8 | 1158 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5, 7 |
2 | |
3 | 4, 7, 9 |
4 | 1, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 24 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1166 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23583 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 77102412150 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3746961100 | |||||||||||
Giải támG8 | 1155 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 2, 7 |
1 | |
2 | 2, 3 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 15/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1152 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2 |
3 | 1, 7, 8 |
4 | 7 |
5 | 1, 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 08/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 2, 3, 8 |
3 | |
4 | 4, 8, 9 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 01/02/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 11 | |||||||||||
Giải tưG4 | 577 | |||||||||||
Giải nămG5 | 13043 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 46018127550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5976360700 | |||||||||||
Giải támG8 | 1146 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 4, 8 |
4 | 5, 7, 9 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 477 | |||||||||||
Giải nămG5 | 11616 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 40900773450 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5407765800 | |||||||||||
Giải támG8 | 1144 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4, 9 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 0, 2, 8 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 09 | |||||||||||
Giải tưG4 | 498 | |||||||||||
Giải nămG5 | 11541 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 33815698950 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4620535300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1141 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 3 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 1, 7 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 18 | |||||||||||
Giải tưG4 | 700 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14710 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 46209201600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3935089500 | |||||||||||
Giải támG8 | 1138 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0, 4 |
2 | 5, 6, 9 |
3 | 7 |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04/01/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 542 | |||||||||||
Giải nămG5 | 12251 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 39902397600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3234333500 | |||||||||||
Giải támG8 | 1135 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 0, 6 |
4 | 0 |
5 | 1, 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 28/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 503 | |||||||||||
Giải nămG5 | 11664 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 33763433250 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3223337700 | |||||||||||
Giải támG8 | 1132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 6, 9 |
4 | 2 |
5 | 3, 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 21/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1129 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 6 |
2 | 9 |
3 | 0, 5 |
4 | 8 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 14/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1844 | |||||||||||
Giải nămG5 | 32063 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 108199429950 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3456906000 | |||||||||||
Giải támG8 | 1126 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 7 |
1 | 0, 9 |
2 | 0, 1, 4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 07/12/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1123 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6, 7 |
2 | 2, 4, 9 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 11 | |||||||||||
Giải tưG4 | 884 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19127 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 69481767900 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3708034850 | |||||||||||
Giải támG8 | 1120 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1 |
1 | |
2 | 0, 4, 6 |
3 | 6, 8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 26 | |||||||||||
Giải tưG4 | 919 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17553 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 60242121300 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3602426300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4 |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 5, 8 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1114 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 2 |
3 | 3, 7, 9 |
4 | |
5 | 1, 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 10 | |||||||||||
Giải tưG4 | 709 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16263 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 43415255550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4065104850 | |||||||||||
Giải támG8 | 1111 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1, 4 |
2 | 4, 6 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1108 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 9 |
1 | 9 |
2 | 0, 6 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 26/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1318 | |||||||||||
Giải nămG5 | 30964 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 148717283700 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3731218700 | |||||||||||
Giải támG8 | 1105 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 5 |
1 | 9 |
2 | 7, 9 |
3 | |
4 | 0, 2, 7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 19/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1523 | |||||||||||
Giải nămG5 | 29902 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 123535166700 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5795114450 | |||||||||||
Giải támG8 | 1102 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 9 |
2 | 2 |
3 | 1, 9 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 12/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 29 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 971 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23075 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 102984137400 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3511666750 | |||||||||||
Giải támG8 | 1099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 4, 5, 7, 8 |
4 | |
5 | 0, 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 05/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1037 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23527 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 89911590600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3427133600 | |||||||||||
Giải támG8 | 1096 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 0, 7, 8 |
2 | 7 |
3 | |
4 | |
5 | 0, 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 28/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 17 | |||||||||||
Giải tưG4 | 891 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18906 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 78817363500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4017325750 | |||||||||||
Giải támG8 | 1093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 1, 3, 5 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 1, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 21/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1090 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 8, 9 |
1 | 1 |
2 | 2, 6 |
3 | |
4 | |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 14/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 932 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17958 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 60968881650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3586115500 | |||||||||||
Giải támG8 | 1087 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 2, 4 |
4 | |
5 | 1, 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |