| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 19 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 895 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17552 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 46360660800 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4218788650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1358 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 2, 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 11 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 854 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16434 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 39411370650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3446645300 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1355 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 7, 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 19 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 822 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14194 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 32849152050 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3316572450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1352 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 |
| 1 | |
| 2 | 0, 4, 5 |
| 3 | |
| 4 | 2, 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 917 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19030 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 77210472000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 5278619650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1349 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1, 2, 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 26 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1345 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 743 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16630 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 54255066600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 5091761800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1343 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 2, 7 |
| 4 | 5, 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 07 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 615 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14620 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 45356581650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4103041250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1340 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1, 2, 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 628 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14397 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 37612305750 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3242566150 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1337 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 1, 3, 6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 22 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 880 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16580 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 31171403100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3584969750 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1334 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 7, 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 05 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1004 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19337 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 81069972600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3407823450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1331 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6, 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 956 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20180 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 65696235150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3290911200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1328 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 28/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 981 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19351 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 56950796550 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4404774650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1325 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0, 3, 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 21/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 614 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 12732 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 49486876500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3575450200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1322 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0, 3, 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 14/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 08 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 807 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17551 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 41134772100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 10726281150 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1319 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6, 7, 9 |
| 3 | |
| 4 | 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 07/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 476 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 11643 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 32524976100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 9769637150 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1316 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | 0, 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 28/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 894 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20557 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 96812470200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 7505788800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1313 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 1, 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 21/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1065 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22171 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 72454898500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4799391950 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1310 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 14/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 19 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1135 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22484 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 62316078150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3672856350 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1308 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 2, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 07/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 919 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19331 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 52944733200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3995554500 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1305 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 5 |
| 1 | 3, 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 31/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 643 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15643 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 43984742700 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 20094162200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1302 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4 |
| 1 | 0, 1, 4, 7 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 24/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 687 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14610 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 35167297350 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 19114446050 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1299 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4, 8 |
| 2 | 4, 5 |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 17/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 30 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1911 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 40478 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 241138005600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 16762948250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1296 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1, 3, 5 |
| 3 | |
| 4 | 6, 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 10/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 33 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2445 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 46356 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 199827244650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 12172863700 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1293 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | |
| 3 | 0, 3, 4, 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 03/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1649 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 36419 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 164499610350 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 8247571000 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1290 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0, 6, 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 23 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1390 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 29874 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 133260892500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4776602350 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1287 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3, 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0, 7, 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1413 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 29106 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 115627287900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3994643250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1284 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | 2, 3, 5 |
| 4 | 0, 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 48 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2140 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 36877 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 101125122150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3253566950 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1281 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 8 |
| 1 | 2, 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1285 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 23556 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 91214740200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3771998900 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1278 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | |
| 5 | 0, 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 07 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 734 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16978 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 80418746100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4268394200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1275 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 9 |
| 1 | |
| 2 | 0, 4, 7 |
| 3 | |
| 4 | 0, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1133 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20907 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 71484993300 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3275755000 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1272 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 0, 4, 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |