XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 11 | |||||||||||
Giải tưG4 | 884 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19127 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 69481767900 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3708034850 | |||||||||||
Giải támG8 | 1120 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1 |
1 | |
2 | 0, 4, 6 |
3 | 6, 8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 26 | |||||||||||
Giải tưG4 | 919 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17553 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 60242121300 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3602426300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4 |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 5, 8 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1114 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 2 |
3 | 3, 7, 9 |
4 | |
5 | 1, 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 10 | |||||||||||
Giải tưG4 | 709 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16263 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 43415255550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4065104850 | |||||||||||
Giải támG8 | 1111 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1, 4 |
2 | 4, 6 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02/11/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1108 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 9 |
1 | 9 |
2 | 0, 6 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 26/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1318 | |||||||||||
Giải nămG5 | 30964 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 148717283700 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3731218700 | |||||||||||
Giải támG8 | 1105 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 5 |
1 | 9 |
2 | 7, 9 |
3 | |
4 | 0, 2, 7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 19/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1523 | |||||||||||
Giải nămG5 | 29902 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 123535166700 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5795114450 | |||||||||||
Giải támG8 | 1102 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 9 |
2 | 2 |
3 | 1, 9 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 12/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 29 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 971 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23075 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 102984137400 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3511666750 | |||||||||||
Giải támG8 | 1099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 4, 5, 7, 8 |
4 | |
5 | 0, 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 05/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1037 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23527 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 89911590600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3427133600 | |||||||||||
Giải támG8 | 1096 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 0, 7, 8 |
2 | 7 |
3 | |
4 | |
5 | 0, 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 28/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 17 | |||||||||||
Giải tưG4 | 891 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18906 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 78817363500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4017325750 | |||||||||||
Giải támG8 | 1093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 1, 3, 5 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 1, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 21/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1090 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 8, 9 |
1 | 1 |
2 | 2, 6 |
3 | |
4 | |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 14/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 932 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17958 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 60968881650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3586115500 | |||||||||||
Giải támG8 | 1087 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 2, 4 |
4 | |
5 | 1, 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 07/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 14 | |||||||||||
Giải tưG4 | 727 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15737 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 53279767650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3793479250 | |||||||||||
Giải támG8 | 1084 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 7, 9 |
4 | 6 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 31/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 24 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1081 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 4, 8 |
3 | 3, 8 |
4 | 0, 2 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 24/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 14 | |||||||||||
Giải tưG4 | 878 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16005 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 38721118800 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3220905850 | |||||||||||
Giải támG8 | 1078 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 7 |
2 | 0, 1, 2, 3 |
3 | 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 17/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 672 | |||||||||||
Giải nămG5 | 13778 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 31979607600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3219956400 | |||||||||||
Giải támG8 | 1075 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 5 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 5, 8, 9 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 10/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 544 | |||||||||||
Giải nămG5 | 11574 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 34647376800 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3233495950 | |||||||||||
Giải támG8 | 1072 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0, 4 |
2 | 3 |
3 | 2, 7 |
4 | 8 |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 03/08/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 31 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1825 | |||||||||||
Giải nămG5 | 36164 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 216683739750 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3864788750 | |||||||||||
Giải támG8 | 1069 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 7 |
1 | 6 |
2 | 0 |
3 | 4, 6 |
4 | 1, 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
Giải baG3 | 38 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1768 | |||||||||||
Giải nămG5 | 34156 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 189389158500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 1868453925 | |||||||||||
Giải támG8 | 1066 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 3, 5 |
3 | 5, 7, 9 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1215 | |||||||||||
Giải nămG5 | 27744 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 162187998600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 6916543250 | |||||||||||
Giải támG8 | 1063 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2, 8 |
2 | 8 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 1, 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1060 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2, 3 |
2 | |
3 | 3, 4 |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/07/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0, 2 |
2 | 2, 5 |
3 | |
4 | |
5 | 2, 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1055 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22771 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 94939428000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5994603600 | |||||||||||
Giải támG8 | 1054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1, 5 |
2 | |
3 | 2, 4 |
4 | 6, 7, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 17 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1120 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21119 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 76722113100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3970457500 | |||||||||||
Giải támG8 | 1051 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 7 |
2 | 5 |
3 | 1, 5, 6 |
4 | 1, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 15/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 927 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20160 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 67987995600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3966842450 | |||||||||||
Giải támG8 | 1048 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5 |
1 | 0, 4 |
2 | 0, 6 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 08/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1045 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 6 |
2 | |
3 | 2, 3, 5 |
4 | 2, 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 01/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 706 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14445 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 51723546150 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3296685250 | |||||||||||
Giải támG8 | 1042 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 6 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 0, 1 |
4 | 7, 9 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 547 | |||||||||||
Giải nămG5 | 12607 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 44500277100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4168189800 | |||||||||||
Giải támG8 | 1039 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 0, 2 |
3 | 8, 9 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 740 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14703 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 37855412400 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3429871500 | |||||||||||
Giải támG8 | 1036 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2, 8 |
2 | 0, 5, 7 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11/05/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 19 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 546 | |||||||||||
Giải nămG5 | 11770 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 31730182500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3192242500 | |||||||||||
Giải támG8 | 1033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 3, 5 |
3 | |
4 | 2, 3, 6 |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |