| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 24/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 687 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14610 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 35167297350 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 19114446050 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1299 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4, 8 |
| 2 | 4, 5 |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 17/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 30 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1911 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 40478 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 241138005600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 16762948250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1296 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1, 3, 5 |
| 3 | |
| 4 | 6, 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 10/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 33 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2445 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 46356 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 199827244650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 12172863700 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1293 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | |
| 3 | 0, 3, 4, 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 03/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1649 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 36419 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 164499610350 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 8247571000 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1290 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0, 6, 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 23 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1390 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 29874 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 133260892500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4776602350 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1287 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3, 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0, 7, 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1413 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 29106 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 115627287900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3994643250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1284 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | 2, 3, 5 |
| 4 | 0, 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 48 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2140 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 36877 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 101125122150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3253566950 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1281 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 8 |
| 1 | 2, 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1285 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 23556 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 91214740200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3771998900 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1278 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | |
| 5 | 0, 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 07 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 734 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16978 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 80418746100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4268394200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1275 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 9 |
| 1 | |
| 2 | 0, 4, 7 |
| 3 | |
| 4 | 0, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1133 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20907 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 71484993300 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3275755000 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1272 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 0, 4, 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 15/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 640 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15463 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 63714494100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3995551950 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1269 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 0, 3, 5 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 08/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 855 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17498 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 54754526550 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3725477650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1266 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4, 6, 8, 9 |
| 2 | 2, 7 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 01/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 849 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17154 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 48225227700 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3492904850 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1263 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7, 8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 8, 9 |
| 3 | 1, 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1036 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17911 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 41488510800 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4095809200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1260 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 5 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 4, 7 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 21 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 754 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 13531 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 36097198950 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3496774550 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1257 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 445 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 10019 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 31626228000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3564418400 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1254 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 7 |
| 1 | |
| 2 | 5, 6 |
| 3 | |
| 4 | 3, 4, 6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 559 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 11218 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 33319528500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3192409200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1251 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 3 | 3, 5, 6, 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 34 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1556 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 33153 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 170181303150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 6514408400 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1248 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 8 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 22 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1485 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 31243 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 143697475200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3571760850 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1245 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 3, 4, 9 |
| 2 | |
| 3 | 0, 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 30 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1716 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 32638 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 124998778200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 5282764000 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1242 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 7 |
| 1 | 5, 8 |
| 2 | 4, 7 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/09/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1827 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 30779 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 104453902200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 2437468725 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1239 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 1, 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1090 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 23259 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 87579465150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4616598500 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1236 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | 7, 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0, 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 802 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17931 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 76136581650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3345167000 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1233 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 9 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0, 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 04 | |||||||||||
| Giải baG3 | 17 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 907 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16795 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 67268820900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 890133863 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1230 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 7, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 778 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17956 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 58984238100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3574577600 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1227 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 9 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02/08/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 10 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 765 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16891 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 50929534650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4137610150 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1224 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 3, 4, 5 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 26/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 10 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 469 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14910 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 43206543300 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3279500000 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1221 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | |
| 2 | 6, 8, 9 |
| 3 | 3, 4 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 19/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 731 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15227 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 36575526450 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3730614050 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1218 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8, 9 |
| 1 | |
| 2 | 0, 8 |
| 3 | 6, 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 12/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
| Giải baG3 | 27 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2348 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 52037 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 344987346900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3999297050 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1215 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 4, 9 |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 05/07/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 26 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2298 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 50556 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 300000000000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 32691122500 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1212 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 1, 4, 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |