| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 12/09/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 847 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18828 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 64616592900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 64616592900 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1397 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | |
| 2 | 2, 4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3, 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 05/09/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 11 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 947 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18840 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 55361787150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4014301550 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1394 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 1, 3 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29/08/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1391 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0, 5 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22/08/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 17 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1067 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20504 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 39124303050 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4013811450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1388 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8, 9 |
| 1 | 8, 9 |
| 2 | 1, 5 |
| 3 | 6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 15/08/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 05 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 551 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 12298 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 32326470750 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3258496750 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1385 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0, 5, 7 |
| 3 | 0 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 08/08/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 993 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22615 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 65463188250 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3399666850 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1382 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 3, 7, 8 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 01/08/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 643 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15484 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 54705403650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4285376800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1379 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1, 4, 6 |
| 2 | |
| 3 | 9 |
| 4 | 4, 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25/07/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 823 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18471 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 45771312000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3292699950 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1376 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 9 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18/07/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 556 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 11783 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 37959752100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3298557600 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1373 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 1, 5, 8 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11/07/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 17 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 23 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1856 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 31612 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 102862626150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4564759400 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1370 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0, 1, 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04/07/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
| Giải baG3 | 27 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1441 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 27255 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 82990621200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4144392125 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1367 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3, 5, 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 11 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1135 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22344 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 65500444650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 6345431300 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1364 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1, 3, 8 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1361 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 3, 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2, 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 19 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 895 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17552 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 46360660800 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4218788650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1358 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 2, 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 11 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 854 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16434 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 39411370650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3446645300 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1355 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 7, 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 19 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 822 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14194 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 32849152050 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3316572450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1352 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 |
| 1 | |
| 2 | 0, 4, 5 |
| 3 | |
| 4 | 2, 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 917 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19030 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 77210472000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 5278619650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1349 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1, 2, 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 26 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1345 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 743 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16630 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 54255066600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 5091761800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1343 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 2, 7 |
| 4 | 5, 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 07 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 615 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14620 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 45356581650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4103041250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1340 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1, 2, 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 628 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14397 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 37612305750 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3242566150 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1337 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 1, 3, 6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 22 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 880 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16580 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 31171403100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3584969750 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1334 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 7, 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 05 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1004 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19337 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 81069972600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3407823450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1331 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6, 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 956 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20180 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 65696235150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3290911200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1328 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 28/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 981 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19351 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 56950796550 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4404774650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1325 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0, 3, 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 21/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 614 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 12732 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 49486876500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3575450200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1322 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0, 3, 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 14/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 08 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 807 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17551 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 41134772100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 10726281150 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1319 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6, 7, 9 |
| 3 | |
| 4 | 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 07/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 476 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 11643 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 32524976100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 9769637150 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1316 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | 0, 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 28/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 894 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20557 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 96812470200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 7505788800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1313 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 1, 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 21/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1065 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22171 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 72454898500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4799391950 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1310 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |