| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 30/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1465 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 1, 2, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 28/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 40 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1745 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 26586 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 36724289000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1464 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 6, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 21 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1338 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 23230 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 34189642000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1463 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0, 4 |
| 3 | 3, 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 22 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1433 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 24325 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 31504393000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1462 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 5, 6 |
| 2 | 0, 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 21/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 26 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1363 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 23137 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 29100546500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1461 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 8 |
| 2 | 3, 4, 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 34 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1425 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 23420 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 26603564000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1460 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1248 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20292 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 24505372000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1459 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 14/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 25 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1213 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20720 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 22198168500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1458 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | 2, 3, 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1176 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20285 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 20107286000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1457 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1, 5 |
| 3 | 1, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 33 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1301 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19764 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 18117407500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1456 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 07/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 19 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 949 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17366 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 16618860500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1455 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 7 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 30 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1082 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16635 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 14884127500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1454 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1, 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02/01/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 793 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 13497 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13441549500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1453 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2, 7, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 31/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 960 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17568 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 17185095500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1452 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 5, 6, 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 822 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14351 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 15013882000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1451 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 7 |
| 1 | 6 |
| 2 | |
| 3 | 1, 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 25 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 931 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14200 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13298063000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1450 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 24/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 34 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1310 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 21043 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 21520487000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1449 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | |
| 3 | 1, 5 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 32 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1451 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22502 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 19677517000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1448 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 2, 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 23 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 824 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14182 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 18084689000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1447 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2, 3, 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 17/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1094 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16881 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 16358464000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1446 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 992 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16293 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 14751100500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1445 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1, 3, 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 17 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 931 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14314 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13330935000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1444 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 7 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 27 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 937 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14952 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13225286500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1443 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2, 9 |
| 3 | 0, 6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 899 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16337 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 18256864000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1242 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | |
| 2 | 3, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1038 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1777 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 16493310000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1441 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03/12/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 17 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 980 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15530 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 14938364500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1440 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0, 3 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 977 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15216 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13413193000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1439 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0, 4 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 35 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1784 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 28679 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 61756239000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1438 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 26/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 33 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1769 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 28221 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 56760899000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1437 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 8 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/11/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1436 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2, 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2, 3, 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |