XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 87 | |||||||||||
Giải tưG4 | 3637 | |||||||||||
Giải nămG5 | 58007 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 112369722000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5, 7, 8 |
2 | 6 |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 15/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 55 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2684 | |||||||||||
Giải nămG5 | 49337 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 102316956500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 6 |
1 | 8 |
2 | 0, 9 |
3 | |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 61 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2603 | |||||||||||
Giải nămG5 | 42026 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 91931702000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1418 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0, 6 |
2 | 0, 8 |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 55 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2759 | |||||||||||
Giải nămG5 | 43209 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 83805967000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1417 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 4, 9 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 08/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 47 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2819 | |||||||||||
Giải nămG5 | 45168 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 76151393500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1416 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0, 1, 8 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 58 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2616 | |||||||||||
Giải nămG5 | 37993 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 69356697000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4 |
2 | 2, 8 |
3 | 2, 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 29 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 58 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1677 | |||||||||||
Giải nămG5 | 29600 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 63179971500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1414 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 9 |
3 | 1, 2, 3, 4, 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 01/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 38 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1947 | |||||||||||
Giải nămG5 | 31358 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 56670803000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1413 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 6, 7 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 0, 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 55 | |||||||||||
Giải tưG4 | 2112 | |||||||||||
Giải nămG5 | 30246 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 51163848500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3, 8 |
2 | 6 |
3 | 6, 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 37 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1757 | |||||||||||
Giải nămG5 | 27530 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 47087205500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1411 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 7, 9 |
2 | 7, 8 |
3 | 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 24/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 18 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1264 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22491 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 42761806000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1410 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 5 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 1, 2 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 31 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1483 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23261 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 37891566500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1409 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 6 |
1 | |
2 | 1, 8 |
3 | 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1120 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20412 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 33687788500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1408 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6 |
1 | 7, 8 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 17/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 30 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1426 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22824 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 29657103000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1407 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 3, 5 |
3 | 5, 8 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1276 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21464 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 25843154500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1406 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 6, 9 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 0, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 17 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1161 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18986 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 23514601500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 2, 4 |
3 | 7 |
4 | 2, 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 30 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1414 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22165 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 21729038000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1404 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0, 8 |
2 | 0, 4 |
3 | 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 18 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1042 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17589 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 20044743500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1403 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 0, 9 |
4 | 2, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 17 | |||||||||||
Giải tưG4 | 945 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16041 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 18258619000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1402 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 0, 2 |
3 | |
4 | 1, 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 985 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15782 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16570862000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1410 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 1, 3, 8 |
3 | |
4 | 4, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 31/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 14 | |||||||||||
Giải tưG4 | 852 | |||||||||||
Giải nămG5 | 13973 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15040482500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1400 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 4 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 0, 2, 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 763 | |||||||||||
Giải nămG5 | 13089 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13423875000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 5, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 27/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 36 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1473 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23901 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 48376258000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1398 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1, 8 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 0, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1407 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23308 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 43923409000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1397 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 9 |
1 | |
2 | 0, 8 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 26 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1306 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21773 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 39660369000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1396 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 9 |
1 | 0, 3 |
2 | |
3 | 7, 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 20/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 18 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1309 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21403 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 35445053000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1395 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 9 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 2, 8 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1425 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22132 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 31340556500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1394 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 4, 6, 9 |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 34 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1290 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20307 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 29027737000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1393 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 2, 7 |
3 | 6 |
4 | 3, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 13/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 36 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1285 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20604 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 27337504000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1392 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 5 |
2 | 8 |
3 | 0, 5 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 31 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1174 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19213 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 25554421000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1391 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 1, 6, 8 |
3 | 1, 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |