| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 26 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 970 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16425 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 14868581000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1523 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0, 2, 4 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 893 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14388 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13387644500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1522 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 0, 4, 7, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 30 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1283 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 21461 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 23970104000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1512 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2, 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 21 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1146 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18955 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 21953362500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1520 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 1, 6 |
| 3 | 0, 4, 5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 24 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1049 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17209 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 19954939500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1519 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 6, 9 |
| 2 | |
| 3 | 2, 6, 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 31 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1161 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18741 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 18272207500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1518 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3, 6, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 31/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 853 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15102 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 16727002500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1517 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2, 6 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 846 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14492 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 14957927500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1516 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 4 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 27/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 831 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 13124 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13466713000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1515 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3, 7, 8 |
| 2 | |
| 3 | 1, 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 23 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1418 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 23640 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 36108182500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1514 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 8, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 25 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1228 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20459 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 34004531000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1513 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 20/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 45 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1397 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22585 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 31831890500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1512 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 8, 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 32 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1382 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22518 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 29888218000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1511 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 3, 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 28 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1355 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22233 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 27826659000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1510 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 2, 3 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 13/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 29 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1395 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22263 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 25897418500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1509 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0, 5 |
| 2 | |
| 3 | 2, 5 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 21 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1441 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 21577 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 24007391500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1508 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1507 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 06/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1198 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19924 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 20346657500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1506 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6, 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 24 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1241 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19302 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 18414506000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1505 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 8, 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/05/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 903 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14706 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 16774271500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1504 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 1, 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 29/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 27 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 917 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16037 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 15047545500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1503 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4, 5, 6, 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 22 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 840 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 13961 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13356474500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1502 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 8 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 20 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 891 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16748 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 19009446500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1501 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 0, 9 |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 22/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 17 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 992 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17708 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 17024831000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1500 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6 |
| 1 | 5, 6, 7 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 976 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16141 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 15140892500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1499 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0, 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3, 5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 884 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14914 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13547280000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1498 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0, 9 |
| 2 | |
| 3 | 1, 6, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 15/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 21 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 42 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1104 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15663 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 14929490000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1497 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1, 2 |
| 3 | 3, 5, 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 26 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 494 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14471 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13539884500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1496 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 59 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2421 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 40680 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 79143240000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1495 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 8 |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 08/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 64 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2336 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 37669 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 72718091500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1494 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 8 |
| 1 | |
| 2 | 3, 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |