XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1256 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4, 5 |
2 | 4, 6, 7 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 07 | |||||||||||
Giải tưG4 | 550 | |||||||||||
Giải nămG5 | 11762 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 34989782700 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3373728300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1256 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4, 5 |
2 | 4, 6, 7 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 14 | |||||||||||
Giải tưG4 | 642 | |||||||||||
Giải nămG5 | 13449 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 33287273850 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3184560650 | |||||||||||
Giải támG8 | 1255 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8, 9 |
1 | 2, 6 |
2 | 6 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 09 | |||||||||||
Giải tưG4 | 445 | |||||||||||
Giải nămG5 | 10019 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 31626228000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3564418400 | |||||||||||
Giải támG8 | 1254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 7 |
1 | |
2 | 5, 6 |
3 | |
4 | 3, 4, 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 04 | |||||||||||
Giải tưG4 | 761 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14080 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 36773066100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3383726400 | |||||||||||
Giải támG8 | 1253 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7 |
1 | 1 |
2 | 1, 2 |
3 | 9 |
4 | 0, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 19 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 14 | |||||||||||
Giải tưG4 | 750 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14002 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 35025141900 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3189512600 | |||||||||||
Giải támG8 | 1252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 2, 9 |
3 | 5, 7 |
4 | 3, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 09 | |||||||||||
Giải tưG4 | 559 | |||||||||||
Giải nămG5 | 11218 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 33319528500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3192409200 | |||||||||||
Giải támG8 | 1251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 7 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 3, 5, 6, 8 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02/10/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 10 | |||||||||||
Giải tưG4 | 571 | |||||||||||
Giải nămG5 | 11630 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 31587845700 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3176427300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1250 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 2 |
1 | |
2 | 0, 4, 7 |
3 | |
4 | 2, 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 17 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1792 | |||||||||||
Giải nămG5 | 33985 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 179058846000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3750401025 | |||||||||||
Giải támG8 | 1249 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 8 |
1 | 7 |
2 | 3 |
3 | 4, 9 |
4 | 6 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 34 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1556 | |||||||||||
Giải nămG5 | 33153 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 170181303150 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 6514408400 | |||||||||||
Giải támG8 | 1248 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 8 |
1 | 3, 9 |
2 | 4 |
3 | 9 |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1276 | |||||||||||
Giải nămG5 | 28015 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 162106874400 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5617249650 | |||||||||||
Giải támG8 | 1247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5, 8 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 0, 1, 8 |
4 | |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1512 | |||||||||||
Giải nămG5 | 33235 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 152898886650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4594139900 | |||||||||||
Giải támG8 | 1246 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | 8, 9 |
2 | |
3 | 4, 8 |
4 | 1, 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1485 | |||||||||||
Giải nămG5 | 31243 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 143697475200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3571760850 | |||||||||||
Giải támG8 | 1245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | 3, 4, 9 |
2 | |
3 | 0, 6 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1384 | |||||||||||
Giải nămG5 | 30166 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 138551627550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3626295150 | |||||||||||
Giải támG8 | 1244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 3, 8 |
1 | |
2 | 0, 7 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 17 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 39 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1783 | |||||||||||
Giải nămG5 | 32074 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 132914971200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 6162341000 | |||||||||||
Giải támG8 | 1243 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 7, 9 |
2 | 8 |
3 | 3, 9 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 30 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1716 | |||||||||||
Giải nămG5 | 32638 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 124998778200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5282764000 | |||||||||||
Giải támG8 | 1242 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 7 |
1 | 5, 8 |
2 | 4, 7 |
3 | |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 21 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1207 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22828 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 118117411500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4518167700 | |||||||||||
Giải támG8 | 1241 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6 |
1 | 6 |
2 | |
3 | |
4 | 2, 6, 9 |
5 | 1, 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1085 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24023 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 110073962550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3624451150 | |||||||||||
Giải támG8 | 1240 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 6 |
2 | 0, 1 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
Giải baG3 | 18 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1827 | |||||||||||
Giải nămG5 | 30779 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 104453902200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 2437468725 | |||||||||||
Giải támG8 | 1239 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 1, 9 |
2 | 2 |
3 | 1, 4 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1055 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22069 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 97840187850 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4140080300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1238 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 0, 2, 9 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/09/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1082 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24842 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 91324162650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3416077500 | |||||||||||
Giải támG8 | 1237 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 6 |
2 | 2, 5 |
3 | 0 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 14 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1090 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23259 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 87579465150 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4616598500 | |||||||||||
Giải támG8 | 1236 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 7, 9 |
2 | 4 |
3 | 0, 4 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 28/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1032 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20188 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 82146504900 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4012936250 | |||||||||||
Giải támG8 | 1235 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6 |
1 | 3 |
2 | 8 |
3 | 0, 5 |
4 | |
5 | 0, 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 09 | |||||||||||
Giải tưG4 | 721 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17376 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 79666261500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3737353650 | |||||||||||
Giải támG8 | 1234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 0, 8 |
4 | 4, 8 |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 14 | |||||||||||
Giải tưG4 | 802 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17931 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 76136581650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3345167000 | |||||||||||
Giải támG8 | 1233 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 9 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 0, 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 21/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
Giải baG3 | 24 | |||||||||||
Giải tưG4 | 987 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19890 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 73030078650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 1627029250 | |||||||||||
Giải támG8 | 1232 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5, 9 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 0, 1, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 652 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15569 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 70743552150 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3386081250 | |||||||||||
Giải támG8 | 1231 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 1, 4, 6 |
4 | 5, 7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 04 | |||||||||||
Giải baG3 | 17 | |||||||||||
Giải tưG4 | 907 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16795 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 67268820900 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 890133863 | |||||||||||
Giải támG8 | 1230 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5 |
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | 2, 6 |
4 | 7, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 14/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 898 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18351 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 64599673800 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3263963550 | |||||||||||
Giải támG8 | 1229 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6 |
1 | 0, 7, 8 |
2 | |
3 | 2, 5 |
4 | |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/08/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 643 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15676 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 62224001850 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3934551350 | |||||||||||
Giải támG8 | 1228 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 6 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |