| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
| Giải baG3 | 23 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1218 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 25845 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 87796064550 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 2077583500 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1332 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 2, 8 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 05 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1004 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19337 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 81069972600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3407823450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1331 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6, 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 08 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 825 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17710 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 77399561550 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4591280800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1330 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6, 8 |
| 2 | 2, 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 10 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 864 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18362 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 71632884900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3950538950 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1329 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 956 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20180 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 65696235150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3290911200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1328 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02/04/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 07 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 734 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15550 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 63078034350 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 5085578850 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1327 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | |
| 2 | 1, 2 |
| 3 | 2, 4 |
| 4 | |
| 5 | 2, 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 31/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 17 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 884 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20569 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 59876080950 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4729806250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1326 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1, 5, 6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 28/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 981 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19351 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 56950796550 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4404774650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1325 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0, 3, 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 26/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 874 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19645 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 54630878700 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4147006000 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1324 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 24/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1096 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 21600 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 52121608950 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3868198250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1323 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 2, 9 |
| 2 | 5, 6 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 21/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 614 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 12732 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 49486876500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3575450200 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1322 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0, 3, 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 19/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 939 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19049 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 46605747450 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3255324750 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1321 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 1, 4, 6 |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 17/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1023 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19932 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 44307824700 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 11078842550 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1320 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | 0, 2, 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 14/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 08 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 807 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17551 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 41134772100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 10726281150 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1319 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6, 7, 9 |
| 3 | |
| 4 | 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 12/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 10 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 674 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 15483 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 38227516950 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 10403252800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1318 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3, 4, 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 10/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 08 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 730 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16251 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 35421960450 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 10091524300 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1317 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | |
| 2 | 0, 6 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 07/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 476 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 11643 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 32524976100 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 9769637150 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1316 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | 0, 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 05/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 20 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1401 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 28653 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 114662129250 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 9489084250 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1315 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 4, 6 |
| 2 | |
| 3 | 5, 7, 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 03/03/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 26 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1149 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 30515 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 105694649850 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 8492697650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1314 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5, 7, 9 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 28/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 16 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 894 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20557 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 96812470200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 7505788800 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1313 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 1, 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 26/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 23 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1401 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 28904 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 88926650850 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 6629586650 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1312 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | |
| 4 | 4, 6 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 24/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 28 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1427 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 30752 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 80578203600 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 5701981400 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1311 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 0, 9 |
| 4 | |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 21/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 12 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1065 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22171 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 72454898500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4799391950 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1310 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 19/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 11 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 967 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 21010 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 66543126150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4142528350 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1309 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3, 5, 6, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 14/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 19 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1135 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22484 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 62316078150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3672856350 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1308 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 2, 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 12/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 08 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 893 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20071 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3363804150 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 59534608350 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1307 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 8 |
| 1 | 7, 9 |
| 2 | |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 10/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
| Giải baG3 | 21 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1030 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 21076 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 56260371000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 4363958700 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1306 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0, 1, 2, 6 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 07/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 919 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 19331 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 52944733200 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3995554500 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1305 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 5 |
| 1 | 3, 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 05/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 782 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 18822 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 50209887000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3691682700 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1304 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7, 9 |
| 1 | 3, 6 |
| 2 | 5, 6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 03/02/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 06 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 824 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 17503 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 47302210650 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3368607550 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1303 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2, 5, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 5, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |