XSNM - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (27/05/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 653664 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 63768 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 99002 | |||||||||||
Giải baG3 | 91738 58297 | |||||||||||
Giải tưG4 | 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7438 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6863 5724 9323 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 607 | |||||||||||
Giải támG8 | 24 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7 |
1 | 7 |
2 | 2, 3, 4, 4, 6 |
3 | 8, 8 |
4 | |
5 | |
6 | 3, 4, 8 |
7 | 2, 8 |
8 | 4 |
9 | 0, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | |
0, 2, 7 | 2 |
2, 6 | 3 |
2, 2, 6, 8 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
0, 1, 9 | 7 |
3, 3, 6, 7 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (20/05/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 740515 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 17426 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 91200 | |||||||||||
Giải baG3 | 29199 73280 | |||||||||||
Giải tưG4 | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1772 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3867 9031 8692 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 884 | |||||||||||
Giải támG8 | 18 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4 |
1 | 1, 5, 8, 9 |
2 | 1, 5, 6 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 7 |
7 | 2 |
8 | 0, 4 |
9 | 2, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 8 | 0 |
1, 2, 3 | 1 |
7, 9 | 2 |
3 | |
0, 8 | 4 |
1, 2, 5 | 5 |
2 | 6 |
6 | 7 |
1, 9 | 8 |
1, 9 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bến Tre (13/05/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 455668 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 14878 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 18674 | |||||||||||
Giải baG3 | 05397 75778 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4831 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0751 5937 8635 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 428 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | 6, 6, 8 |
3 | 1, 5, 7 |
4 | |
5 | 1, 1 |
6 | 8 |
7 | 3, 4, 8, 8 |
8 | 7 |
9 | 2, 5, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3, 5, 5 | 1 |
0, 9 | 2 |
7 | 3 |
7 | 4 |
3, 9 | 5 |
2, 2 | 6 |
3, 8, 9 | 7 |
2, 6, 7, 7 | 8 |
9 |