XSNM - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (14/05/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 375700 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 05182 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 90916 | |||||||||||
Giải baG3 | 12948 32703 | |||||||||||
Giải tưG4 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1674 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2030 1534 1974 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 253 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 6 |
1 | 4, 6 |
2 | |
3 | 0, 0, 4 |
4 | 5, 8 |
5 | 2, 3 |
6 | 7 |
7 | 4, 4 |
8 | 0, 2 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 3, 3, 8 | 0 |
1 | |
5, 8 | 2 |
0, 5, 9 | 3 |
1, 3, 7, 7 | 4 |
4 | 5 |
0, 1 | 6 |
6 | 7 |
4 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (07/05/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 757953 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88003 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 39306 | |||||||||||
Giải baG3 | 53766 83076 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8240 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2120 5274 0013 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 958 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 4, 5, 6 |
1 | 3, 3, 5, 6 |
2 | 0 |
3 | 1, 3 |
4 | 0 |
5 | 3, 8 |
6 | 6 |
7 | 2, 4, 6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 4 | 0 |
3 | 1 |
7 | 2 |
0, 1, 1, 3, 5 | 3 |
0, 7 | 4 |
0, 1 | 5 |
0, 1, 6, 7 | 6 |
7 | |
5 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (30/04/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 266185 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 71834 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 63845 | |||||||||||
Giải baG3 | 64369 84022 | |||||||||||
Giải tưG4 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3405 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8376 6641 9873 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 967 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 5 |
1 | 7 |
2 | 2 |
3 | 2, 4, 6 |
4 | 1, 5 |
5 | |
6 | 1, 4, 7, 8, 9 |
7 | 3, 6 |
8 | 4, 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4, 6 | 1 |
2, 3 | 2 |
7 | 3 |
3, 6, 8 | 4 |
0, 0, 4, 8 | 5 |
3, 7 | 6 |
1, 6 | 7 |
6 | 8 |
6 | 9 |