XSNM - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (14/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 483213 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 81651 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 65962 | |||||||||||
| Giải baG3 | 40219 49636 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4250 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6930 8856 7244 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 384 | |||||||||||
| Giải támG8 | 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | |
| 3 | 0, 4, 4, 6 |
| 4 | 3, 4, 8 |
| 5 | 0, 1, 6 |
| 6 | 1, 2, 8 |
| 7 | |
| 8 | 1, 4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 5 | 0 |
| 5, 6, 8 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1, 4 | 3 |
| 0, 3, 3, 4, 8 | 4 |
| 5 | |
| 3, 5 | 6 |
| 7 | |
| 4, 6 | 8 |
| 1 | 9 |
Thống Kê Nhanh Sóc Trăng
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 21-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (07/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 308223 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 63901 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 76240 | |||||||||||
| Giải baG3 | 66913 96817 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9313 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1036 0768 3280 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 022 | |||||||||||
| Giải támG8 | 49 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3, 3, 7, 9 |
| 2 | 0, 2, 3 |
| 3 | 6, 7, 9 |
| 4 | 0, 9 |
| 5 | |
| 6 | 4, 8 |
| 7 | |
| 8 | 0, 7 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4, 8 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1, 1, 2 | 3 |
| 6, 9 | 4 |
| 5 | |
| 3 | 6 |
| 1, 3, 8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 1, 3, 4 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (30/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 275034 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 33828 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 29411 | |||||||||||
| Giải baG3 | 98451 38484 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4713 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9792 5605 0638 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 344 | |||||||||||
| Giải támG8 | 51 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 6 |
| 1 | 1, 3, 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 1 |
| 6 | 0, 4, 6 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 2, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1, 5, 5 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1, 9 | 3 |
| 3, 4, 6, 8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0, 0, 6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2, 3 | 8 |
| 9 |