XSNM - Kết Quả Xổ Số Long An (13/06/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 185837 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 52463 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 36381 | |||||||||||
| Giải baG3 | 49615 09014 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9174 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5020 9566 2168 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 161 | |||||||||||
| Giải támG8 | 31 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 4, 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1, 1, 6, 7, 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | 1, 3, 6, 8, 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1, 2 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3, 3, 6, 8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1, 7 | 4 |
| 1 | 5 |
| 3, 6 | 6 |
| 0, 3 | 7 |
| 6, 6 | 8 |
| 3, 4 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Long An (06/06/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 105199 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 99220 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 07348 | |||||||||||
| Giải baG3 | 51859 14601 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4707 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9974 9582 8608 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 114 | |||||||||||
| Giải támG8 | 06 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 6, 6, 7, 8 |
| 1 | 4, 4 |
| 2 | 0, 1 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0, 2 | 1 |
| 0, 8 | 2 |
| 3 | |
| 1, 1, 7, 9 | 4 |
| 5 | |
| 0, 0, 6 | 6 |
| 0, 3 | 7 |
| 0, 4 | 8 |
| 5, 9 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Long An (30/05/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 981576 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 82250 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 63833 | |||||||||||
| Giải baG3 | 50587 35072 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7680 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4840 6045 6733 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 671 | |||||||||||
| Giải támG8 | 19 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7, 9, 9 |
| 2 | |
| 3 | 3, 3 |
| 4 | 0, 5, 9 |
| 5 | 0, 7, 9 |
| 6 | |
| 7 | 1, 2, 6 |
| 8 | 0, 7 |
| 9 | 0, 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5, 8, 9 | 0 |
| 7, 9 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3, 3 | 3 |
| 4 | |
| 4 | 5 |
| 7 | 6 |
| 1, 5, 8 | 7 |
| 8 | |
| 1, 1, 4, 5 | 9 |