XSNM - Kết Quả Xổ Số Long An (12/10/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 263401 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 16141 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 29101 | |||||||||||
Giải baG3 | 71193 28798 | |||||||||||
Giải tưG4 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0100 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3721 5582 9798 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 907 | |||||||||||
Giải támG8 | 83 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7 |
1 | |
2 | 1 |
3 | |
4 | 1, 4 |
5 | |
6 | 6 |
7 | |
8 | 2, 3, 3, 8 |
9 | 3, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0, 0, 2, 4 | 1 |
8 | 2 |
8, 8, 9 | 3 |
4 | 4 |
0, 0 | 5 |
0, 6 | 6 |
0 | 7 |
8, 9, 9 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Long An (05/10/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 138922 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 04473 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 40734 | |||||||||||
Giải baG3 | 02240 90290 | |||||||||||
Giải tưG4 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2648 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6445 7019 4860 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 855 | |||||||||||
Giải támG8 | 80 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 9 |
2 | 2, 5 |
3 | 4 |
4 | 0, 2, 5, 5, 8 |
5 | 4, 5 |
6 | 0 |
7 | 3, 6 |
8 | 0, 4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 4, 6, 8, 9 | 0 |
1 | |
2, 4 | 2 |
7 | 3 |
3, 5, 8 | 4 |
2, 4, 4, 5 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
4 | 8 |
1 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Long An (28/09/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 821934 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 86965 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 41711 | |||||||||||
Giải baG3 | 52844 59068 | |||||||||||
Giải tưG4 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2832 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0611 0039 3072 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 922 | |||||||||||
Giải támG8 | 13 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 1, 3, 4, 8 |
2 | 2, 9 |
3 | 2, 4, 9 |
4 | 4, 9 |
5 | |
6 | 5, 8 |
7 | 2, 4, 4 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1, 1 | 1 |
2, 3, 7 | 2 |
1 | 3 |
1, 3, 4, 7, 7 | 4 |
6, 9 | 5 |
6 | |
7 | |
1, 6 | 8 |
2, 3, 4 | 9 |