XSMT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận (27/02/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 687330 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 64016 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 67062 | |||||||||||
| Giải baG3 | 07127 50812 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8329 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6225 2674 7083 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 571 | |||||||||||
| Giải támG8 | 91 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 1, 2, 4, 6 |
| 2 | 3, 5, 7, 9 |
| 3 | 0, 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 1, 4 |
| 8 | 3, 5 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3 | 0 |
| 1, 7, 9 | 1 |
| 1, 3, 6 | 2 |
| 2, 8 | 3 |
| 1, 7 | 4 |
| 2, 8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8 | |
| 0, 2 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận (20/02/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 767198 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 64662 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 68368 | |||||||||||
| Giải baG3 | 95891 32879 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5150 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5380 7332 9821 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 319 | |||||||||||
| Giải támG8 | 21 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 1, 1 |
| 3 | 0, 2 |
| 4 | |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 2, 3, 8 |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 0, 0, 3 |
| 9 | 1, 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 5, 8, 8 | 0 |
| 2, 2, 9 | 1 |
| 3, 6 | 2 |
| 6, 8 | 3 |
| 5, 9 | 4 |
| 5 | |
| 7 | 6 |
| 7 | |
| 6, 9 | 8 |
| 1, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận (13/02/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 327771 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 42869 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 55906 | |||||||||||
| Giải baG3 | 84748 37972 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0744 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8648 8851 4550 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 334 | |||||||||||
| Giải támG8 | 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 3, 4 |
| 4 | 4, 8, 8 |
| 5 | 0, 0, 1 |
| 6 | 1, 3, 9 |
| 7 | 1, 2, 4 |
| 8 | 3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 5 | 0 |
| 5, 6, 7 | 1 |
| 1, 7 | 2 |
| 3, 6, 8 | 3 |
| 3, 4, 7 | 4 |
| 5 | |
| 0 | 6 |
| 0 | 7 |
| 4, 4 | 8 |
| 6 | 9 |