XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (09/08/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 257468 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 30088 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 37586 | |||||||||||
| Giải baG3 | 70453 08729 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1821 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9716 0116 0761 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 451 | |||||||||||
| Giải támG8 | 51 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6, 6 |
| 2 | 1, 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0, 1, 1, 3, 9 |
| 6 | 1, 5, 8, 8 |
| 7 | |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 2, 5, 5, 6 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4, 5 | 3 |
| 4 | |
| 6 | 5 |
| 1, 1, 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 6, 6, 8 | 8 |
| 2, 5 | 9 |
Thống Kê Nhanh Kon Tum
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 16-08-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (02/08/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 375859 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 91360 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 89327 | |||||||||||
| Giải baG3 | 26151 84997 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1253 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8443 6633 6941 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 362 | |||||||||||
| Giải támG8 | 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | 1, 3, 9 |
| 6 | 0, 0, 2, 9 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 6 | 0 |
| 4, 5 | 1 |
| 6, 7 | 2 |
| 3, 4, 5, 8, 9 | 3 |
| 4 | |
| 2 | 5 |
| 7 | 6 |
| 2, 3, 9 | 7 |
| 8 | |
| 5, 6 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (26/07/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 734892 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 35414 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 06510 | |||||||||||
| Giải baG3 | 01060 90865 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6798 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5432 4190 5245 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 453 | |||||||||||
| Giải támG8 | 39 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 1, 4, 6 |
| 2 | 6, 7, 8 |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | 5, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0, 5, 8 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0, 2, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 6, 9 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3, 9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 1 | 4 |
| 4, 6 | 5 |
| 1, 2 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2, 4, 6, 9 | 8 |
| 3 | 9 |